Document colectat · ec.europa.eu
ec.europa.eu / JSON-stat România din 2010
- Instituția sau publicația sursă
- ec.europa.eu
- Data preluării
- 27.09.2026 03:43
- Dimensiunea materialului
- 477,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Cale | Valoare | Tip |
|---|---|---|
| /value/2310 | 0.000 | number |
| /value/2311 | 0.000 | number |
| /value/2312 | 0.000 | number |
| /value/2313 | 0.000 | number |
| /value/2314 | 0.000 | number |
| /value/2315 | 0.000 | number |
| /value/2316 | 0.000 | number |
| /value/2317 | 0.000 | number |
| /value/2318 | 0.000 | number |
| /value/2319 | 0.000 | number |
| /value/2320 | 0.000 | number |
| /value/2321 | 0.000 | number |
| /value/2322 | 0.000 | number |
| /value/2323 | 0.000 | number |
| /value/2324 | 0.000 | number |
| /value/1035 | 0.000 | number |
| /value/1036 | 0.000 | number |
| /value/1037 | 0.000 | number |
| /value/1038 | 0.000 | number |
| /value/1039 | 0.000 | number |
| /value/1040 | 0.000 | number |
| /value/1041 | 0.000 | number |
| /value/1042 | 0.000 | number |
| /value/1043 | 0.000 | number |
| /value/1044 | 0.000 | number |
| /value/1045 | 0.000 | number |
| /value/1046 | 0.000 | number |
| /value/1047 | 0.000 | number |
| /value/1048 | 0.000 | number |
| /value/1049 | 0.000 | number |
| /value/390 | 0.000 | number |
| /value/391 | 0.000 | number |
| /value/392 | 0.000 | number |
| /value/393 | 0.000 | number |
| /value/394 | 0.000 | number |
| /value/395 | 0.000 | number |
| /value/396 | 0.000 | number |
| /value/397 | 0.000 | number |
| /value/398 | 0.000 | number |
| /value/399 | 0.000 | number |
| /value/400 | 0.000 | number |
| /value/401 | 0.000 | number |
| /value/402 | 0.000 | number |
| /value/403 | 0.000 | number |
| /value/404 | 0.000 | number |
| /value/2100 | 0.000 | number |
| /value/2101 | 0.000 | number |
| /value/2102 | 0.000 | number |
| /value/2103 | 0.000 | number |
| /value/2104 | 0.000 | number |
| /value/2105 | 0.000 | number |
| /value/2106 | 0.000 | number |
| /value/2107 | 0.000 | number |
| /value/2108 | 0.000 | number |
| /value/2109 | 0.000 | number |
| /value/2110 | 0.000 | number |
| /value/2111 | 0.000 | number |
| /value/2112 | 0.000 | number |
| /value/2113 | 0.000 | number |
| /value/2114 | 0.000 | number |
| /value/345 | 0.000 | number |
| /value/346 | 0.000 | number |
| /value/347 | 0.000 | number |
| /value/348 | 5.000 | number |
| /value/349 | 1.000 | number |
| /value/350 | 0.000 | number |
| /value/351 | 0.000 | number |
| /value/352 | 0.000 | number |
| /value/353 | 0.023 | number |
| /value/354 | 0.001 | number |
| /value/355 | 0.013 | number |
| /value/356 | 0.010 | number |
| /value/357 | 0.000 | number |
| /value/358 | 0.000 | number |
| /value/359 | 0.000 | number |
| /value/360 | 0.000 | number |
| /value/361 | 0.000 | number |
| /value/362 | 0.000 | number |
| /value/363 | 0.000 | number |
| /value/364 | 0.000 | number |
| /value/365 | 0.000 | number |
| /value/366 | 0.000 | number |
| /value/367 | 10.786 | number |
| /value/368 | 1.408 | number |
| /value/369 | 1.053 | number |
| /value/370 | 2.701 | number |
| /value/371 | 3.329 | number |
| /value/372 | 2.879 | number |
| /value/373 | 4.047 | number |
| /value/374 | 63.568 | number |
| /value/1260 | 0.000 | number |
| /value/1261 | 0.000 | number |
| /value/1262 | 0.000 | number |
| /value/1263 | 0.000 | number |
| /value/1264 | 0.000 | number |
| /value/1265 | 0.000 | number |
| /value/1266 | 0.000 | number |
| /value/1267 | 0.000 | number |
| /value/1268 | 0.000 | number |
| /value/1269 | 0.000 | number |
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2fb4f93216722a0b53ee483fa93c4c744b701180a2579c2d8effabadcce38e92