Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2015 - 2018 – varianta de primavara 2015 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 433,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
a brută de capital fix 23,8 22,0 22,2 22,5 22,9 23,3
Modificarea stocurilor 0,7 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4
Export net -0,7 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,4
Export de bunuri şi servicii 39,7 41,1 41,9 42,3 42,6 42,7
Import de bunuri şi servicii 40,4 41,0 42,0 42,4 42,8 43,1
Cheltuielile cu consumul final 76,2 76,9 76,6 76,1 76,0 75,6
Cheltuielile cu consumul privat 62,0 62,7 62,6 62,2 62,2 62,2
Cheltuielile cu consumul guvernamental 14,2 14,2 14,1 14,0 13,8 13,4
NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale.
12
Comisia Naţională de Prognoză
PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ*
(serie brută)
- - modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Industrie-total, din care: 7,8 6,1 4,3 4,4 4,6 4,8
a) Industrie extractivă 2,2 1,0 1,5 1,6 1,7 2,0
Extracţia cărbunelui superior şi inferior -27,2 -4,6 6,5 -4,0 -3,8 -3,5
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 0,4 -0,9 0,2 0,6 0,8 1,2
Extracţia minereurilor metalifere -16,7 6,2 5,0 5,2 5,3 5,4
Alte activităţi extractive 0,2 -5,8 8,2 -6,0 -6,2 -6,3
Activităţi de servicii anexe extracţiei 17,5 6,5 1,2 5,2 4,8 4,8
b) Industrie prelucrătoare 9,2 7,5 5,0 5,0 5,1 5,1
Industria alimentară 7,1 4,2 6,5 6,0 6,3 6,8
Fabricarea băuturilor -4,6 -3,3 4,1 0,0 0,2 0,5
Fabricarea produselor din tutun -8,2 18,5 15,3 5,0 4,5 4,2
Fabricarea produselor textile 10,8 2,1 -5,0 4,2 4,7 5,0
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 7,8 0,4 -1,0 3,8 4,6 5,3
Tăbăcirea şi finisarea pieilor 3,9 5,2 0,0 4,0 4,3 3,3
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 12,3 -2,7 1,0 1,2 1,4 0,8
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 12,0 27,0 5,6 10,8 9,2 8,0
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor -7,3 10,8 0,0 7,5 6,2 3,0
Fabricarea produselor de cocserie, prelucrarea ţiţeiului 5,3 13,7 8,5 7,5 7,0 6,8
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 7,8 2,3 2,1 5,0 5,2 5,5
Fabricarea produselor farmaceutice 5,0 -1,8 2,5 4,5 4,8 5,5
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 6,7 5,4 5,0 2,8 2,6 3,1
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 11,3 4,5 8,8 5,4 5,8 6,3
Industria metalurgică -7,8 4,4 4,8 3,8 4,2 4,5
13
Comisia Naţională de Prognoză
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Industria construcţiilor metalice 3,5 1,4 0,0 3,8 4,2 4,8
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 3,0 53,9 23,8 13,5 11,2 10,0
Fabricarea echipamentelor electrice 20,0 13,7 2,2 5,3 5,0 5,2
Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente 11,6 3,6 2,3 4,1 4,0 4,0
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 13,8 3,8 5,8 3,3 3,6 3,8
Fabricarea altor mijloace de transport 17,0 19,0 3,3 7,4 7,6 7,5
Fabricarea de mobilă 10,8 2,9 2,5 2,7 2,9 3,1
Alte activităţi industriale n.c.a. 2,6 16,7 3,2 11,6 9,6 9,0
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor si echipamentelor 10,3 -3,0 0,0 1,0 2,8 4,8
c) Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică -1,4 -4,7 -1,5 -1,0 0,0 1,2
Producţia şi furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă,
aer condiţionat -1,4 -4,7 -1,5 -1,0 0,0 1,2
*Conform CAEN Rev. 2
14
Comisia Naţională de Prognoză
BALANŢA COMERCIALĂ
- mil. euro -
2013 2014 2015 2016 2017 2018
E X P O R T FOB 49.562 52.460 56.300 60.450 64.925 69.665
modificare procentuală faţă de an precedent, % 10,0 5,8 7,3 7,4 7,4 7,3
I M P O R T CIF 55.269 58.508 62.935 67.970 73.405 79.275
modificare procentuală faţă de an precedent, % 1,0 5,9 7,6 8,0 8,0 8,0
SOLD BALANŢĂ COMERCIALĂ
EXPORT FOB - IMPORT CIF -5.707 -6.049 -6.635 -7.520 -8.480 -9.610
% în PIB -4,0 -4,0 -4,2 -4,5 -4,8 -5,1
15
Comisia Naţională de Prognoză
CONTUL CURENT AL BALANŢEI DE PLĂŢI
- mil. euro -
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Contul curent -1.168 -648 -1.870 -2.325 -2.620 -2.805
Incasări 65.158 69.104 73.705 79.530 84.710 90.270
Plăţi 66.326 69.752 75.575 81.855 87.330 93.075
1. Balanţa bunurilor şi serviciilor -743 467 300 460 230 -90
Export 57.306 61.877 66.125 71.170 76.210 81.650
Import 58.049 61.410 65.825 70.710 75.980 81.740
1.1 Balanţa comercială -5.443 -5.386 -6.050 -6.350 -7.035 -7.815
Export 43.879 46.787 50.050 54.050 57.995 62.285
Import 49.322 52.173 56.100 60.400 65.030 70.100
1.2 Balanţa serviciilor 4.700 5.855 6.350 6.810 7.265 7.725
Export 13.427 15.090 16.075 17.120 18.215 19.365
Import 8.727 9.235 9.725 10.310 10.950 11.640
2. Balanţa veniturilor primare -3.112 -2.928 -4.000 -4.540 -4.650 -4.535
Incasări 2.505 2.550 2.760 3.340 3.400 3.450
Plăţi 5.617 5.480 6.760 7.880 8.050 7.985
3.Balanţa veniturilor secundare 2.687 1.810 1.830 1.755 1.800 1.820
Incasări 5.347 4.674 4.820 5.020 5.100 5.170
Plăţi 2.660 2.864 2.990 3.265 3.300 3.350
CONTUL CURENT / PIB % -0,8 -0,4 -1,2 -1,4 -1,5 -1,5
Notă: Conform Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională FMI, ediţia a-VI-a (BPM6)
16
Comisia Naţională de Prognoză
COMERŢUL EXTERIOR PE ZONE
- mil. euro -
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Export (FOB) 49.562 52.460 56.300 60.450 64.925 69.665
din care:
Intra-UE 34.508 37.307 40.850 44.650 48.715 53.000
Extra-UE 15.054 15.153 15.450 15.800 16.210 16.665
Import (CIF) 55.269 58.508 62.935 67.970 73.405 79.275
din care:
Intra-UE 41.868 44.107 47.635 51.495 55.665 60.285
Extra-UE 13.401 14.401 15.300 16.475 17.740 18.990
Sold (FOB/CIF) -5.707 -6.049 -6.635 -7.520 -8.480 -9.610
din care:
Intra-UE -7.360 -6.801 -6.785 -6.845 -6.950 -7.285
Extra-UE 1.653 752 151 -675 -1.530 -2.325
17
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
- modificare procentuală faţă de anul anterior, % -
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Export (FOB) 10,0 5,8 7,3 7,4 7,4 7,3
din care:
Intra-UE 8,8 8,1 9,5 9,3 9,1 8,8
Extra-UE 12,8 0,7 2,0 2,3 2,6 2,8
Import (CIF) 1,0 5,9 7,6 8,0 8,0 8,0
din care:
Intra-UE 4,0 5,3 8,0 8,1 8,1 8,3
Extra-UE -7,2 7,5 6,2 7,8 7,7 7,0
18
Comisia Naţională de Prognoză
NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE SECTOARE - Conform BALANŢEI FORŢEI DE MUNCĂ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total economie - mii persoane 4.442,9 4.443,6 4.502 4.615 4.738 4.841 4.935
- modificare procentuală faţă de anul anterior -% 2,2 0,0 1,3 2,5 2,7 2,2 1,9
din care:
Sector bugetar*) - mii persoane 869,3 867,5 863 865 867 868 870
- modificare procentuală faţă de anul anterior -% -2,3 -0,2 -0,5 0,2 0,2 0,1 0,2
Sector concurenţial - mii persoane 3.573,6 3.576,1 3.639 3.750 3.871 3.973 4.065
- modificare procentuală faţă de anul anterior -% 3,3 0,1 1,8 3,1 3,2 2,6 2,3
*) Datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogena) conform CAEN REV.2 de administraţie publică, învăţământ şi sănătate
şi asistenta sociala (inclusiv sector privat pentru învăţământ - cca. 4,5%, respectiv sănătate si asistenta sociala - cca.10,9%), exclusiv forţele armate şi personalul
asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc).
19
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FORTA DE MUNCA – AMIGO
- mii persoane -
2013* 2014 2015 2016 2017 2018
Populaţia activa totala 9.202,1 9.242,2 9.300 9.370 9.450 9.537
- populaţia activa in vârsta de munca (15-64 ani) 8.819,8 8.882,5 8.946 9.022 9.108 9.200
Populaţia inactivă totală 10.781,3 10.681,6 10.570 10.450 10.320 10.183
- populaţia inactiva in vârsta de munca (15 - 64 ani) 4.770,0 4.644,2 4.522 4.385 4.232 4.082
Populaţia ocupata totala 8.549,1 8.613,7 8.680 8.755 8.840 8.930
- populaţia ocupata in vârsta de munca (15-64 ani) 8.181,5 8.254,4 8.326 8.407 8.498 8.593
- Salariaţi 5.743,5 5.850,3 5.970 6.085 6.200 6.310
- Alte categorii de populaţie ocupata 2.805,6 2.763,4 2.710 2.670 2.640 2.620
Şomeri BIM 653,0 628,5 620 615 610 607
*Date INS revizuite conform recensământului 2011
20
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FORTA DE MUNCA – AMIGO
- modificare procentuala fata de anul anterior, % -
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Populaţia activa totala -0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9
- populaţia activa in vârsta de munca (15-64 ani) -0,3 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0
Populaţia inactivă totală -0,4 -0,9 -1
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9c8308793286f302c279ddc85c6896bb8e8fd701454eff240e3c91b1c830d017