Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2015 – 2019 – varianta de iarna 2016 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 439,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
UŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PIB
- procente -
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Industrie 0,9 0,5 1,2 1,2 1,3 1,3
Agricultură, silvicultură, pescuit 0,1 -0,5 0,4 0,1 0,1 0,1
Construcţii 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Total servicii 1,2 2,6 1,6 2,1 2,2 2,4
Impozite nete pe produs 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4
PRODUS INTERN BRUT 3,0 3,7 4,2 4,3 4,5 4,7
NOTĂ: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
6
Comisia Naţională de Prognoză
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI
- % -
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Industrie 24,9 23,3 22,8 23,2 23,5 23,7
Agricultură, silvicultură, pescuit 4,7 4,3 4,7 4,6 4,4 4,3
Construcţii 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6
Total servicii 51,6 52,9 52,6 52,5 52,4 52,4
Impozite nete pe produs 11,6 12,2 12,5 12,3 12,1 11,9
PRODUS INTERN BRUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale.
7
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produs intern brut 3,0 3,7 4,2 4,3 4,5 4,7
Cererea internă 3,1 4,6 4,8 4,8 4,9 5,0
Consum final 3,1 4,6 4,3 4,2 4,2 4,3
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 3,6 5,0 4,4 4,4 4,4 4,5
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 4,1 5,4 4,7 4,8 4,7 4,8
-- cumpărări de mărfuri 6,3 7,5 6,0 6,2 5,8 6,0
-- servicii 0,0 5,8 5,0 5,5 5,5 5,4
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 3,0 -1,0 3,0 2,5 2,5 2,2
-- alte servicii 3,4 3,0 2,5 2,3 2,7 2,5
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi al
IFSLSG -0,6 1,6 2,1 1,3 1,5 1,8
Consumul colectiv efectiv al adm publice -1,4 1,4 3,0 2,0 1,8 2,2
Formarea brută a capitalului 3,2 4,4 6,2 6,4 6,9 7,0
Formarea brută de capital fix 2,5 7,6 6,4 6,6 7,1 7,3
Modificarea stocurilor (contrib. proc la creşterea PIB real) 0,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -0,2 -0,9 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4
Export de bunuri şi servicii 8,6 6,1 5,8 6,2 6,4 7,3
Import de bunuri şi servicii 8,9 8,2 7,2 7,3 7,4 8,0
Cheltuielile cu consumul final 3,1 4,6 4,3 4,2 4,2 4,3
Cheltuielile cu consumul privat 3,8 5,4 4,7 4,8 4,7 4,7
Cheltuielile cu consumul guvernamental 0,3 1,5 2,5 1,6 1,6 2,0
8
Comisia Naţională de Prognoză
UTILIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- miliarde lei şi %-
2014 2015 2016
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ
volum 2013 preţ curent volum 2014 preţ curent volum 2015 preţ curent
PRODUSUL INTERN BRUT 103,0 656,3 101,7 667,6 103,7 692,2 102,3 708,1 104,2 737,7 101,9 751,5
Cererea internă 103,1 662,6 101,1 669,6 104,6 700,4 101,7 712,1 104,8 746,1 101,6 757,7
Consum final 103,1 494,4 101,4 501,1 104,6 524,4 101,4 531,9 104,3 554,8 101,5 563,3
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 103,6 446,1 101,3 451,9 105,0 474,5 101,3 480,5 104,4 501,8 101,4 508,6
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 104,1 401,4 101,2 406,2 105,4 428,1 101,0 432,4 104,7 452,7 101,1 457,7
-- cumpărări de mărfuri 106,3 197,0 101,2 199,3 107,5 214,2 99,4 212,9 106,0 225,7 99,8 225,3
-- servicii 100,0 70,4 102,6 72,2 105,8 76,4 101,5 77,6 105,0 81,4 101,6 82,7
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 103,0 34,4 93,6 32,2 99,0 31,9 103,0 32,8 103,0 33,8 102,5 34,7
-- alte servicii 103,4 99,7 102,8 102,5 103,0 105,5 103,3 109,0 102,5 111,7 103,0 115,1
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi
al IFSLSG 99,4 44,7 102,3 45,7 101,6 46,4 103,6 48,1 102,1 49,1 103,6 50,9
Consumul colectiv efectiv al adm publice 98,6 48,3 102,0 49,3 101,4 49,9 103,0 51,4 103,0 53,0 103,2 54,7
Formarea brută a capitalului 103,2 168,2 100,2 168,5 104,4 175,9 102,4 180,2 106,2 191,3 101,6 194,4
Formarea brută de capital fix 102,5 161,4 100,0 161,4 107,6 173,6 101,5 176,2 106,4 187,5 101,5 190,3
Modificarea stocurilor (contrib. proc la creşterea PIB real) 0,2% 7,1 -0,7% 3,9 0,0% 4,1
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -0,2% -6,3 -2,1 -0,9% -8,2 -4,0 -0,6% -8,4 -6,2
Export de bunuri şi servicii 108,6 275,1 100,0 275,2 106,1 291,9 99,6 290,7 105,8 307,6 100,3 308,5
Import de bunuri şi servicii 108,9 281,4 98,5 277,2 108,2 300,0 98,2 294,7 107,2 316,0 99,6 314,7
Cheltuielile pentru consumul final 103,1 494,4 101,4 501,1 104,6 524,4 101,4 531,9 104,3 554,8 101,5 563,3
Cheltuielile cu consumul privat 103,8 403,4 101,2 408,2 105,4 430,1 101,0 434,6 104,7 455,0 101,1 460,1
Cheltuielile cu consumul guvernamental 100,3 91,0 102,1 92,9 101,5 94,3 103,2 97,3 102,5 99,8 103,4 103,2
9
Comisia Naţională de Prognoză
- continuare - - miliarde lei şi % -
2017 2018 2019
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ de la preţ
volum 2016 preţ curent volum 2017 preţ curent volum 2018 preţ curent
PRODUSUL INTERN BRUT 104,3 783,7 102,2 801,0 104,5 836,7 102,2 854,9 104,7 894,7 102,0 912,3
Cererea internă 104,8 793,8 102,0 809,4 104,9 848,8 101,9 865,0 105,0 908,3 101,7 923,7
Consum final 104,2 586,8 102,1 599,3 104,2 624,2 101,9 636,4 104,3 663,6 101,7 674,8
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 104,4 531,1 102,1 542,2 104,4 566,1 101,9 576,9 104,5 602,7 101,6 612,3
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 104,8 479,6 102,0 489,2 104,7 512,4 101,8 521,8 104,8 546,6 101,5 554,7
-- cumpărări de mărfuri 106,2 239,1 101,6 243,0 105,8 257,0 101,5 260,9 106,0 276,6 101,3 280,2
-- servicii 105,5 87,2 102,0 89,0 105,5 93,9 101,8 95,6 105,4 100,7 101,5 102,2
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 102,5 35,5 102,2 36,3 102,5 37,2 102,0 38,0 102,2 38,8 101,5 39,4
-- alte servicii 102,3 117,7 102,8 121,0 102,7 124,2 102,5 127,4 102,5 130,5 101,8 132,9
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi
al IFSLSG 101,3 51,5 102,8 52,9 101,5 53,7 102,6 55,1 101,8 56,1 102,8 57,6
Consumul colectiv efectiv al adm publice 102,0 55,8 102,5 57,1 101,8 58,2 102,4 59,5 102,2 60,9 102,6 62,5
Formarea brută a capitalului 106,4 206,9 101,5 210,1 106,9 224,6 101,8 228,6 107,0 244,7 101,7 248,9
Formarea brută de capital fix 106,6 202,9 101,4 205,7 107,1 220,3 101,4 223,4 107,3 239,7 101,3 242,8
Modificarea stocurilor (contrib. proc la creşterea PIB real) 0,0% 4,4 0,0% 5,2 0,0% 6,1
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -0,5% -10,1 -8,4 -0,5% -12,2 -10,2 -0,4% -13,6 -11,3
Export de bunuri şi servicii 106,2 327,6 99,8 327,1 106,4 348,1 99,9 347,7 107,3 373,1 99,9 372,7
Import de bunuri şi servicii 107,3 337,7 99,4 335,5 107,4 360,2 99,3 357,9 108,0 386,7 99,3 384,0
Cheltuielile pentru consumul final 104,2 586,8 102,1 599,3 104,2 624,2 101,9 636,4 104,3 663,6 101,7 674,8
Cheltuielile cu consumul privat 104,8 482,0 102,0 491,7 104,7 514,9 101,8 524,4 104,7 549,3 101,5 557,4
Cheltuielile cu consumul guvernamental 101,6 104,8 102,6 107,6 101,6 109,3 102,5 112,0 102,0 114,3 102,7 117,4
10
Comisia Naţională de Prognoză
CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PRODUSULUI INTERN BRUT
- procente -
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produs intern brut 3,0 3,7 4,2 4,3 4,5 4,7
Cererea internă 3,2 4,6 4,8 4,8 4,9 5,1
Consum final 2,3 3,5 3,2 3,1 3,1 3,2
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 2,5 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 2,5 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi al
IFSLSG 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Consumul colectiv efectiv al adm. publice -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Formarea brută a capitalului 0,8 1,1 1,6 1,7 1,8 1,9
Formarea brută de capital fix 0,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9
Modificarea stocurilor 0,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Export net -0,2 -0,9 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4
Export de bunuri şi servicii 3,4 2,5 2,4 2,5 2,6 3,0
Import de bunuri şi servicii 3,6 3,4 3,0 3,1 3,1 3,4
Cheltuielile cu consumul final 2,3 3,5 3,2 3,1 3,1 3,2
Cheltuielile cu consumul privat 2,3 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9
Cheltuielile cu consumul guvernamental 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Notă: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
fa2459cd8bb9adfad1d0d4b0bde2f4995f4798e4dc99a4511058a1212cb9fa9a