Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultatele la Evaluarea Națională 2015 / Rezultatele la Evaluarea Națională 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 27.09.2026 02:53
- Dimensiunea materialului
- 14.462,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1442 | 8944118 | F | 2001-02-24T00:00:00 | RURAL | 0661101427 | Prezent | Prezent | 4.0999999999999996 | 3.95 | NU | NU | NU | 4.0999999999999996 | 3.95 | 4.0199999999999996 | ||||||
| L1443 | 7883397 | M | 2000-03-13T00:00:00 | RURAL | 0661101305 | Prezent | Prezent | 5 | 5.25 | NU | NU | NU | 5 | 5.25 | 5.12 | ||||||
| L1444 | 10876750 | F | 2001-01-28T00:00:00 | URBAN | 4061102314 | Prezent | Prezent | 7.55 | 7.6 | NU | NU | NU | 7.55 | 7.6 | 7.57 | ||||||
| L1445 | 11055615 | F | 2001-02-11T00:00:00 | URBAN | 4061100746 | Prezent | Prezent | 9.3000000000000007 | 8.4 | NU | NU | NU | 9.3000000000000007 | 8.4 | 8.85 | ||||||
| L1446 | 8463517 | M | 1999-11-14T00:00:00 | RURAL | 0661100105 | Prezent | Prezent | 7.2 | 7.4 | NU | NU | NU | 7.2 | 7.4 | 7.3 | ||||||
| L1447 | 8463814 | F | 2000-05-28T00:00:00 | RURAL | 0661100105 | Prezent | Prezent | 7.9 | 3.65 | NU | NU | NU | 7.9 | 3.65 | 5.77 | ||||||
| L1448 | 10830519 | M | 2000-11-27T00:00:00 | URBAN | 4061102436 | Prezent | Prezent | 7.85 | 9.3000000000000007 | NU | NU | NU | 7.85 | 9.3000000000000007 | 8.57 | ||||||
| L1449 | 10830570 | F | 2000-09-04T00:00:00 | URBAN | 4061102436 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 9.9 | NU | NU | NU | 8.6999999999999993 | 9.9 | 9.3000000000000007 | ||||||
| L1450 | 10719829 | F | 2001-03-10T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 9.25 | 8.1999999999999993 | NU | NU | NU | 9.25 | 8.1999999999999993 | 8.7200000000000006 | ||||||
| L1451 | 10719557 | M | 2001-01-09T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 7.65 | 7.2 | NU | NU | NU | 7.65 | 7.2 | 7.42 | ||||||
| L1452 | 10393074 | F | 2000-05-19T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.5500000000000007 | 10 | DA | 8.6999999999999993 | NU | NU | 8.5500000000000007 | 10 | 9.27 | |||||
| L1453 | 10393823 | F | 2000-03-16T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 9.9 | DA | 8.75 | NU | NU | 8.6999999999999993 | 9.9 | 9.3000000000000007 | |||||
| L1454 | 10394042 | F | 2000-01-12T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 9.6 | DA | 8.6999999999999993 | NU | NU | 8.6999999999999993 | 9.6 | 9.15 | |||||
| L1455 | 10394679 | F | 2000-08-22T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.8000000000000007 | 10 | DA | 8.65 | NU | NU | 8.8000000000000007 | 10 | 9.4 | |||||
| L1456 | 10395108 | M | 2000-06-10T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.4499999999999993 | 8.5500000000000007 | NU | NU | NU | 8.4499999999999993 | 8.5500000000000007 | 8.5 | ||||||
| L1457 | 10395863 | F | 2000-10-16T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.6 | 9.65 | NU | NU | NU | 8.6 | 9.65 | 9.1199999999999992 | ||||||
| L1458 | 10440627 | F | 2000-11-05T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 9 | 9 | NU | NU | NU | 9 | 9 | 9 | ||||||
| L1459 | 11095593 | F | 2000-05-20T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 8.4499999999999993 | 8.1999999999999993 | NU | NU | NU | 8.4499999999999993 | 8.1999999999999993 | 8.32 | ||||||
| L1460 | 10913216 | F | 2001-02-09T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 6.05 | 5.6 | NU | NU | NU | 6.05 | 5.6 | 5.82 | ||||||
| L1461 | 10723183 | F | 2000-04-03T00:00:00 | URBAN | 4061100945 | Prezent | Prezent | 7.2 | 7.55 | NU | NU | NU | 7.2 | 7.55 | 7.37 | ||||||
| L1462 | 11095619 | M | 2000-10-19T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 8.25 | 9.3000000000000007 | NU | NU | NU | 8.25 | 9.3000000000000007 | 8.77 | ||||||
| L1463 | 10724518 | F | 2000-09-15T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 8.3000000000000007 | 6.75 | NU | NU | NU | 8.3000000000000007 | 6.75 | 7.52 | ||||||
| L1464 | 10705883 | M | 2000-11-10T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 6.75 | 5.5 | NU | NU | NU | 6.75 | 5.5 | 6.12 | ||||||
| L1465 | 10706778 | F | 2000-05-17T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 8.5 | 6.3 | NU | NU | NU | 8.5 | 6.3 | 7.4 | ||||||
| L1466 | 10667151 | M | 2000-04-08T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 7.6 | 9 | NU | NU | NU | 7.6 | 9 | 8.3000000000000007 | ||||||
| L1467 | 10913262 | M | 2001-01-23T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 3.9 | 5.3 | NU | NU | NU | 3.9 | 5.3 | 4.5999999999999996 | ||||||
| L1468 | 9401579 | F | 2001-04-30T00:00:00 | RURAL | 0661101472 | Prezent | Prezent | 7.05 | 7.1 | NU | NU | NU | 7.05 | 7.1 | 7.07 | ||||||
| L1469 | 10768391 | F | 2000-07-17T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 9.5 | 9.4499999999999993 | NU | NU | NU | 9.5 | 9.4499999999999993 | 9.4700000000000006 | ||||||
| L1470 | 10708773 | M | 2001-01-19T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 6.9 | 8.5500000000000007 | DA | 6.8 | NU | NU | 6.9 | 8.5500000000000007 | 7.72 | |||||
| L1471 | 10721107 | F | 2000-09-01T00:00:00 | URBAN | 4061101367 | Prezent | Prezent | 9.65 | 10 | NU | NU | NU | 9.65 | 10 | 9.82 | ||||||
| L1472 | 10727571 | F | 2000-08-24T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 7 | 7.15 | NU | NU | NU | 7 | 7.15 | 7.07 | ||||||
| L1473 | 10720624 | F | 2000-03-27T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 9.4 | 10 | NU | NU | NU | 9.4 | 10 | 9.6999999999999993 | ||||||
| L1474 | 10913363 | F | 2000-08-14T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 9.1 | 7.45 | NU | NU | NU | 9.1 | 7.45 | 8.27 | ||||||
| L1475 | 10768345 | M | 2000-02-14T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 8.5500000000000007 | 9.6 | NU | NU | NU | 8.5500000000000007 | 9.6 | 9.07 | ||||||
| L1476 | 10913372 | M | 2000-08-03T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 8.75 | NU | NU | NU | 8.6999999999999993 | 8.75 | 8.7200000000000006 | ||||||
| L1477 | 10667459 | F | 1999-11-29T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 9.15 | 9.9499999999999993 | DA | 9.6999999999999993 | NU | NU | 9.6999999999999993 | 9.9499999999999993 | 9.82 | |||||
| L1478 | 10667684 | F | 2000-11-25T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 9 | 10 | DA | 9.3000000000000007 | NU | NU | 9 | 10 | 9.5 | |||||
| L1479 | 10667695 | F | 2001-03-29T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 9.4499999999999993 | 9.8000000000000007 | NU | NU | NU | 9.4499999999999993 | 9.8000000000000007 | 9.6199999999999992 | ||||||
| L1480 | 10667936 | M | 2000-07-18T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 7.9 | 8.85 | NU | NU | NU | 7.9 | 8.85 | 8.3699999999999992 | ||||||
| L1481 | 10668039 | F | 2000-12-22T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 9.1999999999999993 | 9.75 | NU | NU | NU | 9.1999999999999993 | 9.75 | 9.4700000000000006 | ||||||
| L1482 | 10668253 | F | 2000-12-01T00:00:00 | URBAN | 4061101209 | Prezent | Prezent | 10 | 10 | NU | NU | NU | 10 | 10 | 10 | ||||||
| L1483 | 11095644 | M | 2000-07-19T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 6.4 | 5.9 | NU | NU | NU | 6.4 | 5.9 | 6.15 | ||||||
| L1484 | 10838774 | M | 2000-07-04T00:00:00 | URBAN | 4061102436 | Prezent | Prezent | 7.05 | 9.65 | DA | 8.1999999999999993 | NU | NU | 8.1999999999999993 | 9.65 | 8.92 | |||||
| L1485 | 10690569 | F | 2001-03-08T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 9.8000000000000007 | 10 | NU | NU | NU | 9.8000000000000007 | 10 | 9.9 | ||||||
| L1486 | 10691313 | M | 2000-12-19T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 9.0500000000000007 | 10 | NU | NU | NU | 9.0500000000000007 | 10 | 9.52 | ||||||
| L1487 | 10894913 | F | 2000-05-25T00:00:00 | URBAN | 4061100642 | Prezent | Prezent | 8.4499999999999993 | 8.1999999999999993 | NU | NU | NU | 8.4499999999999993 | 8.1999999999999993 | 8.32 | ||||||
| L1488 | 10838654 | M | 2000-07-04T00:00:00 | URBAN | 4061102436 | Prezent | Prezent | 4 | 3.45 | NU | NU | NU | 4 | 3.45 | 3.72 | ||||||
| L1489 | 10707987 | M | 2000-09-05T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 9.5500000000000007 | 9.6999999999999993 | NU | NU | NU | 9.5500000000000007 | 9.6999999999999993 | 9.6199999999999992 | ||||||
| L1490 | 10842953 | M | 1999-06-19T00:00:00 | URBAN | 4061102436 | Prezent | Prezent | 2.6 | 2 | NU | NU | NU | 2.6 | 2 | 2.2999999999999998 | ||||||
| L1491 | 10709398 | F | 2000-04-02T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 8.8000000000000007 | 7.75 | NU | NU | NU | 8.8000000000000007 | 7.75 | 8.27 | ||||||
| L1492 | 10723567 | F | 2000-01-26T00:00:00 | URBAN | 4061100945 | Prezent | Prezent | 8 | 6.8 | NU | NU | NU | 8 | 6.8 | 7.4 | ||||||
| L1493 | 9327684 | M | 2000-08-20T00:00:00 | RURAL | 0661101472 | Prezent | Prezent | 4 | 3.8 | NU | NU | NU | 4 | 3.8 | 3.9 | ||||||
| L1494 | 10445470 | M | 2000-07-13T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 8.3000000000000007 | 8.35 | NU | NU | NU | 8.3000000000000007 | 8.35 | 8.32 | ||||||
| L1495 | 10446048 | M | 2001-01-08T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 4.55 | 3.5 | NU | NU | NU | 4.55 | 3.5 | 4.0199999999999996 | ||||||
| L1496 | 10666867 | F | 2000-12-07T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 9.0500000000000007 | 8.4 | NU | NU | NU | 9.0500000000000007 | 8.4 | 8.7200000000000006 | ||||||
| L1497 | 10702489 | M | 2001-01-15T00:00:00 | URBAN | 0361104683 | Prezent | Prezent | 7.2 | 6.55 | NU | NU | NU | 7.2 | 6.55 | 6.87 | ||||||
| L1498 | 10726263 | M | 2000-02-20T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 5.65 | 7.55 | NU | NU | NU | 5.65 | 7.55 | 6.6 | ||||||
| L1499 | 10767129 | M | 2001-01-03T00:00:00 | URBAN | 4061101367 | Prezent | Prezent | 8.5 | 9 | NU | NU | NU | 8.5 | 9 | 8.75 | ||||||
| L1500 | 8123177 | M | 2000-10-13T00:00:00 | RURAL | 0661103664 | Prezent | Prezent | 4.5999999999999996 | 5.25 | NU | NU | NU | 4.5999999999999996 | 5.25 | 4.92 | ||||||
| L1501 | 10726375 | M | 2000-07-31T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 8.15 | 7.85 | NU | NU | NU | 8.15 | 7.85 | 8 | ||||||
| L1502 | 10726581 | M | 2001-03-19T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 6.8 | 9.4 | NU | NU | NU | 6.8 | 9.4 | 8.1 | ||||||
| L1503 | 10723802 | M | 2001-03-23T00:00:00 | URBAN | 4061101367 | Prezent | Prezent | 7.05 | 8.15 | DA | 6.8 | NU | NU | 7.05 | 8.15 | 7.6 | |||||
| L1504 | 10726664 | M | 2000-03-05T00:00:00 | URBAN | 4061104108 | Prezent | Prezent | 7.9 | 8.85 | NU | NU | NU | 7.9 | 8.85 | 8.3699999999999992 | ||||||
| L1505 | 11021984 | M | 2000-12-28T00:00:00 | URBAN | 4061100443 | Prezent | Prezent | 9 | 9 | NU | NU | NU | 9 | 9 | 9 | ||||||
| L1506 | 11022015 | M | 2000-05-30T00:00:00 | URBAN | 4061100443 | Prezent | Prezent | 6.15 | 4.95 | NU | NU | NU | 6.15 | 4.95 | 5.55 | ||||||
| L1507 | 11022022 | M | 2000-05-30T00:00:00 | URBAN | 4061100443 | Prezent | Prezent | 7.6 | 6.95 | NU | NU | NU | 7.6 | 6.95 | 7.27 | ||||||
| L1508 | 11022064 | M | 2000-07-21T00:00:00 | URBAN | 4061100443 | Prezent | Prezent | 6.75 | 6.85 | NU | NU | NU | 6.75 | 6.85 | 6.8 | ||||||
| L1509 | 11022108 | M | 2000-06-24T00:00:00 | URBAN | 4061100443 | Prezent | Prezent | 4.05 | 4 | NU | NU | NU | 4.05 | 4 | 4.0199999999999996 | ||||||
| L1510 | 10692536 | M | 2000-09-08T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 7.8 | 6.95 | DA | 7.3 | NU | NU | 7.3 | 6.95 | 7.12 | |||||
| L1511 | 10693034 | F | 2000-07-28T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.3000000000000007 | 9.5500000000000007 | DA | 8.25 | NU | NU | 8.3000000000000007 | 9.5500000000000007 | 8.92 | |||||
| L1512 | 10693147 | M | 2000-05-11T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 6.8 | 8.85 | DA | 6.85 | NU | DA | 8.4499999999999993 | 6.8 | 8.85 | 7.82 | ||||
| L1513 | 10693772 | M | 2000-05-09T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.25 | 9.9499999999999993 | DA | 8 | NU | NU | 8.25 | 9.9499999999999993 | 9.1 | |||||
| L1514 | 10693826 | M | 2000-08-16T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 9 | 9.9 | NU | NU | NU | 9 | 9.9 | 9.4499999999999993 | ||||||
| L1515 | 10698529 | M | 2000-06-02T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 9.75 | 9.9499999999999993 | NU | NU | NU | 9.75 | 9.9499999999999993 | 9.85 | ||||||
| L1516 | 10698830 | M | 2000-05-26T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 7.8 | 9.4 | NU | NU | NU | 7.8 | 9.4 | 8.6 | ||||||
| L1517 | 10702717 | F | 2000-08-10T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 8.4 | NU | NU | NU | 8.6999999999999993 | 8.4 | 8.5500000000000007 | ||||||
| L1518 | 10627910 | F | 2000-06-30T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 9.4 | 9.9499999999999993 | NU | NU | NU | 9.4 | 9.9499999999999993 | 9.67 | ||||||
| L1519 | 10694097 | M | 2000-07-10T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 9.5 | 9.9 | NU | NU | NU | 9.5 | 9.9 | 9.6999999999999993 | ||||||
| L1520 | 10694235 | F | 2000-10-29T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 7.7 | 5.45 | DA | 7.95 | NU | DA | 5.55 | 7.7 | 5.45 | 6.57 | ||||
| L1521 | 10699689 | M | 2000-06-17T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.65 | 10 | DA | 8.75 | NU | NU | 8.65 | 10 | 9.32 | |||||
| L1522 | 10700245 | M | 2000-12-19T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 7.5 | NU | NU | NU | 8.6999999999999993 | 7.5 | 8.1 | ||||||
| L1523 | 10700314 | F | 2000-09-23T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.6 | 10 | DA | 8.8000000000000007 | NU | NU | 8.6 | 10 | 9.3000000000000007 | |||||
| L1524 | 10703094 | M | 2000-04-06T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 7.9 | 7.7 | DA | 7.6 | NU | NU | 7.9 | 7.7 | 7.8 | |||||
| L1525 | 8711774 | F | 2000-10-02T00:00:00 | URBAN | 0661101246 | Prezent | Prezent | 5.3 | 4.45 | NU | NU | NU | 5.3 | 4.45 | 4.87 | ||||||
| L1526 | 10701016 | F | 2000-11-21T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 9.1 | 10 | NU | NU | NU | 9.1 | 10 | 9.5500000000000007 | ||||||
| L1527 | 10703530 | F | 2000-12-18T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 6.95 | 9.65 | NU | NU | NU | 6.95 | 9.65 | 8.3000000000000007 | ||||||
| L1528 | 10703788 | F | 2000-09-28T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.6 | 8.35 | NU | NU | NU | 8.6 | 8.35 | 8.4700000000000006 | ||||||
| L1529 | 10703869 | M | 2000-12-29T00:00:00 | URBAN | 4061100217 | Prezent | Prezent | 8.6999999999999993 | 8.85 | NU | NU | NU | 8.6999999999999993 | 8.85 | 8.77 | ||||||
| L1530 | 10723357 | M | 2000-01-11T00:00:00 | URBAN | 4061100945 | Prezent | Prezent | 5.15 | 6.3 | NU | NU | NU | 5.15 | 6.3 | 5.72 | ||||||
| L1531 | 10624264 | F | 2000-09-15T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 6.55 | 9 | NU | NU | NU | 6.55 | 9 | 7.77 | ||||||
| L1532 | 10997203 | M | 2001-01-02T00:00:00 | URBAN | 4061101408 | Prezent | Prezent | 9.65 | 10 | NU | NU | NU | 9.65 | 10 | 9.82 | ||||||
| L1533 | 11006961 | M | 2001-01-19T00:00:00 | URBAN | 4061103369 | Prezent | Prezent | 7.35 | 6.15 | NU | NU | NU | 7.35 | 6.15 | 6.75 | ||||||
| L1534 | 10624415 | M | 2000-10-23T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 7.95 | 7.95 | NU | NU | NU | 7.95 | 7.95 | 7.95 | ||||||
| L1535 | 10624503 | F | 2000-10-01T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 9 | 9.5500000000000007 | NU | NU | NU | 9 | 9.5500000000000007 | 9.27 | ||||||
| L1536 | 10984994 | F | 2000-09-23T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 9.25 | 9.8000000000000007 | DA | 9.1999999999999993 | NU | NU | 9.25 | 9.8000000000000007 | 9.52 | |||||
| L1537 | 10624658 | M | 2000-10-21T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 9 | 9.8000000000000007 | NU | NU | NU | 9 | 9.8000000000000007 | 9.4 | ||||||
| L1538 | 7916554 | F | 2000-04-09T00:00:00 | URBAN | 0661100783 | Prezent | Prezent | 9.3000000000000007 | 9.5500000000000007 | NU | NU | NU | 9.3000000000000007 | 9.5500000000000007 | 9.42 | ||||||
| L1539 | 10997486 | M | 2001-04-14T00:00:00 | URBAN | 4061101408 | Prezent | Prezent | 8.9 | 10 | DA | 8.65 | NU | NU | 8.9 | 10 | 9.4499999999999993 | |||||
| L1540 | 10624947 | M | 2001-03-24T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 8.0500000000000007 | 9.4499999999999993 | NU | NU | NU | 8.0500000000000007 | 9.4499999999999993 | 8.75 | ||||||
| L1541 | 10726322 | M | 2000-08-17T00:00:00 | URBAN | 4061100945 | Prezent | Prezent | 5 | 5 | NU | NU | NU | 5 | 5 | 5 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1542 | 11007160 | M | 2000-12-11T00:00:00 | URBAN | 4061103369 | Prezent | Prezent | 8.5 | 7.85 | NU | NU | NU | 8.5 | 7.85 | 8.17 | ||||||
| L1543 | 10625154 | M | 2001-07-09T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 7.5 | 8.0500000000000007 | NU | NU | NU | 7.5 | 8.0500000000000007 | 7.77 | ||||||
| L1544 | 10625228 | M | 2000-05-04T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 7.4 | 9.15 | NU | NU | NU | 7.4 | 9.15 | 8.27 | ||||||
| L1545 | 8714456 | F | 2000-10-01T00:00:00 | URBAN | 0661101246 | Prezent | Prezent | 7.8 | 9.3000000000000007 | NU | NU | NU | 7.8 | 9.3000000000000007 | 8.5500000000000007 | ||||||
| L1546 | 9584261 | M | 2000-05-08T00:00:00 | RURAL | 0662103284 | Prezent | Prezent | 7.25 | 7.4 | NU | NU | NU | 7.25 | 7.4 | 7.32 | ||||||
| L1547 | 8717086 | M | 2000-02-13T00:00:00 | URBAN | 0661101246 | Prezent | Prezent | 6 | 6.65 | NU | NU | NU | 6 | 6.65 | 6.32 | ||||||
| L1548 | 10625377 | M | 2000-07-31T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 8.1 | 9.6 | NU | NU | NU | 8.1 | 9.6 | 8.85 | ||||||
| L1549 | 9145389 | F | 2000-07-08T00:00:00 | RURAL | 0661100937 | Prezent | Prezent | 8.4499999999999993 | 8.8000000000000007 | NU | NU | NU | 8.4499999999999993 | 8.8000000000000007 | 8.6199999999999992 | ||||||
| L1550 | 10625512 | M | 2001-01-21T00:00:00 | URBAN | 4061100262 | Prezent | Prezent | 5.95 | 5.3 | NU | NU | NU | 5.95 | 5.3 | 5.62 | ||||||
| L1551 | 11004404 | M | 2000-10-20T00:00:00 | URBAN | 4061100574 | Prezent | Prezent | 7.05 | 5 | NU | NU | NU | 7.05 | 5 | 6.02 | ||||||
| L1552 | 11007285 | F | 2000-06-15T00:00:00 | URBAN | 4061103369 | Prezent | Prezent | 5.6 | 5.7 | NU | NU | NU | 5.6 | 5.7 | 5.65 | ||||||
| L1553 | 9584566 | F | 2000-12-12T00:00:00 | RURAL | 0662103284 | Prezent | Prezent | 6 | 3.7 | NU | NU | NU | 6 | 3.7 | 4.8499999999999996 | ||||||
| L1554 | 10808842 | M | 2000-06-30T00:00:00 | URBAN | 4061101123 | Prezent | Prezent | 7.05 | 8.35 | NU | NU | NU | 7.05 | 8.35 | 7.7 | ||||||
| L1555 | 8717961 | M | 2000-06-25T00:00:00 | URBAN | 0661101246 | Prezent | Prezent | 8.4499999999999993 | 9.1999999999999993 | NU | NU | NU | 8.4499999999999993 | 9.1999999999999993 | 8.82 | ||||||
| L1556 | 9137144 | F | 2000-06-22T00:00:00 | RURAL | 0661100937 | Prezent | Prezent | 9 | 8.65 | NU | NU | NU | 9 | 8.65 | 8.82 | ||||||
| L1557 | 11016571 | M | 2001-03-23T00:00:00 | URBAN | 4061102852 | Prezent | Prezent | 9.65 | 9.65 | NU | NU | NU | 9.65 | 9.65 | 9.65 | ||||||
| L1558 | 11014753 | F | 2000-10-04T00:00:00 | URBAN | 4061102852 | Prezent | Prezent | 9.1 | 10 | NU | NU | NU | 9.1 | 10 | 9.5500000000000007 | ||||||
| L1559 | 10757338 | F | 2000-05-16T00:00:00 | URBAN | 0362103786 | Prezent | Prezent | 7.35 | 7.3 | NU | NU | NU | 7.35 | 7.3 | 7.32 | ||||||
| L1560 | 10757463 | M | 2000-10-23T00:00:00 | URBAN | 0362103786 | Prezent | Prezent | 4.4000000000000004 | 5.2 | NU | NU | NU | 4.4000000000000004 | 5.2 | 4.8 | ||||||
| L1561 | 10757485 | M | 2000-09-05T00:00:00 | URBAN | 0362103786 | Prezent | Prezent | 8.9 | 8.9 | NU | NU | NU | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| L1562 | 11017742 | M | 2000-10-10T00:00:00 | URBAN | 4061102852 | Prezent | Prezent | 6.65 | 8.1 | NU | NU | NU | 6.65 | 8.1 | 7.37 | ||||||
| L1563 | 11018036 | F | 2000-03-08T00:00:00 | URBAN | 4061102852 | Prezent | Prezent | 8.85 | 8.6 | NU | NU | NU | 8.85 | 8.6 | 8.7200000000000006 | ||||||
| L1564 | 10702517 | F | 2000-04-07T00:00:00 | URBAN | 4061100945 | Prezent | Prezent | 8.9 | 7.25 | NU | NU | NU | 8.9 | 7.25 | 8.07 | ||||||
| L1565 | 10868913 | F | 1998-09-15T00:00:00 | URBAN | 4061103776 | Prezent | Prezent | 2.0499999999999998 | 2 | NU | NU | NU | 2.0499999999999998 | 2 | 2.02 | ||||||
| L1566 | 10981251 | F | 2000-10-23T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 9.8000000000000007 | 9.9 | NU | NU | NU | 9.8000000000000007 | 9.9 | 9.85 | ||||||
| L1567 | 11009394 | M | 1999-08-13T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 5.3 | 2.5 | NU | NU | NU | 5.3 | 2.5 | 3.9 | ||||||
| L1568 | 11009438 | F | 2000-06-15T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 3.3 | 2.5 | NU | NU | NU | 3.3 | 2.5 | 2.9 | ||||||
| L1569 | 11011192 | F | 2000-06-15T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 9.6 | 10 | NU | NU | NU | 9.6 | 10 | 9.8000000000000007 | ||||||
| L1570 | 11011259 | M | 2000-08-31T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 8 | 8.8000000000000007 | NU | NU | NU | 8 | 8.8000000000000007 | 8.4 | ||||||
| L1571 | 11014817 | M | 2000-08-05T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 9.1 | 10 | DA | 8.8000000000000007 | NU | NU | 9.1 | 10 | 9.5500000000000007 | |||||
| L1572 | 11150715 | F | 2000-01-05T00:00:00 | URBAN | 4061101489 | Prezent | Prezent | 9.6999999999999993 | 9.9 | NU | NU | NU | 9.6999999999999993 | 9.9 | 9.8000000000000007 | ||||||
| L1573 | 10728657 | F | 2000-02-14T00:00:00 | URBAN | 4061100945 | Prezent | Prezent | 6.1 | 6.05 | NU | NU | NU | 6.1 | 6.05 | 6.07 | ||||||
