Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2017 – 2020 - varianta de primavara 2017 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 559,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
101,6 720,4 105,4 759,7 100,9 766,9
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 106,0 599,0 101,8 610,1 105,9 646,0 101,6 656,3 105,7 693,9 100,9 700,5
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 106,5 536,5 101,8 546,1 106,3 580,3 101,5 589,0 106,0 624,4 100,9 630,3
-- cumpărări de mărfuri 108,1 304,4 101,5 309,1 107,8 333,4 101,3 337,8 107,2 363,3 100,9 366,6
-- servicii 106,4 104,8 101,8 106,7 106,3 113,4 101,5 115,1 106,0 122,1 101,0 123,3
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 102,5 31,8 102,0 32,5 102,2 33,2 101,6 33,7 102,0 34,4 100,8 34,7
-- alte servicii 102,7 95,5 102,5 97,9 102,5 100,4 102,0 102,4 102,2 104,7 101,0 105,7
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi
al IFSLSG 102,6 62,5 102,3 64,0 102,6 65,7 102,5 67,3 103,3 69,5 101,1 70,2
Consumul colectiv efectiv al adm. publice 103,0 60,2 101,8 61,3 102,8 63,0 101,8 64,1 102,6 65,8 101,0 66,4
Formarea brută a capitalului 107,3 217,9 101,2 220,6 107,8 237,8 100,5 239,0 108,0 258,0 100,6 259,7
Formarea brută de capital fix 107,9 200,8 101,0 202,8 108,4 219,9 100,8 221,6 108,6 240,8 100,7 242,5
Modificarea stocurilor (contrib, proc la creşterea PIB real) 0,0% 17,8 0,0% 17,4 0,0% 17,2
Export net (contrib. proc la creşterea PIB real) -0,7% -15,8 -12,5 -0,6% -17,5 -12,7 -0,5% -17,3 -12,6
Export de bunuri şi servicii 106,3 355,8 100,1 356,1 106,9 380,9 100,5 382,7 107,0 409,6 100,4 411,3
Import de bunuri şi servicii 107,9 371,6 99,2 368,6 108,1 398,3 99,3 395,4 108,0 426,9 99,3 423,8
Cheltuielile pentru consumul final 105,8 659,2 101,8 671,4 105,6 709,0 101,6 720,4 105,4 759,7 100,9 766,9
Cheltuielile cu consumul privat 106,4 544,9 101,8 554,6 106,2 589,1 101,5 598,0 106,0 633,8 100,9 639,8
Cheltuielile cu consumul guvernamental 102,8 114,4 102,1 116,7 102,7 119,9 102,1 122,5 102,8 125,9 101,0 127,1
11
Comisia Naţională de Prognoză
CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PRODUSULUI INTERN BRUT
- procente -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produs intern brut 3,9 4,8 5,2 5,5 5,7 5,7
Cererea internă 5,5 5,5 6,0 6,2 6,2 6,2
Consum final 3,7 5,2 4,7 4,4 4,3 4,1
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 3,7 5,0 4,6 4,2 4,1 4,0
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 3,6 4,6 4,5 4,0 3,9 3,7
-- cumpărări de mărfuri 2,7 4,5 3,2 2,8 2,8 2,7
-- servicii -0,1 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
-- alte servicii 1,0 -0,5 0,3 0,3 0,3 0,2
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi al
IFSLSG 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Consumul colectiv efectiv al adm. publice 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Formarea brută a capitalului 1,8 0,3 1,2 1,8 2,0 2,0
Formarea brută de capital fix 2,0 -0,8 1,6 1,8 1,9 2,0
Modificarea stocurilor -0,2 1,1 -0,3 0,0 0,0 0,0
Export net -1,6 -0,7 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5
Export de bunuri şi servicii 2,2 3,4 2,8 2,6 2,8 2,8
Import de bunuri şi servicii 3,8 4,1 3,6 3,3 3,4 3,3
Cheltuielile cu consumul final 3,7 5,2 4,7 4,4 4,3 4,1
Cheltuielile cu consumul privat 3,7 4,6 4,5 4,0 3,9 3,8
Cheltuielile cu consumul guvernamental 0,0 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4
Notă: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
12
Comisia Naţională de Prognoză
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
-%-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produs intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cererea internă 100,6 100,9 101,2 101,4 101,3 101,2
Consum final 75,7 75,9 76,3 76,3 76,1 75,6
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 68,4 68,5 69,2 69,4 69,3 69,1
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 60,9 60,8 61,7 62,1 62,2 62,2
-- cumpărări de mărfuri 31,7 33,3 34,5 35,1 35,7 36,1
-- servicii 12,1 11,8 12,1 12,1 12,2 12,2
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 4,5 3,9 3,8 3,7 3,6 3,4
-- alte servicii 12,6 11,7 11,4 11,1 10,8 10,4
Cheltuiala cu consumul individual al adm. publice şi al
IFSLSG 7,4 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9
Consumul colectiv efectiv al adm. publice 7,3 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6
Formarea brută a capitalului 25,0 25,0 24,9 25,1 25,2 25,6
Formarea brută de capital fix 24,8 22,7 22,8 23,1 23,4 23,9
Modificarea stocurilor 0,2 2,4 2,1 2,0 1,8 1,7
Export net -0,6 -0,9 -1,2 -1,4 -1,3 -1,2
Export de bunuri şi servicii 41,1 41,4 41,0 40,5 40,4 40,6
Import de bunuri şi servicii 41,7 42,3 42,2 41,9 41,8 41,8
Cheltuielile cu consumul final 75,7 75,9 76,3 76,3 76,1 75,6
Cheltuielile cu consumul privat 61,9 61,8 62,7 63,1 63,2 63,1
Cheltuielile cu consumul guvernamental 13,7 14,1 13,6 13,3 12,9 12,5
NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale.
Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
13
Comisia Naţională de Prognoză
PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ*
(serie brută)
- - modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Industrie-total, din care: 2,7 1,7 5,4 5,4 5,2 4,5
a) Industrie extractivă -12,5 -15,8 0,8 1,0 1,3 1,0
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 8,1 -9,8 0,7 1,2 1,6 1,8
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale -0,7 -7,7 1,6 1,8 2,0 1,5
Extracţia minereurilor metalifere 4,8 2,3 3,4 3,0 2,7 2,4
Alte activităţi extractive 12,4 2,3 0,0 -3,5 -4,0 -4,5
Activităţi de servicii anexe extracţiei -38,3 -42,7 -2,0 0,0 1,0 1,2
b) Industrie prelucrătoare 3,5 2,6 5,8 5,8 5,5 4,8
Industria alimentară 5,2 2,7 4,4 4,5 4,5 4,6
Fabricarea băuturilor 10,0 2,4 6,8 7,0 7,2 6,8
Fabricarea produselor din tutun 20,2 0,1 1,0 2,5 3,6 5,0
Fabricarea produselor textile -9,2 1,7 4,4 4,9 4,9 5,0
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -7,4 -5,9 -5,0 0,0 4,5 4,9
Tăbăcirea şi finisarea pieilor -5,4 -6,0 3,8 4,5 4,6 4,4
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn -2,0 -1,2 -4,0 0,0 1,5 1,2
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 8,6 8,3 4,5 4,1 2,8 0,5
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor -2,6 5,0 4,0 4,0 3,5 2,5
Fabricarea produselor de cocserie, prelucrarea ţiţeiului 0,1 8,1 0,0 3,5 7,0 6,6
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice -5,3 -3,5 4,2 5,5 5,6 5,4
Fabricarea produselor farmaceutice -1,6 -5,4 4,8 5,2 5,3 5,1
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 8,2 -2,9 -1,5 2,0 2,0 1,5
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 24,1 8,6 9,8 7,3 6,2 5,5
Industria metalurgică 3,4 -1,9 5,5 5,3 5,0 4,7
14
Comisia Naţională de Prognoză
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Industria construcţiilor metalice 8,7 0,7 4,9 4,7 4,2 3,5
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 3,6 -2,4 12,8 11,7 8,7 4,8
Fabricarea echipamentelor electrice 8,0 13,7 8,8 7,2 6,0 5,7
Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente -12,3 -3,4 5,2 4,7 4,5 4,3
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 10,3 9,3 11,0 7,9 7,0 6,2
Fabricarea altor mijloace de transport -1,4 -6,4 4,2 5,8 5,8 5,2
Fabricarea de mobilă 7,9 6,3 0,0 2,5 3,0 3,4
Alte activităţi industriale n.c.a. -11,8 -8,0 -10,0 0,0 3,5 5,6
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor si echipamentelor -6,0 -16,7 -5,0 0,8 1,9 3,0
c) Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică 1,3 -1,1 1,5 2,2 2,4 2,0
Producţia şi furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă, aer condiţionat 1,3 1,1 1,5 2,2 2,4 2,0
*Conform CAEN Rev. 2
15
Comisia Naţională de Prognoză
VOLUMUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
pe elemente de structură *
- modificări precentuale faţă de anul anterior,% -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Construcţii total, din care 10,4 -4,8 3,8 6,8 7,0 7,4
pe elemente de structură:
Lucrări de construcţii noi 5,2 -2,7 5,0 7,3 7,5 7,8
Lucrări de reparaţii capitale 31,8 -23,5 1,5 3,0 3,5 4,0
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 13,3 1,5 2,0 7,2 7,5 8,0
VOLUMUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
pe tipuri de construcţii *
- modificări precentuale faţă de anul anterior,% -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Construcţii total, din care 10,4 -4,8 3,8 6,8 7,0 7,4
pe tipuri de construcţii:
a) Clădiri -1,1 4,4 6,5 6,5 6,7 7,0
Clădiri rezidenţiale -5,8 12,1 10,0 9,0 8,5 8,0
Clădiri nerezidenţiale
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
5d6940951fb0d5aa762f32fb1e726213111504942ec5169cccc0f24a332caeb0