Document colectat · Indicatori statistici pensii publice
2026.01 – Ianuarie Asigurați
- Instituția sau publicația sursă
- Indicatori statistici pensii publice
- Data preluării
- 26.09.2026 17:53
- Dimensiunea materialului
- 78,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
CNPP_pilon_tip_asigurati_transe
Situatie centralizatoare
privind tipurile de asigurati si venitul mediu brut pe transe de venit
Luna: IANUARIE 2026
Situatia a fost facuta pe baza datelor existente la C.N.P.P. in luna MARTIE 2026
Numarul grupei Transa de venit brut Asigurati raportati in declaratiile D112 Asigurati in baza contractelor de asigurare individuale Asigurati in baza declaratiilor unice fiscale depuse de persoanele fizice
Asigurati cu contracte de munca cu norma intreaga Asigurati cu contracte de munca cu timp partial Asigurati fara contract de munca sau raport de serviciu la angajator Beneficiari de ajutor de somaj raportati de A.J.O.F.M. Beneficiari de indemnizatie conform Legii nr. 19/2020
Numar Venitul mediu brut in cadrul transei Numar Venitul mediu brut in cadrul transei Numar Venitul mediu brut in cadrul transei Numar Venitul mediu brut in cadrul transei Numar Venitul mediu brut in cadrul transei Numar Venitul mediu brut in cadrul transei Numar Venitul mediu brut in cadrul transei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
0 (*) 0 38146 0 2076 0 808 0 396 0 0 0 0 0 0 0
1 1-4049 646765 3157 279425 1707 98425 1116 68885 867 44 1155 386 1731 0 0
2 4050 8777 4050 2630 4050 9068 4050 0 0 0 0 14962 4050 0 0
3 4051-4581 713364 4204 22477 4262 4169 4199 64 4322 0 0 100 4359 0 0
4 4582 86025 4582 433 4582 292 4582 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4583-5000 272923 4770 9559 4795 1059 4834 105 4787 0 0 189 4963 0 0
6 5001-6000 515915 5493 18505 5455 1698 5451 43 5302 0 0 235 5889 0 0
7 6001-7000 410119 6511 11889 6517 1094 6559 14 6480 0 0 48 6755 0 0
8 7001-8000 364611 7505 9066 7496 984 7490 4 7324 0 0 123 7923 0 0
9 8001-8619 205504 8325 5992 8364 2650 8184 3 8360 0 0 25 8277 0 0
10 8620 342 8620 7 8620 5 8620 0 0 0 0 7 8620 0 0
11 8621-9000 108829 8807 2855 8815 356 8805 2 8669 0 0 10 8895 0 0
12 9001-10000 244868 9499 6676 9505 1015 9564 4 9487 0 0 72 9954 0 0
13 10001-12000 412548 10932 10632 10885 1621 10970 1 10363 0 0 35 11725 0 0
14 12001-13000 137350 12484 3045 12485 628 12404 2 12403 0 0 3 12867 0 0
15 13001-15000 217910 13916 4205 13942 1185 13857 0 0 0 0 15 14045 0 0
16 15001-16000 65313 15477 1340 15471 591 15423 1 15505 0 0 13 15914 0 0
17 16001-18000 94232 16955 2736 17051 977 16897 1 16456 0 0 9 17784 0 0
18 18001-20000 60627 18981 1786 18981 794 19063 1 18296 0 0 17 19966 0 0
19 20001-22000 47061 20950 1557 20908 454 20973 1 20576 0 0 2 21115 0 0
20 22001-25000 50298 23417 1484 23404 363 23419 1 24208 0 0 4 23781 0 0
21 25001-30000 57973 27248 1759 27118 515 27204 0 0 0 0 9 27848 0 0
22 30001-40000 52936 34100 1389 33746 665 34333 0 0 0 0 6 33702 0 0
23 40001-43099 7416 41523 145 41791 136 41994 0 0 0 0 0 0 0 0
24 43100 4 43100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Peste 43100 25314 69694 556 71473 1348 103894 0 0 0 0 10 72850 0 0
Total =SUM(C11:C36) =(C11*D11+C12*D12+C13*D13+C14*D14+C15*D15+C16*D16+C17*D17+C18*D18+C19*D19+C20*D20+C21*D21+C22*D22+C23*D23+C24*D24+C25*D25+C26*D26+C27*D27+C28*D28+C29*D29+C30*D30+C31*D31+C32*D32+C33*D33+C34*D34+C35*D35+C36*D36)/C37 =SUM(E11:E36) =(E11*F11+E12*F12+E13*F13+E14*F14+E15*F15+E16*F16+E17*F17+E18*F18+E19*F19+E20*F20+E21*F21+E22*F22+E23*F23+E24*F24+E25*F25+E26*F26+E27*F27+E28*F28+E29*F29+E30*F30+E31*F31+E32*F32+E33*F33+E34*F34+E35*F35+E36*F36)/E37 =SUM(G11:G36) =(G11*H11+G12*H12+G13*H13+G14*H14+G15*H15+G16*H16+G17*H17+G18*H18+G19*H19+G20*H20+G21*H21+G22*H22+G23*H23+G24*H24+G25*H25+G26*H26+G27*H27+G28*H28+G29*H29+G30*H30+G31*H31+G32*H32+G33*H33+G34*H34+G35*H35+G36*H36)/G37 =SUM(I11:I36) =(I11*J11+I12*J12+I13*J13+I14*J14+I15*J15+I16*J16+I17*J17+I18*J18+I19*J19+I20*J20+I21*J21+I22*J22+I23*J23+I24*J24+I25*J25+I26*J26+I27*J27+I28*J28+I29*J29+I30*J30+I31*J31+I32*J32+I33*J33+I34*J34+I35*J35+I36*J36)/I37 =SUM(K11:K36) =(K11*L11+K12*L12+K13*L13+K14*L14+K15*L15+K16*L16+K17*L17+K18*L18+K19*L19+K20*L20+K21*L21+K22*L22+K23*L23+K24*L24+K25*L25+K26*L26+K27*L27+K28*L28+K29*L29+K30*L30+K31*L31+K32*L32+K33*L33+K34*L34+K35*L35+K36*L36)/K37 =SUM(M11:M36) =(M11*N11+M12*N12+M13*N13+M14*N14+M15*N15+M16*N16+M17*N17+M18*N18+M19*N19+M20*N20+M21*N21+M22*N22+M23*N23+M24*N24+M25*N25+M26*N26+M27*N27+M28*N28+M29*N29+M30*N30+M31*N31+M32*N32+M33*N33+M34*N34+M35*N35+M36*N36)/M37 =SUM(O11:O36) 0
Numar distinct de asigurati raportati in declaratiile D112 aferent coloanelor (3), (5), (7), (9), (11), (13) si (15) (**) 5202844
Note: (*) In categoria de asigurati fara venit sunt cuprinse persoanele care au primit in timpul lunii doar indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.
(**) Asiguratii pot obtine in aceeasi luna venituri aferente unuia sau mai multor tipuri de asigurare (contract de munca cu norma intreaga / contract de munca cu timp partial / fara contract de munca la angajator / ajutor de somaj / indemnizatii conform ordonantelor de urgenta).
CNPP_pilon1_sume
Situație centralizatoare
privind numarul de angajatori, asigurati, fonduri de salarii si C.A.S. datorata, conform datelor comunicate in declaratiile D112
Luna IANUARIE 2026
Situatia a fost facuta pe baza datelor existente la CNPP in luna MARTIE 2026
Anul Luna Numarul de angajatori Numarul mediu de asigurati Fond de salarii din care C.A.S. datorata de asigurati C.A.S. datorata de angajatori Cuantumul ajutoarelor de deces suportate din B.A.S.S.
in conditii normale in conditii deosebite in conditii speciale
anul ln nr_ang nrm fond_sal normale deose speci casat casan bass
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2026 1 536155 5599367 42850723661 42112814536 264509211 473399914 10808214108 48988786 0
cnpp_pilon1_salariu_mediu_judet
Situație centralizatoare
privind numarul de angajatori, numarul de asigurati si salariul mediu brut pe judete, conform datelor comunicate in declaratiile D112
Luna IANUARIE 2026
Situatia a fost facuta pe baza datelor existente la CNPP in luna MARTIE 2026
Judetul Numar de angajatori Fond de salarii Numarul de asigurati Salariul mediu brut
Cod Denumire
cod_jud nr_ang fond_sal nr_asig sal_med
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
011 ALBA 9189 581535634 90268 6442
021 ARAD 11264 699229602 113395 6166
031 ARGES 15584 1181139675 169610 6964
041 BACAU 10452 804349220 121391 6626
051 BIHOR 18604 965049468 163327 5909
061 BISTRITA 6840 353332815 63854 5533
071 BOTOSANI 5378 308011251 50627 6084
081 BRASOV 18322 1363008353 184898 7372
091 BRAILA 6369 296342066 50758 5838
101 BUZAU 4353 298907449 49822 6000
111 CARAS SEVERIN 4375 233486277 39772 5871
121 CLUJ 31987 2631520668 298278 8822
131 CONSTANTA 21982 1090501750 173503 6285
141 COVASNA 4237 250910913 41816 6000
151 DAMBOVITA 8576 478200933 79617 6006
161 DOLJ 14249 906076813 136453 6640
171 GALATI 11026 657487948 103162 6373
181 GORJ 6344 424646072 63684 6668
191 HARGHITA 7359 416940868 72072 5785
201 HUNEDOARA 8643 456734276 77096 5924
211 IALOMITA 4461 216644369 35891 6036
221 IASI 19126 1318765530 184327 7154
231 GIURGIU 4608 216685140 35652 6078
241 MARAMURES 12255 630700409 113226 5570
251 MEHEDINTI 3644 179839000 30918 5817
261 MURES 13812 893819556 135447 6599
271 NEAMT 8789 450132519 78076 5765
281 OLT 6252 455386185 67063 6790
291 PRAHOVA 17292 1185533982 177984 6661
301 SATU MARE 7575 433127206 75020 5773
311 SALAJ 5182 271773402 45921 5918
321 SIBIU 11790 1068338340 140131 7624
331 SUCEAVA 14655 667665697 124572 5360
341 TELEORMAN 4508 235844636 39637 5950
351 TIMIS 23359 2100497508 258714 8119
361 TULCEA 4286 276403867 43127 6409
371 VASLUI 5589 285610577 52302 5461
381 VALCEA 8221 440269994 77858 5655
391 VRANCEA 5969 316713021 55941 5662
401 CALARASI 3580 213065806 33987 6269
411 BUCURESTI 98717 14730222018 1477105 9972
471 ILFOV 27352 1866272848 252094 7403
Total =SUM(D11:D52) =SUM(E11:E52) =SUM(F11:F52) =E53/F53
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d642a55b202bfa69cb9502f1f51e4f07c818d2ed0dbbdbfda9972f9b0b8c6341