Document colectat · Date deschise privind cultura
Rezultate sesiune de finanțare proiecte culturale I/2022 / Rezultate finale Sesiunea I/2022, aria tematică Rezidențe de Creație
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind cultura
- Data preluării
- 27.09.2026 02:51
- Dimensiunea materialului
- 9,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
Sheet1
L5 Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2022, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Rezidențe de Creație
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L11 | Nr. Crt | Denumire asociație | Denumire proiect | Medie | Suma alocată |
| L12 | 1 | Asociatia Qolony | Fusion AIR | 98.5 | 75000 |
| L13 | 2 | Asociatia T.E.T.Alexandria | PUSTNIK – Rezidența internațională de scenaristică 2022 | 98 | 75000 |
| L14 | 3 | Asociatia Developing Art | Recovery | 97 | 75000 |
| L15 | 4 | Asociatia Jumatatea Plina | SONIC FUTURE RESIDENCIES, practice & networks | 97 | 75000 |
| L16 | 5 | Asociatia culturala Solitude Project | Arc Bucharest - Akademie Schloss Solitude 2022 | 95 | 75000 |
| L17 | 6 | Reactor Producător SRL | Drama 5. Ediția a VII-a | 94.67 | 75000 |
| L18 | 7 | "Fundatia ""Stefan Caltia""" | Sounds Like a Book: Threads | 94.5 | 73600 |
| L19 | 8 | Centrul National al Dansului Bucuresti | Corpul în criză - rezidență de cercetare și creație în dans | 94.33 | 75000 |
| L20 | 9 | ASOCIATIA 4 CULTURE | Dance Hub 2022 | 94.33 | 75000 |
| L21 | 10 | Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau | Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere | 94.25 | 70000 |
| L22 | 11 | Asociația Institutul Prezentului | COLLEGIUM: generații și colective artistice | 94 | 75000 |
| L23 | 12 | UCIMR - Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania | RezidențaTransilvanica | 93.17 | 74800 |
| L24 | 13 | Asociatia Maatka PHI | Rezidența21- rezidența nr. 2 | 92.5 | 75000 |
| L25 | 14 | Asociatia ANIMEST | Sisterhood of Young Animation Auteurs – SYAA | 91.67 | 74726 |
| L26 | 15 | ASOCIATIA TRANZIT.RO | The Weakest Link | 91.67 | 75000 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L29 | Proiecte culturale care nu au obţinut finanţare | |
| L31 | Continuarea rezultatelor în ordinea punctajelor primite |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|---|---|---|---|---|
| L33 | Nr. Crt | Denumire organizație | Denumire proiect cultural | Media |
| L34 | 1 | Asociatia de Dezvoltare a Filmului Romanesc (ADFR) | The Script Contest - editia 6 | 91.25 |
| L35 | 2 | Reactor Producător SRL | Fresh Start. Ediția a VI-a | 91.25 |
| L36 | 3 | Asociatia Nucleu 0000 | Spam Index – Virtual Living | 91.25 |
| L37 | 4 | Asociatia Vanner Collective | NOVA lab 2022 | 89.75 |
| L38 | 5 | PLATFORMA CULTURALĂ FRILENSĂR SRL-D | TEHNIC+ (rezidențe de lumini și sunet în artele spectacolului) | 89.67 |
| L39 | 6 | Asociația Română a Femeilor în Cinema | FemArt Film Fest ediția V-a: Rezidența FemArt 2022 | 89.25 |
| L40 | 7 | dramacum | Laborator de scriere | 88.5 |
| L41 | 8 | Asociatia ESTENEST | Animation Worksheep, ediția a XVI a | 87.83 |
| L42 | 9 | Asociația Centrul Cultural Plai | Strada Fara Nume | 87.5 |
| L43 | 10 | Asociatia Romana de Arta Contemporana | Expresie artistică și bioputere în post/pandemie [Artistic Expression and Biopower in the Post/Pandemic Age] | 87.33 |
| L44 | 11 | Asociatia Centrul de Arta Alunis | ARC – Artiști în Rezidență la Colți | 87.25 |
| L45 | 12 | Asociatia Culturala Control N | LIM|LESS IS MORE – Creative Pre-writing (ediția a III-a) | 86 |
| L46 | 13 | Asociația HOINART | Maske Sapientia | 84.67 |
| L47 | 14 | Asociația Culturală Manekino | Off Season Editia 2 | 84.33 |
| L48 | 15 | Asociația Casa Internațională a Artiștilor Bușteni | Rezidențe muzicale la Bușteni | 84 |
| L49 | 16 | Asociația Thespis Arad | Renaștere - întâlnire de gradul 3D cu Comedia dell'arte | 81.17 |
| L50 | 17 | Asociația Silver Screen | plein-AIR | 81 |
| L51 | 18 | ASOCIAȚIA FRILENSĂR.RO | ceva Rezidențe - (de)construiri teatrale identitare | 79.17 |
| L52 | 19 | Asociatia Lateral ArtSpace | LATERAL AIR 2022 | 78 |
| L53 | 20 | ROOM21 SRL | Personaje cu tâlc | 70.17 |
| L54 | 21 | Asociatia Cvartetul Grazioso | Rezidență de creație Funkylvania | 67.67 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L57 Proiecte respinse administrativ
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| L60 | Nr. Crt | Denumire organizație | Denumire proiect cultural | Observații | Motivul |
| L61 | 1 | Asociatia Blend In Studios | Nature Inc.: ecologies and apparatus | Respins administrativ | Declarație pe propria răspundere neconformă |
| L62 | 2 | ElectroPutere Plus | ElectroPutere AIR 2022 | Respins administrativ | Lipsă buget |
| L63 | 3 | S.C: Zbang Idea S.R.L. | NEW DRAFT - rezidență online de dezvoltare de scenarii (ediția a II-a) | Respins administrativ | Declarație pe propria răspundere neconformă |
| L64 | 4 | Fundatia Gabriela Tudor | "Rezidentele ""Artele si Natura""" | Respins administrativ | Lipsă buget |
| L65 | 5 | Asociatia Soleil de l'Est | Rezidenta de artisti pictori români în franta, realizare catalog, expozitie | Respins administrativ | Proiect incomplet |
| L66 | 6 | Asociația Goldmusic | Renaștere - întâlnire cu Comedia dell'arte | Respins administrativ | Proiect incomplet |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L68 Legenda
L70 Contestații soluționate
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L72 | Componența comisiei de evaluare și selecție: | |
| L74 | Mihaela Miron | |
| L75 | Tudorița Soldănescu | |
| L76 | Oana Benko | |
| L77 | Ioana Baalbaki | |
| L78 | Ariadna Ponta | |
| L80 | Componența comisiei de soluționare a contestațiilor: | |
| L82 | Cătălina Simion | |
| L83 | Emilian Mărgărit | |
| L84 | Liviu Jicman |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Sheet2 Sheet3
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
14f68fe7223c5bbfbec62756335dcf8806f5135c0c4cd88de2070fc24970a314