Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2017-2021 - varianta de toamna 2017 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 428,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
105,2 1146,2 101,9 1167,5
Valoare adăugată brută 105,8 868,0 101,9 884,7 105,8 936,0 101,9 954,0 105,1 1003,0 102,0 1023,4
Impozite nete pe produs 104,3 91,2 101,4 92,4 104,4 96,5 101,5 97,9 103,8 101,6 101,6 103,2
5
Comisia Naţională de Prognoză
CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PIB
- procente -
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Industrie 0,4 1,8 1,3 1,3 1,1 1,0
Agricultură, silvicultură, pescuit 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Construcţii 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4
Total servicii 3,8 3,7 3,3 3,5 3,7 3,2
Impozite nete pe produs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
PRODUS INTERN BRUT 4,8 6,1 5,5 5,7 5,7 5,0
NOTĂ: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
6
Comisia Naţională de Prognoză
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI
- % -
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Industrie 23,0 23,4 23,5 23,4 23,1 23,0
Agricultură, silvicultură, pescuit 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4 3,2
Construcţii 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4
Total servicii 56,8 57,0 57,2 57,5 58,0 58,3
Impozite nete pe produs 10,2 9,8 9,6 9,5 9,3 9,2
PRODUS INTERN BRUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
NOTĂ: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale.
Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
7
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produs intern brut 4,8 6,1 5,5 5,7 5,7 5,0
Cererea internă 5,5 6,6 6,1 6,1 6,0 5,4
Consum final 6,9 7,7 5,8 5,7 5,5 5,1
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 7,3 8,5 6,2 6,0 5,8 5,4
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 7,5 9,0 6,5 6,3 6,1 5,7
-- cumpărări de mărfuri 14,2 10,6 8,2 8,0 7,6 7,0
-- servicii 4,7 8,5 6,5 6,3 6,2 5,8
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 0,0 2,0 2,5 2,2 2,0 1,6
-- alte servicii -4,0 7,0 2,8 2,5 2,2 2,5
Cheltuiala cu consumul individual al adm, publice şi al
IFSLSG 5,5 4,5 3,4 3,2 3,2 2,7
Consumul colectiv efectiv al adm publice 3,3 1,0 3,0 2,8 2,6 2,0
Formarea brută a capitalului 1,1 3,3 6,9 7,6 7,7 6,3
Formarea brută de capital fix -3,3 2,0 7,9 8,4 8,6 7,0
Modificarea stocurilor (contrib, proc la creşterea PIB real) 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Export net (contrib, proc la creşterea PIB real) -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5
Export de bunuri şi servicii 8,3 9,6 6,5 6,9 7,1 6,9
Import de bunuri şi servicii 9,8 10,8 7,9 8,0 7,9 7,8
Cheltuielile cu consumul final 6,9 7,7 5,8 5,7 5,5 5,1
Cheltuielile cu consumul privat 7,4 8,8 6,5 6,3 6,1 5,7
Cheltuielile cu consumul guvernamental 4,5 2,9 3,2 2,9 2,8 2,3
8
Comisia Naţională de Prognoză
UTILIZAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
- miliarde lei şi %-
2016 2017 2018
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret
volum 2015 pret curent volum 2016 pret curent volum 2017 pret curent
PRODUSUL INTERN BRUT 104,8 745,4 102,2 761,5 106,1 808,2 104,2 842,5 105,5 888,9 102,1 907,9
Cererea internă 105,5 754,6 101,9 768,6 106,6 819,7 104,6 857,3 106,1 909,7 101,6 924,7
Consum final 106,9 575,1 100,5 578,1 107,7 622,8 103,9 646,9 105,8 684,7 101,8 696,9
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 107,3 521,5 100,0 521,6 108,5 565,8 103,2 584,1 106,2 620,1 101,7 630,6
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 107,5 465,6 99,5 463,1 109,0 504,6 102,2 516,0 106,5 549,6 101,6 558,4
-- cumpărări de mărfuri 114,2 257,8 98,5 253,9 110,6 281,0 102,0 286,6 108,2 310,2 101,5 314,8
-- servicii 104,7 90,4 99,8 90,2 108,5 97,9 101,0 98,9 106,5 105,3 101,7 107,1
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 100,0 31,7 94,7 30,0 102,0 30,6 103,0 31,5 102,5 32,3 101,5 32,8
-- alte servicii 96,0 85,8 103,7 88,9 107,0 95,2 104,0 99,0 102,8 101,7 102,0 103,8
Cheltuiala cu consumul individual al adm, publice
şi al IFSLSG 105,5 55,9 104,7 58,5 104,5 61,1 111,5 68,2 103,4 70,5 102,4 72,2
Consumul colectiv efectiv al adm, publice 103,3 53,7 105,3 56,5 101,0 57,1 110,0 62,8 103,0 64,6 102,5 66,3
Formarea brută a capitalului 101,1 179,5 106,1 190,5 103,3 196,9 106,9 210,4 106,9 225,0 101,3 227,8
Formarea brută de capital fix 96,7 170,2 101,4 172,6 102,0 176,1 103,5 182,3 107,9 196,8 101,0 198,7
Modificarea stocurilor (contrib, proc la creşterea PIB
real) 1,1% 17,9 0,4% 28,1 0,0% 29,1
Export net (contrib, proc la creşterea PIB real) -0,7% -9,3 -7,1 -0,6% -11,5 -14,8 -0,7% -20,7 -16,8
Export de bunuri şi servicii 108,3 316,6 99,5 315,1 109,6 345,5 100,5 347,4 106,5 370,1 100,0 370,0
Import de bunuri şi servicii 109,8 325,9 98,9 322,3 110,8 357,0 101,4 362,2 107,9 390,8 99,0 386,9
Cheltuielile pentru consumul final 106,9 575,1 100,5 578,1 107,7 622,8 103,9 646,9 105,8 684,7 101,8 696,9
Cheltuielile cu consumul privat 107,4 473,3 99,5 470,8 108,8 512,5 102,2 523,9 106,5 557,7 101,6 566,8
Cheltuielile cu consumul guvernamental 104,5 101,9 105,3 107,2 102,9 110,4 111,4 123,0 103,2 127,0 102,5 130,1
9
Comisia Naţională de Prognoză
- continuare -
2019 2020 2021
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret
volum 2018 pret curent volum 2019 pret curent volum 2020 pret curent
PRODUSUL INTERN BRUT 105,7 959,2 101,9 977,2 105,7 1032,4 101,9 1051,9 105,0 1104,6 102,0 1126,6
Cererea internă 106,1 981,4 101,3 994,4 106,0 1054,4 101,3 1068,6 105,4 1126,0 101,5 1142,9
Consum final 105,7 736,4 101,5 747,1 105,5 787,9 101,5 799,7 105,1 840,3 101,8 855,4
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 106,0 668,2 101,4 677,6 105,8 716,6 101,5 727,6 105,4 766,8 101,8 780,5
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 106,3 593,8 101,3 601,4 106,1 637,9 101,4 647,0 105,7 684,0 101,7 695,7
-- cumpărări de mărfuri 108,0 339,9 101,2 344,0 107,3 370,3 101,2 374,8 106,7 401,1 101,5 407,2
-- servicii 106,3 113,9 101,4 115,5 106,2 122,7 101,4 124,4 105,8 131,6 101,6 133,7
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 102,2 33,5 101,0 33,8 102,0 34,5 101,5 35,0 101,6 35,6 102,1 36,4
-- alte servicii 102,5 106,4 101,5 108,0 102,2 110,4 102,2 112,9 102,5 115,7 102,4 118,5
Cheltuiala cu consumul individual al adm, publice
şi al IFSLSG 103,2 74,5 102,4 76,2 103,2 78,7 102,4 80,6 102,7 82,8 102,4 84,8
Consumul colectiv efectiv al adm, publice 102,8 68,1 102,0 69,5 102,6 71,3 101,0 72,0 102,0 73,5 102,0 74,9
Formarea brută a capitalului 107,6 245,0 100,9 247,3 107,7 266,4 100,9 268,9 106,3 285,7 100,6 287,5
Formarea brută de capital fix 108,4 215,5 100,8 217,2 108,6 236,0 100,7 237,7 107,0 254,3 100,5 255,6
Modificarea stocurilor (contrib, proc la creşterea PIB
real) 0,0% 30,1 0,0% 31,2 0,0% 31,9
Export net (contrib, proc la creşterea PIB real) -0,6% -22,2 -17,3 -0,5% -22,0 -16,6 -0,5% -21,5 -16,2
Export de bunuri şi servicii 106,9 395,4 100,2 396,3 107,1 424,3 100,0 424,1 106,9 453,6 100,0 453,4
Import de bunuri şi servicii 108,0 417,6 99,0 413,6 107,9 446,3 98,8 440,8 107,8 475,1 98,9 469,7
Cheltuielile pentru consumul final 105,7 736,4 101,5 747,1 105,5 787,9 101,5 799,7 105,1 840,3 101,8 855,4
Cheltuielile cu consumul privat 106,3 602,5 101,3 610,2 106,1 647,2 101,4 656,5 105,7 693,8 101,7 705,6
Cheltuielile cu consumul guvernamental 102,9 133,9 102,2 136,9 102,8 140,8 101,7 143,2 102,3 146,5 102,2 149,8
10
Comisia Naţională de Prognoză
CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A PRODUSULUI INTERN BRUT
- procente -
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produs intern brut 4,8 6,1 5,5 5,7 5,7 5,0
Cererea internă 5,5 6,7 6,2 6,2 6,1 5,5
Consum final 5,2 5,9 4,5 4,4 4,2 3,9
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 5,0 5,8 4,3 4,1 4,0 3,7
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 4,6 5,5 4,0 3,9 3,7 3,5
-- cumpărări de mărfuri 4,5 3,5 2,8 2,8 2,7 2,5
-- servicii 0,6 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
-- alte servicii -0,5 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3
Cheltuiala cu consumul individual al adm, publice şi al
IFSLSG 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Consumul colectiv efectiv al adm, publice 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Formarea brută a capitalului 0,3 0,8 1,7 1,9 2,0 1,6
Formarea brută de capital fix -0,8 0,5 1,7 1,8 1,9 1,6
Modificarea stocurilor 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Export net -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
b1807b3a61b50d47fbf272f761a8c4e093ae137e711f269faf757f5dee3df16f