Document colectat · Indicatori statistici pensii publice
2026.01 – Ianuarie
- Instituția sau publicația sursă
- Indicatori statistici pensii publice
- Data preluării
- 26.09.2026 17:53
- Dimensiunea materialului
- 170,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
k_total_tec_0126
Situatie centralizatoare
privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat
aferente lunii de referinta
IANUARIE 2026
Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati in registrul participantilor Numar pozitii in liste Sume virate (LEI) Total sume virate (EUR) Venit asigurat (RON) Venit asigurat (EUR)
Nr. crt. Total Sume curente Restante
tot_part tot_rec sume_tot sume_crt sume_rest venit_asig
1 METROPOLITAN LIFE 1173576 1234432 252308536 245902562 6405974 =F6/$C$15 5176632116 =J6/$C$15
2 AZT VIITORUL TAU 1717844 1809351 363617951 355015810 8602141 =F7/$C$15 7473594994 =J7/$C$15
3 BCR 832542 868560 157787061 153053629 4733432 =F8/$C$15 3222013553 =J8/$C$15
4 BRD 621459 645701 112303356 108571768 3731588 =F9/$C$15 2285611589 =J9/$C$15
5 VITAL 1083872 1132059 203609311 198201041 5408270 =F10/$C$15 4172423946 =J10/$C$15
6 ARIPI 925540 967831 180448193 175443406 5004787 =F11/$C$15 3693351564 =J11/$C$15
7 NN 2135169 2268333 541023802 528956554 12067248 =F12/$C$15 11135417191 =J12/$C$15
TOTAL =SUM(D6:D12) =SUM(E6:E12) =SUM(F6:F12) =SUM(G6:G12) =SUM(H6:H12) =SUM(I6:I12) =SUM(J6:J12) =SUM(K6:K12)
1 EUR 5.094
(BNR 18/03/2026)
regularizati_0126
Situatie centralizatoare
privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat
aferente lunii de referinta
IANUARIE 2026
Nr. crt. Denumire Fond Numar participanti in registrul participantilor Numar asigurati pentru care se fac viramente la luna de referinta din care, Numar participanti pentru care s-au efectuat regularizari prin actualizarea cu datele primite de la angajatori (*) din care
Nr. crt. abs. rel. la numar participanti la fond abs. rel. la total regularizari rel. la numar participanti la fond Numar participanti cu contributii restante de la luni anterioare, virate la luna de referinta (**) Numar participanti cu contributii achitate in plus la luni anterioare, regularizate la luna de referinta (***)
tot_part tot_vir tot_reg tot_plus tot_minus
=[1]k_total_tec_0609!A10 METROPOLITAN LIFE 1173576 596383 =E6/D6 20824 =G6/$G$13 =G6/D6 19269 1555
2 =[1]k_total_tec_0609!B12 1717844 890418 =E7/D7 29721 =G7/$G$13 =G7/D7 27524 2197
3 =[1]k_total_tec_0609!B13 832542 397993 =E8/D8 15164 =G8/$G$13 =G8/D8 14071 1093
4 =[1]k_total_tec_0609!B15 621459 286883 =E9/D9 11633 =G9/$G$13 0.024474098565715 10763 870
5 =[1]k_total_tec_0609!B16 1083872 515125 =E10/D10 18700 =G10/$G$13 0.02363488342439 17379 1321
6 =[1]k_total_tec_0609!B18 925540 453353 =E11/D11 16486 =G11/$G$13 0.02388497247863 15350 1136
7 NN 2135169 1178177 =E12/D12 37201 =G12/$G$13 =G12/D12 34500 2701
TOTAL =SUM(D6:D12) =SUM(E6:E12) =E13/D13 =SUM(G6:G12) =G13/$G$13 =G13/D13 =SUM(J6:J12) =SUM(K6:K12)
(*) Situatia centralizeaza numarul de participanti pentru care se efectueaza la luna de referinta viramente care difera de efectivul datorat aferent lunii de referinta.
(**) Se refera la participantii care, prin actualizare cu declaratiile primite de la angajatori la luna de referinta, dar aferente lunilor anterioare, au suferit o crestere a venitului asigurat aferent lunilor anterioare sau au fost declarati acum, desi la luni anterioare nu figurau in declaratii.
(***) Se refera la participantii care, prin actualizare cu declaratiile primite de la angajatori la luna de referinta, dar aferente lunilor anterioare, au suferit o scadere a venitului asigurat aferent lunilor anterioare sau au fost stersi din declaratii
Numărul de participanți pentru care se fac viramente în luna de referință este mai mic decât cel total înscris în Registrul Participanților, aceștia putându-se încadra în unele dintre următoarele situații:
- nu obțin lunar venituri din salarii sau asimilate salariilor și, în consecință, nu figurează lunar în declarațiile D112 transmise de angajatori;
- obțin lunar venituri din salarii sau asimilate salariilor la angajatori care, potrivit legii, se încadrează în categoria persoanelor juridice care pot depune trimestrial declarațiile D112 (angajatori care au până la 3 salariați exclusiv);
- au fost înscriși în Registrul Participanților în perioada de constituire a acestuia conform legii, anterior primei luni de virament la Pilonul II (martie 2008) și ulterior nu au mai obținut venituri din salarii sau asimilate salariilor (conturi goale);
- se află în perioada de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de concediu de acomodare în cazul copilului adoptat. Indemnizațiile de care se beneficiază în aceste perioade se consideră stagiu asimilat în sistemul public de pensii, dar pentru ele nu se datorează CAS, în consecință nu se fac viramente la Pilonul II;
- sunt beneficiari de pensie de limită de vârstă sau de invaliditate și se află în perioada legală de 12 luni ulterioară dobândirii acestei calități, în care contul rămâne deschis pentru eventuale regularizări;
- perioada legală de 12 luni de la data decesului în care contul participantului rămâne deschis pentru eventuale regularizări;
- sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ care au fost beneficiari ai indemnizației de ajutor de șomaj în perioada de 60 de zile de la absolvire, perioadă în care au fost înscriși conform legii în Registrul Participanților și, ulterior, nu au reușit să se angajeze în domeniul pentru care au pregătire profesională, în consecință nu mai figurează în declarațiile D112;
- desfășoară activități în domeniul construcțiilor (începând cu luna ianuarie 2019) ș.a
evolutie_rp_0126
Situatie centralizatoare
privind evolutia numarului de participanti din Registrul participantilor
pana la luna de referinta
DECEMBRIE 2025
Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat IANUARIE 2025 FEBRUARIE 2025 MARTIE 2025 APRILIE 2025 MAI 2025 IUNIE 2025 IULIE 2025 AUGUST 2025 SEPTEMBRIE 2025 OCTOMBRIE 2025 NOIEMBRIE 2025 DECEMBRIE 2025
1 METROPOLITAN LIFE 1148673 1150126 1150997 1156036 1157297 1158676 1159538 1160728 1162939 1166311 1168804 1171452
2 AZT VIITORUL TAU 1698063 1699079 1699513 1704259 1705130 1706135 1706917 1707865 1709565 1711133 1713296 1715858
3 BCR 802755 804582 805788 811320 813005 814742 816138 817777 820755 824634 827340 830117
4 BRD 591313 592975 594076 599513 601085 602757 604286 606155 609237 613247 615856 618569
5 VITAL 1058684 1060148 1060976 1066138 1067367 1068699 1069925 1071424 1073983 1077009 1079346 1081975
6 ARIPI 897905 899444 900378 905630 907022 908543 909873 911535 914284 918187 920646 923322
7 NN 2117387 2118415 2118757 2123344 2124107 2124923 2125230 2124886 2125829 2128144 2130513 2133036
Total =SUM(D5:D11) =SUM(E5:E11) =SUM(F5:F11) =SUM(G5:G11) =SUM(H5:H11) =SUM(I5:I11) =SUM(J5:J11) =SUM(K5:K11) =SUM(L5:L11) =SUM(M5:M11) =SUM(N5:N11) =SUM(O5:O11)
Situatie centralizatoare
privind evolutia numarului de participanti din Registrul participantilor
pana la luna de referinta
IANUARIE 2026
Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat IANUARIE 2026
1 METROPOLITAN LIFE 1173576
2 AZT VIITORUL TAU 1717844
3 BCR 832542
4 BRD 621459
5 VITAL 1083872
6 ARIPI 925540
7 NN 2135169
Total =SUM(D16:D22)
sume_euro_0126
Situatie centralizatoare
privind valoarea in Euro a viramentelor catre fondurile de pensii administrate privat
aferente lunilor de referinta
IANUARIE 2025 - IANUARIE 2026
Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat IANUARIE 2025 FEBRUARIE 2025 MARTIE 2025 APRILIE 2025 MAI 2025 IUNIE 2025 IULIE 2025 AUGUST 2025 SEPTEMBRIE 2025 OCTOMBRIE 2025 NOIEMBRIE 2025 DECEMBRIE 2025 Total
1Euro 4,9774
BNR (18/03/2025) 1Euro 4,9775
BNR (16/04/2025) 1Euro 5,1033
BNR (16/05/2025) 1Euro 5,0325
BNR (18/06/2025) 1Euro 5,0736
BNR (18/07/2025) 1Euro 5,0588
BNR (18/08/2025) 1Euro 5,0695
BNR (18/09/2025) 1Euro 5,0889
BNR (17/10/2025) 1Euro 5,0859
BNR (18/11/2025) 1Euro 5,0911
BNR (18/12/2025) 1Euro 5,0921
BNR (19/01/2026) 1Euro 5,0941
BNR (18/02/2026)
1 METROPOLITAN LIFE 51045520.954715 51095193.771974 53370072.110203 53328694.485842 54334665.129297 52669058.27469 51951875.332873 50459436.616951 51642137.084882 51303192.237434 51217564.462599 57130202.194696 =SUM(D6:O6)
2 AZT VIITORUL TAU 74377137.059509 74799652.636866 77139798.169812 77142500.149031 79028228.279722 76489600.695817 75537406.844857 73468453.496826 74976908.905012 74328106.106735 74100395.514621 82306418.012995 =SUM(D7:O7)
3 BCR 31072580.664604 31181910.798594 32319257.147336 33117881.967213 33558107.852412 32557746.105796 32223167.17625 31377135.333766 32139438.840716 32026292.942586 31931228.766128 35301986.023046 =SUM(D8:O8)
4 BRD 21881921.886929 21936194.274234 23028422.785257 23153733.73075 23755593.858404 23003785.285048 22848540.487228 22277656.664505 22728693.053344 22801616.546522 22749195.027592 25192082.212756 =SUM(D9:O9)
5 VITAL 40950140.635673 41112457.659468 42782360.825348 42801476.999503 43660003.350678 42470982.051079 42091912.022882 41080983.513136 41893744.863249 41625405.315158 41570542.997977 45915549.16472 =SUM(D10:O10)
6 ARIPI 36147444.850725 36079624.7112 37401950.110713 37775740.685544 38610695.561337 37406623.902902 37048972.679751 36082841.0855 36976947.049686 36712664.060812 36752587.733941 40545081.564948 =SUM(D11:O11)
7 NN 110916409.57126 111276400.40181 116821343.05253 115809825.93145 116961530.66856 113614560.7654 111969175.06657 108441082.55222 110912065.12122 109857273.87009 109913970.85682 122800871.98916 =SUM(D12:O12)
Total =SUM(D6:D12) =SUM(E6:E12) =SUM(F6:F12) =SUM(G6:G12) =SUM(H6:H12) =SUM(I6:I12) =SUM(J6:J12) =SUM(K6:K12) =SUM(L6:L12) =SUM(M6:M12) =SUM(N6:N12) =SUM(O6:O12) =SUM(P6:P12)
Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat IANUARIE 2026 Total
1Euro 5,0940
BNR (18/03/2026)
1 METROPOLITAN LIFE 49530533.176286 679078145.83244
2 AZT VIITORUL TAU 71381615.822536 985076221.69434
3 BCR 30975080.683157 419781814.3016
4 BRD 22046202.591284 297403638.40385
5 VITAL 39970418.335296 547925977.73417
6 ARIPI 35423673.537495 482964847.53455
7 NN 106208049.07735 1465502558.9244
Total =SUM(D18:D24) =SUM(E18:E24)
sume_euro_0126_graf
Ianuarie 2025 Februarie 2025 Martie 2025 Aprilie 2025 Mai 2025 Iunie 2025 Iulie 2025 August 2025 Septembrie 2025 Octombrie 2025 Noiembrie 2025 Decembrie 2025
EURO 366391156 367481434 382863204 383129854 389908825 378212357.08073 373671050 363187589.26291 371269934.91811 368654551 368235485 409192191.16233
LEI 1823675338 1829138839 1953865790 1928100990 1978241413 1913300672 1894325386 1848225323 1888241762 1876857185 1875091915 2084465941
curs EURO 4.9774 4.9775 5.1033 5.0325 5.0736 5.0588 5.0695 5.0889 5.0859 5.0911 5.0921 5.0941
1Euro 4,9774 BNR 18/03/2025) 1Euro 4,9775 BNR 16/04/2025) 1Euro 5,1033 BNR 16/05/2025) 1Euro 5,0325 BNR 18/06/2025) 1Euro 5,0736 BNR 18/07/2025) 1Euro 5,0588 BNR 18/08/2025) 1Euro 5,0695 BNR 18/09/2025) 1Euro 5,0889 BNR 17/10/2025) 1Euro 5,0859 BNR 18/11/2025) 1Euro 5,0911 BNR 18/12/2025) 1Euro 5,0921 BNR 19/01/2026) 1Euro 5,0941 BNR 18/02/2026)
Ianuarie 2026
EURO 355535573.2234
LEI 1811098210
curs EURO 5.094
1Euro 5,0940 BNR 18/03/2026)
evolutie_contrib_0126
Situatie centralizatoare
privind evolutia contributiei medii in Euro la pilonul II a participantilor pana la luna de referinta
DECEMBRIE 2025
Nr. crt. Fond IANUARIE 2025 FEBRUARIE 2025 MARTIE 2025 APRILIE 2025 MAI 2025 IUNIE 2025 IULIE 2025 AUGUST 2025 SEPTEMBRIE 2025 OCTOMBRIE 2025 NOIEMBRIE 2025 DECEMBRIE 2025
1Euro 4,9774
BNR 18/03/2025) 1Euro 4,9775
BNR 16/04/2025) 1Euro 5,1033
BNR 16/05/2025) 1Euro 5,0325
BNR 18/06/2025) 1Euro 5,0736
BNR 18/07/2025) 1Euro 5,0588
BNR 18/08/2025) 1Euro 5,0695
BNR 18/09/2025) 1Euro 5,0889
BNR 17/10/2025) 1Euro 5,0859
BNR 18/11/2025) 1Euro 5,0911
BNR 18/12/2025) 1Euro 5,0921
BNR 19/01/2026) 1Euro 5,0941
BNR 18/02/2026)
1 METROPOLITAN LIFE 44.438687907451 44.42573576458 46.368558832215 46.130652060872 46.94962929075 45.456243397369 44.803943754213 43.472231751927 44.406574278515 43.987574701288 43.820490400956 48.768709426162
2 AZT VIITORUL TAU 43.801164656146 44.02364612644 45.389354579701 45.26454027764 46.347333211968 44.832091655008 44.253708203068 43.017717147917 43.857302240635 43.437947901616 43.250200499284 47.968082447962
3 BCR 38.707427128581 38.755416848244 40.108883660884 40.819752954707 41.276631573499 39.960804899951 39.482498273883 38.368816112174 39.158383245568 38.83697851724 38.595050119815 42.526518578762
4 BRD 37.005649946693 36.993455498519 38.763428896735 38.620903517939 39.521188947327 38.16427728761 37.810805623873 36.752409308684 37.306816646631 37.181782457187 36.939146533592 40.726389800905
5 VITAL 38.680230017336 38.779922859325 40.32358962441 40.146282188144 40.904396848205 39.740826978484 39.340993081648 38.342414873231 39.007828674429 38.649078434031 38.514566226194 42.436793054109
6 ARIPI 40.257538214761 40.113252977618 41.540275429556 41.712112767404 42.568642834834 41.172100718295 40.718839530079 39.584701723466 40.443611667366 39.983863919672 39.920433840956 43.912179678322
7 NN 52.383626408995 52.528140332186 55.136734912279 54.541245286419 55.063860092057 53.467613068991 52.685674052491 51.033835486808 52.173559172077 51.621165611954 51.590377930957 57.570932693665
Total 44.065045091201 44.143138897205 45.959293390625 45.794748172337 46.55620530982 45.108651058144 44.527548936185 43.234713383209 44.111670723507 43.686359285424 43.548267675608 48.286087448614
Situatie centralizatoare
privind evolutia contributiei medii in Euro la pilonul II a participantilor pana la luna de referinta
IANUARIE 2026
Nr. crt. Fond IANUARIE 2026
1Euro 5,0940
BNR 18/03/2026)
1 METROPOLITAN LIFE 42.204793874692
2 AZT VIITORUL TAU 41.553025666205
3 BCR 37.205427093356
4 BRD 35.474910800687
5 VITAL 36.87743417608
6 ARIPI 38.273519823557
7 NN 49.742221377955
Total 41.876971668958
part_fonduri_0126
Situatie centralizatoare
privind evolutia contributiei medii in Euro la pilonul II a participantilor pana la luna de referinta
IANUARIE 2026
Nr. crt. Fond Numar participanti in Registrul Participantilor la luna de referinta DECEMBRIE 2025 Transferuri validate catre alte fonduri la luna de referinta IANUARIE 2026 Transferuri validate de la alte fonduri la luna de referinta IANUARIE 2026 Acte aderare validate pentru luna de referinta IANUARIE 2026 COMENZI Asigurati repartizati aleatoriu la luna de referinta IANUARIE 2026 Numar participanti in Registrul participantilor dupa repartizarea aleatorie la luna de referinta
IANUARIE 2026
Invalidari Afilieri Preluati MapN acte aderare Preluati MapN repartizare aleatorie
=k_total_tec_0126!B6 =k_total_tec_0126!C6 1171452 119 42 10 169 3 0 0 2357 =D5-E5+F5+G5-H5+I5+L5+J5+K5
=k_total_tec_0126!B7 =k_total_tec_0126!C7 1715858 163 13 12 236 3 0 0 2357 =D6-E6+F6+G6-H6+I6+L6+J6+K6
=k_total_tec_0126!B8 =k_total_tec_0126!C8 830117 98 174 56 66 1 1 0 2357 =D7-E7+F7+G7-H7+I7+L7+J7+K7
=k_total_tec_0126!B9 =k_total_tec_0126!C9 618569 86 634 2 33 0 0 0 2373 =D8-E8+F8+G8-H8+I8+L8+J8+K8
=k_total_tec_0126!B10 =k_total_tec_0126!C10 1081975 377 8 4 95 0 0 0 2357 =D9-E9+F9+G9-H9+I9+L9+J9+K9
=k_total_tec_0126!B11 =k_total_tec_0126!C11 923322 91 52 14 116 2 0 0 2357 =D10-E10+F10+G10-H10+I10+L10+J10+K10
=k_total_tec_0126!B12 =k_total_tec_0126!C12 2133036 102 113 67 316 14 0 0 2357 =D11-E11+F11+G11-H11+I11+L11+J11+K11
Total =SUM(D5:D11) =SUM(E5:E11) =SUM(F5:F11) =SUM(G5:G11) =SUM(H5:H11) =SUM(I5:I11) =SUM(J5:J11) =SUM(K5:K11) =SUM(L5:L11) =SUM(M5:M11)
evolutie_rp_0126_graf
IANUARIE
2025 FEBRUARIE
2025 MARTIE
2025 APRILIE
2025 MAI
2025 IUNIE
2025 IULIE
2025 AUGUST
2025 SEPTEMBRIE
2025 OCTOMBRIE
2025 NOIEMBRIE
2025 DECEMBRIE
2025
8314780 8324769 8330485 8366240 8375013 8384475
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f20c5f06a81e0b07d8d27f3fcfb2c950bcd23bed13ee0c8e4f1ba9f5a0105e67