Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2019–2023 –varianta de toamna 2019 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 377,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0,0
Export net -1,7 -1,3 -0,7 -0,5 -0,5 -0,4
Export de bunuri şi servicii 2,3 1,6 1,8 1,9 1,9 1,6
Import de bunuri şi servicii 4,0 2,9 2,6 2,3 2,3 1,9
Cheltuielile cu consumul final 3,6 3,9 3,6 3,3 3,2 2,9
Cheltuielile cu consumul privat 3,3 3,1 3,1 2,8 2,7 2,5
Cheltuielile cu consumul guvernamental 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4
Notă: Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
11
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
-%-
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produs intern brut 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cererea internă 103,2 104,1 104,2 104,1 104,1 104,0
Consum final 79,0 79,7 79,9 79,8 79,6 79,3
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 69,1 69,1 69,3 69,2 69,0 68,8
Cheltuiala cu consumul final al populaţiei 61,7 61,7 62,0 62,1 62,1 62,0
-- cumpărări de mărfuri 30,6 30,9 31,5 31,8 32,0 32,2
-- servicii 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9
-- autoconsum şi piaţa ţărănească 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8
-- alte consumuri 15,1 15,0 14,8 14,6 14,4 14,0
Cheltuiala cu consumul individual al adm, publice şi al IFSLSG 7,4 7,4 7,2 7,1 6,9 6,8
Consumul colectiv efectiv al adm. publice 10,0 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5
Formarea brută a capitalului 24,2 24,4 24,3 24,4 24,6 24,7
Formarea brută de capital fix 21,2 22,2 22,4 22,6 22,9 23,3
Modificarea stocurilor 2,9 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5
Export net -3,2 -4,1 -4,2 -4,1 -4,1 -4,0
Export de bunuri şi servicii 41,6 40,0 39,0 38,2 37,6 36,8
Import de bunuri şi servicii 44,9 44,1 43,2 42,3 41,7 40,9
Cheltuielile cu consumul final 79,0 79,7 79,9 79,8 79,6 79,3
Cheltuielile cu consumul privat 62,4 62,4 62,7 62,8 62,8 62,6
Cheltuielile cu consumul guvernamental 16,6 17,3 17,2 17,0 16,8 16,7
Notă: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale.
Eventuale neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.
12
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ*
(serie brută)
- - modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Industrie-total, din care: 3,5 -1,0 2,8 3,0 3,2 2,8
a) Industrie extractivă -0,2 -1,7 0,9 1,1 1,0 0,9
Extracţia cărbunelui superior şi inferior -8,1 -5,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale -1,4 -1,0 -0,6 -0,2 0,0 0,2
Extracţia minereurilor metalifere 0,5 -2,8 -10,0 -17,0 -24,0 -30,0
Alte activităţi extractive -4,2 5,5 0,0 0,4 0,2 0,0
Activităţi de servicii anexe extracţiei 9,3 -10,0 8,2 7,2 6,2 5,2
b) Industrie prelucrătoare 4,3 -0,8 3,2 3,3 3,4 3,0
Industria alimentară 1,4 2,4 2,7 3,3 3,7 3,2
Fabricarea băuturilor 4,0 -1,0 -0,6 -0,2 0,0 0,0
Fabricarea produselor din tutun -10,5 -4,2 -4,0 -3,4 -3,2 -3,5
Fabricarea produselor textile -0,6 -10,0 -6,8 -5,7 -5,2 -5,0
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -10,6 -12,0 -10,0 -8,8 -8,4 -8,0
Tăbăcirea şi finisarea pieilor -5,9 -14,0 -12,5 -11,4 -10,8 -10,5
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn -1,1 -6,5 -4,5 -5,4 -5,8 -6,8
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 4,8 1,3 0,4 0,0 -3,5 -5,5
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor -7,9 -3,0 -10,0 -12,0 -13,5 -19,0
Fabricarea produselor de cocserie, prelucrarea ţiţeiului 1,3 4,2 1,2 1,0 0,8 0,5
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 1,8 -0,5 1,0 0,3 0,0 -0,3
Fabricarea produselor farmaceutice 7,5 -4,0 1,8 1,6 1,4 1,0
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 4,0 2,0 2,4 2,6 2,2 1,5
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 7,7 4,3 4,0 3,5 3,3 2,3
13
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Industria metalurgică 0,1 -1,0 -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Industria construcţiilor metalice -1,2 -8,5 1,3 1,5 1,8 1,4
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 3,8 2,5 3,8 3,2 3,0 2,5
Fabricarea echipamentelor electrice 17,1 3,6 12,2 10,5 9,7 7,0
Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente 17,4 -3,0 4,2 4,0 3,8 3,4
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 13,5 2,2 10,0 9,5 9,2 8,7
Fabricarea altor mijloace de transport 2,9 7,1 6,0 5,2 4,6 3,5
Fabricarea de mobilă -3,7 -6,5 -4,5 -3,5 -1,8 -1,5
Alte activităţi industriale n.c.a. -0,8 2,0 2,5 3,7 3,5 3,0
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor si echipamentelor -21,6 1,0 0,5 1,8 1,6 1,0
c) Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică 0,0 -1,5 1,5 2,0 2,2 2,3
Producţia şi furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă
caldă, aer condiţionat 0,0 -1,5 1,5 2,0 2,2 2,3
*Conform CAEN Rev. 2
14
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
Pe elemente de structură*
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Construcţii total, din care
pe elemente de structură: -4,1 25,7 6,0 7,7 7,0 6,6
Lucrări de construcţii noi -8,4 30,2 6,7 8,0 7,5 7,0
Lucrări de reparaţii capitale 1,5 0 2,3 4,2 3,7 3,0
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 7,9 25,7 5,4 8,1 6,8 6,5
VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
Pe tipuri de construcţii*
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Construcţii total, din care
-4,1 25,7 6,0 7,7 7,0 6,6
pe tipuri de construcţii:
a) Clădiri -14,2 30,3 4,7 7,0 6,4 6,0
Clădiri rezidenţiale -23,6 23,8 5,5 7,9 7,3 6,8
Clădiri nerezidenţiale -5,5 35,3 4,2 6,4 5,8 5,4
b) Construcţii inginereşti 8,0 21,4 7,2 8,4 7,6 7,2
* serie brută – an de bază 2015
15
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
BALANŢA COMERCIALĂ
- mil euro -
2018 2019 2020 2021 2022 2023
E X P O R T FOB 67.723,4 69.580 72.680 76.240 80.280 83.810
modificare procentuală faţă de an precedent, % 8,1 2,7 4,5 4,9 5,3 4,4
I M P O R T CIF 82.839,9 86.190 90.970 96.245 102.115 107.325
modificare procentuală faţă de an precedent, % 9,6 4,0 5,5 5,8 6,1 5,1
SOLD BALANŢĂ COMERCIALĂ
EXPORT FOB - IMPORT CIF -15.116,5 -16.610 -18.290 -20.005 -21.835 -23.515
% în PIB -7,5 -7,6 -7,7 -7,8 -7,9 -8,0
16
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
COMERŢUL EXTERIOR PE ZONE
- mil. euro -
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Export (FOB) 67.723,4 69.580 72.680 76.240 80.280 83.810
din care:
Intra-UE 51.982,9 53.435 55.825 58.625 61.855 64.495
Extra-UE 15.740,5 16.145 16.855 17.615 18.425 19.315
Import (CIF) 82.839,9 86.190 90.970 96.245 102.115 107.325
din care:
Intra-UE 61.877,0 64.295 67.845 71.795 76.245 80.210
Extra-UE 20.962,9 21.895 23.125 24.450 25.870 27.115
Sold (FOB/CIF) -15.116,5 -16.610 -18.290 -20.005 -21.835 -23.515
din care:
Intra-UE -9.894,1 -10.860 -12.020 -13.170 -14.390 -15.715
Extra-UE -5.222,4 -5.750 -6.270 -6.835 -7.445 -7.800
17
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
- modificare procentuală faţă de anul anterior,% -
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Export (FOB) 8,1 2,7 4,5 4,9 5,3 4,4
din care:
Intra-UE 9,5 2,8 4,5 5,0 5,5 4,3
Extra-UE 3,8 2,6 4,4 4,5 4,6 4,8
Import (CIF) 9,6 4,0 5,5 5,8 6,1 5,1
din care:
Intra-UE 8,0 3,9 5,5 5,8 6,2 5,2
Extra-UE 14,4 4,4 5,6 5,7 5,8 4,8
18
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
STRUCTURA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
-%-
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Export (FOB) 100 100 100 100 100 100
din care:
Intra-UE 76,8 76,8 76,8 76,9 77,0 77,0
Extra-UE 23,2 23,2 23,2 23,1 23,0 23,0
Import (CIF) 100 100 100 100 100 100
din care:
Intra-UE 74,7 74,6 74,6 74,6 74,7 74,7
Extra-UE 25,3 25,4 25,4 25,4 25,3 25,3
Sold (FOB/CIF) 100 100 100 100 100 100
din care:
Intra-UE 65,5 65,4 65,7 65,8 65,9 66,8
Extra-UE 34,5 34,6 34,3
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2bb4485ae4c9b443ebd69df127bab9e406a7dd011fa456cd42ad15ba924ddf9e