Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2019 – 2023 – varianta de iarna 2020 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 67,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Prognoza de iarnă 2020
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI
2019 - 2023
- 18 februarie 2020 -
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI
- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare an anterior, % -
2019
2018 2020 2021 2022 2023
Estimări
PRODUSUL INTERN BRUT - mld. lei 952,4 1052,1 1141,4 1230,8 1321,0 1410,9
- creştere reală, % 4,4 4,1* 4,1 4,2 4,2 4,0
din care, valoarea adăugată brută în:
- Industrie 4,4 -1,7 2,9 3,1 3,3 2,9
- Agricultura, silvicultura, pescuit 10,8 -4,4 2,5 1,1 1,1 1,1
- Construcţii -1,0 17,5 6,2 7,0 7,2 6,8
- Servicii 3,6 4,8 4,2 4,5 4,5 4,3
Impozite nete pe produs 9,6 9,0 6,0 4,5 4,0 4,0
Consumul final 6,3 5,1 4,3 4,1 3,9 3,6
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 6,5 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8
Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 4,5 9,5 3,9 3,0 3,0 2,6
Formarea brută de capital fix -1,2 17,7 6,8 6,7 6,9 6,5
Export de bunuri şi servicii 6,2 3,5 4,6 4,5 4,4 3,9
Import de bunuri şi servicii 9,1 7,2 5,7 5,1 4,6 4,0
Export de bunuri (FOB) -% 8,1 1,8* 4,5 4,9 5,3 4,4
Import de bunuri (CIF) -% 9,6 4,2* 5,5 5,8 6,1 5,1
Soldul contului curent - % din PIB -4,4 -4,7 -4,5 -4,0 -3,8 -3,5
Indicele preţurilor de consum (IPC)
- sfârşitul anului 3,27 4,04* 3,0 2,8 2,6 2,4
- medie anuală 4,63 3,83* 3,1 2,9 2,8 2,6
Deflatorul PIB 6,3 6,2 4,2 3,5 3,0 2,7
Numărul mediu de salariaţi - mii pers. 5.068,1 5.154 5.242 5.340 5.435 5.535
-% 2,5 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8
1
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
2019
2018 2020 2021 2022 2023
Estimări
- Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului -% 3,32 2,97* 3,0 2,8 2,7 2,6
- Rata şomajului BIM -% 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
Câştigul salarial mediu brut - lei/lună 4.357 4.923 5.405 5.811 6.235 6.672
-% - 13,0 9,8 7,5 7,3 7,0
Câştigul salarial mediu net lunar - lei/lună 2.642 3.036 3.337 3.583 3.841 4.107
-% 13,0 14,9 9,9 7,4 7,2 6,9
Castigul salarial real -% 8,0 10,7 6,6 4,4 4,3 4,2
*) Realizări
Notă: Seriile de date pentru câştigul salarial mediu brut lunar de până în anul 2017 nu sunt comparabile cu prognoza pentru perioada 2019-2023;
prognoza include transferul contribuţiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat.
2
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
90dc6ae5a04afe591b2ac41f4b8bda7dd8c7c5381002540dbd2207ea25d5c447