Document colectat · Date deschise privind transporturile
Date statistice privind comertul international cu bunuri – 2021 (lunar) / comextan2021.csv
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 20:31
- Dimensiunea materialului
- 255.031,6 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 1 | 39269060 | PL | 44486 | 3114 | 117990 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269060 | PT | 6715 | 470 | 17803 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269060 | SE | 143 | 10 | 393 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269060 | SI | 2300 | 161 | 6066 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269060 | SK | 50386 | 3527 | 133620 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | AR | 1 | 1 | FCA | 0 | 1901 | 122383 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | AT | 0 | 961 | 36397 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | BE | 0 | 679 | 25716 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | BG | 0 | 2557 | 96871 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | BR | 1 | 1 | CPT | 0 | 5963 | 428640 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | BR | 1 | 1 | FCA | 0 | 17816 | 1180965 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | BR | 1 | 4 | CPT | 0 | 51 | 11162 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | BR | 9 | 4 | EXW | 0 | 2 | 3018 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | CO | 1 | 1 | CFR | 0 | 8 | 1175 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | CO | 1 | 1 | CPT | 0 | 1494 | 84001 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | CO | 1 | 1 | FCA | 0 | 6016 | 288812 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | CO | 1 | 4 | FCA | 0 | 2 | 289 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | CY | 0 | 865 | 32777 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | CZ | 0 | 1338 | 50694 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | DE | 0 | 14277 | 540852 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | DK | 0 | 5 | 176 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | DZ | 1 | 1 | CPT | 0 | 96 | 5380 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | EE | 0 | 3 | 102 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | ES | 0 | 240 | 9103 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | FI | 0 | 87 | 3287 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | FR | 0 | 15016 | 568895 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | GR | 0 | 541 | 20487 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | HR | 0 | 28 | 1079 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | HU | 0 | 2621 | 99313 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | IE | 0 | 2 | 73 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | IN | 1 | 1 | FCA | 0 | 250 | 11161 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | IT | 0 | 9539 | 361375 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | KR | 1 | 1 | FCA | 0 | 1615 | 96132 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | LT | 0 | 100 | 3784 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | LV | 0 | 81 | 3059 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | MA | 1 | 1 | CFR | 0 | 130 | 6121 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | MA | 1 | 1 | FCA | 0 | 64394 | 5291212 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | MA | 1 | 3 | FCA | 0 | 1027 | 111212 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | MD | 1 | 3 | DAP | 0 | 19512 | 1402310 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | MT | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | NL | 0 | 182 | 6873 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | PL | 0 | 3114 | 117990 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | PT | 0 | 470 | 17803 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | RU | 1 | 1 | DAP | 0 | 38739 | 2436367 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | RU | 1 | 3 | FCA | 0 | 41107 | 3467680 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | RU | 9 | 3 | FCA | 0 | 1 | 334 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | SE | 0 | 10 | 393 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | SI | 0 | 161 | 6066 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | SK | 0 | 3527 | 133620 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | TR | 1 | 3 | FCA | 0 | 480 | 21051 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | UA | 1 | 3 | FCA | 0 | 384 | 62322 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | ZA | 1 | 1 | CFR | 0 | 20 | 1430 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | ZA | 1 | 1 | FCA | 0 | 2625 | 70777 | |
| 2021 | 01 | 1 | 39269097 | ZA | 1 | 4 | CPT | 0 | 2 | 214 | |
| 2021 | 01 | 1 | 40011000 | SK | 0 | 0 | 13 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40012200 | FR | 0 | 11 | 81 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40012200 | IT | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40012200 | PL | 0 | 19723 | 149488 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40012200 | SK | 0 | 1189 | 9013 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40012900 | IT | 0 | 2 | 21 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021100 | HU | 0 | 27 | 112 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021100 | SI | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021920 | IT | 0 | 24 | 70 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021930 | CZ | 0 | 81 | 774 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021930 | DE | 0 | 855 | 8211 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021930 | PL | 0 | 434 | 4162 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021930 | SK | 0 | 116 | 1116 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021990 | IT | 0 | 88 | 986 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40021990 | SK | 0 | 21 | 231 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40022000 | DE | 0 | 660 | 5630 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40022000 | ES | 0 | 978 | 8346 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40022000 | FR | 0 | 87 | 741 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40022000 | IT | 0 | 54 | 463 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40024100 | BG | 0 | 12 | 456 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40024100 | DE | 0 | 3 | 103 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40024100 | HU | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40024900 | HU | 0 | 6 | 51 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40025900 | HU | 0 | 1 | 7 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40025900 | IT | 0 | 18 | 133 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40027000 | GR | 0 | 41 | 394 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40027000 | NL | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40028000 | IT | 0 | 6 | 271 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40029990 | IT | 0 | 2 | 65 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40030000 | GR | 0 | 805 | 4895 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40030000 | HU | 0 | 149 | 906 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40030000 | PL | 0 | 2377 | 14453 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40040000 | BG | 0 | 102 | 176 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40040000 | DE | 0 | 54602 | 94194 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40040000 | NL | 0 | 318 | 548 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | BG | 0 | 47 | 450 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | DE | 0 | 1879 | 17836 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | FR | 0 | 48 | 456 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | GR | 0 | 364 | 3460 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | HU | 0 | 11735 | 111392 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | IT | 0 | 1551 | 14726 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | PL | 0 | 59956 | 569119 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40051000 | SI | 0 | 5 | 45 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40052000 | BG | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40052000 | HU | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 40059100 | IT | 0 | 861 | 15793 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
05d7519ce0b5c2dc74f411b9e20c45970600fd94367b8de4ac3813a5db143ec8