Document colectat · Date deschise privind transporturile
Date statistice privind comertul international cu bunuri – 2021 (lunar) / comextan2021.csv
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 20:31
- Dimensiunea materialului
- 255.031,6 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 1 | 31052010 | BG | 0 | 18956 | 22499 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 31053000 | HU | 0 | 13451 | 18289 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 31054000 | HU | 0 | 28817 | 40776 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32029000 | HU | 0 | 4 | 258 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030010 | AT | 0 | 0 | 26 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030010 | BG | 0 | 32 | 1820 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030010 | DE | 0 | 1 | 80 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030010 | HU | 0 | 6 | 332 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030010 | IT | 0 | 2 | 97 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030010 | LU | 0 | 1 | 42 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030090 | AT | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030090 | BG | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32030090 | IT | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041100 | BG | 0 | 3 | 69 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041100 | HU | 0 | 1 | 27 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041100 | IT | 0 | 1 | 27 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041400 | BG | 0 | 1 | 41 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041500 | HU | 0 | 0 | 56 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | BG | 0 | 503 | 5026 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | DE | 0 | 3 | 25 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | EE | 0 | 835 | 8349 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | FI | 0 | 579 | 5790 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | FR | 0 | 12 | 122 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | GR | 0 | 55 | 547 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | HU | 0 | 1026 | 10260 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | IT | 0 | 1 | 5 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | LT | 0 | 123 | 1234 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | LV | 0 | 378 | 3781 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041700 | SI | 0 | 1029 | 10288 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32041900 | HU | 0 | 42 | 844 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32042000 | BG | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32042000 | IT | 0 | 1 | 22 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32049000 | HU | 0 | 76 | 5874 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32049000 | SI | 0 | 1 | 86 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061100 | AT | 0 | 2 | 30 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061100 | BG | 0 | 2179 | 40814 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061100 | CZ | 0 | 7833 | 146720 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061100 | DE | 0 | 3 | 61 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061100 | ES | 0 | 2 | 35 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061100 | HU | 0 | 73 | 1374 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061900 | BG | 0 | 8 | 121 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061900 | FR | 0 | 1 | 13 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061900 | HU | 0 | 144 | 2205 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32061900 | PL | 0 | 1 | 8 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064100 | DE | 0 | 746 | 6623 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064100 | ES | 0 | 3759 | 33375 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064100 | IT | 0 | 94 | 839 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | BE | 0 | 150 | 5288 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | BG | 0 | 3 | 109 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | FR | 0 | 0 | 15 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | HU | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | IT | 0 | 2 | 66 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | PL | 0 | 4 | 152 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | SE | 0 | 30 | 1062 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32064970 | SK | 0 | 1 | 19 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32071000 | HU | 0 | 2 | 99 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32072090 | BG | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32073000 | DE | 0 | 0 | 1013 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32073000 | FI | 0 | 0 | 216 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32073000 | HU | 0 | 0 | 1237 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32073000 | NL | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081010 | BG | 0 | 317 | 4610 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081010 | DE | 0 | 118 | 1721 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | BG | 0 | 2278 | 48080 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | ES | 0 | 21 | 444 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | FR | 0 | 5 | 97 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | HR | 0 | 9 | 187 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | HU | 0 | 76 | 1610 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | IT | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | MT | 0 | 228 | 4815 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | PL | 0 | 131 | 2758 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | SI | 0 | 81 | 1711 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32081090 | SK | 0 | 19 | 407 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082010 | BG | 0 | 40 | 811 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082010 | ES | 0 | 5 | 103 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082010 | HU | 0 | 52 | 1053 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082010 | IE | 0 | 25 | 519 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082010 | IT | 0 | 14 | 282 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | AT | 0 | 35 | 618 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | BG | 0 | 481 | 8465 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | DE | 0 | 347 | 6101 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | GR | 0 | 908 | 15979 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | HR | 0 | 83 | 1463 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | HU | 0 | 7 | 115 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | LT | 0 | 22 | 385 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32082090 | MT | 0 | 13 | 245 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | BE | 0 | 5 | 106 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | BG | 0 | 678 | 14235 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | DE | 0 | 156 | 3278 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | GR | 0 | 51 | 1072 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | HR | 0 | 5 | 115 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | HU | 0 | 16 | 344 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089019 | UA | 1 | 3 | FCA | 0 | 0 | 17 | |
| 2021 | 01 | 1 | 32089091 | BE | 0 | 202 | 4516 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089091 | BG | 0 | 2307 | 51533 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089091 | HU | 0 | 20 | 449 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089091 | PL | 0 | 18 | 414 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089091 | PT | 0 | 27 | 589 | ||||
| 2021 | 01 | 1 | 32089091 | UA | 1 | 3 | FCA | 0 | 1 | 192 | |
| 2021 | 01 | 1 | 32089099 | BG | 0 | 252 | 3850 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
05d7519ce0b5c2dc74f411b9e20c45970600fd94367b8de4ac3813a5db143ec8