Document colectat · Date deschise privind transporturile
Date statistice privind comertul international cu bunuri - 2021 / comextan2021.csv
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 20:30
- Dimensiunea materialului
- 59.920,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 08023200 | PT | 0 | 423 | 9706 | ||||
| 2021 | 1 | 08023200 | SE | 0 | 217 | 4974 | ||||
| 2021 | 1 | 08023200 | SI | 0 | 4896 | 112241 | ||||
| 2021 | 1 | 08025100 | IT | 0 | 8055 | 1290605 | ||||
| 2021 | 1 | 08025100 | PL | 0 | 14 | 2240 | ||||
| 2021 | 1 | 08025200 | IT | 0 | 16835 | 1045845 | ||||
| 2021 | 1 | 08029085 | BE | 0 | 43 | 1027 | ||||
| 2021 | 1 | 08029085 | IT | 0 | 7 | 170 | ||||
| 2021 | 1 | 08039010 | BG | 0 | 66531 | 235952 | ||||
| 2021 | 1 | 08039010 | HR | 0 | 3350 | 11880 | ||||
| 2021 | 1 | 08039010 | HU | 0 | 237393 | 841907 | ||||
| 2021 | 1 | 08039010 | IT | 0 | 43 | 151 | ||||
| 2021 | 1 | 08039010 | PL | 0 | 9540 | 33834 | ||||
| 2021 | 1 | 08039010 | SK | 0 | 2339 | 8294 | ||||
| 2021 | 1 | 08041000 | IT | 0 | 2 | 20 | ||||
| 2021 | 1 | 08042010 | PL | 0 | 22 | 498 | ||||
| 2021 | 1 | 08042090 | HU | 0 | 1 | 11 | ||||
| 2021 | 1 | 08042090 | IT | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2021 | 1 | 08043000 | BG | 0 | 2224 | 7848 | ||||
| 2021 | 1 | 08043000 | HR | 0 | 177 | 624 | ||||
| 2021 | 1 | 08043000 | HU | 0 | 3 | 10 | ||||
| 2021 | 1 | 08043000 | PL | 0 | 382 | 1351 | ||||
| 2021 | 1 | 08044000 | HU | 0 | 9 | 118 | ||||
| 2021 | 1 | 08044000 | NL | 0 | 12 | 156 | ||||
| 2021 | 1 | 08051022 | IT | 0 | 8 | 42 | ||||
| 2021 | 1 | 08051022 | PL | 0 | 162 | 778 | ||||
| 2021 | 1 | 08051024 | DE | 0 | 5 | 813 | ||||
| 2021 | 1 | 08051024 | ES | 0 | 0 | 59 | ||||
| 2021 | 1 | 08051028 | ES | 0 | 1299 | 2677 | ||||
| 2021 | 1 | 08051028 | GR | 0 | 5865 | 12089 | ||||
| 2021 | 1 | 08051028 | HU | 0 | 12609 | 25988 | ||||
| 2021 | 1 | 08051028 | SK | 0 | 8220 | 16941 | ||||
| 2021 | 1 | 08051080 | BG | 0 | 3984 | 10935 | ||||
| 2021 | 1 | 08051080 | DE | 0 | 649 | 1781 | ||||
| 2021 | 1 | 08052190 | GR | 0 | 27068 | 69888 | ||||
| 2021 | 1 | 08052190 | HU | 0 | 9801 | 25301 | ||||
| 2021 | 1 | 08052200 | HU | 0 | 6470 | 32239 | ||||
| 2021 | 1 | 08052900 | CZ | 0 | 13039 | 54876 | ||||
| 2021 | 1 | 08052900 | HU | 0 | 578 | 2432 | ||||
| 2021 | 1 | 08052900 | IT | 0 | 37661 | 158506 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | BG | 0 | 20554 | 71887 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | HU | 0 | 8849 | 30954 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | IT | 0 | 11280 | 39455 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | LV | 0 | 499 | 1745 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | NL | 0 | 1878 | 6568 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | PL | 0 | 48636 | 170113 | ||||
| 2021 | 1 | 08054000 | SK | 0 | 225 | 784 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | BG | 0 | 24162 | 102775 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | DE | 0 | 156 | 662 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | ES | 0 | 4612 | 19617 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | GR | 0 | 48318 | 205522 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | HR | 0 | 8486 | 36093 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | HU | 0 | 28306 | 120397 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | IT | 0 | 46364 | 197208 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | NL | 0 | 624 | 2654 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | PL | 0 | 106006 | 450898 | ||||
| 2021 | 1 | 08055010 | SK | 0 | 902 | 3838 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | BE | 0 | 2 | 12 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | BG | 0 | 2176 | 10718 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | DE | 0 | 4727 | 23283 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | FR | 0 | 4 | 20 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | HU | 0 | 2706 | 13325 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | IT | 0 | 7759 | 38224 | ||||
| 2021 | 1 | 08061010 | PL | 0 | 74 | 365 | ||||
| 2021 | 1 | 08061090 | BE | 0 | 3708 | 18193 | ||||
| 2021 | 1 | 08061090 | DE | 0 | 133 | 653 | ||||
| 2021 | 1 | 08061090 | HU | 0 | 1002 | 4916 | ||||
| 2021 | 1 | 08061090 | IT | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2021 | 1 | 08062010 | IT | 0 | 32 | 463 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | BE | 0 | 20 | 371 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | DE | 0 | 91 | 1666 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | ES | 0 | 809 | 14692 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | FR | 0 | 8 | 139 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | GR | 0 | 10 | 198 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | IE | 0 | 118 | 2118 | ||||
| 2021 | 1 | 08062030 | IT | 0 | 881 | 15967 | ||||
| 2021 | 1 | 08062090 | BE | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2021 | 1 | 08062090 | FR | 0 | 392 | 2382 | ||||
| 2021 | 1 | 08062090 | IT | 0 | 41 | 249 | ||||
| 2021 | 1 | 08062090 | LU | 0 | 3 | 21 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | BE | 0 | 8858 | 9574 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | CZ | 0 | 61803 | 66790 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | DE | 0 | 11 | 11 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | ES | 0 | 828 | 895 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | FR | 0 | 142 | 153 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | HU | 0 | 18905 | 20431 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | IE | 0 | 464 | 502 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | IT | 0 | 1642 | 1774 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | LU | 0 | 46 | 50 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | PL | 0 | 495224 | 535189 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | SE | 0 | 13 | 14 | ||||
| 2021 | 1 | 08071100 | SK | 0 | 810 | 875 | ||||
| 2021 | 1 | 08071900 | BE | 0 | 2184 | 4121 | ||||
| 2021 | 1 | 08071900 | FR | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021 | 1 | 08071900 | GR | 0 | 1949 | 3677 | ||||
| 2021 | 1 | 08071900 | HU | 0 | 1289 | 2429 | ||||
| 2021 | 1 | 08071900 | PL | 0 | 123 | 232 | ||||
| 2021 | 1 | 08081010 | DE | 0 | 6150 | 5391 | ||||
| 2021 | 1 | 08081010 | HU | 0 | 104659 | 91744 | ||||
| 2021 | 1 | 08081080 | BE | 0 | 5132 | 4125 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
489af0f2bcd5ddc3c27bc94d4dffdabf5848bab3e36a8effe5905628ac242d5d