Document colectat · Date deschise privind transporturile
Date statistice privind comertul international cu bunuri – 2023 (lunar) / comextan2023.csv
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 20:29
- Dimensiunea materialului
- 276.720,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | DK | 0 | 25682 | 422012 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | ES | 0 | 10 | 157 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | FI | 0 | 25 | 405 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | FR | 0 | 1411 | 23193 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | GR | 0 | 1 | 10 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | HR | 0 | 47 | 779 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | HU | 0 | 3024 | 49682 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | IE | 0 | 137 | 2246 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | IT | 0 | 3809 | 62585 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | NL | 0 | 1419 | 23325 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | PL | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | SE | 0 | 26 | 431 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | SI | 0 | 15 | 248 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44199000 | SK | 0 | 1 | 21 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201190 | SI | 0 | 1 | 100 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | BG | 0 | 19 | 623 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | CZ | 0 | 4 | 117 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | DE | 0 | 8 | 283 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | ES | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | GR | 0 | 2 | 83 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | HR | 0 | 14 | 473 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | HU | 0 | 407 | 13554 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | IT | 0 | 28 | 927 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | PL | 0 | 3 | 87 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | SI | 0 | 8 | 258 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44201900 | SK | 0 | 7 | 233 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | AT | 0 | 49 | 535 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | BE | 0 | 45 | 491 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | BG | 0 | 79 | 856 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | CY | 0 | 2 | 21 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | CZ | 0 | 23 | 256 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | DE | 0 | 7763 | 84575 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | EE | 0 | 218 | 2371 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | ES | 0 | 22 | 244 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | FR | 0 | 74 | 806 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | HR | 0 | 126 | 1377 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | HU | 0 | 13 | 137 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | IT | 0 | 166 | 1806 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | LT | 0 | 10 | 105 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | LV | 0 | 2 | 21 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | NL | 0 | 32 | 350 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | PL | 0 | 89 | 967 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | PT | 0 | 5 | 53 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | SE | 0 | 103 | 1117 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | SI | 0 | 104 | 1131 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44209099 | SK | 0 | 2 | 21 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | AT | 2436 | 424 | 6208 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | BE | 3545 | 617 | 9042 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | BG | 293 | 51 | 749 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | CY | 46 | 8 | 121 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | CZ | 1172 | 204 | 2991 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | ES | 2068 | 360 | 5279 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | FR | 8010 | 1394 | 20415 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | GR | 224 | 39 | 564 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | HR | 121 | 21 | 302 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | HU | 236 | 41 | 597 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | IT | 3373 | 587 | 8602 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | LT | 218 | 38 | 562 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | LV | 63 | 11 | 158 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | NL | 253 | 44 | 647 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | PL | 4332 | 754 | 11047 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | PT | 201 | 35 | 511 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | SI | 241 | 42 | 621 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44211000 | SK | 287 | 50 | 738 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | BE | 0 | 219 | 3455 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | DE | 0 | 2334 | 36883 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | FR | 0 | 399 | 6298 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | HU | 0 | 2885 | 45591 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | IT | 0 | 14548 | 229899 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | LU | 0 | 332 | 5249 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212010 | SK | 0 | 643 | 10169 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | BE | 0 | 219 | 3455 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | DE | 0 | 2334 | 36883 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | FR | 0 | 399 | 6298 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | HU | 0 | 2885 | 45591 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | IT | 0 | 14548 | 229899 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | LU | 0 | 332 | 5249 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44212090 | SK | 0 | 643 | 10169 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | BE | 0 | 1 | 46 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | BG | 0 | 42 | 2031 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | DE | 0 | 3 | 150 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | ES | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | FR | 0 | 4 | 176 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | HR | 0 | 1 | 53 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | LV | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219100 | NL | 0 | 1 | 34 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219910 | BG | 0 | 8 | 104 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219910 | DE | 0 | 4132 | 55001 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219910 | FR | 0 | 3888 | 51756 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219910 | HR | 0 | 12 | 161 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219910 | IT | 0 | 573 | 7633 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219910 | SI | 0 | 10 | 133 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | AT | 0 | 97 | 1406 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | BE | 0 | 6799 | 97857 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | BG | 0 | 946 | 13610 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | CY | 0 | 615 | 8855 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | CZ | 0 | 262 | 3758 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | DE | 0 | 41002 | 590096 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | DK | 0 | 35 | 505 | ||||
| 2023 | 01 | 1 | 44219999 | ES | 0 | 436 | 6273 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
8a052076ec4db1c145282ccade2cd2f6fe6f473435a979d2a8e2b5b84975a9a9