Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Situatie vaccinari 2017 / Vaccinari trim1 2017
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:24
- Dimensiunea materialului
- 2.204,6 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bacau | Ungureni | Hexacima | 36 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Imovax Polio | 11 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Infanrix hexa | 15 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | M-M-RVAXPRO | 17 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Pentaxim | 17 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Polio SABIN | 36 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Priorix | 25 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Tetracoq | 11 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Tetraxim | 36 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | Tritanrix | 24 | 2017 |
| Bacau | Ungureni | VVR | 12 | 2017 |
| Bacau | Urechesti | BCG ( Alt produs ) | 9 | 2017 |
| Bacau | Urechesti | Diftavax | 15 | 2017 |
| Bacau | Urechesti | Euvax | 5 | 2017 |
| Bacau | Urechesti | Hexacima | 37 | 2017 |
| Bacau | Urechesti | M-M-RVAXPRO | 22 | 2017 |
| Bacau | Urechesti | Tetraxim | 24 | 2017 |
| Bacau | Valea Botului | M-M-RVAXPRO | 1 | 2017 |
| Bacau | Valea Budului | Hexacima | 2 | 2017 |
| Bacau | Valea Caselor | M-M-RVAXPRO | 1 | 2017 |
| Bacau | Valea lui Ion | Hexacima | 2 | 2017 |
| Bacau | Valea lui Ion | Priorix | 2 | 2017 |
| Bacau | Valea Mica | Diftavax | 1 | 2017 |
| Bacau | Valea Mica | Hexacima | 3 | 2017 |
| Bacau | Valea Mica | M-M-RVAXPRO | 3 | 2017 |
| Bacau | Valea Mica | Tetraxim | 2 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | BCG ( Alt produs ) | 24 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | BCG - Cantacuzino | 2 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | Diftavax | 15 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | Engerix B | 1 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | Euvax | 9 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | Hexacima | 40 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | M-M-RVAXPRO | 21 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | Pentaxim | 3 | 2017 |
| Bacau | Valea Seaca | Tetraxim | 17 | 2017 |
| Bacau | Viisoara | Diftavax | 4 | 2017 |
| Bacau | Viisoara | Hexacima | 8 | 2017 |
| Bacau | Viisoara | M-M-RVAXPRO | 7 | 2017 |
| Bacau | Viisoara | Tetraxim | 5 | 2017 |
| Bacau | Vilcele | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Bacau | Vultureni | BCG ( Alt produs ) | 3 | 2017 |
| Bacau | Vultureni | Diftavax | 5 | 2017 |
| Bacau | Vultureni | Euvax | 2 | 2017 |
| Bacau | Vultureni | Hexacima | 14 | 2017 |
| Bacau | Vultureni | M-M-RVAXPRO | 14 | 2017 |
| Bacau | Zapodia | BCG ( Alt produs ) | 2 | 2017 |
| Bacau | Zapodia | Hexacima | 1 | 2017 |
| Bacau | Zapodia | M-M-RVAXPRO | 2 | 2017 |
| Bacau | Zapodia | Tetraxim | 2 | 2017 |
| Bacau | Zemes | BCG ( Alt produs ) | 11 | 2017 |
| Bacau | Zemes | Diftavax | 10 | 2017 |
| Bacau | Zemes | Euvax | 8 | 2017 |
| Bacau | Zemes | Hexacima | 39 | 2017 |
| Bacau | Zemes | M-M-RVAXPRO | 9 | 2017 |
| Bacau | Zemes | Priorix | 1 | 2017 |
| Bacau | Zemes | Tetraxim | 1 | 2017 |
| Bihor | Abram | BCG ( Alt produs ) | 3 | 2017 |
| Bihor | Abram | Diftavax | 1 | 2017 |
| Bihor | Abram | Hexacima | 13 | 2017 |
| Bihor | Abram | M-M-RVAXPRO | 22 | 2017 |
| Bihor | Abram | Tetraxim | 4 | 2017 |
| Bihor | Abramut | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Bihor | Abramut | Diftavax | 2 | 2017 |
| Bihor | Abramut | Hexacima | 2 | 2017 |
| Bihor | Abramut | M-M-RVAXPRO | 3 | 2017 |
| Bihor | Abramut | Tetraxim | 5 | 2017 |
| Bihor | Adoni | BCG ( Alt produs ) | 4 | 2017 |
| Bihor | Adoni | Diftavax | 1 | 2017 |
| Bihor | Adoni | Euvax | 3 | 2017 |
| Bihor | Adoni | Hexacima | 3 | 2017 |
| Bihor | Adoni | M-M-RVAXPRO | 8 | 2017 |
| Bihor | Adoni | Tetraxim | 3 | 2017 |
| Bihor | Albesti | Diftavax | 1 | 2017 |
| Bihor | Albesti | M-M-RVAXPRO | 1 | 2017 |
| Bihor | Albesti | Tetraxim | 1 | 2017 |
| Bihor | Albis | BCG ( Alt produs ) | 4 | 2017 |
| Bihor | Albis | Diftavax | 4 | 2017 |
| Bihor | Albis | Euvax | 2 | 2017 |
| Bihor | Albis | Hexacima | 3 | 2017 |
| Bihor | Albis | M-M-RVAXPRO | 38 | 2017 |
| Bihor | Albis | Tetraxim | 3 | 2017 |
| Bihor | Alesd | BCG ( Alt produs ) | 21 | 2017 |
| Bihor | Alesd | Diftavax | 19 | 2017 |
| Bihor | Alesd | DTVax | 27 | 2017 |
| Bihor | Alesd | Euvax | 9 | 2017 |
| Bihor | Alesd | Hexacima | 133 | 2017 |
| Bihor | Alesd | Hexaxim | 2 | 2017 |
| Bihor | Alesd | M-M-RVAXPRO | 163 | 2017 |
| Bihor | Alesd | Tetraxim | 16 | 2017 |
| Bihor | Alesd | VVR | 1 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mare | Diftavax | 6 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mare | Hexacima | 7 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mare | M-M-RVAXPRO | 10 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mare | Tetraxim | 5 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mic | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mic | Euvax | 1 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mic | Hexacima | 2 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mic | M-M-RVAXPRO | 2 | 2017 |
| Bihor | Almasu Mic | Tetraxim | 2 | 2017 |
| Bihor | Alparea | Diftavax | 2 | 2017 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c4e5a3219abe94aa04b09f4a79408d45bc88b4d8ec9ead19ca5a5b1ad184c124