Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Situatie vaccinari 2017 / Vaccinari trim1 2017
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:24
- Dimensiunea materialului
- 2.204,6 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|---|---|---|---|---|
| Arges | Arefu | M-M-RVAXPRO | 25 | 2017 |
| Arges | Arefu | Tetraxim | 9 | 2017 |
| Arges | Argeselu | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Arges | Argeselu | DTVax | 1 | 2017 |
| Arges | Argeselu | Euvax | 1 | 2017 |
| Arges | Argeselu | HEXACIMA | 2 | 2017 |
| Arges | Argeselu | Priorix | 2 | 2017 |
| Arges | Babana | BCG ( Alt produs ) | 6 | 2017 |
| Arges | Babana | Diftavax | 2 | 2017 |
| Arges | Babana | Euvax | 3 | 2017 |
| Arges | Babana | Hexacima | 16 | 2017 |
| Arges | Babana | M-M-RVAXPRO | 16 | 2017 |
| Arges | Babana | Tetraxim | 4 | 2017 |
| Arges | Babana | VVR | 1 | 2017 |
| Arges | Bacesti | BCG ( Alt produs ) | 2 | 2017 |
| Arges | Bacesti | Euvax | 1 | 2017 |
| Arges | Bacesti | Hexacima | 1 | 2017 |
| Arges | Badeni | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | BCG ( Alt produs ) | 11 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | Diftavax | 1 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | DTVax | 1 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | Engerix B | 1 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | Euvax | 2 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | Hexacima | 20 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | M-M-RVAXPRO | 5 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | Tetraxim | 5 | 2017 |
| Arges | Baiculesti | VVR | 1 | 2017 |
| Arges | Balilesti | BCG ( Alt produs ) | 6 | 2017 |
| Arges | Balilesti | Diftavax | 1 | 2017 |
| Arges | Balilesti | Euvax | 2 | 2017 |
| Arges | Balilesti | Hexacima | 8 | 2017 |
| Arges | Balilesti | M-M-RVAXPRO | 12 | 2017 |
| Arges | Balilesti | Rotarix | 2 | 2017 |
| Arges | Balilesti | Tetraxim | 14 | 2017 |
| Arges | Balilesti | VVR | 3 | 2017 |
| Arges | Baloteasca | Tetraxim | 1 | 2017 |
| Arges | Banaresti | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Arges | Banaresti | Hexacima | 1 | 2017 |
| Arges | Barasti | Hexacima | 1 | 2017 |
| Arges | Barbatesti | Diftavax | 1 | 2017 |
| Arges | Bascov | BCG ( Alt produs ) | 32 | 2017 |
| Arges | Bascov | Diftavax | 9 | 2017 |
| Arges | Bascov | Engerix B | 1 | 2017 |
| Arges | Bascov | Euvax | 8 | 2017 |
| Arges | Bascov | Hexacima | 60 | 2017 |
| Arges | Bascov | Infanrix hexa | 3 | 2017 |
| Arges | Bascov | M-M-RVAXPRO | 45 | 2017 |
| Arges | Bascov | Prevenar 13 | 1 | 2017 |
| Arges | Bascov | Priorix | 2 | 2017 |
| Arges | Bascov | Rotarix | 2 | 2017 |
| Arges | Bascov | Tetraxim | 7 | 2017 |
| Arges | Beleti | M-M-RVAXPRO | 3 | 2017 |
| Arges | Beleti | Tetraxim | 2 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | BCG ( Alt produs ) | 2 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | Hepavax | 1 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | Hexacima | 9 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | Hexaxim | 1 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | M-M-RVAXPRO | 4 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | Tetraxim | 11 | 2017 |
| Arges | Beleti-Negresti | VVR | 3 | 2017 |
| Arges | Berevoesti | BCG ( Alt produs ) | 7 | 2017 |
| Arges | Berevoesti | Diftavax | 4 | 2017 |
| Arges | Berevoesti | Euvax | 2 | 2017 |
| Arges | Berevoesti | Hexacima | 30 | 2017 |
| Arges | Berevoesti | M-M-RVAXPRO | 17 | 2017 |
| Arges | Berevoesti | Tetraxim | 36 | 2017 |
| Arges | Bilcesti | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Arges | Birla | BCG ( Alt produs ) | 5 | 2017 |
| Arges | Birla | Euvax | 3 | 2017 |
| Arges | Birla | Hexacima | 25 | 2017 |
| Arges | Birla | Infanrix Penta | 1 | 2017 |
| Arges | Birla | M-M-RVAXPRO | 7 | 2017 |
| Arges | Birla | VVR | 2 | 2017 |
| Arges | Birlogu | M-M-RVAXPRO | 1 | 2017 |
| Arges | Birsestii de Sus | Hexacima | 1 | 2017 |
| Arges | Birsestii de Sus | Tetraxim | 1 | 2017 |
| Arges | Blejani | Hexacima | 1 | 2017 |
| Arges | Bogati | BCG ( Alt produs ) | 8 | 2017 |
| Arges | Bogati | BCG - Cantacuzino | 1 | 2017 |
| Arges | Bogati | Engerix B | 2 | 2017 |
| Arges | Bogati | Euvax | 2 | 2017 |
| Arges | Bogati | Hexacima | 30 | 2017 |
| Arges | Bogati | Imovax dT | 1 | 2017 |
| Arges | Bogati | Infanrix hexa | 2 | 2017 |
| Arges | Bogati | M-M-RVAXPRO | 7 | 2017 |
| Arges | Bogati | Pentaxim | 1 | 2017 |
| Arges | Bogati | Priorix | 3 | 2017 |
| Arges | Bogati | Rotarix | 2 | 2017 |
| Arges | Bogati | Rotateq | 1 | 2017 |
| Arges | Bogati | Tetraxim | 3 | 2017 |
| Arges | Boteni | BCG ( Alt produs ) | 1 | 2017 |
| Arges | Boteni | Diftavax | 1 | 2017 |
| Arges | Boteni | Hexacima | 8 | 2017 |
| Arges | Boteni | M-M-RVAXPRO | 3 | 2017 |
| Arges | Boteni | Rotarix | 2 | 2017 |
| Arges | Boteni | Tetraxim | 6 | 2017 |
| Arges | Botesti | BCG ( Alt produs ) | 3 | 2017 |
| Arges | Botesti | Diftavax | 1 | 2017 |
| Arges | Botesti | Hexacima | 4 | 2017 |
| Arges | Botesti | Tetraxim | 3 | 2017 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c4e5a3219abe94aa04b09f4a79408d45bc88b4d8ec9ead19ca5a5b1ad184c124