Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Situatie vaccinari 2016 / Vaccinari trim4 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:24
- Dimensiunea materialului
- 2.074,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihor | Surduc | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Sustiu | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Sustiu | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Sustiu | HEXACIMA | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Sustiu | M-M-RVAXPRO | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Sustiu | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Susturogi | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Susturogi | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpe | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpe | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpos | BCG ( Alt produs ) | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpos | Diftavax | 10 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpos | Euvax | 5 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpos | Hexacima | 34 | 4 | 2016 |
| Bihor | Talpos | M-M-RVAXPRO | 20 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | BCG ( Alt produs ) | 5 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | Euvax | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | Imovax dT | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamasda | M-M-RVAXPRO | 14 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamaseu | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamaseu | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamaseu | Euvax | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamaseu | Hexacima | 10 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamaseu | M-M-RVAXPRO | 13 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tamaseu | Tetracoq | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaia | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaia | Diftavax | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaia | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaia | Hexacima | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaia | M-M-RVAXPRO | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaita | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcaita | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcea | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcea | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcea | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcea | Hexacima | 5 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarcea | M-M-RVAXPRO | 5 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | Diftavax | 4 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | Euvax | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | Hexacima | 22 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | M-M-RVAXPRO | 21 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | Pentaxim | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tarian | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tasad | BCG ( Alt produs ) | 7 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tasad | Diftavax | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tasad | Euvax | 8 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tasad | Hexacima | 17 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tasad | M-M-RVAXPRO | 12 | 4 | 2016 |
| Bihor | Taut | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Taut | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Taut | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Taut | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tautelec | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tautelec | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tautelec | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tautelec | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tauteu | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tauteu | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tauteu | Hexaxim | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tauteu | M-M-RVAXPRO | 3 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tauteu | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Teleac | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Telechiu | BCG ( Alt produs ) | 4 | 4 | 2016 |
| Bihor | Telechiu | Diftavax | 4 | 4 | 2016 |
| Bihor | Telechiu | Euvax | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Telechiu | Hexacima | 11 | 4 | 2016 |
| Bihor | Telechiu | M-M-RVAXPRO | 17 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tetchea | Diftavax | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tetchea | Hexacima | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tetchea | Infanrix hexa | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tetchea | M-M-RVAXPRO | 13 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tetchea | Pentaxim | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tetchea | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Beius | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Beius | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Beius | Euvax | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Beius | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Beius | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Cris | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Cris | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Cris | Euvax | 2 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tiganestii de Cris | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | BCG ( Alt produs ) | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | Diftavax | 5 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | Euvax | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | Hexacima | 46 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | Imovax dT | 5 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | M-M-RVAXPRO | 52 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tileagd | Tetraxim | 12 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tilecus | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tilecus | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tilecus | Hexacima | 6 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tilecus | M-M-RVAXPRO | 4 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tinaud | BCG ( Alt produs ) | 4 | 4 | 2016 |
| Bihor | Tinaud | Diftavax | 3 | 4 | 2016 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
598d7f4b78ba3a279735e62aceda8815dd1b95bb9de2b4c4a822ebf645c9f3af