Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Situatie vaccinari 2016 / Vaccinari trim4 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:24
- Dimensiunea materialului
- 2.074,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arad | Macea | BCG ( Alt produs ) | 8 | 4 | 2016 |
| Arad | Macea | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Macea | Euvax | 5 | 4 | 2016 |
| Arad | Macea | Hexacima | 42 | 4 | 2016 |
| Arad | Macea | M-M-RVAXPRO | 15 | 4 | 2016 |
| Arad | Maderat | BCG ( Alt produs ) | 6 | 4 | 2016 |
| Arad | Maderat | Euvax | 5 | 4 | 2016 |
| Arad | Maderat | Hexacima | 14 | 4 | 2016 |
| Arad | Maderat | M-M-RVAXPRO | 10 | 4 | 2016 |
| Arad | Maderat | Pentaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Madrigesti | M-M-RVAXPRO | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Magulicea | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Mailat | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Mailat | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Mailat | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Manastur | BCG ( Alt produs ) | 7 | 4 | 2016 |
| Arad | Manastur | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Manastur | Euvax | 5 | 4 | 2016 |
| Arad | Manastur | Hexacima | 26 | 4 | 2016 |
| Arad | Manastur | Imovax dT | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Manastur | M-M-RVAXPRO | 27 | 4 | 2016 |
| Arad | Maraus | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Maraus | M-M-RVAXPRO | 6 | 4 | 2016 |
| Arad | Mermesti | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Milova | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Milova | BCG - Cantacuzino | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Milova | Euvax | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Milova | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Mindruloc | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Mindruloc | Euvax | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Mindruloc | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Mindruloc | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Minead | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Minead | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Minerau | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Minerau | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Minis | Hexacima | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Minis | M-M-RVAXPRO | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Minis | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Minisel | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | BCG ( Alt produs ) | 9 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | Euvax | 10 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | Hexacima | 12 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | Imovax dT | 27 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | Infanrix hexa | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | M-M-RVAXPRO | 22 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | Pentaxim | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Misca | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Mocrea | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Mocrea | Euvax | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Mocrea | Hexacima | 10 | 4 | 2016 |
| Arad | Mocrea | M-M-RVAXPRO | 16 | 4 | 2016 |
| Arad | Moneasa | Imovax dT | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Moneasa | Tetraxim | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Monorostia | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Monorostia | Hexacima | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Monorostia | M-M-RVAXPRO | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Moroda | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Moroda | Diftavax | 7 | 4 | 2016 |
| Arad | Moroda | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Moroda | Hexacima | 9 | 4 | 2016 |
| Arad | Moroda | M-M-RVAXPRO | 6 | 4 | 2016 |
| Arad | Munar | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Munar | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadab | BCG ( Alt produs ) | 6 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadab | Diftavax | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadab | Euvax | 5 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadab | Hexacima | 7 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadab | Imovax dT | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadab | M-M-RVAXPRO | 7 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadalbesti | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadalbesti | Imovax dT | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadas | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadas | Euvax | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadas | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadlac | BCG ( Alt produs ) | 18 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadlac | Euvax | 14 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadlac | Hexacima | 30 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadlac | Infanrix hexa | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Nadlac | M-M-RVAXPRO | 23 | 4 | 2016 |
| Arad | Neagra | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Neagra | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nermis | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nermis | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nermis | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Nermis | Hexacima | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Nermis | Priorix | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Neudorf | BCG ( Alt produs ) | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Neudorf | Euvax | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Neudorf | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Neudorf | M-M-RVAXPRO | 3 | 4 | 2016 |
| Arad | Nicolae Balcescu | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arad | Odvos | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Odvos | M-M-RVAXPRO | 4 | 4 | 2016 |
| Arad | Olari | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Olari | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Olari | DTVax | 5 | 4 | 2016 |
| Arad | Olari | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arad | Olari | Hexacima | 11 | 4 | 2016 |
| Arad | Olari | M-M-RVAXPRO | 12 | 4 | 2016 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
598d7f4b78ba3a279735e62aceda8815dd1b95bb9de2b4c4a822ebf645c9f3af