Document colectat · Date deschise privind sănătatea
UNITATI CU PATURI / Sanatorii, preventorii antituberculoase si sanatorii balneare 2020-2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:23
- Dimensiunea materialului
- 16,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
sanatorii-antituberculoase-prev
L1 7. SANATORII ANTITUBERCULOASE, PREVENTORII ANTITUBERCULOASE SI SANATORII BALNEARE LA 31 DECEMBRIE
L4 AN 2020 AN 2021 AN 2022
L5 Nr. Crt. JUDETUL SANATORII ANTITUBERCU -LOASE PREVENTORII ANTITUBERCU -LOASE SANATORII BALNEARE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SANATORII DE NEVROZE SAU DE NEURO-PSIHIATRIE SANATORII ANTITUBERCU -LOASE PREVENTORII ANTITUBERCU -LOASE SANATORII BALNEARE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SANATORII DE NEVROZE SAU DE NEURO-PSIHIATRIE SANATORII ANTITUBERCU -LOASE PREVENTORII ANTITUBERCU -LOASE SANATORII BALNEARE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SANATORII DE NEVROZE SAU DE NEURO-PSIHIATRIE
L6 unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi unităţi paturi
L7 Total tara 2 400 2 297 3 759 2 280 =SUM(K8:K49) [valoare memorată: 2] =SUM(L8:L49) [valoare memorată: 400] =SUM(M8:M49) [valoare memorată: 2] =SUM(N8:N49) [valoare memorată: 297] =SUM(O8:O49) [valoare memorată: 3] =SUM(P8:P49) [valoare memorată: 759] =SUM(Q8:Q49) [valoare memorată: 2] =SUM(R8:R49) [valoare memorată: 260] 2 400 2 297 3 759 2 260
L8 1 Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L9 2 Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L10 3 Arges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L11 4 Bacau 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
L12 5 Bihor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L13 6 Bistrita-N. 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
L14 7 Botosani 0 0 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 1 80
L15 8 Brasov 0 0 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140
L16 9 Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 10 Buzau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 11 Caras-S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 12 Calarasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 13 Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 14 Constanta 0 25 0 0 2 610 0 0 0 25 0 0 2 610 0 0 0 25 0 0 2 610 0 0
L22 15 Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 16 Dambovita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L24 17 Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 18 Galati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L26 19 Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 20 Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 21 Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 22 Hunedoara 2 375 0 0 0 0 0 0 2 375 0 0 0 0 0 0 2 375 0 0 0 0 0 0
L30 23 Ialomita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 24 Iasi 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0
L32 25 Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 26 Maramures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 27 Mehedinti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L35 28 Mures 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0
L36 29 Neamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L37 30 Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 31 Prahova 0 0 0 0 1 104 0 60 0 0 0 0 1 104 0 40 0 0 0 0 1 104 0 40
L39 32 Satu-Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 33 Salaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L41 34 Sibiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 35 Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L43 36 Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 37 Timis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 38 Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L46 39 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 40 Valcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 41 Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 42 M.Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
90ed140c1f003f01313ded62ee2d2b935d28e1403e3b2816300910ba86cc3873