Document colectat · Date deschise privind sănătatea
UNITATI CU PATURI / Centre medicale de specialitate 2020-2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:23
- Dimensiunea materialului
- 15,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
centre-medicale-de-specialitate
L1 8. CENTRE MEDICALE DE SPECIALITATE, AMBULATORII DE SPECIALITATE
L2 SI AMBULATORII INTEGRATE SPITALELOR LA 31 DECEMBRIE
L4 AN 2020 2021 2022
L6 Nr. Crt. JUDETUL CENTRE MEDICALE AMBULATORII DE SPECIALITATE AMBULATORII INTEGRATE SPITALELOR CENTRE MEDICALE AMBULATORII DE SPECIALITATE AMBULATORII INTEGRATE SPITALELOR CENTRE MEDICALE AMBULATORII DE SPECIALITATE AMBULATORII INTEGRATE SPITALELOR
L7 DE SPECIALITATE TOTAL MINISTERUL ADMINISTRATIA TOTAL MINISTERUL ADMINISTRATIA Academia DE SPECIALITATE TOTAL MINISTERUL ADMINISTRATIA TOTAL MINISTERUL ADMINISTRATIA Academia DE SPECIALITATE TOTAL MINISTERUL ADMINISTRATIA TOTAL MINISTERUL ADMINISTRATIA Academia
L8 SANATATII LOCALA SANATATII LOCALA Romana SANATATII LOCALA SANATATII LOCALA Romana SANATATII LOCALA SANATATII LOCALA Romana
L9 Total tara =SUM(C10:C51) [valoare memorată: 1] =SUM(D10:D51) [valoare memorată: 20] =SUM(E10:E51) [valoare memorată: 9] =SUM(F10:F51) [valoare memorată: 11] =SUM(G10:G51) [valoare memorată: 315] =SUM(H10:H51) [valoare memorată: 49] =SUM(I10:I51) [valoare memorată: 265] =SUM(J10:J51) [valoare memorată: 1] =SUM(K10:K51) [valoare memorată: 1] =SUM(L10:L51) [valoare memorată: 20] =SUM(M10:M51) [valoare memorată: 9] =SUM(N10:N51) [valoare memorată: 11] =SUM(O10:O51) [valoare memorată: 315] =SUM(P10:P51) [valoare memorată: 49] =SUM(Q10:Q51) [valoare memorată: 265] =SUM(R10:R51) [valoare memorată: 1] =SUM(S10:S51) [valoare memorată: 1] =SUM(T10:T51) [valoare memorată: 20] =SUM(U10:U51) [valoare memorată: 9] =SUM(V10:V51) [valoare memorată: 11] =SUM(W10:W51) [valoare memorată: 316] =SUM(X10:X51) [valoare memorată: 50] =SUM(Y10:Y51) [valoare memorată: 265] =SUM(Z10:Z51) [valoare memorată: 1]
L10 1 Alba 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 =SUM(U10:V10) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X10:Z10) [valoare memorată: 9] 0 9 0
L11 2 Arad 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 =SUM(U11:V11) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X11:Z11) [valoare memorată: 5] 1 4 0
L12 3 Arges 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 =SUM(U12:V12) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X12:Z12) [valoare memorată: 13] 0 13 0
L13 4 Bacau 0 0 0 0 7 1 6 0 0 0 0 0 7 1 6 0 0 =SUM(U13:V13) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X13:Z13) [valoare memorată: 7] 1 6 0
L14 5 Bihor 0 1 0 1 10 2 8 0 0 1 0 1 10 2 8 0 0 =SUM(U14:V14) [valoare memorată: 1] 0 1 =+SUM(X14:Z14) [valoare memorată: 9] 2 7 0
L15 6 Bistrita-N. 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 =SUM(U15:V15) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X15:Z15) [valoare memorată: 3] 0 3 0
L16 7 Botosani 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U16:V16) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X16:Z16) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L17 8 Brasov 0 1 0 1 10 0 10 0 0 1 0 1 10 0 10 0 0 =SUM(U17:V17) [valoare memorată: 1] 0 1 =+SUM(X17:Z17) [valoare memorată: 11] 0 11 0
L18 9 Braila 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U18:V18) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X18:Z18) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L19 10 Buzau 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 =SUM(U19:V19) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X19:Z19) [valoare memorată: 5] 1 4 0
L20 11 Caras-S. 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 =SUM(U20:V20) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X20:Z20) [valoare memorată: 5] 0 5 0
L21 12 Calarasi 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 =SUM(U21:V21) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X21:Z21) [valoare memorată: 5] 0 5 0
L22 13 Cluj 0 2 1 1 15 5 10 0 0 2 1 1 15 5 10 0 0 =SUM(U22:V22) [valoare memorată: 2] 1 1 =+SUM(X22:Z22) [valoare memorată: 15] 5 10 0
L23 14 Constanta 0 1 1 0 7 1 6 0 0 1 1 0 7 1 6 0 0 =SUM(U23:V23) [valoare memorată: 1] 1 0 =+SUM(X23:Z23) [valoare memorată: 7] 1 6 0
L24 15 Covasna 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 =SUM(U24:V24) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X24:Z24) [valoare memorată: 4] 1 3 0
L25 16 Dambovita 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U25:V25) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X25:Z25) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L26 17 Dolj 0 4 3 1 11 2 9 0 0 4 3 1 11 2 9 0 0 =SUM(U26:V26) [valoare memorată: 4] 3 1 =+SUM(X26:Z26) [valoare memorată: 11] 2 9 0
L27 18 Galati 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 =SUM(U27:V27) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X27:Z27) [valoare memorată: 8] 0 8 0
L28 19 Giurgiu 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 =SUM(U28:V28) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X28:Z28) [valoare memorată: 2] 0 2 0
L29 20 Gorj 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 =SUM(U29:V29) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X29:Z29) [valoare memorată: 8] 0 8 0
L30 21 Harghita 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 =SUM(U30:V30) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X30:Z30) [valoare memorată: 5] 0 5 0
L31 22 Hunedoara 0 1 0 1 10 0 10 0 0 1 0 1 10 0 10 0 0 =SUM(U31:V31) [valoare memorată: 1] 0 1 =+SUM(X31:Z31) [valoare memorată: 10] 0 10 0
L32 23 Ialomita 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U32:V32) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X32:Z32) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L33 24 Iasi 0 1 0 1 15 4 11 0 0 1 0 1 15 4 11 0 0 =SUM(U33:V33) [valoare memorată: 1] 0 1 =+SUM(X33:Z33) [valoare memorată: 15] 4 11 0
L34 25 Ilfov 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 =SUM(U34:V34) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X34:Z34) [valoare memorată: 3] 0 3 0
L35 26 Maramures 0 1 0 1 8 1 7 0 0 1 0 1 8 1 7 0 0 =SUM(U35:V35) [valoare memorată: 1] 0 1 =+SUM(X35:Z35) [valoare memorată: 8] 1 7 0
L36 27 Mehedinti 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 =SUM(U36:V36) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X36:Z36) [valoare memorată: 3] 0 3 0
L37 28 Mures 0 1 1 0 9 2 7 0 0 1 1 0 9 2 7 0 0 =SUM(U37:V37) [valoare memorată: 1] 1 0 =+SUM(X37:Z37) [valoare memorată: 9] 2 7 0
L38 29 Neamt 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 =SUM(U38:V38) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X38:Z38) [valoare memorată: 5] 0 5 0
L39 30 Olt 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U39:V39) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X39:Z39) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L40 31 Prahova 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 =SUM(U40:V40) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X40:Z40) [valoare memorată: 15] 1 14 0
L41 32 Satu-Mare 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U41:V41) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X41:Z41) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L42 33 Salaj 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 =SUM(U42:V42) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X42:Z42) [valoare memorată: 4] 0 4 0
L43 34 Sibiu 0 1 0 1 7 0 7 0 0 1 0 1 7 0 7 0 0 =SUM(U43:V43) [valoare memorată: 1] 0 1 =+SUM(X43:Z43) [valoare memorată: 7] 0 7 0
L44 35 Suceava 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 =SUM(U44:V44) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X44:Z44) [valoare memorată: 9] 0 9 0
L45 36 Teleorman 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 =SUM(U45:V45) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X45:Z45) [valoare memorată: 7] 0 7 0
L46 37 Timis 0 3 2 1 12 4 8 0 0 3 2 1 12 4 8 0 0 =SUM(U46:V46) [valoare memorată: 3] 2 1 =+SUM(X46:Z46) [valoare memorată: 12] 4 8 0
L47 38 Tulcea 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 =SUM(U47:V47) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X47:Z47) [valoare memorată: 2] 0 2 0
L48 39 Vaslui 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 =SUM(U48:V48) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X48:Z48) [valoare memorată: 3] 0 3 0
L49 40 Valcea 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 =SUM(U49:V49) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X49:Z49) [valoare memorată: 6] 0 6 0
L50 41 Vrancea 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 =SUM(U50:V50) [valoare memorată: 0] 0 0 =+SUM(X50:Z50) [valoare memorată: 4] 2 2 0
L51 42 M.Bucuresti 1 3 1 2 38 22 15 1 1 3 1 2 38 22 15 1 1 =SUM(U51:V51) [valoare memorată: 3] 1 2 =+SUM(X51:Z51) [valoare memorată: 38] 22 15 1
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
39e05d11600110dcf6b0a46f5739fbb2f2a0f038585447699d354f55f62aac86