Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_octombrie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 216,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1551 | SÂNDOMINIC | HARGHITA | 0.16278691193228 | 0.16278691193228 | 0.16278691193228 | 0.32557382386456 | 0.32557382386456 | 0.32530904359141 | 0.16265452179571 | 0.16265452179571 |
| L1552 | SÂNMARTIN | HARGHITA | 0.44130626654899 | 0.44130626654899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1553 | SÂNSIMION | HARGHITA | 0.55370985603544 | 0.55370985603544 | 0.27685492801772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1554 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1555 | SĂRMAŞ | HARGHITA | 1.0752688172043 | 1.0752688172043 | 1.0752688172043 | 0.53763440860215 | 0.53763440860215 | 0.26874496103198 | 0.26874496103198 | 0.53748992206396 |
| L1556 | SATU MARE | HARGHITA | 0.47281323877069 | 0.47281323877069 | 0.47281323877069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1557 | SECUIENI | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35124692658939 |
| L1558 | SICULENI | HARGHITA | 0.36469730123997 | 0.36469730123997 | 0.36469730123997 | 0.36469730123997 | 0.36469730123997 | 0.36523009495982 | 0 | 0 |
| L1559 | ŞIMONEŞTI | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1560 | SUBCETATE | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1561 | SUSENI | HARGHITA | 0.19083969465649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1562 | TOMEŞTI | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1563 | TULGHEŞ | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1564 | TUŞNAD | HARGHITA | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 |
| L1565 | ULIEŞ | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1566 | VĂRŞAG | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1567 | VOŞLĂBENI | HARGHITA | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1568 | ZETEA | HARGHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1569 | BĂCIA | HUNEDOARA | 0.51150895140665 | 0.51150895140665 | 1.0230179028133 | 1.0230179028133 | 2.0460358056266 | 2.0523345305285 | 1.5392508978964 | 1.5392508978964 |
| L1570 | BAIA DE CRIŞ | HUNEDOARA | 0.87108013937282 | 0.87108013937282 | 0.87108013937282 | 0.43554006968641 | 0.43554006968641 | 0 | 0 | 0 |
| L1571 | BĂIŢA | HUNEDOARA | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.30293850348379 | 0.30293850348379 | 0.30293850348379 |
| L1572 | BALŞA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1573 | BĂNIŢA | HUNEDOARA | 0.82644628099174 | 0.82644628099174 | 0.82644628099174 | 0.82644628099174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1574 | BARU | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1575 | BĂTRÂNA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1576 | BERIU | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1577 | BLĂJENI | HUNEDOARA | 1.0330578512397 | 1.0330578512397 | 1.0330578512397 | 1.0330578512397 | 1.0330578512397 | 1.0438413361169 | 1.0438413361169 | 1.0438413361169 |
| L1578 | BOŞOROD | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1579 | BRĂNIŞCA | HUNEDOARA | 0 | 0.64350064350064 | 0.64350064350064 | 0.64350064350064 | 0.64350064350064 | 0.64474532559639 | 0.64474532559639 | 0.64474532559639 |
| L1580 | BRETEA ROMÂNĂ | HUNEDOARA | 1.0619469026549 | 1.0619469026549 | 0.70796460176991 | 0.70796460176991 | 0.70796460176991 | 0.70771408351026 | 0.70771408351026 | 0.70771408351026 |
| L1581 | BUCEŞ | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1582 | BUCUREŞCI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1583 | BULZEŞTII DE SUS | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1584 | BUNILA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1585 | BURJUC | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1586 | CÂRJIŢI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1587 | CERBĂL | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1588 | CERTEJU DE SUS | HUNEDOARA | 0.34059945504087 | 0.34059945504087 | 0.34059945504087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1589 | CRIŞCIOR | HUNEDOARA | 0.54481067828929 | 0.54481067828929 | 0.54481067828929 | 0.27240533914465 | 0.27240533914465 | 0.2725538293813 | 0.2725538293813 | 0.2725538293813 |
| L1590 | DENSUŞ | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853470437018 |
| L1591 | DOBRA | HUNEDOARA | 0.59541530217327 | 0.59541530217327 | 0.59541530217327 | 0.59541530217327 | 0.59541530217327 | 0.59594755661502 | 0.59594755661502 | 0.59594755661502 |
| L1592 | GENERAL BERTHELOT | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1593 | GHELARI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1594 | GURASADA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1595 | HĂRĂU | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1596 | ILIA | HUNEDOARA | 0.56737588652482 | 0.56737588652482 | 0.56737588652482 | 0.56737588652482 | 0.56737588652482 | 0.56769798467215 | 0.85154697700823 | 0.85154697700823 |
| L1597 | LĂPUGIU DE JOS | HUNEDOARA | 1.2547051442911 | 0.62735257214555 | 0.62735257214555 | 0.62735257214555 | 0.62735257214555 | 0.63734862970045 | 0.63734862970045 | 0.63734862970045 |
| L1598 | LELESE | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1599 | LUNCA CERNII DE JOS | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1600 | LUNCOIU DE JOS | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1601 | MĂRTINEŞTI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1602 | MUNICIPIUL BRAD | HUNEDOARA | 0.41542615800042 | 0.41542615800042 | 0.34618846500035 | 0.34618846500035 | 0.41542615800042 | 0.41516745087185 | 0.48436202601716 | 0.48436202601716 |
| L1603 | MUNICIPIUL DEVA | HUNEDOARA | 0.18378692968618 | 0.18378692968618 | 0.29099597200312 | 0.27568039452928 | 0.26036481705543 | 0.26050046736849 | 0.22985335356043 | 0.22985335356043 |
| L1604 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | HUNEDOARA | 0.28164003438973 | 0.26681687468501 | 0.25199371498029 | 0.22234739557084 | 0.22234739557084 | 0.19270393264256 | 0.20752731207661 | 0.19270393264256 |
| L1605 | MUNICIPIUL LUPENI | HUNEDOARA | 0.29255652610022 | 0.29255652610022 | 0.29255652610022 | 0.20896894721444 | 0.25076273665733 | 0.25098301681586 | 0.20915251401322 | 0.20915251401322 |
| L1606 | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | HUNEDOARA | 0.38602586373287 | 0.33777263076626 | 0.38602586373287 | 0.33777263076626 | 0.38602586373287 | 0.38634278263389 | 0.38634278263389 | 0.38634278263389 |
| L1607 | MUNICIPIUL PETROŞANI | HUNEDOARA | 0.23567612862679 | 0.20948989211271 | 0.18330365559862 | 0.18330365559862 | 0.20948989211271 | 0.15724094554222 | 0.18344776979926 | 0.18344776979926 |
| L1608 | MUNICIPIUL VULCAN | HUNEDOARA | 0.34928396786587 | 0.310474638103 | 0.34928396786587 | 0.27166530834012 | 0.310474638103 | 0.2329463835074 | 0.19412198625616 | 0.15529758900493 |
| L1609 | ORAŞ ANINOASA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23781212841855 | 0.23798191337458 | 0.23798191337458 | 0.23798191337458 |
| L1610 | ORAŞ CĂLAN | HUNEDOARA | 0.15774114677814 | 0.078870573389069 | 0.15774114677814 | 0.15774114677814 | 0.15774114677814 | 0.15772870662461 | 0.15772870662461 | 0.078864353312303 |
| L1611 | ORAŞ GEOAGIU | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1612 | ORAŞ HAŢEG | HUNEDOARA | 0.19195700163163 | 0.19195700163163 | 0.19195700163163 | 0.19195700163163 | 0.19195700163163 | 0.19212295869356 | 0.28818443804035 | 0.28818443804035 |
| L1613 | ORAŞ PETRILA | HUNEDOARA | 0.13283152534868 | 0.13283152534868 | 0.088554350232455 | 0.088554350232455 | 0.088554350232455 | 0.088601426482966 | 0.088601426482966 | 0.088601426482966 |
| L1614 | ORAŞ SIMERIA | HUNEDOARA | 0.15063643895458 | 0.15063643895458 | 0.22595465843187 | 0.22595465843187 | 0.22595465843187 | 0.22602275295713 | 0.30136367060951 | 0.30136367060951 |
| L1615 | ORĂŞTIOARA DE SUS | HUNEDOARA | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1616 | ORAŞ URICANI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11498217776245 | 0.11503508570114 | 0.11503508570114 | 0.11503508570114 |
| L1617 | PESTIŞU MIC | HUNEDOARA | 1.498127340824 | 1.498127340824 | 1.498127340824 | 0.74906367041199 | 0.74906367041199 | 0 | 0 | 0 |
| L1618 | PUI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49358341559724 | 0.49358341559724 |
| L1619 | RĂCHITOVA | HUNEDOARA | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79239302694136 | 0.79239302694136 | 0.79239302694136 |
| L1620 | RAPOLTU MARE | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1621 | RÂU DE MORI | HUNEDOARA | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 | 0.31746031746032 |
| L1622 | RIBIŢA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1623 | ROMOS | HUNEDOARA | 0.72202166064982 | 0.72202166064982 | 0.72202166064982 | 0.72202166064982 | 1.0830324909747 | 1.0826416456153 | 1.0826416456153 | 0.72176109707687 |
| L1624 | SĂLAŞU DE SUS | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1625 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1626 | SARMIZEGETUSA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1627 | ŞOIMUŞ | HUNEDOARA | 0.56433408577878 | 0.56433408577878 | 0.28216704288939 | 0.28216704288939 | 0.28216704288939 | 0.28200789622109 | 0.28200789622109 | 0.28200789622109 |
| L1628 | TELIUCU INFERIOR | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1629 | TOMEŞTI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1630 | TOPLIŢA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1631 | TOTEŞTI | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1632 | TURDAŞ | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45537340619308 | 0.45537340619308 |
| L1633 | VĂLIŞOARA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1634 | VAŢA DE JOS | HUNEDOARA | 0.60459492140266 | 0.60459492140266 | 0.60459492140266 | 0.60459492140266 | 0.60459492140266 | 0.60477774417901 | 0 | 0 |
| L1635 | VEŢEL | HUNEDOARA | 0.33738191632928 | 0.33738191632928 | 0.67476383265857 | 0.67476383265857 | 0.67476383265857 | 0.67476383265857 | 0.67476383265857 | 0.67476383265857 |
| L1636 | VORŢA | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1637 | ZAM | HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1638 | ADÂNCATA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1639 | ALBEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1640 | ALEXENI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1641 | ANDRĂŞEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1642 | ARMĂŞEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1643 | AXINTELE | IALOMIŢA | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46360686138155 | 0.46360686138155 | 0.46360686138155 |
| L1644 | BALACIU | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0.68540095956134 | 0.68540095956134 | 0.68681318681319 | 0.68681318681319 | 0.68681318681319 |
| L1645 | BĂRBULEŞTI | IALOMIŢA | 0.10840108401084 | 0.10840108401084 | 0.21680216802168 | 0.21680216802168 | 0.21680216802168 | 0.32453483340545 | 0.32453483340545 | 0.32453483340545 |
| L1646 | BĂRCĂNEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1647 | BORĂNEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1648 | BORDUŞANI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1649 | BUCU | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1650 | BUEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1651 | CIOCÂRLIA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1652 | CIOCHINA | IALOMIŢA | 0.70497003877335 | 0.70497003877335 | 0.70497003877335 | 0.70497003877335 | 0.70497003877335 | 0.70871722182849 | 0.70871722182849 | 0.70871722182849 |
| L1653 | CIULNIŢA | IALOMIŢA | 0.41597337770383 | 0.41597337770383 | 0.41597337770383 | 0.41597337770383 | 0.41597337770383 | 0.41631973355537 | 0.41631973355537 | 0.41631973355537 |
| L1654 | COCORA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1655 | COLELIA | IALOMIŢA | 0.99108027750248 | 0.99108027750248 | 0.99108027750248 | 0.99108027750248 | 0.99108027750248 | 0.99009900990099 | 0.99009900990099 | 0.99009900990099 |
| L1656 | COSÂMBEŞTI | IALOMIŢA | 3.2345013477089 | 3.2345013477089 | 3.2345013477089 | 2.1563342318059 | 2.1563342318059 | 2.1586616297895 | 2.1586616297895 | 2.1586616297895 |
| L1657 | COŞERENI | IALOMIŢA | 0.23992322456814 | 0.23992322456814 | 0.23992322456814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1658 | DRĂGOEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1659 | DRIDU | IALOMIŢA | 0.32552083333333 | 0.32552083333333 | 0.32552083333333 | 0.32552083333333 | 0.32552083333333 | 0 | 0 | 0 |
| L1660 | FĂCĂENI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0.19523623584537 | 0.19523623584537 | 0.1951600312256 | 0.1951600312256 | 0.1951600312256 |
| L1661 | GÂRBOVI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1662 | GHEORGHE DOJA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1663 | GHEORGHE LAZĂR | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1664 | GIURGENI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1665 | GRINDU | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55096418732782 | 0.55096418732782 | 0.55096418732782 | 0.55096418732782 |
| L1666 | GRIVIŢA | IALOMIŢA | 0.33288948069241 | 0.33288948069241 | 0.33288948069241 | 0.33288948069241 | 0.33288948069241 | 0.33322225924692 | 0.33322225924692 | 0.33322225924692 |
| L1667 | GURA IALOMIŢEI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1668 | ION ROATĂ | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1669 | JILAVELE | IALOMIŢA | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.32626427406199 | 0.32647730982697 | 0.32647730982697 | 0.32647730982697 |
| L1670 | MAIA | IALOMIŢA | 1.8610421836228 | 1.2406947890819 | 1.2406947890819 | 1.2406947890819 | 1.2406947890819 | 1.2422360248447 | 1.2422360248447 | 0.62111801242236 |
| L1671 | MANASIA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0.22722108611679 | 0.22722108611679 | 0.22722108611679 | 0.22768670309654 | 0.22768670309654 | 0.22768670309654 |
| L1672 | MĂRCULEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1673 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | IALOMIŢA | 0.32144005143041 | 0.32144005143041 | 0.32144005143041 | 0.32144005143041 | 0.32144005143041 | 0 | 0 | 0 |
| L1674 | MILOŞEŞTI | IALOMIŢA | 0.43308791684712 | 0.43308791684712 | 0.43308791684712 | 0.43308791684712 | 0.43308791684712 | 0.43271311120727 | 0.43271311120727 | 0.43271311120727 |
| L1675 | MOLDOVENI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1676 | MOVILA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1677 | MOVILIŢA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1678 | MUNICIPIUL FETEŞTI | IALOMIŢA | 0.35899123463069 | 0.35899123463069 | 0.32907529841146 | 0.26924342597302 | 0.23932748975379 | 0.23927738230544 | 0.26918705509362 | 0.1495483639409 |
| L1679 | MUNICIPIUL SLOBOZIA | IALOMIŢA | 0.10171284429798 | 0.12205541315757 | 0.12205541315757 | 0.12205541315757 | 0.12205541315757 | 0.081385175690248 | 0.061038881767686 | 0.061038881767686 |
| L1680 | MUNICIPIUL URZICENI | IALOMIŢA | 0.18723085564501 | 0.18723085564501 | 0.12482057043001 | 0.12482057043001 | 0.24964114086001 | 0.24971906605069 | 0.24971906605069 | 0.24971906605069 |
| L1681 | MUNTENI-BUZĂU | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1682 | OGRADA | IALOMIŢA | 0.34916201117318 | 0.34916201117318 | 0.34916201117318 | 0.34916201117318 | 0.34916201117318 | 0.34940600978337 | 0.34940600978337 | 0.34940600978337 |
| L1683 | ORAŞ AMARA | IALOMIŢA | 0.3741581441756 | 0.3741581441756 | 0.24943876278374 | 0.24943876278374 | 0.24943876278374 | 0.24946987651241 | 0.24946987651241 | 0.24946987651241 |
| L1684 | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1685 | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1686 | ORAŞ ŢĂNDĂREI | IALOMIŢA | 0.053590568060021 | 0.053590568060021 | 0.053590568060021 | 0.053590568060021 | 0.053590568060021 | 0.053536056534076 | 0 | 0 |
| L1687 | PERIEŢI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1688 | PLATONEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1689 | RĂDULEŞTI | IALOMIŢA | 0.8347245409015 | 0.8347245409015 | 0.8347245409015 | 0.8347245409015 | 1.669449081803 | 1.669449081803 | 1.669449081803 | 1.669449081803 |
| L1690 | REVIGA | IALOMIŢA | 0.40502227622519 | 0.40502227622519 | 0.40502227622519 | 0.40502227622519 | 0.40502227622519 | 0.40485829959514 | 0.40485829959514 | 0.40485829959514 |
| L1691 | ROŞIORI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1692 | SĂLCIOARA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1693 | SĂRĂŢENI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1694 | SĂVENI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1695 | SCÂNTEIA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28620492272467 | 0.2865329512894 | 0.2865329512894 | 0.2865329512894 |
| L1696 | SFÂNTU GHEORGHE | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1697 | SINEŞTI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1698 | STELNICA | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1699 | SUDIŢI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52029136316337 |
| L1700 | TRAIAN | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1701 | VALEA CIORII | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1702 | VALEA MĂCRIŞULUI | IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1703 | VLĂDENI | IALOMIŢA | 0 | 0.50479555779909 | 0.50479555779909 | 0.50479555779909 | 0.50479555779909 | 0.50454086781029 | 0.50454086781029 | 0.50454086781029 |
| L1704 | ALEXANDRU I. CUZA | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1705 | ANDRIEŞENI | IAŞI | 0.25687130747496 | 0.25687130747496 | 0.25687130747496 | 0.25687130747496 | 0.25687130747496 | 0.25700334104343 | 0.25700334104343 | 0 |
| L1706 | ARONEANU | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1707 | BALŞ | IAŞI | 0.27277686852155 | 0.27277686852155 | 0.27277686852155 | 0.27277686852155 | 0.27277686852155 | 0.2723311546841 | 0.2723311546841 | 0.2723311546841 |
| L1708 | BĂLŢAŢI | IAŞI | 0.17758835020423 | 0.17758835020423 | 0.17758835020423 | 0.17758835020423 | 0.17758835020423 | 0.17774617845716 | 0.17774617845716 | 0.17774617845716 |
| L1709 | BÂRNOVA | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1710 | BELCEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1711 | BIVOLARI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 |
| L1712 | BRĂEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1713 | BUTEA | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23020257826888 | 0.2302555836979 | 0.2302555836979 | 0.2302555836979 |
| L1714 | CEPLENIŢA | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1715 | CIOHORĂNI | IAŞI | 0.51733057423694 | 0.51733057423694 | 0.51733057423694 | 0.51733057423694 | 0.51733057423694 | 0.51894135962636 | 0.51894135962636 | 0.51894135962636 |
| L1716 | CIORTEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1717 | CIUREA | IAŞI | 0.33217861718787 | 0.33217861718787 | 0.28472452901817 | 0.23727044084848 | 0.23727044084848 | 0.23716914903709 | 0.18973531922967 | 0.18973531922967 |
| L1718 | COARNELE CAPREI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1719 | COMARNA | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1720 | COSTEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1721 | COSTULENI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1722 | COTNARI | IAŞI | 0.13774104683196 | 0.13774104683196 | 0.13774104683196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1723 | COZMEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1724 | CRISTEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1725 | CUCUTENI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1726 | DAGÂŢA | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1727 | DELENI | IAŞI | 0.20094443886265 | 0.20094443886265 | 0.20094443886265 | 0.20094443886265 | 0.10047221943133 | 0.10048231511254 | 0.10048231511254 | 0.10048231511254 |
| L1728 | DOBROVĂŢ | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1729 | DOLHEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1730 | DRĂGUŞENI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1731 | DUMEŞTI | IAŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
