Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_octombrie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 216,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2703 | CĂLMĂŢUIU DE SUS | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2704 | CERVENIA | TELEORMAN | 0.38182512409317 | 0.38182512409317 | 0.38182512409317 | 0.38182512409317 | 0.38182512409317 | 0.38299502106473 | 0 | 0 |
| L2705 | CIOLĂNEŞTI | TELEORMAN | 0.88105726872247 | 0.88105726872247 | 0.88105726872247 | 0.88105726872247 | 0.44052863436123 | 0 | 0 | 0 |
| L2706 | CIUPERCENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2707 | CONŢEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2708 | COSMEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2709 | CRÂNGENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2710 | CRÂNGU | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2711 | CREVENICU | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2712 | DIDEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2713 | DOBROTEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2714 | DRACEA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2715 | DRĂCŞENEI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2716 | DRĂGĂNEŞTI DE VEDE | TELEORMAN | 0 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49900199600798 | 0.49900199600798 | 0.49900199600798 |
| L2717 | DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2718 | FÂNTÂNELE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2719 | FRĂSINET | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2720 | FRUMOASA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2721 | FURCULEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2722 | GĂLĂTENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2723 | GRATIA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2724 | ISLAZ | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2725 | IZVOARELE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2726 | LISA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2727 | LIŢA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2728 | LUNCA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2729 | MĂGURA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2730 | MĂLDĂENI | TELEORMAN | 0.26946914578281 | 0.26946914578281 | 0.26946914578281 | 0.26946914578281 | 0.26946914578281 | 0.26917900403769 | 0.26917900403769 | 0 |
| L2731 | MÂRZĂNEŞTI | TELEORMAN | 0.59189109203906 | 0.59189109203906 | 0.59189109203906 | 0.59189109203906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2732 | MAVRODIN | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2733 | MERENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2734 | MOŞTENI | TELEORMAN | 0.74850299401198 | 0.74850299401198 | 0.74850299401198 | 0.74850299401198 | 0.74850299401198 | 0 | 0 | 0 |
| L2735 | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | TELEORMAN | 0.086195750549498 | 0.086195750549498 | 0.086195750549498 | 0.086195750549498 | 0.064646812912123 | 0.064680263895477 | 0.064680263895477 | 0.064680263895477 |
| L2736 | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | TELEORMAN | 0.10691756655619 | 0.10691756655619 | 0.071278377704123 | 0.071278377704123 | 0.071278377704123 | 0.071331764034525 | 0.071331764034525 | 0.071331764034525 |
| L2737 | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2738 | NANOV | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2739 | NĂSTURELU | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2740 | NECŞEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2741 | NENCIULEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2742 | OLTENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2743 | ORAŞ VIDELE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092824654228163 | 0.092954080684142 | 0.092954080684142 | 0.092954080684142 |
| L2744 | ORAŞ ZIMNICEA | TELEORMAN | 0.074217010538815 | 0.074217010538815 | 0.074217010538815 | 0.074217010538815 | 0.14843402107763 | 0.14852220406951 | 0.14852220406951 | 0.14852220406951 |
| L2745 | ORBEASCA | TELEORMAN | 0.15048908954101 | 0.15048908954101 | 0.15048908954101 | 0.15048908954101 | 0.15048908954101 | 0.15046644598255 | 0.15046644598255 | 0.15046644598255 |
| L2746 | PERETU | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2747 | PIATRA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2748 | PIETROŞANI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2749 | PLOPII-SLĂVITEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2750 | PLOSCA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2751 | POENI | TELEORMAN | 0.37174721189591 | 0.37174721189591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2752 | POROSCHIA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2753 | PURANI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2754 | PUTINEIU | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2755 | RĂDOIEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2756 | RĂSMIREŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2757 | SĂCENI | TELEORMAN | 2.0100502512563 | 2.0100502512563 | 2.0100502512563 | 2.0100502512563 | 1.0050251256281 | 1.010101010101 | 1.010101010101 | 1.010101010101 |
| L2758 | SAELELE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2759 | SALCIA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2760 | SÂRBENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2761 | SCRIOAŞTEA | TELEORMAN | 0.27770063871147 | 0.27770063871147 | 0.27770063871147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2762 | SCURTU MARE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2763 | SEACA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2764 | SEGARCEA-VALE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2765 | SFINŢEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2766 | SILIŞTEA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2767 | SILIŞTEA-GUMEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2768 | SLOBOZIA MÂNDRA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2769 | SMÂRDIOASA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2770 | STEJARU | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2771 | ŞTOROBĂNEASA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2772 | SUHAIA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52659294365456 | 0.52882072977261 | 0.52882072977261 | 0.52882072977261 |
| L2773 | TALPA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2774 | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | TELEORMAN | 0.33944331296673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2775 | TĂTĂRĂŞTII DE SUS | TELEORMAN | 0.36088054853843 | 0.36088054853843 | 0.36088054853843 | 0.36088054853843 | 0.36088054853843 | 0 | 0 | 0 |
| L2776 | ŢIGĂNEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2777 | TRAIAN | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2778 | TRIVALEA-MOŞTENI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2779 | TROIANUL | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2780 | UDA-CLOCOCIOV | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2781 | VÂRTOAPE | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2782 | VEDEA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2783 | VIIŞOARA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2784 | VITĂNEŞTI | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2785 | ZÂMBREASCA | TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2786 | BALINŢ | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2787 | BANLOC | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2788 | BARA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2789 | BÂRNA | TIMIŞ | 0.68681318681319 | 0.68681318681319 | 0.68681318681319 | 0.68681318681319 | 0.68681318681319 | 0 | 0 | 0 |
| L2790 | BEBA VECHE | TIMIŞ | 0.66093853271646 | 0.66093853271646 | 0.66093853271646 | 0.66093853271646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2791 | BECICHERECU MIC | TIMIŞ | 0.57853630315302 | 0.57853630315302 | 0.57853630315302 | 0.57853630315302 | 0.57853630315302 | 0.58072009291521 | 0.58072009291521 | 0.58072009291521 |
| L2792 | BELINŢ | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2793 | BETHAUSEN | TIMIŞ | 0.68143100511073 | 0.68143100511073 | 0.34071550255537 | 0.34071550255537 | 0.34071550255537 | 0.34083162917519 | 0.34083162917519 | 0.34083162917519 |
| L2794 | BILED | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2795 | BIRDA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2796 | BOGDA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2797 | BOLDUR | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2798 | BRESTOVĂŢ | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2799 | BUCOVĂŢ | TIMIŞ | 0.64536947402388 | 0.64536947402388 | 0.64536947402388 | 0.64536947402388 | 0.64536947402388 | 0.64474532559639 | 0.64474532559639 | 0.64474532559639 |
| L2800 | CĂRPINIŞ | TIMIŞ | 0.17067759003243 | 0.17067759003243 | 0.17067759003243 | 0.17067759003243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2801 | CENAD | TIMIŞ | 0.21172983273343 | 0.21172983273343 | 0.21172983273343 | 0.21172983273343 | 0.21172983273343 | 0.21177467174926 | 0 | 0 |
| L2802 | CENEI | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2803 | CHECEA | TIMIŞ | 0.41580041580042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2804 | CHEVEREŞU MARE | TIMIŞ | 0.3700962250185 | 0.3700962250185 | 1.1102886750555 | 1.1102886750555 | 1.1102886750555 | 1.1173184357542 | 1.1173184357542 | 1.1173184357542 |
| L2805 | COMLOŞU MARE | TIMIŞ | 0.36650174088327 | 0.18325087044163 | 0.18325087044163 | 0.18325087044163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2806 | COŞTEIU | TIMIŞ | 0.51387461459404 | 0.51387461459404 | 0.51387461459404 | 0.51387461459404 | 0.51387461459404 | 0.51413881748072 | 0.51413881748072 | 0.51413881748072 |
| L2807 | CRICIOVA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2808 | CURTEA | TIMIŞ | 3.1128404669261 | 3.1128404669261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2809 | DAROVA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2810 | DENTA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2811 | DUDEŞTII NOI | TIMIŞ | 0.23906287353574 | 0.23906287353574 | 0.23906287353574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2812 | DUDEŞTII VECHI | TIMIŞ | 0.45589240939138 | 0.22794620469569 | 0.22794620469569 | 0.45589240939138 | 0.45589240939138 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.22789425706472 |
| L2813 | DUMBRAVA | TIMIŞ | 0.36153289949385 | 0.36153289949385 | 0.36153289949385 | 0.36153289949385 | 0.36153289949385 | 0.72306579898771 | 0.72306579898771 | 0.72306579898771 |
| L2814 | DUMBRĂVIŢA | TIMIŞ | 0.38359901116699 | 0.46884323587077 | 0.42622112351888 | 0.34097689881511 | 0.34097689881511 | 0.34065746891501 | 0.38323965252938 | 0.34065746891501 |
| L2815 | FÂRDEA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2816 | FIBIŞ | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2817 | FOENI | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2818 | GAVOJDIA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2819 | GHILAD | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2820 | GHIRODA | TIMIŞ | 0.10209290454313 | 0.10209290454313 | 0.10209290454313 | 0.10209290454313 | 0.10209290454313 | 0 | 0 | 0.1020199959192 |
| L2821 | GHIZELA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2822 | GIARMATA | TIMIŞ | 0.48467224039743 | 0.48467224039743 | 0.48467224039743 | 0.48467224039743 | 0.48467224039743 | 0.36306426237444 | 0.36306426237444 | 0.36306426237444 |
| L2823 | GIERA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2824 | GIROC | TIMIŞ | 0.21676300578035 | 0.2528901734104 | 0.2528901734104 | 0.21676300578035 | 0.21676300578035 | 0.25237047986444 | 0.1802646284746 | 0.1802646284746 |
| L2825 | GIULVĂZ | TIMIŞ | 0.30721966205837 | 0.30721966205837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2826 | GOTTLOB | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2827 | IECEA MARE | TIMIŞ | 0.62073246430788 | 0.62073246430788 | 0.62073246430788 | 0.62073246430788 | 0.62073246430788 | 0.31887755102041 | 0.31887755102041 | 0.31887755102041 |
| L2828 | JAMU MARE | TIMIŞ | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 | 0.68894247330348 |
| L2829 | JEBEL | TIMIŞ | 0.23849272597186 | 0.23849272597186 | 0.23849272597186 | 0.23849272597186 | 0.23849272597186 | 0.23843586075346 | 0.23843586075346 | 0.23843586075346 |
| L2830 | LENAUHEIM | TIMIŞ | 0.15639662183297 | 0.31279324366594 | 0.31279324366594 | 0.31279324366594 | 0.31279324366594 | 0.31274433150899 | 0.31274433150899 | 0.31274433150899 |
| L2831 | LIEBLING | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2832 | LIVEZILE | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2833 | LOVRIN | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2834 | MĂNĂŞTIUR | TIMIŞ | 1.174398120963 | 1.174398120963 | 1.174398120963 | 1.174398120963 | 1.174398120963 | 1.1737089201878 | 0.5868544600939 | 0.5868544600939 |
| L2835 | MARGINA | TIMIŞ | 1.7977528089888 | 1.7977528089888 | 1.3483146067416 | 1.3483146067416 | 1.3483146067416 | 0.90049527239982 | 0.90049527239982 | 0.90049527239982 |
| L2836 | MAŞLOC | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2837 | MORAVIŢA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2838 | MOŞNIŢA NOUĂ | TIMIŞ | 0.2959893443836 | 0.24665778698634 | 0.24665778698634 | 0.19732622958907 | 0.19732622958907 | 0.14765959541271 | 0.14765959541271 | 0.098439730275139 |
| L2839 | MUNICIPIUL LUGOJ | TIMIŞ | 0.24703557312253 | 0.38178224937118 | 0.35932446999641 | 0.35932446999641 | 0.38178224937118 | 0.38199671932229 | 0.38199671932229 | 0.35952632406804 |
| L2840 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | TIMIŞ | 0.29939725738952 | 0.29281709788645 | 0.31255757639565 | 0.30926749664412 | 0.30926749664412 | 0.28978921127939 | 0.27661697440305 | 0.27661697440305 |
| L2841 | NĂDRAG | TIMIŞ | 0.36873156342183 | 0.36873156342183 | 0.36873156342183 | 0.36873156342183 | 0.36873156342183 | 0.36886757654002 | 0.36886757654002 | 0.36886757654002 |
| L2842 | NIŢCHIDORF | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2843 | OHABA LUNGĂ | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 1.0309278350515 | 1.0309278350515 | 1.031991744066 | 1.031991744066 | 1.031991744066 |
| L2844 | ORAŞ BUZIAŞ | TIMIŞ | 0.11771630370806 | 0.23543260741613 | 0.35314891112419 | 0.35314891112419 | 0.35314891112419 | 0.35344015080113 | 0.35344015080113 | 0.35344015080113 |
| L2845 | ORAŞ CIACOVA | TIMIŞ | 0.17044486108744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2846 | ORAŞ DETA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2847 | ORAŞ FĂGET | TIMIŞ | 1.4140635043065 | 1.2855122766422 | 1.4140635043065 | 1.156961048978 | 0.64275613832112 | 0.77110911193934 | 0.64259092661612 | 0.64259092661612 |
| L2848 | ORAŞ GĂTAIA | TIMIŞ | 0.30220610456331 | 0.30220610456331 | 0.30220610456331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2849 | ORAŞ JIMBOLIA | TIMIŞ | 0.45596169921727 | 0.45596169921727 | 0.15198723307242 | 0.22798084960863 | 0.15198723307242 | 0.15199878400973 | 0.30399756801946 | 0.30399756801946 |
| L2850 | ORAŞ RECAŞ | TIMIŞ | 0.27992908463189 | 0.1866193897546 | 0.1866193897546 | 0.093309694877298 | 0.093309694877298 | 0.093161915408981 | 0.093161915408981 | 0.093161915408981 |
| L2851 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | TIMIŞ | 0.14176353841792 | 0.21264530762688 | 0.14176353841792 | 0.14176353841792 | 0.21264530762688 | 0.21269053527118 | 0.21269053527118 | 0.21269053527118 |
| L2852 | ORŢIŞOARA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2853 | OTELEC | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2854 | PĂDURENI | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2855 | PARŢA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2856 | PECIU NOU | TIMIŞ | 0.67624683009298 | 0.67624683009298 | 0.50718512256974 | 0.67624683009298 | 0.67624683009298 | 0.67624683009298 | 0.67624683009298 | 0.84530853761623 |
| L2857 | PERIAM | TIMIŞ | 0.20032051282051 | 0.20032051282051 | 0.20032051282051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2858 | PESAC | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2859 | PIETROASA | TIMIŞ | 3.6429872495446 | 2.7322404371585 | 2.7322404371585 | 2.7322404371585 | 1.8214936247723 | 0.91074681238616 | 0.91074681238616 | 0.91074681238616 |
| L2860 | PIŞCHIA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 |
| L2861 | RACOVIŢA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2862 | REMETEA MARE | TIMIŞ | 0.30266343825666 | 0.30266343825666 | 0.30266343825666 | 0.30266343825666 | 0.30266343825666 | 0.30211480362538 | 0.30211480362538 | 0.30211480362538 |
| L2863 | SĂCĂLAZ | TIMIŞ | 0.15934985260139 | 0.15934985260139 | 0.15934985260139 | 0.079674926300693 | 0.079674926300693 | 0.079763898859376 | 0.079763898859376 | 0.079763898859376 |
| L2864 | SACOŞU TURCESC | TIMIŞ | 0.54171180931744 | 0.54171180931744 | 0.54171180931744 | 0.27085590465872 | 0.27085590465872 | 0.27307482250137 | 0.27307482250137 | 0.27307482250137 |
| L2865 | ŞAG | TIMIŞ | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.3404834865509 | 0.17024174327545 | 0.17012589316094 | 0.17012589316094 | 0.17012589316094 |
| L2866 | SÂNANDREI | TIMIŞ | 0.11340440009072 | 0.11340440009072 | 0.11340440009072 | 0.11340440009072 | 0.11340440009072 | 0.11332728921124 | 0 | 0 |
| L2867 | ŞANDRA | TIMIŞ | 0.31338138514572 | 0.31338138514572 | 0.31338138514572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2868 | SÂNMIHAIU ROMÂN | TIMIŞ | 0.3017198028764 | 0.3017198028764 | 0.3017198028764 | 0.3017198028764 | 0.3017198028764 | 0.30135610246107 | 0.30135610246107 | 0.30135610246107 |
| L2869 | SÂNPETRU MARE | TIMIŞ | 0.58207217694994 | 0.58207217694994 | 0.58207217694994 | 0.58207217694994 | 0.58207217694994 | 0.58173356602676 | 0.58173356602676 | 0.58173356602676 |
| L2870 | SARAVALE | TIMIŞ | 0.33079722130334 | 0.33079722130334 | 0.33079722130334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2871 | SATCHINEZ | TIMIŞ | 0.18832391713748 | 0.18832391713748 | 0.18832391713748 | 0.18832391713748 | 0.18832391713748 | 0.18821757952193 | 0 | 0 |
| L2872 | SECAŞ | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2873 | ŞTIUCA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0.41152263374486 | 0.41152263374486 | 0.41169205434335 | 0.41169205434335 | 0.41169205434335 |
| L2874 | TEREMIA MARE | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2875 | TOMEŞTI | TIMIŞ | 1.0427528675704 | 1.0427528675704 | 0.52137643378519 | 0.52137643378519 | 0.52137643378519 | 0.52110474205315 | 0.52110474205315 | 0 |
| L2876 | TOMNATIC | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2877 | TOPOLOVĂŢU MARE | TIMIŞ | 0.76132470498668 | 0.76132470498668 | 0.76132470498668 | 0.76132470498668 | 0.38066235249334 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 |
| L2878 | TORMAC | TIMIŞ | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 | 0.67613252197431 |
| L2879 | TRAIAN VUIA | TIMIŞ | 1.3345195729537 | 1.3345195729537 | 0.88967971530249 | 0.88967971530249 | 0.88967971530249 | 0.89086859688196 | 0.89086859688196 | 0.89086859688196 |
| L2880 | UIVAR | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2881 | VĂLCANI | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2882 | VARIAŞ | TIMIŞ | 0.15186028853455 | 0.15186028853455 | 0.15186028853455 | 0.3037205770691 | 0.3037205770691 | 0.30381285128361 | 0.30381285128361 | 0.30381285128361 |
| L2883 | VICTOR VLAD DELAMARINA | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2884 | VOITEG | TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2885 | BAIA | TULCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2886 | BEIDAUD | TULCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63532401524778 |
| L2887 | BEŞTEPE | TULCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2888 | CARCALIU | TULCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
