Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_octombrie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 216,4 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
incidenta
L1 Incidenta la 14 zile la nivel de UAT
L3 UAT Judet 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-06 2024-10-07 2024-10-08
L4 ALBAC ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 ALMAŞU MARE ALBA 0.84459459459459 0.84459459459459 0.84459459459459 0.84459459459459 0.84459459459459 0.83892617449664 0.83892617449664 0.83892617449664
L6 ARIEŞENI ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 AVRAM IANCU ALBA 0 0 0 0 0.72411296162201 0.72358900144718 0.72358900144718 0.72358900144718
L8 BERGHIN ALBA 0.53361792956243 0.53361792956243 0.53361792956243 0.53361792956243 0.53361792956243 0 0 0
L9 BISTRA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L10 BLANDIANA ALBA 2.2172949002217 1.1086474501109 1.1086474501109 1.1086474501109 1.1086474501109 0 0 0
L11 BUCERDEA GRÂNOASĂ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 BUCIUM ALBA 0.7396449704142 0.7396449704142 0.7396449704142 0.7396449704142 0.7396449704142 0.74019245003701 0.74019245003701 0.74019245003701
L13 CÂLNIC ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 CENADE ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L15 CERGĂU ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L16 CERU-BĂCĂINŢI ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L17 CETATEA DE BALTĂ ALBA 0 0.32733224222586 0.32733224222586 0.32733224222586 0.32733224222586 0.32733224222586 0.32733224222586 0.32733224222586
L18 CIUGUD ALBA 0.28433323855559 0.28433323855559 0.28433323855559 0.28433323855559 0.28433323855559 0 0 0
L19 CIURULEASA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L20 CRĂCIUNELU DE JOS ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 CRICĂU ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L22 CUT ALBA 0.79936051159073 0.79936051159073 0.79936051159073 0 0 0 0 0
L23 DAIA ROMÂNĂ ALBA 0.31725888324873 0.31725888324873 0.31725888324873 0 0 0 0 0
L24 DOŞTAT ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L25 FĂRĂU ALBA 0 0 0 0 0 0 0.68540095956134 0.68540095956134
L26 GALDA DE JOS ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 GÂRBOVA ALBA 0.462748727441 0.462748727441 0.462748727441 0.462748727441 0.462748727441 0.46425255338904 0.46425255338904 0.46425255338904
L28 GÂRDA DE SUS ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L29 HOPÂRTA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L30 HOREA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 IGHIU ALBA 0.27536830510808 0.27536830510808 0.27536830510808 0.13768415255404 0.13768415255404 0.2757859900717 0.2757859900717 0.41367898510756
L32 ÎNTREGALDE ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L33 JIDVEI ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L34 LIVEZILE ALBA 1.7590149516271 2.6385224274406 2.6385224274406 1.7590149516271 1.7590149516271 1.7621145374449 1.7621145374449 1.7621145374449
L35 LOPADEA NOUĂ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L36 LUNCA MUREŞULUI ALBA 0 0 0.3966679888933 0.3966679888933 0.3966679888933 0.3966679888933 0.3966679888933 0.3966679888933
L37 LUPŞA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L38 METEŞ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L39 MIHALŢ ALBA 0.61785603954279 0.61785603954279 0.61785603954279 0.61785603954279 0.61785603954279 0.61842918985776 0.30921459492888 0.30921459492888
L40 MIRĂSLĂU ALBA 0.52273915316257 0 0 0 0 0 0 0
L41 MOGOŞ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L42 MUNICIPIUL AIUD ALBA 0.16379345645141 0.16379345645141 0.16379345645141 0.081896728225707 0.081896728225707 0.081923565313562 0.081923565313562 0.040961782656781
L43 MUNICIPIUL ALBA IULIA ALBA 0.23231501916599 0.21940862921232 0.21940862921232 0.21940862921232 0.21940862921232 0.19433324264449 0.18137769313485 0.14251104460596
L44 MUNICIPIUL BLAJ ALBA 0.29256875365711 0.24380729471426 0.24380729471426 0.19504583577141 0.14628437682855 0.14627011214042 0.097513408093613 0.097513408093613
L45 MUNICIPIUL SEBEŞ ALBA 0.33805587141584 0.33805587141584 0.36878822336273 0.30732351946894 0.30732351946894 0.30739909624666 0.24591927699733 0.24591927699733
L46 NOŞLAC ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 OCOLIŞ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L48 OHABA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 ORAŞ ABRUD ALBA 0.1957330201605 0.1957330201605 0.1957330201605 0.1957330201605 0.1957330201605 0 0 0
L50 ORAŞ BAIA DE ARIEŞ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L51 ORAŞ CÂMPENI ALBA 0.14388489208633 0.14388489208633 0.14388489208633 0.14388489208633 0.14388489208633 0.14392630972942 0.14392630972942 0.14392630972942
L52 ORAŞ CUGIR ALBA 0.1623508401656 0.1623508401656 0.202938550207 0.1623508401656 0.1217631301242 0.08115894980319 0.040579474901595 0.040579474901595
L53 ORAŞ OCNA MUREŞ ALBA 0.14652014652015 0.14652014652015 0.14652014652015 0.21978021978022 0.21978021978022 0.21969974368363 0.21969974368363 0.21969974368363
L54 ORAŞ TEIUŞ ALBA 0.5758710048949 0.28793550244745 0.28793550244745 0.28793550244745 0.28793550244745 0.28818443804035 0.28818443804035 0.28818443804035
L55 ORAŞ ZLATNA ALBA 0.12983640612828 0.12983640612828 0.25967281225656 0.25967281225656 0.12983640612828 0.12978585334199 0.12978585334199 0.25957170668397
L56 PIANU ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L57 POIANA VADULUI ALBA 0 0 0.94607379375591 0.94607379375591 0.94607379375591 0.94966761633428 0.94966761633428 0.94966761633428
L58 PONOR ALBA 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5698587127159 1.5698587127159 1.5698587127159
L59 POŞAGA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L60 RĂDEŞTI ALBA 0.78369905956113 0.78369905956113 0.78369905956113 0 0 0 0 0
L61 RÂMEŢ ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L62 RIMETEA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L63 ROŞIA DE SECAŞ ALBA 0.61957868649318 0.61957868649318 0.61957868649318 0.61957868649318 0.61957868649318 0.61652281134402 0.61652281134402 0.61652281134402
L64 ROŞIA MONTANĂ ALBA 0.37664783427495 0.37664783427495 0.37664783427495 0.37664783427495 0.37664783427495 0.37678975131876 0.37678975131876 0.37678975131876
L65 SĂLCIUA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L66 SĂLIŞTEA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L67 SÂNCEL ALBA 0.38819875776398 0.38819875776398 0.38819875776398 0 0 0 0 0
L68 SÂNTIMBRU ALBA 0.32754667540124 0.32754667540124 0 0 0 0 0 0
L69 SĂSCIORI ALBA 0.30797659377887 0.30797659377887 0.30797659377887 0.30797659377887 0.30797659377887 0.15401201293701 0.15401201293701 0.15401201293701
L70 SCĂRIŞOARA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L71 ŞIBOT ALBA 1.2744265080714 0.84961767204758 0.84961767204758 0.84961767204758 0.84961767204758 0.84925690021231 0.84925690021231 0.42462845010616
L72 SOHODOL ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L73 ŞONA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L74 ŞPRING ALBA 0.77790742901595 0.77790742901595 0.77790742901595 0.77790742901595 0.77790742901595 0.38895371450797 0.38895371450797 0.38895371450797
L75 STREMŢ ALBA 0.41339396444812 0 0 0 0 0 0 0
L76 ŞUGAG ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L77 UNIREA ALBA 0.20691082143596 0.20691082143596 0.20691082143596 0.20691082143596 0.20691082143596 0.20656889072506 0 0
L78 VADU MOŢILOR ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L79 VALEA LUNGĂ ALBA 0.31816735602927 0.31816735602927 0.31816735602927 0.31816735602927 0 0 0 0
L80 VIDRA ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L81 VINŢU DE JOS ALBA 0.35644270183568 0.35644270183568 0.35644270183568 0.35644270183568 0.35644270183568 0.35682426404996 0.35682426404996 0.17841213202498
L82 ALMAŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L83 APATEU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L84 ARCHIŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L85 BÂRSA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L86 BÂRZAVA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L87 BATA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L88 BELIU ARAD 0 0 0 0 0 0.33112582781457 0.33112582781457 0.33112582781457
L89 BIRCHIŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L90 BOCSIG ARAD 0.31046258925799 0.31046258925799 0.31046258925799 0.31046258925799 0.62092517851599 0.31065548306928 0.31065548306928 0.31065548306928
L91 BRAZII ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L92 BUTENI ARAD 0.30385900941963 0.30385900941963 0.30385900941963 0.30385900941963 0.30385900941963 0.30376670716889 0 0
L93 CĂRAND ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L94 CERMEI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L95 CHISINDIA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L96 CONOP ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L97 COVĂSINŢ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L98 CRAIVA ARAD 0.67613252197431 0.67613252197431 0.67613252197431 1.3522650439486 1.3522650439486 1.3559322033898 1.3559322033898 1.3559322033898
L99 DEZNA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L100 DIECI ARAD 1.3774104683196 1.3774104683196 1.3774104683196 1.3774104683196 1.3774104683196 1.3793103448276 1.3793103448276 1.3793103448276
L101 DOROBANŢI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L102 FÂNTÂNELE ARAD 0.51334702258727 0.51334702258727 0.51334702258727 0.25667351129363 0.25667351129363 0.25660764690788 0.25660764690788 0.25660764690788
L103 FELNAC ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L104 FRUMUŞENI ARAD 0 0 0 0 0 0.34638032559751 0.34638032559751 0.34638032559751
L105 GHIOROC ARAD 0.71343638525565 0.4756242568371 0.23781212841855 0.23781212841855 0.23781212841855 0.23803856224708 0.23803856224708 0.23803856224708
L106 GRĂNICERI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L107 GURAHONŢ ARAD 0 0 0.26975991367683 0.26975991367683 0.26975991367683 0.26961445133459 0.26961445133459 0.26961445133459
L108 HĂLMĂGEL ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L109 HĂLMAGIU ARAD 0.4293688278231 0.4293688278231 0.4293688278231 0.4293688278231 0.8587376556462 0.85836909871245 0.85836909871245 0.85836909871245
L110 HĂŞMAŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L111 IGNEŞTI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L112 IRATOŞU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L113 LIVADA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L114 MACEA ARAD 0.2749896878867 0.2749896878867 0.2749896878867 0.2749896878867 0.2749896878867 0.2750653280154 0.2750653280154 0.2750653280154
L115 MIŞCA ARAD 0.25201612903226 0.25201612903226 0.25201612903226 0.25201612903226 0.25201612903226 0.2523340903356 0.2523340903356 0
L116 MONEASA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L117 MUNICIPIUL ARAD ARAD 0.22284383924749 0.2111152161292 0.19352228145177 0.17006503521519 0.16420072365605 0.15253113688496 0.1407979725092 0.15839771907285
L118 OLARI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L119 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ ARAD 0.12309207287051 0.12309207287051 0 0 0 0 0 0
L120 ORAŞ CURTICI ARAD 0.77075534023343 0.77075534023343 0.77075534023343 0.6606474344858 0.6606474344858 0.66101134736146 0.55084278946789 0.55084278946789
L121 ORAŞ INEU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L122 ORAŞ LIPOVA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L123 ORAŞ NĂDLAC ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L124 ORAŞ PÂNCOTA ARAD 0.11825922421949 0.23651844843898 0.23651844843898 0.23651844843898 0.23651844843898 0.23640661938534 0.23640661938534 0.11820330969267
L125 ORAŞ PECICA ARAD 0.34734282737061 0.34734282737061 0.27787426189649 0.27787426189649 0.27787426189649 0.27810609747619 0.27810609747619 0.27810609747619
L126 ORAŞ SÂNTANA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L127 ORAŞ SEBIŞ ARAD 0 0 0 0.15921031682853 0.15921031682853 0.15941335883947 0.15941335883947 0.15941335883947
L128 PĂULIŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L129 PEREGU MARE ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L130 PETRIŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L131 PILU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L132 PLEŞCUŢA ARAD 0.95602294455067 0.95602294455067 0.95602294455067 0.95602294455067 0.95602294455067 0.95785440613027 0.95785440613027 0.95785440613027
L133 ŞAGU ARAD 0.23446658851114 0.23446658851114 0.23446658851114 0 0 0 0 0
L134 SĂVÂRŞIN ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L135 SECUSIGIU ARAD 0.80398777938575 0.80398777938575 0.80398777938575 0.9647853352629 0.9647853352629 0.9647853352629 0.9647853352629 0.9647853352629
L136 ŞEITIN ARAD 0.62402496099844 0.62402496099844 0.62402496099844 0.62402496099844 0.62402496099844 0.62383031815346 0.62383031815346 0.62383031815346
L137 SELEUŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L138 SEMLAC ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L139 ŞEPREUŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L140 ŞICULA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L141 ŞILINDIA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L142 ŞIMAND ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L143 SINTEA MARE ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L144 ŞIRIA ARAD 0.10763104079216 0.10763104079216 0.10763104079216 0.10763104079216 0.10763104079216 0 0 0
L145 ŞIŞTAROVĂŢ ARAD 2.247191011236 2.247191011236 0 0 0 0 0 0
L146 SOCODOR ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L147 ŞOFRONEA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L148 TÂRNOVA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L149 TAUŢ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L150 USUSĂU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L151 VĂRĂDIA DE MUREŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L152 VÂRFURILE ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L153 VINGA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L154 VLADIMIRESCU ARAD 0.063755180108384 0.063755180108384 0 0.063755180108384 0.063755180108384 0.063661828367711 0.063661828367711 0.063661828367711
L155 ZĂBRANI ARAD 0.22888532845045 0.22888532845045 0.22888532845045 0.22888532845045 0.22888532845045 0 0 0
L156 ZĂDĂRENI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0
L157 ZĂRAND ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0.33355570380254
L158 ZERIND ARAD 0 0.67024128686327 0.67024128686327 0.67024128686327 0.67024128686327 0.66979236436705 0.66979236436705 0.66979236436705
L159 ZIMANDU NOU ARAD 0.18649757553152 0.18649757553152 0 0 0 0 0 0
L160 ALBEŞTII DE ARGEŞ ARGEŞ 0.16786973308712 0.16786973308712 0.16786973308712 0.16786973308712 0.16786973308712 0.16772895001677 0.16772895001677 0.16772895001677
L161 ALBEŞTII DE MUSCEL ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L162 ALBOTA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L163 ANINOASA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L164 AREFU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L165 BĂBANA ARGEŞ 0.33978933061502 0.33978933061502 0.33978933061502 0.33978933061502 0.33978933061502 0 0 0
L166 BĂICULEŞTI ARGEŞ 0.51168343851271 0.51168343851271 0.51168343851271 0.51168343851271 0.51168343851271 0.51203277009729 0.51203277009729 0.51203277009729
L167 BĂLILEŞTI ARGEŞ 0.25960539979232 0.25960539979232 0 0 0 0 0 0
L168 BÂRLA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L169 BASCOV ARGEŞ 0.088121254846669 0 0 0 0 0 0.087997184090109 0.087997184090109
L170 BELEŢI-NEGREŞTI ARGEŞ 0.57372346528973 0.57372346528973 0.57372346528973 0.57372346528973 0.57372346528973 0.57405281285878 0.57405281285878 0.57405281285878
L171 BEREVOEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L172 BOGAŢI ARGEŞ 0.48449612403101 0.2422480620155 0 0 0 0 0 0
L173 BOTENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L174 BOŢEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L175 BRADU ARGEŞ 0.60661207158022 0.60661207158022 0.40440804772015 0.40440804772015 0.40440804772015 0.4037549207631 0.30281619057232 0.20187746038155
L176 BRĂDULEŢ ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L177 BUDEASA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L178 BUGHEA DE JOS ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L179 BUGHEA DE SUS ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L180 BUZOEŞTI ARGEŞ 0.39408866995074 0.19704433497537 0.19704433497537 0 0 0 0 0
L181 CĂLDĂRARU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L182 CĂLINEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0.089437438511761 0.089421443262094 0.089421443262094 0.089421443262094
L183 CĂTEASCA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L184 CEPARI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L185 CETĂŢENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L186 CICĂNEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L187 CIOFRÂNGENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L188 CIOMĂGEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L189 COCU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L190 CORBENI ARGEŞ 0.17892288423689 0.17892288423689 0.17892288423689 0.35784576847379 0.35784576847379 0.35752592062925 0.35752592062925 0.35752592062925
L191 CORBI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L192 COŞEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L193 COTMEANA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L194 CUCA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L195 DÂMBOVICIOARA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L196 DÂRMĂNEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L197 DAVIDEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0.64432989690722 0.64391500321957 0.64391500321957 0.64391500321957
L198 DOBREŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L199 DOMNEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L200 DRĂGANU ARGEŞ 0.51046452271567 0.51046452271567 0.51046452271567 0.51046452271567 0.51046452271567 0.51046452271567 0.51046452271567 0.51046452271567
L201 DRAGOSLAVELE ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L202 GODENI ARGEŞ 0.37133308577794 0.37133308577794 0.37133308577794 0.37133308577794 0.37133308577794 0.3707823507601 0.3707823507601 0.3707823507601
L203 HÂRSEȘTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L204 HÂRTIEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L205 IZVORU ARGEŞ 0.48192771084337 0.48192771084337 0.48192771084337 0.48192771084337 0.48192771084337 0.48262548262548 0.48262548262548 0.48262548262548
L206 LEORDENI ARGEŞ 0.19267822736031 0.19267822736031 0.19267822736031 0.19267822736031 0.19267822736031 0 0 0
L207 LEREŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L208 LUNCA CORBULUI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L209 MĂLURENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L210 MĂRĂCINENI ARGEŞ 0.35511363636364 0.35511363636364 0.35511363636364 0.35511363636364 0.35511363636364 0.35505059470975 0.35505059470975 0
L211 MERIŞANI ARGEŞ 0 0.20811654526535 0.20811654526535 0.20811654526535 0.20811654526535 0.20811654526535 0.20811654526535 0.4162330905307
L212 MICEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0.20173492031471 0.20193861066236 0.20193861066236 0.20193861066236
L213 MIHĂEŞTI ARGEŞ 0 0.16329196603527 0.16329196603527 0.16329196603527 0.16329196603527 0.16321201240411 0.16321201240411 0.16321201240411
L214 MIOARELE ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L215 MIROŞI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L216 MORĂREŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L217 MOŞOAIA ARGEŞ 0 0 0.25166729583491 0.25166729583491 0.25166729583491 0.25138260432378 0.25138260432378 0.25138260432378
L218 MOZĂCENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L219 MUNICIPIUL CÂMPULUNG ARGEŞ 0.24508302187366 0.27571839960787 0.21444764413945 0.21444764413945 0.21444764413945 0.18386296080655 0.18386296080655 0.18386296080655
L220 MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ ARGEŞ 0.12899480795898 0.12899480795898 0.12899480795898 0.12899480795898 0.096746105969235 0.096718034689535 0.064478689793023 0.064478689793023
L221 MUNICIPIUL PITEŞTI ARGEŞ 0.19388181691498 0.18782301013638 0.1696465898006 0.1757053965792 0.15752897624342 0.16370779976717 0.15158129608071 0.14551804423749
L222 MUŞĂTEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L223 NEGRAŞI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L224 NUCŞOARA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L225 OARJA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L226 ORAŞ COSTEŞTI ARGEŞ 0.1039501039501 0.1039501039501 0 0 0 0 0 0
L227 ORAŞ MIOVENI ARGEŞ 0.12009487495121 0.12009487495121 0.15011859368901 0.15011859368901 0.18014231242682 0.18017476952644 0.12011651301763 0.12011651301763
L228 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI ARGEŞ 0.29811590746482 0.35773908895779 0.29811590746482 0.29811590746482 0.29811590746482 0.29825817227392 0.23860653781914 0.23860653781914
L229 ORAŞ TOPOLOVENI ARGEŞ 0.10708931248661 0.10708931248661 0.10708931248661 0.10708931248661 0.10708931248661 0.10713520462824 0.10713520462824 0.21427040925648
L230 PIETROŞANI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L231 POIANA LACULUI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L232 POIENARII DE ARGEŞ ARGEŞ 0 0 0 0 1.0845986984816 1.0845986984816 1.0845986984816 1.0845986984816
L233 POIENARII DE MUSCEL ARGEŞ 0.33322225924692 0.33322225924692 0.33322225924692 0.33322225924692 0.33322225924692 0.33322225924692 0.33322225924692 0.33322225924692
L234 POPEŞTI ARGEŞ 0.60679611650485 0.60679611650485 0 0 0 0 0 0
L235 PRIBOIENI ARGEŞ 0.29429075927016 0.29429075927016 0.29429075927016 0.58858151854032 0.58858151854032 0.58823529411765 0.58823529411765 0.58823529411765
L236 RÂCA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L237 RĂTEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L238 RECEA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L239 ROCIU ARGEŞ 0.4416961130742 0.4416961130742 0.4416961130742 0 0 0 0 0
L240 RUCĂR ARGEŞ 0.17721070352649 0.17721070352649 0.17721070352649 0.17721070352649 0.17721070352649 0 0 0
L241 SĂLĂTRUCU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L242 SĂPATA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L243 SCHITU GOLEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L244 SLOBOZIA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
L245 STÂLPENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
389aa3204145c3f9da599211b5e342a0dfd65727d74a0b9895dab1085eb9aa6f