Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iulie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 579,1 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L608 | [BH] [MFTEST] ION ANCA-MONICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| L609 | [TM] [MFTEST] ANDRO ECATERINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| L610 | [CT] [MFTEST] CENTRUL MEDICAL CELSUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| L611 | [HR] [MFTEST] TÖVISSI Á. MELINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| L612 | [HD] [MFTEST] PĂUNESCU CARMEN-GEORGETA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| L613 | [IS] [MFTEST] ROTARIU SIMONA-ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| L614 | [IS] [MFTEST] ADPEDIA MED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| L615 | [DB] [MFTEST] MORARU G. LORENA-MIHAELA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| L616 | [AR] [MFTEST] MARIȘ CAMELIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L617 | [BC] DSP Bacau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L618 | [BH] [ATG] DENT AS MED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| L619 | [BZ] [MFTEST] BORCAIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L620 | [SM] [MFTEST] MUN MED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| L621 | [VS] [ATG] VICAMED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L622 | [SV] [ATG] CHIFANMED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L623 | [B] Laborator CNCRNC Dr. N. Robanescu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| L624 | [B] [MFTEST] ZAMFIR ADRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| L625 | [GJ] [ATG] SPITALUL ORĂŞENESC SF. STEFAN ROVINARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| L626 | [IS] [MFTEST] ROŞCA A. IRINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L627 | [VS] [MFTEST] MOIŞANU G. GABRIELA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| L628 | [DJ] [ATG] CENTRU MEDICAL CRISTIANA PIRSOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L629 | [B] [ATG] INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF.DR.N.PAULESCU BUCURESTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L630 | [IS] [MFTEST] GRIGORAŞ C. SIMONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| L631 | [PH] [ATG] MEDIS WORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| L632 | [VL] [MFTEST] MITROI GEORGETA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L633 | [SB] [MFTEST] MATRAN S. SIMONA-MARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| L634 | [IS] [MFTEST] POPA C. ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| L635 | [SM] [MFTEST] BILAŢIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L636 | [IS] [ATG] SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE CUZA VODA IAŞI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L637 | [CJ] [ATG] INTERMED SERVICE LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| L638 | [GL] [MFTEST] DINU LILIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L639 | [IS] Investigatii medicale Praxis Iasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L640 | [IL] [MFTEST] ADAM SILVANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L641 | [TM] [MFTEST] BADEA ANDREEA-CORINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L642 | [PH] [MFTEST] OPRESCU I. ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L643 | [B] [ATG] CENTRUL MEDICAL TINERETULUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L644 | [HR] [MFTEST] DEÁK ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L645 | [TM] [MFTEST] DUDAŞ ADRIAN-IONEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L646 | [BV] [MFTEST] SAVU IZA-ANA-MARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| L647 | [PH] [ATG] SPITALUL ORASENESC DE PSIHIATRIE VOILA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| L648 | [MH] SC CLINIC INVEST SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L649 | [IS] [MFTEST] DOSA A. LILIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L650 | [HR] [MFTEST] TOMPA ECATERINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| L651 | [CT] [MFTEST] ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L652 | [BH] [MFTEST] RITTER CARMEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L653 | [B] [ATG] PRACTIMED 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L654 | [GL] [MFTEST] PĂSAT RAMONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L655 | [IS] [ATG] SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA PADURENI - GRAJDURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| L656 | [BC] [MFTEST] NICOARA-VARNACIA A. ALEXANDRINA-RAMONA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L657 | [PH] [MFTEST] VIŞOIU V. OANA-LOREDANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L658 | [OT] [MFTEST] JIDOVU V. LIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L659 | [BZ] [MFTEST] PETRUTZ CONSULT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
durata_recoltare_rezultat
L1 Durata de timp (exprimata in zile) intre recoltarea de probe biologice si rezultat teste PCR / laborator / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | Laborator | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |
| L4 | [B] Sanador Bucuresti | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| L5 | [BR] SPITALUL JUDETEAN BRAILA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.33333333333333 | 0 | - | 0 |
| L6 | [VL] Laboratorul Genetica - Diagnostic molecular - Spitalul judetean de Urgenta Valcea | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0.25 | - | 0 |
| L7 | [TM] S.C. BIOCLINICA S.A. - TIMISOARA | 0 | 0 | 0.25 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0.625 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| L8 | [SB] SJU Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.33333333333333 | - | 0 |
| L9 | [CL] Laborator analize Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.09375 |
| L10 | [CT] Spitalul clinic de boli infectioase Constanta | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L11 | [IF] SYNEVO | 2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 3 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.6 | 1 | - | - | - | 0.66666666666667 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.5 |
| L12 | [B] INCDMI Cantacuzino | 3 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | - | - | 0 | 0 | 0.33333333333333 |
| L13 | [B] Spitalul clinic de boli infectioase dr. Victor Babes Bucuresti | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L14 | [B] CENTRUL MEDICAL UM 0940 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L15 | [BN] SJU Bistrita | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0.33333333333333 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.36363636363636 | 0 | 0 | 0.11111111111111 | 0.16666666666667 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L16 | [CT] SJU Constanta | 0.38461538461538 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.28571428571429 | 0 | 0 | 0 | 0.066666666666667 | - | - | 0.76 | 0 | 0 |
| L17 | [B] Spitalul militar universitar de urgenta Carol Davila Bucuresti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L18 | [AB] SJU Alba | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.75 | 0 | 0 |
| L19 | [B] Spitalul Clinic Colentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.66666666666667 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| L20 | [HD] Spitalul municipal Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L21 | [MM] Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L22 | [IS] Institutul de boli cardiovasculare Prof. George I.M. Georgescu Iasi | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L23 | [TL] Laborator DSP Tulcea | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| L24 | [MM] Spitalul de boli infectioase si psihiatrie Baia Mare | 0 | - | - | - | - | 2.3333333333333 | - | 0 | 0 | - | 0.625 | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 2.1 | - | 0.28571428571429 | - | 0.30769230769231 | 0 | - | 0.71428571428571 | 0 | - |
| L25 | [IS] SCBI Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| L26 | [B] Institutul Național de Sanatate a Mamei si Copilulului Alessandrescu-Rusescu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| L27 | [B] CMU Regina Maria Bucuresti | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1.125 | - | - | - | 1.5714285714286 | - | 4 | 1.5 | - | - | - | 1.4444444444444 | 3 | - | 1.3846153846154 | - | - | 3 | 0.38461538461538 | 0.8 |
| L28 | [MS] SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L29 | [B] INSTITUTUL MARIUS NASTA BUCURESTI | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0.33333333333333 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L30 | [MS] SCJU Targu Mures | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L31 | [DJ] SCBI Craiova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| L32 | [BH] Spitalul clinic judetean de urgenta Oradea | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L33 | [NT] SJU P.Neamt | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L34 | [B] INBI Prof. Dr. Matei Bals | - | 0 | 1.1538461538462 | - | - | - | 0.38461538461538 | 0 | 0 | 0 | 0.83333333333333 | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | 5.2432432432432 | 0 | 0 | - | - | - | 0.23076923076923 | - | 1.48 |
| L35 | [CJ] Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie ‟Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| L36 | [TM] Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L37 | [CJ] SCBI Cluj-Napoca | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L38 | [B] Spitalul Universitar de Urgenta Elias | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L39 | [B] Medlife | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - |
| L40 | [SM] SJU Satu Mare | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L41 | [B] SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L42 | [PH] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| L43 | [BV] SJU Brasov | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| L44 | [B] SCU DR. AGRIPA IONESCU BUCURESTI | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L45 | [BV] SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| L46 | [AR] SJU Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| L47 | [CT] DSP Constanta | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| L48 | [TM] SPITALUL CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU TIMISOARA | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L49 | [BZ] Spitalul Judetean de Urgenta Buzau | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| L50 | [GL] Spitalul Clinic de boli infectioase Galati | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| L51 | [IS] IRO Iasi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L52 | [GL] SPITALUL CLINIC DE URGENTA COPII SF. IOAN GALATI | - | - | - | 4.3333333333333 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2857142857143 | - | - | - | - |
| L53 | [BC] Spitalul Judetean Bacau | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| L54 | [B] Genetic Lab | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L55 | [B] Institutul Clinic Fundeni | - | - | - | - | 0.03030303030303 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13636363636364 | - | - | - | - | 0.125 | - | - | - | 0.0625 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| L56 | [TM] Centrul de Diagnostic Medical SRL Timisoara | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L57 | [SJ] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| L58 | [BV] Laborator Spital DR.C.T Sparchez | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L59 | [IL] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA - IALOMITA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| L60 | [B] SYNLAB SRL 1 BUCURESTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| L61 | [TM] SCMU Timisoara | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L62 | [B] Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Dr. Victor Babes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L63 | [GJ] Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - Gorj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| L64 | [VN] DSP Vrancea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0.6 | - | 0.33333333333333 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| L65 | [B] S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. BUCURESTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0625 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.057142857142857 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.074074074074074 | - |
| L66 | [BZ] DSP Buzau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L67 | [BV] Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L68 | [BH] SCM dr. Gavril Curteanu Oradea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
