Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iulie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 579,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
27942758 0.082719827942758 0.082719827942758 0.072375359291962 0.072375359291962 0.072375359291962 0.072375359291962 0.062036022250253 0.072375359291962 0.09305403337538 0.12407204450051 0.15509005562563 0.15509005562563 0.16542939266734 0.2274654149176 0.2378047519593 0.31018011125127 0.36203401050933 0.38272166825272 0.4240969837395 0.45512847035459
L486 NEGRILEŞTI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L487 NIMIGEA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L488 NUŞENI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L489 ORAŞ BECLEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.079276993816394 0.079276993816394 0.079276993816394 0.079276993816394 0.23783098144918 0.39638496908197 0.47566196289837 0.47581284694687 0.55511498810468 0.55511498810468 0.55511498810468
L490 ORAŞ NĂSĂUD BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.087100426792091 0.17420085358418 0.17420085358418 0.17410986332376 0.17410986332376 0.26116479498564 0.26116479498564
L491 ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0.08043111075364 0.08043111075364 0.08043111075364 0.08043111075364 0.08043111075364 0.08043111075364 0.080411707944677 0.080411707944677 0.080411707944677 0.080411707944677 0 0 0 0 0 0 0 0 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080392314494734 0.080327737167644 0.080327737167644 0.080327737167644 0.080327737167644
L492 PARVA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L493 PETRU RAREŞ BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27159152634438 0.54318305268876 0.54318305268876 0.54318305268876 0.54318305268876 0.54318305268876 0.54318305268876 0.54318305268876 0.54481067828929 0.54481067828929 0.54481067828929 0.54481067828929
L494 POIANA ILVEI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L495 PRUNDU BÂRGĂULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15600624024961 0.15617679212869 0 0 0
L496 REBRA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35038542396636 0.70077084793273 0.70077084793273 0.70077084793273 0.70077084793273 0.70175438596491 0.70175438596491 0.70175438596491 0.70175438596491
L497 REBRIŞOARA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20785699438786 0.20785699438786 0.20785699438786 0.20785699438786 0.20785699438786 0.41657987919184 0.41657987919184 0.41657987919184 0.41657987919184
L498 RODNA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L499 ROMULI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55126791620728 1.1025358324146
L500 RUNCU SALVEI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L501 SALVA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L502 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72463768115942 0.72463768115942 0.72463768115942 0.72463768115942 0.72463768115942 0.72463768115942 0.72411296162201 0.72411296162201 0.72411296162201 0.72411296162201
L503 ŞANŢ BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0.57323015190599 0.57323015190599 0.57323015190599 0.57323015190599 0.57323015190599 0.57323015190599 0.57323015190599 0.5730659025788 0.5730659025788 0.5730659025788 0.5730659025788 0.5730659025788 0.5730659025788 0.5730659025788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L504 ŞIEU BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L505 ŞIEU-MĂGHERUŞ BISTRIŢA-NĂSĂUD 0.20521239482865 0.20521239482865 0.20521239482865 0.20521239482865 0.20521239482865 0.20521239482865 0.20496003279361 0.20496003279361 0.20496003279361 0.20496003279361 0.20496003279361 0.20496003279361 0.20496003279361 0.2050020500205 0 0.2050020500205 0.2050020500205 0.2050020500205 0.2050020500205 0.2050020500205 0.410004100041 0.410004100041 0.410004100041 0.410004100041 0.410004100041 0.820008200082 0.820008200082 1.0262725779967 1.0262725779967 0.82101806239737 0.82101806239737
L506 ŞIEU-ODORHEI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45372050816697 0.45372050816697 0.45372050816697 0.45392646391285 0.45392646391285 0.45392646391285 0.45392646391285
L507 ŞIEUŢ BISTRIŢA-NĂSĂUD 0.40633888663145 0.40633888663145 0.40633888663145 0.40633888663145 0.40633888663145 0.40633888663145 0.40650406504065 0.40650406504065 0.40650406504065 0.40650406504065 0.40650406504065 0.40650406504065 0.40650406504065 0.40666937779585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L508 SILIVAŞU DE CÂMPIE BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L509 ŞINTEREAG BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28860028860029 0.28860028860029 0.28860028860029 0.28860028860029 1.1544011544012 1.1544011544012 1.1544011544012 1.1544011544012 1.1544011544012 1.1544011544012 1.1557353366079 1.1557353366079 1.1557353366079 1.1557353366079
L510 SPERMEZEU BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27878449958182 0.55756899916365 0.55756899916365 0.55756899916365 0.55865921787709 0.55865921787709 0.55865921787709 0.55865921787709
L511 TÂRLIŞUA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L512 TEACA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.177967609895 0.177967609895 0.177967609895 0.533902829685 0.533902829685 0.533902829685 0.533902829685 0.533902829685 0.533902829685 0.5348546978071 0.5348546978071 0.71313959707613 1.0697093956142
L513 TELCIU BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L514 TIHA BÂRGĂULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14740566037736 0.14740566037736 0.14740566037736 0.14740566037736 0.14740566037736 0.29481132075472 0.29481132075472 0.29481132075472 0.29524653085326 0.29524653085326 0.44286979627989 0.44286979627989
L515 URIU BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L516 URMENIŞ BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L517 ZAGRA BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L518 ADĂŞENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L519 ALBEŞTI BOTOŞANI 0.14652014652015 0.14652014652015 0.14652014652015 0.14652014652015 0.14652014652015 0.14652014652015 0.14643432420559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14639145073928 0.14639145073928
L520 AVRĂMENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L521 BĂLUŞENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L522 BLÂNDEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L523 BRĂEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L524 BROSCĂUŢI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L525 CĂLĂRAŞI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L526 CÂNDEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L527 CONCEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L528 COPĂLĂU BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L529 CORDĂRENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L530 CORLĂTENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L531 CORNI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L532 COŞULA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L533 COŢUŞCA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L534 CRISTEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L535 CRISTINEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26539278131635 0.26539278131635 0.26560424966799 0.53120849933599 0.53120849933599 0.53120849933599
L536 CURTEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L537 DÂNGENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L538 DERSCA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L539 DIMĂCHENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L540 DOBÂRCENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L541 DRĂGUŞENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L542 DURNEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26385224274406 0.26385224274406
L543 FRUMUŞICA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L544 GEORGE ENESCU BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L545 GORBĂNEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L546 HĂNEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L547 HAVÂRNA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L548 HILIŞEU-HORIA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L549 HLIPICENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L550 HUDEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L551 IBĂNEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27012425715829 0.27034333603677 0.27034333603677 0.27034333603677 0.27034333603677
L552 LEORDA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L553 LOZNA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L554 LUNCA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26567481402763 0.26567481402763 0.26525198938992 0.26525198938992 0.26525198938992 0.53050397877984
L555 MANOLEASA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L556 MIHAI EMINESCU BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10840108401084 0.10840108401084 0.10836584308626 0.10836584308626 0.10836584308626 0.10836584308626
L557 MIHĂILENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L558 MIHĂLĂŞENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L559 MILEANCA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L560 MITOC BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L561 MUNICIPIUL BOTOŞANI BOTOŞANI 0 0 0.0087047353760446 0.0087047353760446 0.0087047353760446 0.0087047353760446 0.008708525646608 0.008708525646608 0.008708525646608 0.008708525646608 0.008708525646608 0.008708525646608 0.008708525646608 0.008708525646608 0.017417051293216 0.017417051293216 0.008708525646608 0.069668205172864 0.08708525646608 0.095793782112688 0.12191935905251 0.13062788469912 0.13062788469912 0.13062788469912 0.14804493599234 0.15675346163894 0.16546198728555 0.18297942788432 0.20911934615351 0.2352592644227 0.24397257051243
L562 MUNICIPIUL DOROHOI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.034554250172771 0.034554250172771 0.034554250172771 0.034554250172771 0.034554250172771 0.034554250172771 0.034554250172771 0.069108500345543 0.069108500345543 0.069108500345543 0.10372009403955 0.10372009403955 0.17286682339925 0.2074401880791
L563 NICŞENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L564 ORAŞ BUCECEA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17540782318891 0.17385257301808 0.17385257301808 0.17385257301808 0.17385257301808
L565 ORAŞ DARABANI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L566 ORAŞ FLĂMÂNZI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.088739018546455 0.088739018546455
L567 ORAŞ SĂVENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12545477355413 0.12545477355413 0.12545477355413 0.12545477355413 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0.1254390366282 0 0 0 0 0 0.12550200803213 0.12550200803213 0.12550200803213
L568 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L569 PĂLTINIŞ BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17565431231337
L570 POMÂRLA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L571 PRĂJENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L572 RĂCHIŢI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37126415444589 0.37126415444589
L573 RĂDĂUŢI-PRUT BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L574 RĂUSENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L575 RIPICENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L576 ROMA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L577 ROMÂNEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L578 SANTA MARE BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L579 ŞENDRICENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L580 STĂUCENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L581 ŞTIUBIENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L582 SUHARĂU BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L583 SULIŢA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L584 TODIRENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28409090909091 0.28409090909091 0.28409090909091 0.28409090909091 0.28409090909091 0.56818181818182
L585 TRUŞEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L586 TUDORA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20230629172567
L587 UNGURENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15862944162437 0.15862944162437 0.15862944162437 0.15862944162437
L588 UNŢENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0.39184952978056 0 0 0 0
L589 VĂCULEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.48995590396864 0.97991180793729 0.97608589555881 0.97608589555881 0.97608589555881 0.97608589555881
L590 VÂRFU CÂMPULUI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L591 VIIŞOARA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L592 VLĂDENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20100502512563
L593 VLĂSINEŞTI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L594 VORNICENI BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L595 VORONA BOTOŞANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L596 APAŢA BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L597 AUGUSTIN BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L598 BECLEAN BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L599 BOD BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17012589316094 0.17012589316094 0.17012589316094 0.17012589316094 0.17012589316094 0.17012589316094 0.17012589316094 0.17012589316094 0.34025178632188 0.34025178632188 0.51037767948282 0.51037767948282 0.51037767948282 0.51037767948282 0.33955857385399 0.33955857385399 0.33955857385399 0.33955857385399
L600 BRAN BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L601 BUDILA BRAŞOV 0 0 0 0 0 0.18528812303131 0.18515089798186 0.18515089798186 0.18515089798186 0.18515089798186 0.18515089798186 0.18515089798186 0.18515089798186 0.1850138760407 0.1850138760407 0.1850138760407 0.1850138760407 0.1850138760407 0.1850138760407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L602 BUNEŞTI BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32948929159802 0.32905561039816 0.32905561039816 0 0
L603 CAŢA BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0.36036036036036 0 0 0 0 0
L604 CINCU BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5005005005005 0.5005005005005 0.5005005005005 0.5005005005005 0.5005005005005 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0.50125313283208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L605 COMANA BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L606 CRISTIAN BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13178703215604 0.13178703215604 0.13166556945359 0.39499670836076 0.39499670836076 0.39499670836076 0.39499670836076 0.26333113890718 0.26333113890718 0.26333113890718 0.26333113890718 0.26333113890718 0.26333113890718 0.13166556945359 0.13166556945359 0.13166556945359 0.13147515119642 0 0 0.13147515119642
L607 CRIZBAV BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L608 DRĂGUŞ BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L609 DUMBRĂVIŢA BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L610 FELDIOARA BRAŞOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c79470071db732f9c0bb42b4e59990511fc600b77ab7da41990cf6324c49c3bb