Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iulie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 579,1 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Ş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61425061425061 0.61425061425061
L255 UNGHENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41771094402673
L256 VALEA DANULUI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L257 VALEA IAŞULUI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L258 VALEA MARE-PRAVĂŢ ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L259 VEDEA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L260 VLĂDEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L261 VULTUREŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35498757543486 0.35460992907801 0.35460992907801 0.35460992907801 0.35460992907801
L262 AGĂŞ BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L263 ARDEOANI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L264 ASĂU BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15158405335759 0.15158405335759 0.15158405335759 0.15158405335759 0.15158405335759 0.15158405335759 0.15158405335759 0.15158405335759 0.30316810671517 0.30339805825243 0.30339805825243 0.30339805825243 0.30339805825243
L265 BALCANI BACĂU 0 0 0.13236267372601 0.13236267372601 0.13236267372601 0.13236267372601 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13250298131708 0.13250298131708 0.13250298131708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13260840737303
L266 BÂRSĂNEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L267 BEREŞTI-BISTRIŢA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L268 BEREŞTI-TAZLĂU BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18365472910927
L269 BERZUNŢI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38767202946307 0.38834951456311 0.38834951456311 0.38834951456311 0.38834951456311
L270 BLĂGEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0.13051422605064 0.13051422605064 0.13051422605064 0.13051422605064 0.13051422605064 0.13051422605064 0.13051422605064 0.13056534795665 0.13056534795665 0.13056534795665 0.13056534795665 0.13056534795665 0.13056534795665 0.13056534795665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13053126223731 0.13053126223731
L271 BOGDĂNEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L272 BRUSTUROASA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L273 BUCIUMI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L274 BUHOCI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19600156801254 0.19592476489028 0.19592476489028 0.19592476489028 0.19592476489028
L275 CĂIUŢI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18978933383944 0.18986140117714 0.18986140117714 0.37972280235428 0.37972280235428
L276 CAŞIN BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23663038334122 0.23663038334122 0.23663038334122 0.23663038334122 0.23663038334122 0.23663038334122 0.23696682464455 0.4739336492891 0.4739336492891 0.4739336492891
L277 CLEJA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L278 COLONEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L279 CORBASCA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L280 COŢOFĂNEŞTI BACĂU 0 0.27723870252287 0.27723870252287 0.27723870252287 0.27723870252287 0.27723870252287 0.27723870252287 0.55447740504574 0.55447740504574 0.55447740504574 0.55447740504574 0.55447740504574 0.55447740504574 0.55417013022998 0.55417013022998 0.27708506511499 0.27708506511499 0.27708506511499 0.27708506511499 0.27708506511499 0.27708506511499 0.27708506511499 0.27708506511499 0.55417013022998 0.55417013022998 0.55417013022998 0.55417013022998 0.55540127742294 0.55540127742294 0.55540127742294 0.55540127742294
L281 DĂMIENEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L282 DEALU MORII BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L283 DOFTEANA BACĂU 0.08925383791503 0.08925383791503 0.08925383791503 0.08925383791503 0.08925383791503 0.08925383791503 0.089245872378402 0.089245872378402 0.089245872378402 0.089245872378402 0.089245872378402 0.089245872378402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L284 FARAOANI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L285 FILIPENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L286 FILIPEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L287 GĂICEANA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L288 GÂRLENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L289 GHIMEŞ-FĂGET BACĂU 0.2129471890971 0.2129471890971 0.2129471890971 0.2129471890971 0.2129471890971 0.2129471890971 0.21276595744681 0.21276595744681 0.21276595744681 0.21276595744681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L290 GIOSENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L291 GLĂVĂNEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L292 GURA VĂII BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21003990758244 0.21003990758244 0.21003990758244 0.21003990758244 0.21003990758244 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0.209995800084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L293 HELEGIU BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16414970453053 0.16423057973395 0.16423057973395 0.16423057973395 0.16423057973395
L294 HEMEIUŞ BACĂU 0 0.13344008540165 0.13344008540165 0.13344008540165 0.26688017080331 0.26688017080331 0.40042712226375 0.40042712226375 0.40042712226375 0.40042712226375 0.40042712226375 0.40042712226375 0.40042712226375 0.4 0.4 0.26666666666667 0.26666666666667 0.26666666666667 0.13333333333333 0.26666666666667 0.13333333333333 0.13333333333333 0.13333333333333 0.13333333333333 0.13333333333333 0.13333333333333 0.13333333333333 0.13304949441192 0.13304949441192 0.13304949441192 0.13304949441192
L295 HORGEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1670564650852 0.1670564650852
L296 HURUIEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L297 ITEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L298 IZVORU BERHECIULUI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L299 LETEA VECHE BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L300 LIPOVA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L301 LIVEZI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L302 LUIZI-CĂLUGĂRA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39549139806209 0.39596119580281 0.39596119580281 0.39596119580281 0.39596119580281
L303 MĂGIREŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.25438819638769 0.50877639277538 0.50825921219822 0.76238881829733 0.76238881829733 0.76238881829733
L304 MĂGURA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L305 MĂNĂSTIREA CAŞIN BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19179133103184 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0.19197542714533 0 0 0 0 0
L306 MĂRGINENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.093309694877298 0.093309694877298 0.093309694877298 0.093309694877298
L307 MOTOŞENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L308 MUNICIPIUL BACĂU BACĂU 0.015393140816452 0.015393140816452 0.015393140816452 0.02052418775527 0.02052418775527 0.02052418775527 0.020535040479699 0.020535040479699 0.020535040479699 0.015401280359774 0.015401280359774 0.015401280359774 0.015401280359774 0.015401912917584 0.010267941945056 0.0051339709725281 0.0051339709725281 0.010267941945056 0.015401912917584 0.020535883890112 0.025669854862641 0.030803825835169 0.030803825835169 0.030803825835169 0.041071767780225 0.051339709725281 0.056473680697809 0.061645313415048 0.071919532317556 0.087330860671317 0.097605079573825
L309 MUNICIPIUL MOINEŞTI BACĂU 0.086292445096432 0.086292445096432 0.17258489019286 0.17258489019286 0.17258489019286 0.30202355783751 0.30237580993521 0.30237580993521 0.30237580993521 0.30237580993521 0.25917926565875 0.30237580993521 0.30237580993521 0.30234968901175 0.30234968901175 0.25915687629578 0.17277125086386 0.17277125086386 0.17277125086386 0.043192812715964 0.043192812715964 0.086385625431928 0.12957843814789 0.12957843814789 0.17277125086386 0.12957843814789 0.17277125086386 0.21596406357982 0.21596406357982 0.30234968901175 0.30234968901175
L310 MUNICIPIUL ONEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0.020565129765969 0.020565129765969 0.020565129765969 0.020565129765969 0.020565129765969 0.061695389297906 0.10286795868823 0.14401514216352 0.14401514216352 0.16458873390116 0.16458873390116 0.16458873390116 0.16458873390116 0.16458873390116 0.20573591737646 0.20573591737646 0.20573591737646 0.20573591737646 0.20573591737646 0.18516232563881 0.14398848092153 0.10284891494395 0.12341869793274 0.10284891494395
L311 NEGRI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L312 NICOLAE BĂLCESCU BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L313 ODOBEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L314 OITUZ BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0.1093374152635 0 0 0 0
L315 ONCEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L316 ORAŞ BUHUŞI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0.044177416504683 0.044177416504683 0.044177416504683 0.044177416504683 0.044177416504683 0.044177416504683 0.044177416504683 0.044175464946769 0.044175464946769 0.044175464946769 0.044175464946769 0.044175464946769 0.044175464946769 0.044175464946769 0 0 0 0 0 0 0.044175464946769 0.17669405424507 0.26504108136761 0.26504108136761 0.26504108136761
L317 ORAŞ COMĂNEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.088280732730082 0.088280732730082 0.088280732730082 0.088323617735382 0.088323617735382 0.088323617735382 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.13248542660307 0.044161808867691 0.044161808867691 0.044161808867691 0.044163759219185 0.044163759219185 0.044163759219185 0
L318 ORAŞ DĂRMĂNEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L319 ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L320 ORAŞ TÂRGU OCNA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.080173174055961 0.080173174055961
L321 ORBENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L322 PALANCA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L323 PÂNCEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L324 PARAVA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L325 PÂRGĂREŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L326 PARINCEA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L327 PÂRJOL BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L328 PLOPANA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L329 PODURI BACĂU 0.12658227848101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L330 PODU TURCULUI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L331 PRĂJEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L332 RĂCĂCIUNI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L333 RĂCHITOASA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L334 RACOVA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L335 ROŞIORI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42517006802721 0.42517006802721 0.42517006802721 0.42517006802721
L336 SĂNDULENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L337 SĂRATA BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L338 SASCUT BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L339 SĂUCEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L340 SCORŢENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L341 SECUIENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L342 SOLONŢ BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L343 STĂNIŞEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L344 ŞTEFAN CEL MARE BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18950161076369 0.18957345971564 0.18957345971564 0.18957345971564 0.18957345971564
L345 STRUGARI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L346 TAMAŞI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L347 TÂRGU TROTUŞ BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L348 TĂTĂRĂŞTI BACĂU 0.4403346543373 0.4403346543373 0.4403346543373 0.4403346543373 0.4403346543373 0.4403346543373 0.44052863436123 0.44052863436123 0.44052863436123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L349 TRAIAN BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L350 UNGURENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25886616619208 0.25886616619208
L351 URECHEŞTI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28498147620405 0.28514399771885 0.28514399771885 0.28514399771885 0.5702879954377
L352 VALEA SEACĂ BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22680880018145 0.22680880018145 0.22680880018145 0.22680880018145 0.22670596236681 0.22670596236681 0.22670596236681 0.22670596236681
L353 VULTURENI BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L354 ZEMEŞ BACĂU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2211900022119 0.2211900022119 0.2211900022119 0.2211900022119 0.2211900022119 0.2211900022119 0.2211900022119 0.2211900022119
L355 ABRAM BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L356 ABRĂMUŢ BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L357 AŞTILEU BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L358 AUŞEU BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L359 AVRAM IANCU BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L360 BALC BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31887755102041 0.31887755102041 0.31887755102041
L361 BATĂR BIHOR 0 0.17235436056532 0.34470872113064 0.34470872113064 0.34470872113064 0.34470872113064 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.34494653328734 0.17247326664367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L362 BIHARIA BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L363 BOIANU MARE BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L364 BOROD BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L365 BORŞ BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21901007446343 0.21901007446343 0.21901007446343 0.21901007446343 0.21901007446343 0.21901007446343 0.21915406530791 0.21915406530791 0.21915406530791 0.21915406530791
L366 BRATCA BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21598272138229 0.21598272138229 0.21598272138229
L367 BRUSTURI BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2929115407147 0.2929115407147 0.2929115407147 0.2929115407147 0.29222676797195 0.29222676797195 0.29222676797195 0.29222676797195
L368 BUDUREASA BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L369 BUDUSLĂU BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L370 BULZ BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L371 BUNTEŞTI BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23430178069353 0.23430178069353 0.23430178069353 0.23430178069353 0.23424689622862 0.23424689622862 0.23424689622862 0.23424689622862
L372 CĂBEŞTI BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57110222729869 0.57110222729869 0.57110222729869 0.57110222729869
L373 CÂMPANI BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L374 CĂPÂLNA BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L375 CĂRPINET BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L376 CEFA BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L377 CEICA BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27956388034666 0.55912776069332 0.83869164103998 0.83845723868083 1.1179429849078 1.1179429849078 1.1179429849078
L378 CETARIU BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L379 CHERECHIU BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L380 CHIŞLAZ BIHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L381 CIUMEGHIU BIHOR 0.21556369907308 0.21556369907308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21510002151 0.21510002151 0.21514629948365 0.
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
c79470071db732f9c0bb42b4e59990511fc600b77ab7da41990cf6324c49c3bb