Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_mai_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 453,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
450074025333 0.16450074025333 0.16450074025333 0.16439256945586 0.16439256945586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1055 RASOVA CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1056 SĂCELE CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1057 SALIGNY CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1058 SARAIU CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1059 SEIMENI CONSTANŢA 0.93764650726676 0.93764650726676 0.93764650726676 0.93764650726676 0.93808630393996 0.93808630393996 0.93808630393996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1060 SILIŞTEA CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1061 TÂRGUŞOR CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1062 TOPALU CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1063 TOPRAISAR CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1064 TORTOMAN CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1065 TUZLA CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1066 VALU LUI TRAIAN CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0.053858997145473 0.053858997145473 0.053858997145473 0.053858997145473 0.053858997145473 0.053858997145473 0.053864799353622 0.053864799353622 0.053864799353622 0.10772959870724 0.10772959870724 0.10772959870724 0.053864799353622 0.053838699257026 0.053838699257026 0.053838699257026 0.053838699257026 0.053838699257026 0.053838699257026 0.053838699257026 0.053856096510125 0.10771219302025 0.16156828953037 0.10771219302025 0.10771219302025 0.10771219302025
L1067 VULTURU CONSTANŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1068 AITA MARE COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1069 ARCUŞ COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1070 BARCANI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1071 BĂŢANI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1072 BELIN COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1073 BIXAD COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1074 BODOC COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1075 BOROŞNEU MARE COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1076 BRĂDUŢ COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1077 BRATEŞ COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1078 BREŢCU COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1079 CATALINA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1080 CERNAT COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1081 CHICHIŞ COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1082 COMANDĂU COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1083 DALNIC COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1084 DOBÂRLĂU COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1085 ESTELNIC COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1086 GHELINŢA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1087 GHIDFALĂU COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1088 HĂGHIG COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1089 ILIENI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45892611289582 0.45892611289582 0.45892611289582 0.45892611289582 0.45892611289582 0 0 0 0 0 0 0 0
L1090 LEMNIA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1091 MALNAŞ COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1092 MERENI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1093 MICFALĂU COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1094 MOACŞA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1095 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016081565701237 0.016081565701237 0.016081565701237 0.016081565701237
L1096 MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1097 OJDULA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1098 ORAŞ BARAOLT COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1099 ORAŞ COVASNA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1100 ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10535187526338 0.10535187526338 0.10535187526338 0.10535187526338
L1101 OZUN COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1102 POIAN COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1103 RECI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1104 SÂNZIENI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1105 SITA BUZĂULUI COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1106 TURIA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1107 VÂLCELE COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1108 VALEA CRIŞULUI COVASNA 0.39808917197452 0.39808917197452 0.39808917197452 0.39808917197452 0.39824771007567 0.39824771007567 0.39824771007567 0.39824771007567 0.39824771007567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1109 VALEA MARE COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1110 VÂRGHIŞ COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1111 ZĂBALA COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1112 ZAGON COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1113 ANINOASA DÂMBOVIŢA 0.15248551387618 0.15248551387618 0.15248551387618 0.15248551387618 0.15243902439024 0.15243902439024 0.15243902439024 0.15243902439024 0.15243902439024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1114 BĂLENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1115 BĂRBULEŢU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1116 BEZDEAD DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1117 BILCIUREŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1118 BRĂNEŞTI DÂMBOVIŢA 0.24533856722277 0.24533856722277 0.24533856722277 0.24533856722277 0.24521824423737 0.24521824423737 0.24521824423737 0.24521824423737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1119 BRANIŞTEA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1120 BREZOAELE DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1121 BUCIUMENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1122 BUCŞANI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1123 BUTIMANU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1124 CÂNDEŞTI DÂMBOVIŢA 0.39016777214202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1125 CIOCĂNEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1126 COBIA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1127 COJASCA DÂMBOVIŢA 0.10410160316469 0.10410160316469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1128 COMIŞANI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1129 CONŢEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22732439190725 0.22716946842344 0.22716946842344 0.22716946842344 0.22716946842344 0.22716946842344 0 0 0 0 0 0 0 0
L1130 CORBII MARI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1131 CORNĂŢELU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1132 CORNEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1133 COSTEŞTII DIN VALE DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1134 CRÂNGURILE DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1135 CREVEDIA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1136 DĂRMĂNEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1137 DOBRA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0.28851702250433 0
L1138 DOICEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1139 DRAGODANA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1140 DRAGOMIREŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1141 FINTA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1142 GLODENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1143 GURA FOII DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1144 GURA OCNIŢEI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1145 GURA ŞUŢII DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1146 HULUBEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1147 IEDERA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1148 I. L. CARAGIALE DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15042117930205 0.15042117930205 0.15042117930205 0.15030813166992 0.15030813166992 0.30061626333985 0.30061626333985 0.30061626333985 0.30061626333985 0.30061626333985 0.30052592036063 0.30052592036063 0.30052592036063 0.30052592036063 0.15026296018032 0.15026296018032
L1149 LUCIENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1150 LUDEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1151 LUNGULEŢU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1152 MALU CU FLORI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1153 MĂNEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1154 MĂTĂSARU DÂMBOVIŢA 0.20238818053026 0.20238818053026 0.20238818053026 0.20238818053026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1155 MOGOŞANI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1156 MOROENI DÂMBOVIŢA 0.19731649565904 0.19731649565904 0.19731649565904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1157 MORTENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1158 MOŢĂIENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1159 MUNICIPIUL MORENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.053404539385848 0.053418803418803 0.053418803418803 0.053418803418803 0.053418803418803 0.053418803418803 0.053418803418803 0.053418803418803 0.053458783278093 0.053458783278093 0.053458783278093 0.053458783278093 0.053458783278093 0.053458783278093 0 0 0 0 0 0 0
L1160 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA 0.033930126559372 0.033930126559372 0.033930126559372 0.033930126559372 0.033951246010729 0.033951246010729 0.033951246010729 0.033951246010729 0.033951246010729 0.033951246010729 0.022634164007152 0.022656214599665 0.011328107299832 0.011328107299832 0 0.022656214599665 0.033984321899497 0.033984321899497 0.03397585449274 0.03397585449274 0.045301139323654 0.045301139323654 0.045301139323654 0.045301139323654 0.045301139323654 0.04528677852501 0.04528677852501 0.04528677852501 0.04528677852501 0.022643389262505 0.011321694631252
L1161 NICULEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1162 NUCET DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1163 OCNIŢA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1164 ODOBEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1165 ORAŞ FIENI DÂMBOVIŢA 0.14148273910583 0.14148273910583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1166 ORAŞ GĂEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1167 ORAŞ PUCIOASA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1168 ORAŞ RĂCARI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1169 ORAŞ TITU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10042177144005 0.10042177144005 0.10042177144005 0.10042177144005 0.10042177144005 0.10042177144005 0.10042177144005 0.10046212577858 0.10046212577858 0.10046212577858 0.10046212577858 0.10046212577858 0.10046212577858
L1170 PERŞINARI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1171 PETREŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1172 PIETRARI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1173 PIETROŞIŢA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1174 POIANA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1175 POTLOGI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1176 PRODULEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1177 PUCHENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1178 RACIU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31436655139893 0.31436655139893 0.31456432840516 0.31456432840516 0.31456432840516 0.31456432840516 0.31456432840516 0.31456432840516
L1179 RĂSCĂEŢI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1180 RÂU ALB DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1181 RĂZVAD DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1182 RUNCU DÂMBOVIŢA 0.47996160307175 0.47996160307175 0.47996160307175 0.47996160307175 0.48007681228997 0.48007681228997 0.48007681228997 0.48007681228997 0.48007681228997 0.48007681228997 0.48007681228997 0.48053820278712 0 0 0 0 0 0 0 0.24026910139356 0.24026910139356 0.24026910139356 0.24026910139356 0.24026910139356 0.24026910139356 0.24015369836695 0.24015369836695 0.24015369836695 0.24015369836695 0.24015369836695 0.24015369836695
L1183 SĂLCIOARA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1184 ŞELARU DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1185 SLOBOZIA MOARĂ DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1186 ŞOTÂNGA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14632718759145 0.14632718759145 0.14632718759145 0.14630577907827 0.14630577907827 0.14630577907827 0.14630577907827 0.14630577907827 0.14630577907827 0.14630577907827 0.14645577035735 0.14645577035735 0.14645577035735 0.14645577035735 0 0
L1187 TĂRTĂŞEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0.18758206715438 0.18758206715438 0.18758206715438 0.18758206715438 0.18758206715438 0.18758206715438 0.18775816748029 0.18775816748029 0.18775816748029 0.18775816748029 0.18775816748029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1188 TĂTĂRANI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1189 ULIEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1190 ULMI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1191 VĂCĂREŞTI DÂMBOVIŢA 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0.19916351324437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1192 VALEA LUNGĂ DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1193 VALEA MARE DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1194 VĂLENI-DÂMBOVIŢA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1195 VÂRFURI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1196 VIŞINA DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1197 VIŞINEŞTI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1198 VLĂDENI DÂMBOVIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
