Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_februarie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 609,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L399 | LĂZĂRENI | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L400 | LAZURI DE BEIUŞ | BIHOR | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0 | 0 | 0 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0.65487884741323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L401 | LUGAŞU DE JOS | BIHOR | 0.26659557451346 | 0.26659557451346 | 0.26659557451346 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.53304904051173 | 0.53304904051173 | 0.53304904051173 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26652452025586 | 0.26645350386358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L402 | LUNCA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37878787878788 | 0.37878787878788 | 0.37878787878788 | 0.37878787878788 | 0.37878787878788 | 0.37878787878788 | 0.37893141341417 | 0.37893141341417 | 0.75786282682834 | 0.75786282682834 | 0.75786282682834 | 0.75786282682834 | 0.75786282682834 | 0.75786282682834 | 0.37893141341417 | 0.37893141341417 | 0.37893141341417 | 0.37893141341417 | 0.37893141341417 | 0.37893141341417 | 0.37792894935752 | 0.37792894935752 | 0 | 0 | 0 |
| L403 | MĂDĂRAS | BIHOR | 0.34199726402189 | 0.34199726402189 | 0.34199726402189 | 0.3421142661649 | 0.3421142661649 | 0.3421142661649 | 0.3421142661649 | 0.3421142661649 | 0.3421142661649 | 0.3421142661649 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0.34258307639603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L404 | MĂGEŞTI | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38182512409317 | 0.38182512409317 | 0.38182512409317 | 0.76365024818633 | 0.76365024818633 | 0.76365024818633 | 0.76365024818633 | 0.76365024818633 | 0.76511094108646 | 0.76511094108646 | 0.76511094108646 | 0.76511094108646 | 0.76511094108646 |
| L405 | MUNICIPIUL BEIUŞ | BIHOR | 0.27614138438881 | 0.27614138438881 | 0.36818851251841 | 0.3683241252302 | 0.3683241252302 | 0.3683241252302 | 0.3683241252302 | 0.3683241252302 | 0.27624309392265 | 0.092081031307551 | 0.092081031307551 | 0.092081031307551 | 0.092081031307551 | 0.092081031307551 | 0.092081031307551 | 0.092081031307551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092072553171899 | 0.092072553171899 | 0.092072553171899 | 0.092072553171899 |
| L406 | MUNICIPIUL MARGHITA | BIHOR | 0.4729530002956 | 0.41383387525865 | 0.41383387525865 | 0.35479865176512 | 0.2956655431376 | 0.2956655431376 | 0.23653243451008 | 0.2956655431376 | 0.2956655431376 | 0.2956655431376 | 0.29577048210589 | 0.29577048210589 | 0.23661638568471 | 0.23661638568471 | 0.23661638568471 | 0.23661638568471 | 0.23661638568471 | 0.17746228926353 | 0.11830819284235 | 0.11830819284235 | 0.059154096421177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L407 | MUNICIPIUL ORADEA | BIHOR | 0.29967840481632 | 0.30862402884069 | 0.30862402884069 | 0.2907600916118 | 0.2907600916118 | 0.27734039507587 | 0.28181362725451 | 0.27286716289722 | 0.24155453764672 | 0.23260807328944 | 0.21032752918854 | 0.19690236775097 | 0.17005204487584 | 0.16557699106332 | 0.16557699106332 | 0.14767677581323 | 0.13872666818818 | 0.13425161437566 | 0.14767677581323 | 0.14767677581323 | 0.14320172200071 | 0.12977656056314 | 0.1208264529381 | 0.10740129150053 | 0.10752206442364 | 0.11200215044129 | 0.11200215044129 | 0.10752206442364 | 0.098561892388334 |
| L408 | MUNICIPIUL SALONTA | BIHOR | 0.43379243032209 | 0.43379243032209 | 0.43379243032209 | 0.37973310187697 | 0.37973310187697 | 0.37973310187697 | 0.43398068785939 | 0.43398068785939 | 0.43398068785939 | 0.32548551589454 | 0.32550317365594 | 0.27125264471329 | 0.27125264471329 | 0.27125264471329 | 0.21700211577063 | 0.16275158682797 | 0.16275158682797 | 0.16275158682797 | 0.16275158682797 | 0.16275158682797 | 0.10850105788531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L409 | NOJORID | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.13176966662274 | 0.26360880453407 | 0.26360880453407 | 0.13180440226704 | 0.13180440226704 | 0.13180440226704 |
| L410 | OLCEA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L411 | ORAŞ ALEŞD | BIHOR | 0.1793561115595 | 0.1793561115595 | 0.1793561115595 | 0.17927572606669 | 0.17927572606669 | 0.17927572606669 | 0.17927572606669 | 0.17927572606669 | 0.17927572606669 | 0.17927572606669 | 0.17921146953405 | 0.17921146953405 | 0.17921146953405 | 0.17921146953405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L412 | ORAŞ NUCET | BIHOR | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44404973357016 | 0.44326241134752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L413 | ORAŞ SĂCUENI | BIHOR | 0.080651665456892 | 0.080651665456892 | 0.080651665456892 | 0.080638658172728 | 0.080638658172728 | 0.080638658172728 | 0.080638658172728 | 0.080638658172728 | 0.080638658172728 | 0.080638658172728 | 0.080645161290323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080645161290323 | 0.080645161290323 | 0.080645161290323 | 0.080645161290323 | 0.080645161290323 | 0.080645161290323 | 0.080723280594123 | 0.080723280594123 | 0.080723280594123 | 0.080723280594123 | 0 |
| L414 | ORAŞ ŞTEI | BIHOR | 0.28702640642939 | 0.28702640642939 | 0.28702640642939 | 0.28673835125448 | 0.28673835125448 | 0.28673835125448 | 0.28673835125448 | 0.28673835125448 | 0.14336917562724 | 0.14336917562724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L415 | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | BIHOR | 0.0953652489033 | 0.0953652489033 | 0.0953652489033 | 0.095374344301383 | 0.095374344301383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L416 | ORAŞ VAŞCĂU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L417 | OŞORHEI | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11893434823977 | 0.11893434823977 | 0.11893434823977 | 0.11893434823977 | 0.11893434823977 | 0.11893434823977 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0.11875074219214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L418 | PALEU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25484199796126 | 0.25419420437214 | 0.25419420437214 | 0.25419420437214 | 0.25419420437214 | 0 |
| L419 | PIETROASA | BIHOR | 0 | 0.33046926635823 | 0.33046926635823 | 0.33036009250083 | 0.66072018500165 | 0.66072018500165 | 0.66072018500165 | 0.66072018500165 | 0.66072018500165 | 0.66072018500165 | 0.6602839220865 | 0.6602839220865 | 0.6602839220865 | 0.6602839220865 | 0.6602839220865 | 0.33014196104325 | 0.33014196104325 | 0.33014196104325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L420 | POCOLA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0.71377587437545 | 0.71377587437545 | 0.71377587437545 | 0.71377587437545 | 0.71377587437545 | 0.71377587437545 | 0.71377587437545 | 0.7132667617689 | 0.7132667617689 | 0.7132667617689 | 0.7132667617689 | 0.7132667617689 | 0.7132667617689 | 0.7132667617689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L421 | POMEZEU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L422 | POPEŞTI | BIHOR | 0.13319126265317 | 0.13319126265317 | 0.13319126265317 | 0.13317352510321 | 0.13317352510321 | 0.13317352510321 | 0.13317352510321 | 0.26634705020642 | 0.26634705020642 | 0.26634705020642 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.26613439787092 | 0.13306719893546 | 0.13306719893546 | 0.13306719893546 | 0.13308490817141 | 0.13308490817141 | 0.13308490817141 | 0.13308490817141 | 0 |
| L423 | RĂBĂGANI | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L424 | REMETEA | BIHOR | 0.34977264777894 | 0.34977264777894 | 0.34977264777894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L425 | RIENI | BIHOR | 0.32509752925878 | 0.32509752925878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32520325203252 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0.32594524119948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L426 | ROŞIA | BIHOR | 0.43630017452007 | 0.43630017452007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L427 | ROŞIORI | BIHOR | 0.3469812630118 | 0.3469812630118 | 0.3469812630118 | 0.34734282737061 | 0.34734282737061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L428 | SĂCĂDAT | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L429 | SĂLACEA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L430 | SĂLARD | BIHOR | 0.65075921908894 | 0.86767895878525 | 0.65075921908894 | 0.65033600693692 | 0.43355733795794 | 0.43355733795794 | 0.43355733795794 | 0.21677866897897 | 0.21677866897897 | 0.21677866897897 | 0.21668472372698 | 0.21668472372698 | 0.21668472372698 | 0.21668472372698 | 0.21668472372698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L431 | SÂMBĂTA | BIHOR | 0.76045627376426 | 0.76045627376426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L432 | SÂNIOB | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L433 | SÂNMARTIN | BIHOR | 0.14194464158978 | 0.21291696238467 | 0.28388928317956 | 0.28370806440173 | 0.28370806440173 | 0.2127810483013 | 0.2127810483013 | 0.2127810483013 | 0.2127810483013 | 0.14185403220087 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0.14157287463722 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0.07078643731861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L434 | SÂNNICOLAU ROMÂN | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L435 | SÂNTANDREI | BIHOR | 0.62124663491406 | 0.51770552909505 | 0.41416442327604 | 0.31049472158973 | 0.20699648105982 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.31049472158973 | 0.20699648105982 | 0.20699648105982 | 0.20699648105982 | 0.20699648105982 | 0.20699648105982 | 0.10349824052991 | 0.10349824052991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032951141411 | 0.1032951141411 | 0.1032951141411 | 0.1032951141411 |
| L436 | SÂRBI | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L437 | ŞIMIAN | BIHOR | 0.25284450063211 | 0.25284450063211 | 0.25284450063211 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25310048089091 | 0.25303643724696 | 0.25303643724696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25322866548493 | 0.25322866548493 | 0.25322866548493 | 0.25322866548493 |
| L438 | ŞINTEU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L439 | ŞOIMI | BIHOR | 0.41858518208455 | 0.41858518208455 | 0.41858518208455 | 0.41928721174004 | 0.41928721174004 | 0.41928721174004 | 0.41928721174004 | 0.41928721174004 | 0.41928721174004 | 0.41928721174004 | 0.41718815185649 | 0.41718815185649 | 0.41718815185649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L440 | SPINUŞ | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L441 | ŞUNCUIUŞ | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L442 | SUPLACU DE BARCĂU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L443 | TĂMĂŞEU | BIHOR | 0.94607379375591 | 0.47303689687796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L444 | TĂRCAIA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L445 | TARCEA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L446 | TĂUTEU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22401433691756 | 0.22401433691756 | 0.22401433691756 | 0.22401433691756 | 0.22401433691756 |
| L447 | ŢEŢCHEA | BIHOR | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.60477774417901 | 0.60477774417901 | 0.60477774417901 | 0.60477774417901 | 0.60477774417901 | 0.60477774417901 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30257186081694 | 0.30257186081694 | 0.30257186081694 | 0.30257186081694 |
| L448 | TILEAGD | BIHOR | 0.28826751225137 | 0.28826751225137 | 0.28826751225137 | 0.28851702250433 | 0.28851702250433 | 0.28851702250433 | 0.28851702250433 | 0.28851702250433 | 0.14425851125216 | 0.14425851125216 | 0.14427932477276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14427932477276 | 0.14427932477276 | 0.14427932477276 | 0.14427932477276 | 0.14427932477276 | 0.14427932477276 | 0.14442518775274 | 0.14442518775274 | 0.14442518775274 | 0.14442518775274 | 0 |
| L449 | TINCA | BIHOR | 0.23992322456814 | 0.23992322456814 | 0.11996161228407 | 0.11991845545029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12000480019201 |
| L450 | TOBOLIU | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46339202965709 | 0.46339202965709 | 0.46339202965709 | 0.46339202965709 | 0.46339202965709 |
| L451 | TULCA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L452 | UILEACU DE BEIUŞ | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L453 | VADU CRIŞULUI | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25497195308516 | 0.50955414012739 | 0.50955414012739 | 0.50955414012739 | 0.50955414012739 | 0.50955414012739 |
| L454 | VÂRCIOROG | BIHOR | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 0.5307855626327 | 1.0615711252654 | 1.0615711252654 | 1.0615711252654 | 1.0615711252654 | 1.0615711252654 |
| L455 | VIIŞOARA | BIHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L456 | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.22558087074216 | 0.22558087074216 | 0.22558087074216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22568269013767 | 0.22568269013767 | 0.22547914317926 | 0.22547914317926 | 0.22547914317926 | 0.22547914317926 | 0.22547914317926 |
| L457 | BRANIŞTEA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 1.039501039501 | 1.039501039501 | 1.039501039501 | 1.039501039501 | 1.039501039501 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.69300069300069 | 0.34650034650035 | 0.34650034650035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L458 | BUDACU DE JOS | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.57553956834532 | 0.57553956834532 | 0.57553956834532 | 0.57537399309551 | 0.57537399309551 | 0.86306098964327 | 0.86306098964327 | 0.86306098964327 | 0.86306098964327 | 0.86306098964327 | 1.1481056257176 | 1.1481056257176 | 1.1481056257176 | 0.86107921928817 | 0.57405281285878 | 0.57405281285878 | 0.57405281285878 | 0.57405281285878 | 0.57405281285878 | 0.28702640642939 | 0.28702640642939 | 0.28702640642939 | 0.57405281285878 | 0.57405281285878 | 0.28686173264487 | 0.28686173264487 | 0.28686173264487 | 0.28686173264487 | 0.28686173264487 |
| L459 | BUDEŞTI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L460 | CĂIANU MIC | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L461 | CETATE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1.2734797835084 | 0.95510983763133 | 0.95510983763133 | 0.95480585614258 | 0.95480585614258 | 0.95480585614258 | 0.95480585614258 | 0.95480585614258 | 0.63653723742839 | 0.31826861871419 | 0.6371455877668 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0.3185727938834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L462 | CHIOCHIŞ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.3813882532418 | 0.3813882532418 | 0.3813882532418 | 0.38197097020626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.38240917782027 | 0.76481835564054 | 0.76481835564054 | 0.76481835564054 | 0.76481835564054 | 0.76481835564054 | 0.76481835564054 | 0.38314176245211 | 0.38314176245211 | 0.38314176245211 | 0.38314176245211 | 0.38314176245211 |
| L463 | CHIUZA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.89365504915103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L464 | CICEU-GIURGEŞTI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72516316171139 | 0.72727272727273 | 0.72727272727273 | 0.72727272727273 | 0.72727272727273 | 0.72727272727273 |
