Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_februarie_2024.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 609,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2110 | DRĂGĂNEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2111 | DRAGOMIREŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2112 | DULCEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2113 | DUMBRAVA ROŞIE | NEAMŢ | 0.33204205866076 | 0.44272274488102 | 0.44272274488102 | 0.44282076829403 | 0.44282076829403 | 0.44282076829403 | 0.44282076829403 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.11059500110595 | 0.11059500110595 | 0.11059500110595 | 0.11059500110595 | 0.11059500110595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2114 | FARCAŞA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2115 | FĂUREI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49188391539597 | 0.49212598425197 | 0.49212598425197 | 0 | 0 | 0 |
| L2116 | GÂDINŢI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2117 | GÂRCINA | NEAMŢ | 0.20622808826562 | 0.20622808826562 | 0.20622808826562 | 0.20610057708162 | 0.20610057708162 | 0.20610057708162 | 0.20610057708162 | 0.20610057708162 | 0.20610057708162 | 0.20610057708162 | 0.20622808826562 | 0.20622808826562 | 0.20622808826562 | 0.20622808826562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2118 | GHERĂEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2119 | GHINDĂOANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55309734513274 | 0.55309734513274 | 0.55309734513274 | 0.55309734513274 | 0.55309734513274 | 0.55309734513274 | 0.55279159756772 | 0.55279159756772 | 0.55279159756772 | 0.55279159756772 | 0.55279159756772 |
| L2120 | GIROV | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2121 | GRINŢIEŞ | NEAMŢ | 0.43649061545177 | 0.43649061545177 | 0.43649061545177 | 0.43706293706294 | 0.43706293706294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2122 | GRUMĂZEŞTI | NEAMŢ | 0.39261876717707 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.58881256133464 | 0.39254170755643 | 0.39254170755643 | 0.19627085377821 | 0.19627085377821 | 0.19627085377821 | 0.19627085377821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2123 | HANGU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2124 | HORIA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375326640077 | 0.1375326640077 | 0.13741926618112 | 0.13741926618112 | 0.13741926618112 | 0.13741926618112 | 0.13741926618112 |
| L2125 | ICUŞEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2126 | ION CREANGĂ | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2127 | MĂRGINENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28384899233608 | 0.28384899233608 | 0.28384899233608 |
| L2128 | MOLDOVENI | NEAMŢ | 0.52465897166842 | 0.52465897166842 | 0.52465897166842 | 0.52521008403361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2129 | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | NEAMŢ | 0.10979358805446 | 0.10064412238325 | 0.10064412238325 | 0.10066622739586 | 0.10066622739586 | 0.11896917783147 | 0.11896917783147 | 0.11896917783147 | 0.091514752178051 | 0.10981770261366 | 0.1098277534733 | 0.1098277534733 | 0.10067544068386 | 0.1098277534733 | 0.12813237905219 | 0.12813237905219 | 0.12813237905219 | 0.11898006626274 | 0.1098277534733 | 0.082370815104977 | 0.082370815104977 | 0.10067544068386 | 0.091523127894419 | 0.082370815104977 | 0.064054464596182 | 0.054903826796728 | 0.054903826796728 | 0.045753188997273 | 0.027451913398364 |
| L2130 | MUNICIPIUL ROMAN | NEAMŢ | 0.075061550471387 | 0.075061550471387 | 0.075061550471387 | 0.075096499001217 | 0.09011579880146 | 0.075096499001217 | 0.060077199200973 | 0.060077199200973 | 0.04505789940073 | 0.04505789940073 | 0.045080920251852 | 0.045080920251852 | 0.045080920251852 | 0.045080920251852 | 0.030053946834568 | 0.030053946834568 | 0.015026973417284 | 0.030053946834568 | 0.015026973417284 | 0.015026973417284 | 0.015026973417284 | 0.015026973417284 | 0.015026973417284 | 0.015026973417284 | 0.015023812743198 | 0.015023812743198 | 0.015023812743198 | 0.015023812743198 | 0.015023812743198 |
| L2131 | NEGREŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2132 | ONICENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26709401709402 | 0.26730820636194 | 0.26730820636194 | 0.26730820636194 | 0.26730820636194 | 0.26730820636194 |
| L2133 | ORAŞ BICAZ | NEAMŢ | 0.25409731927328 | 0.12704865963664 | 0.12704865963664 | 0.12691965985531 | 0.12691965985531 | 0.12691965985531 | 0.12691965985531 | 0.12691965985531 | 0.12691965985531 | 0.12691965985531 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12693577050013 | 0.12690355329949 | 0.12690355329949 | 0.12690355329949 | 0.12690355329949 | 0.12690355329949 |
| L2134 | ORAŞ ROZNOV | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09693679720822 | 0.096889836256177 | 0.096889836256177 | 0.096889836256177 | 0.096889836256177 | 0.096889836256177 |
| L2135 | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | NEAMŢ | 0.20627062706271 | 0.20627062706271 | 0.16501650165017 | 0.16496205872649 | 0.12372154404487 | 0.12372154404487 | 0.12372154404487 | 0.16496205872649 | 0.12372154404487 | 0.082481029363246 | 0.082590023125206 | 0.082590023125206 | 0.082590023125206 | 0.082590023125206 | 0.041295011562603 | 0.041295011562603 | 0.041295011562603 | 0.041295011562603 | 0.041295011562603 | 0.041295011562603 | 0.041295011562603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2136 | PÂNCEŞTI | NEAMŢ | 0.69735006973501 | 0.69735006973501 | 0.69735006973501 | 0.69637883008357 | 0.69637883008357 | 0.69637883008357 | 0.69637883008357 | 0.69637883008357 | 0.69637883008357 | 0.69637883008357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2137 | PÂNGĂRAŢI | NEAMŢ | 0.56486537375259 | 0.18828845791753 | 0.37657691583506 | 0.37579857196543 | 0.18789928598271 | 0.18789928598271 | 0.18789928598271 | 0.18789928598271 | 0.37579857196543 | 0.37579857196543 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.37601052829479 | 0.1880052641474 | 0.1880052641474 | 0.18786398647379 | 0.18786398647379 | 0.18786398647379 | 0.18786398647379 | 0.18786398647379 |
| L2138 | PĂSTRĂVENI | NEAMŢ | 0.25271670457417 | 0.25271670457417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2139 | PETRICANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16129032258065 |
| L2140 | PIATRA ŞOIMULUI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2141 | PIPIRIG | NEAMŢ | 0.11148272017837 | 0.11148272017837 | 0.11148272017837 | 0.11142061281337 | 0.11142061281337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2142 | PODOLENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0.18608113137328 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0.1861504095309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2143 | POIANA TEIULUI | NEAMŢ | 0.21222410865874 | 0.21222410865874 | 0.21222410865874 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0.21235931195583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2144 | POIENARI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2145 | RĂUCEŞTI | NEAMŢ | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0.11967448539971 | 0.11967448539971 | 0.11967448539971 | 0.11967448539971 | 0.11967448539971 | 0.11967448539971 | 0.11967448539971 | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0.11966016513103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2146 | RĂZBOIENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2147 | REDIU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2148 | ROMÂNI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2149 | RUGINOASA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2150 | SĂBĂOANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2151 | SAGNA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2152 | SĂVINEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0.14001680201624 | 0.14001680201624 | 0.14001680201624 | 0.14001680201624 | 0.14001680201624 | 0.14001680201624 | 0.14001680201624 | 0.14013452914798 | 0.14013452914798 | 0.14013452914798 | 0.14013452914798 | 0.14013452914798 | 0.14013452914798 | 0.14013452914798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2153 | SECUIENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2154 | STĂNIŢA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2155 | ŞTEFAN CEL MARE | NEAMŢ | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33967391304348 | 0.33967391304348 | 0.33967391304348 | 0.33967391304348 | 0.33967391304348 | 0.33967391304348 | 0.33967391304348 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0.33978933061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2156 | TĂMĂŞENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2157 | TARCĂU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0.3003003003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2158 | TAŞCA | NEAMŢ | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39572615749901 | 0.39556962025316 | 0.39556962025316 | 0.39556962025316 | 0.39556962025316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2159 | TAZLĂU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38610038610039 | 0.38669760247486 | 0.38669760247486 | 0.38669760247486 | 0.38669760247486 | 0.38669760247486 | 0.38669760247486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2160 | ŢIBUCANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2161 | TIMIŞEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2162 | TRIFEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271639975674 | 0.20271639975674 | 0.20271639975674 | 0.20271639975674 | 0.20271639975674 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0.20292207792208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2163 | TUPILAŢI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2164 | URECHENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734108335395 | 0.24734108335395 | 0.24734108335395 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0.24752475247525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2165 | VALEA URSULUI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2166 | VĂLENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2167 | VÂNĂTORI-NEAMŢ | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2168 | ZĂNEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0.17094017094017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2169 | BĂBICIU | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2170 | BALDOVINEŞTI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2171 | BĂLTENI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2172 | BĂRĂŞTI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2173 | BÂRZA | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2174 | BOBICEŞTI | OLT | 0 | 0 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.33211557622052 | 0.66423115244105 | 0.66423115244105 | 0.6635700066357 | 0.6635700066357 | 0.6635700066357 | 0.6635700066357 | 0.6635700066357 | 0.6635700066357 | 0.33178500331785 | 0.33178500331785 | 0.33178500331785 | 0.33178500331785 | 0.33178500331785 | 0.33178500331785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2175 | BRÂNCOVENI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2176 | BRASTAVĂŢU | OLT | 0 | 0.25523226135784 | 0.25523226135784 | 0.25549310168625 | 0.25549310168625 | 0.25549310168625 | 0.25549310168625 | 0.25549310168625 | 0.25549310168625 | 0.25549310168625 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0 | 0 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25562372188139 | 0.25581990278844 | 0.25581990278844 | 0.25581990278844 | 0.25581990278844 | 0.25581990278844 |
| L2177 | BREBENI | OLT | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2178 | BUCINIŞU | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2179 | CĂLUI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2180 | CÂRLOGANI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2181 | CEZIENI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2182 | CILIENI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2183 | COLONEŞTI | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2184 | CORBU | OLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2185 | COTEANA | OLT | 0 | 0 | 0 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0.50556117290192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
