Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_noiembrie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 746,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L610 | FELDIOARA | BRAŞOV | 1.1605415860735 | 1.1605415860735 | 1.0315925209542 | 1.0315925209542 | 0.90264345583495 | 0.77369439071567 | 0.77369439071567 | 0.77369439071567 | 0.64474532559639 | 0.51579626047711 | 0.51579626047711 | 0.51579626047711 | 0.38684719535783 | 0.38684719535783 | 0.38684719535783 | 0.12894906511928 | 0.12894906511928 | 0.12894906511928 | 0.12894906511928 | 0.12894906511928 | 0.12894906511928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L611 | FUNDATA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L612 | HĂLCHIU | BRAŞOV | 0.3822629969419 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.19113149847095 | 0.3822629969419 | 0.57339449541284 | 0.57339449541284 | 0.38160656363289 | 0.38160656363289 | 0.38160656363289 | 0.38160656363289 | 0.38160656363289 |
| L613 | HĂRMAN | BRAŞOV | 0.6319514661274 | 0.6319514661274 | 0.6319514661274 | 0.6319514661274 | 0.63187160369013 | 0.63187160369013 | 0.63187160369013 | 0.75824592442816 | 0.5054972829521 | 0.5054972829521 | 0.37912296221408 | 0.37912296221408 | 0.37912296221408 | 0.25274864147605 | 0.25274864147605 | 0.25274864147605 | 0.25274864147605 | 0.12637432073803 | 0.12637432073803 | 0.12637432073803 | 0.12637432073803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37912296221408 | 0.37912296221408 | 0.37912296221408 | 0.37912296221408 |
| L614 | HÂRSENI | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L615 | HOGHIZ | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0.19234468166955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L616 | HOLBAV | BRAŞOV | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72833211944647 | 0.72939460247994 | 0.72939460247994 | 0.72939460247994 | 0.72939460247994 | 0.72939460247994 |
| L617 | HOMOROD | BRAŞOV | 0.36886757654002 | 0.36886757654002 | 0.36886757654002 | 1.1066027296201 | 1.1070110701107 | 1.1070110701107 | 1.1070110701107 | 1.1070110701107 | 1.4760147601476 | 1.4760147601476 | 1.4760147601476 | 1.4760147601476 | 1.1070110701107 | 1.4760147601476 | 1.4760147601476 | 1.4760147601476 | 1.4760147601476 | 0.7380073800738 | 0.7380073800738 | 0.7380073800738 | 0.7380073800738 | 0.7380073800738 | 0.3690036900369 | 0.3690036900369 | 0.3690036900369 | 0.36968576709797 | 0.36968576709797 | 0 | 0 | 0 |
| L618 | JIBERT | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L619 | LISA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L620 | MĂIERUŞ | BRAŞOV | 1.1166945840313 | 1.1166945840313 | 1.1166945840313 | 0.83752093802345 | 1.1163829193413 | 1.1163829193413 | 1.1163829193413 | 1.1163829193413 | 1.1163829193413 | 1.1163829193413 | 1.1163829193413 | 0.837287189506 | 0.837287189506 | 0.837287189506 | 0.55819145967067 | 0.55819145967067 | 0.27909572983533 | 0.27909572983533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278940027894 | 0.278940027894 | 0.278940027894 | 0.278940027894 | 0.278940027894 |
| L621 | MÂNDRA | BRAŞOV | 0.63071586250394 | 0.63071586250394 | 0.63071586250394 | 0.63071586250394 | 0.31565656565657 | 0.31565656565657 | 0.31565656565657 | 0.31565656565657 | 0.31565656565657 | 0.31565656565657 | 0.31565656565657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L622 | MOIECIU | BRAŞOV | 0.62370062370062 | 0.62370062370062 | 0.41580041580042 | 0.41580041580042 | 0.41588687876897 | 0.41588687876897 | 0.41588687876897 | 0.41588687876897 | 0.41588687876897 | 0.20794343938449 | 0.20794343938449 | 0.20794343938449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L623 | MUNICIPIUL BRAŞOV | BRAŞOV | 0.81065670062723 | 0.68012723188217 | 0.63547241362728 | 0.61829748352924 | 0.60459284450628 | 0.5565002318751 | 0.53932429879253 | 0.5565002318751 | 0.49466687277786 | 0.47062056646227 | 0.45687981999622 | 0.43970388691366 | 0.40191683413201 | 0.40535202074853 | 0.38474090104945 | 0.36756496796688 | 0.35725940811735 | 0.33664828841827 | 0.30229642225314 | 0.28512048917057 | 0.2919908624036 | 0.27481492932104 | 0.2645093694715 | 0.24733343638893 | 0.23702787653939 | 0.23352209702843 | 0.22665380005701 | 0.21978550308558 | 0.22665380005701 | 0.23352209702843 |
| L624 | MUNICIPIUL CODLEA | BRAŞOV | 0.81743869209809 | 0.73958738808875 | 0.70066173608408 | 0.70066173608408 | 0.66199376947041 | 0.66199376947041 | 0.62305295950156 | 0.66199376947041 | 0.66199376947041 | 0.46728971962617 | 0.38940809968847 | 0.35046728971963 | 0.35046728971963 | 0.35046728971963 | 0.23364485981308 | 0.23364485981308 | 0.23364485981308 | 0.19470404984424 | 0.19470404984424 | 0.19470404984424 | 0.19470404984424 | 0.27258566978193 | 0.27258566978193 | 0.27258566978193 | 0.27258566978193 | 0.27258566978193 | 0.27258566978193 | 0.31152647975078 | 0.31152647975078 | 0.27258566978193 |
| L625 | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | BRAŞOV | 0.35196967645864 | 0.37904426695546 | 0.29782049546501 | 0.29782049546501 | 0.32489508596182 | 0.35196967645864 | 0.35196967645864 | 0.35196967645864 | 0.32489508596182 | 0.27074590496819 | 0.18952213347773 | 0.13537295248409 | 0.13537295248409 | 0.10829836198727 | 0.10829836198727 | 0.081223771490456 | 0.10829836198727 | 0.10829836198727 | 0.081223771490456 | 0.054149180993637 | 0.054149180993637 | 0.081223771490456 | 0.081223771490456 | 0.081223771490456 | 0.081223771490456 | 0.081241368104639 | 0.081241368104639 | 0.10832182413952 | 0.10832182413952 | 0.10832182413952 |
| L626 | MUNICIPIUL SĂCELE | BRAŞOV | 0.53630805534699 | 0.56312345811434 | 0.53630805534699 | 0.56312345811434 | 0.56313855890161 | 0.53632243704915 | 0.53632243704915 | 0.48269019334424 | 0.37542570593441 | 0.37542570593441 | 0.32179346222949 | 0.26816121852458 | 0.21452897481966 | 0.21452897481966 | 0.21452897481966 | 0.1877128529672 | 0.13408060926229 | 0.10726448740983 | 0.080448365557373 | 0.053632243704915 | 0.053632243704915 | 0.080448365557373 | 0.10726448740983 | 0.16089673111475 | 0.24134509667212 | 0.2413256824154 | 0.2413256824154 | 0.2413256824154 | 0.21451171770258 | 0.18769775298976 |
| L627 | ORAŞ GHIMBAV | BRAŞOV | 0.4644681839294 | 0.4644681839294 | 0.58058522991175 | 0.6967022758941 | 0.69686411149826 | 0.69686411149826 | 0.69686411149826 | 0.58072009291521 | 0.58072009291521 | 0.58072009291521 | 0.46457607433217 | 0.46457607433217 | 0.34843205574913 | 0.34843205574913 | 0.34843205574913 | 0.34843205574913 | 0.23228803716609 | 0.23228803716609 | 0.34843205574913 | 0.23228803716609 | 0.23228803716609 | 0.23228803716609 | 0.23228803716609 | 0.23228803716609 | 0.34843205574913 | 0.34738304770727 | 0.34738304770727 | 0.34738304770727 | 0.34738304770727 | 0.34738304770727 |
| L628 | ORAŞ PREDEAL | BRAŞOV | 0.4231013327692 | 0.4231013327692 | 0.4231013327692 | 0.2115506663846 | 0.21141649048626 | 0.21141649048626 | 0.21141649048626 | 0.21141649048626 | 0.21141649048626 | 0.42283298097252 | 0.63424947145877 | 0.63424947145877 | 0.63424947145877 | 0.63424947145877 | 0.84566596194503 | 0.84566596194503 | 0.84566596194503 | 0.84566596194503 | 0.84566596194503 | 0.63424947145877 | 0.63424947145877 | 0.63424947145877 | 0.63424947145877 | 0.42283298097252 | 0.21141649048626 | 0.21199915200339 | 0.21199915200339 | 0.21199915200339 | 0 | 0 |
| L629 | ORAŞ RÂŞNOV | BRAŞOV | 0.26474637297469 | 0.26474637297469 | 0.21179709837975 | 0.15884782378481 | 0.15888147442008 | 0.10592098294672 | 0.10592098294672 | 0.10592098294672 | 0.052960491473361 | 0.052960491473361 | 0.10592098294672 | 0.10592098294672 | 0.10592098294672 | 0.10592098294672 | 0.10592098294672 | 0.2648024573668 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.21184196589344 | 0.15888147442008 | 0.2115506663846 | 0.26443833298075 | 0.26443833298075 | 0.26443833298075 | 0.1057753331923 |
| L630 | ORAŞ RUPEA | BRAŞOV | 0.84760128835396 | 0.67808103068317 | 0.67808103068317 | 0.67808103068317 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.84832032575501 | 0.84832032575501 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.508992195453 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.678656260604 | 0.84832032575501 | 0.84832032575501 | 0.84832032575501 | 0.84832032575501 | 0.508992195453 | 0.339328130302 | 0.339328130302 | 0.33892560582952 | 0.33892560582952 | 0.16946280291476 | 0.16946280291476 | 0.16946280291476 |
| L631 | ORAŞ VICTORIA | BRAŞOV | 0.12113870381587 | 0.24227740763174 | 0.24227740763174 | 0.24227740763174 | 0.60576690089653 | 0.60576690089653 | 0.60576690089653 | 0.60576690089653 | 0.48461352071723 | 0.48461352071723 | 0.48461352071723 | 0.48461352071723 | 0.48461352071723 | 0.48461352071723 | 0.48461352071723 | 0.36346014053792 | 0.36346014053792 | 0.36346014053792 | 0.12115338017931 | 0.12115338017931 | 0.12115338017931 | 0.12115338017931 | 0.12115338017931 | 0.12115338017931 | 0.12115338017931 | 0.12113870381587 | 0.12113870381587 | 0.12113870381587 | 0.12113870381587 | 0.12113870381587 |
| L632 | ORAŞ ZĂRNEŞTI | BRAŞOV | 0.23112480739599 | 0.15408320493066 | 0.15408320493066 | 0.077041602465331 | 0.038507451191806 | 0.077014902383611 | 0.11552235357542 | 0.19253725595903 | 0.19253725595903 | 0.15402980476722 | 0.15402980476722 | 0.15402980476722 | 0.15402980476722 | 0.15402980476722 | 0.15402980476722 | 0.19253725595903 | 0.23104470715083 | 0.23104470715083 | 0.23104470715083 | 0.26955215834264 | 0.23104470715083 | 0.15402980476722 | 0.19253725595903 | 0.19253725595903 | 0.23104470715083 | 0.30817828113564 | 0.30817828113564 | 0.34670056627759 | 0.34670056627759 | 0.34670056627759 |
| L633 | ORMENIŞ | BRAŞOV | 0.46490004649 | 0.46490004649 | 0.46490004649 | 0.46490004649 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46511627906977 | 0.46641791044776 | 0.46641791044776 | 0.46641791044776 | 0.46641791044776 | 0.46641791044776 |
| L634 | PĂRĂU | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L635 | POIANA MĂRULUI | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0.30674846625767 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0.30684258975146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L636 | PREJMER | BRAŞOV | 1.2126111560226 | 1.2126111560226 | 1.0105092966855 | 1.1115602263541 | 1.1117849201536 | 0.70749949464322 | 0.70749949464322 | 0.60642813826562 | 0.30321406913281 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0.1010713563776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L637 | RACOŞ | BRAŞOV | 0.79936051159073 | 0.53290700772715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L638 | RECEA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L639 | SÂMBĂTA DE SUS | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L640 | SÂNPETRU | BRAŞOV | 1.3993625126331 | 1.1661354271943 | 1.2438777890072 | 1.2438777890072 | 1.0863661053775 | 0.77597578955537 | 0.69837821059983 | 0.77597578955537 | 0.77597578955537 | 0.77597578955537 | 0.62078063164429 | 0.38798789477768 | 0.46558547373322 | 0.46558547373322 | 0.38798789477768 | 0.46558547373322 | 0.38798789477768 | 0.38798789477768 | 0.31039031582215 | 0.31039031582215 | 0.31039031582215 | 0.23279273686661 | 0.31039031582215 | 0.46558547373322 | 0.69837821059983 | 0.69648661197957 | 0.61909921064851 | 0.61909921064851 | 0.61909921064851 | 0.61909921064851 |
| L641 | ŞERCAIA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0.32637075718016 | 0.32637075718016 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.65252854812398 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0.32626427406199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L642 | ŞINCA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25766555011595 | 0.25766555011595 | 0.25759917568264 | 0.25759917568264 | 0.25759917568264 | 0.25759917568264 | 0.25759917568264 |
| L643 | ŞINCA NOUĂ | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61162079510703 | 0.61162079510703 | 0.61162079510703 | 0.61162079510703 | 0.61162079510703 | 0.61162079510703 | 0.61162079510703 | 0.61050061050061 | 0.61050061050061 | 0.61050061050061 | 0.61050061050061 | 0.61050061050061 |
| L644 | ŞOARŞ | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L645 | TĂRLUNGENI | BRAŞOV | 0.4490681835192 | 0.374223486266 | 0.2993787890128 | 0.2993787890128 | 0.22431583669807 | 0.29908778226409 | 0.29908778226409 | 0.29908778226409 | 0.29908778226409 | 0.14954389113205 | 0.14954389113205 | 0.14954389113205 | 0.074771945566024 | 0.074771945566024 | 0.074771945566024 | 0.074771945566024 | 0.074771945566024 | 0.074771945566024 | 0.074771945566024 | 0 | 0.074771945566024 | 0.14954389113205 | 0.22431583669807 | 0.22431583669807 | 0.22431583669807 | 0.22384718698702 | 0.22384718698702 | 0.22384718698702 | 0.22384718698702 | 0.22384718698702 |
| L646 | TELIU | BRAŞOV | 1.5024683408457 | 1.2878300064391 | 0.8585533376261 | 0.42927666881305 | 0.42900042900043 | 0.42900042900043 | 0.42900042900043 | 0.42900042900043 | 0.42900042900043 | 0.42900042900043 | 0.42900042900043 | 0.21450021450021 | 0.21450021450021 | 0.21450021450021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L647 | TICUŞU | BRAŞOV | 0.90579710144928 | 0.90579710144928 | 0.90579710144928 | 0.90579710144928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L648 | UCEA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L649 | UNGRA | BRAŞOV | 1.6985138004246 | 1.2738853503185 | 0.84925690021231 | 0.84925690021231 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.84961767204758 | 0.42480883602379 | 0.42480883602379 | 0.42480883602379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L650 | VAMA BUZĂULUI | BRAŞOV | 0.26399155227033 | 0.26399155227033 | 0.26399155227033 | 0.26399155227033 | 0.26406126221283 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.7921837866385 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.7921837866385 | 0.7921837866385 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.26406126221283 | 0.52812252442567 | 0.52868094105208 | 0.52868094105208 | 0.52868094105208 | 0.52868094105208 | 0.52868094105208 |
| L651 | VIŞTEA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L652 | VOILA | BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L653 | VULCAN | BRAŞOV | 0.18549434242256 | 0.18549434242256 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.55627665492305 | 0.37085110328203 | 0.37085110328203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18532246108228 |
| L654 | BĂRĂGANUL | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L655 | BERTEŞTII DE JOS | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L656 | BORDEI VERDE | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L657 | CAZASU | BRĂILA | 0.72586498911203 | 0.72586498911203 | 0.72586498911203 | 0.72586498911203 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0.48355899419729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L658 | CHISCANI | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L659 | CIOCILE | BRĂILA | 0.45724737082762 | 0.45724737082762 | 0.45724737082762 | 0.45724737082762 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0.45745654162855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L660 | CIREŞU | BRĂILA | 0.3797949107482 | 0.3797949107482 | 0.3797949107482 | 0.3797949107482 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.76103500761035 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0.38051750380518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L661 | DUDEŞTI | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29594554601953 | 0.29594554601953 | 0.29594554601953 | 0.29594554601953 | 0.29585798816568 | 0.29585798816568 | 0.29585798816568 | 0.29585798816568 | 0.29585798816568 |
| L662 | FRECĂŢEI | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76745970836531 | 0.76745970836531 | 0.76745970836531 | 0.76687116564417 | 0.76687116564417 | 0.76687116564417 | 0.76687116564417 | 0.76687116564417 |
| L663 | GALBENU | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L664 | GEMENELE | BRĂILA | 0.59701492537313 | 0.59701492537313 | 0.59701492537313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L665 | GRĂDIŞTEA | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L666 | GROPENI | BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
