Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_noiembrie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:22
- Dimensiunea materialului
- 746,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L249 | [NT] SJU P.Neamt | 0.11111111111111 | 0 | 0 | - | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0.11111111111111 | 0 | 0 | - | 0 | 0.055555555555556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043478260869565 | 0 | 0.1 | 0.076923076923077 | 0.0625 | - | 0.0625 | 0.090909090909091 | 0 | 0 | 0.090909090909091 |
| L250 | [SB] [ATG] SPITALUL ORASENESC AGNITA | 0.5 | 0.083333333333333 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| L251 | [BC] [ATG] SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU | 0.125 | 0.11111111111111 | 0 | - | 1 | 0.11111111111111 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L252 | NT - TEST RAPID | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L253 | [MH] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL ORŞOVA | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| L254 | [HR] SJU Miercurea Ciuc | 0.047619047619048 | 0.066666666666667 | 0 | - | 0.037037037037037 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0.057142857142857 | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | - | - | 0.03448275862069 | 0.076923076923077 | 0.16666666666667 | 0 | 0 | - | 0 | 0.095238095238095 | 0.0625 | 0 | - |
| L255 | [VL] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA | 1 | 1 | - | 1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.66666666666667 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| L256 | [HD] [MFTEST] MAGNAMED | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| L257 | [GJ] Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - Gorj | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 0 | 0.22222222222222 | 0.125 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.11111111111111 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0.3 | 0.16666666666667 | 0.25 | 0.125 | 0.16666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0.125 | 0 |
| L258 | [SV] [MFTEST] CABINETE MEDICALE ASOCIATE DASCĂL EVGHENIA STRAJA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L259 | [GR] SAJ Giurgiu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333333333333 | 0.2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - |
| L260 | [PH] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL CIMPINA | 0.083333333333333 | 0 | 0.055555555555556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11764705882353 | 0.125 | 0 | 0 | 0.041666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071428571428571 | 0.05 | 0 | 0.090909090909091 |
| L261 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU | 0.083333333333333 | 0.054054054054054 | 0.051282051282051 | - | 0.06 | 0 | - | 0.024691358024691 | - | 0.018867924528302 | - | 0.008130081300813 | 0.019230769230769 | 0 | 0 | 0.054054054054054 | 0.022222222222222 | - | 0.015384615384615 | 0 | - | 0.0090909090909091 | 0 | 0.026315789473684 | 0.055555555555556 | 0.04 | 0.083333333333333 | 0 | 0.018181818181818 | 0 |
| L262 | [CJ] Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie ‟Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca | 0.22222222222222 | 0.22222222222222 | - | - | 0.36363636363636 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.33333333333333 | 0 | 0.5 | - | 0.2 | - | - | 0 | 0.33333333333333 | 0 | 0.33333333333333 | 0.25 | - | - | 0.26315789473684 | 0 | 0.28571428571429 | - | - |
| L263 | [B] Institutul Clinic Fundeni | 0.14285714285714 | 0.075 | 0.2 | - | - | - | 0.065217391304348 | 0.16666666666667 | 0.032786885245902 | 0 | - | - | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.058823529411765 | - | - | 0.060606060606061 | 0 | 0 | 0 | 0.018518518518519 | - | - | 0.070175438596491 | 0 | 0.026315789473684 | - |
| L264 | [B] Spitalul Clinic Colentina | 0 | 0.14285714285714 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | - | 0.071428571428571 | 0 | 0.066666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L265 | [IS] [ATG] SPITALUL CLINIC DR. C.I. PARHON IASI | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| L266 | [HR] Laborator Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | 0 | - | 0.5 | - | - | 0.12 | 0 | 0.16666666666667 | 0 | 0.2 | - | - | 0 | 0.16666666666667 | 0 | 0.14285714285714 | 0.11111111111111 | - | - | 0.15384615384615 | 0.11111111111111 | 0.2 | 0 | 0.25 | - | - | 0.14285714285714 | 0 | 0.5 | - |
| L267 | [B] Laborator Life Memorial Hospital Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18181818181818 | 0.33333333333333 | 0 | 0 | 0.57142857142857 | 0.1 | 0.14285714285714 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14285714285714 | 0.33333333333333 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| L268 | [AB] [ATG] SPITALUL ORASENESC DR.ALEXANDRU BORZA ABRUD | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L269 | [CJ] [ATG] SPITALUL CLINIC CAI FERATE CLUJ-NAPOCA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| L270 | [SM] [ATG] BOTI SERV | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L271 | [GL] SPITALUL CLINIC DE URGENTA COPII SF. IOAN GALATI | 0 | 0.66666666666667 | - | - | 0.2 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| L272 | [HD] [ATG] PRAXIMED HD | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L273 | [MS] [ATG] FETES FAM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L274 | [TL] [ATG] MEDICA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L275 | [B] [ATG] INSTITUTUL NAT.GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN | 0.019230769230769 | 0.023255813953488 | - | - | - | - | 0.13333333333333 | - | 0 | 0 | - | - | 0.033333333333333 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L276 | [AG] [ATG] SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.ANDREI | 0.33333333333333 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.045454545454545 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| L277 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC DR. I.CANTACUZINO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0.33333333333333 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| L278 | [DJ] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL PROF. DR. IRINEL POPESCU BAILESTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16666666666667 | 0 | 0 | 0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.22222222222222 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.5 |
| L279 | [TM] [ATG] SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. VICTOR BABES TIMISOARA | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0.33333333333333 | - | - | 1 | - | - | - |
| L280 | [CL] Laborator analize Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | 0.11111111111111 | 0.11111111111111 | 0.038461538461538 | 0.1 | 0.16666666666667 | 0.10714285714286 | 0 | 0.083333333333333 | 0 | 0 | 0.1304347826087 | 0 | 0.023809523809524 | 0 | 0 | 0.25 | 0.055555555555556 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.045454545454545 | 0 | 0.33333333333333 | 0.038461538461538 | 0 | 0 | 0 |
| L281 | [B] S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. BUCURESTI | 0.076923076923077 | - | - | - | - | 0.17391304347826 | - | 0.15151515151515 | 0.047619047619048 | - | - | 0.1304347826087 | 0.125 | 0.14285714285714 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0.095238095238095 | - | - | - | 0.12903225806452 | - | - | - |
| L282 | [DJ] [ATG] SPITALUL ORASENESC SEGARCEA | 0 | 0 | - | - | 0.125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L283 | [MS] SCJU Targu Mures | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.66666666666667 | 0 | - | 0 | 0.2 | - | - | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.75 | 0.5 | 0 | - |
| L284 | [CJ] Regina Maria CJ | 0 | 0 | 0 | 0.28571428571429 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.16666666666667 | 0.25 | 0.42857142857143 | 0.090909090909091 | 0.375 | 0 | 0 | 0.33333333333333 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.28571428571429 | 0.16666666666667 | 0.125 | 0 | 0.30769230769231 | 0 | 0.2 |
| L285 | [BH] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0.11111111111111 | 0 | 0 | 0.038461538461538 | 0 | 0 | 0.083333333333333 | - | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| L286 | [HD] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL LUPENI | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.055555555555556 | 0 | 0 | 0.052631578947368 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.041666666666667 | 0 | 0.090909090909091 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.055555555555556 | 0.13333333333333 | 0.076923076923077 | 0.125 |
| L287 | [BC] [ATG] SC NEW CENTRAL MED | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L288 | [SM] [MFTEST] MALE LUCIAN-MIHAI | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L289 | [BC] [ATG] MAXI MED FAM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L290 | [BN] [MFTEST] PUIU CORNELIU IOAN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L291 | [BZ] [MFTEST] CONSTANTINESCU SIMONA | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L292 | [GL] [ATG] SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.APOSTOL ANDREI GALATI | 0 | 0.052631578947368 | 0.071428571428571 | 0 | 0.071428571428571 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.043478260869565 | 0.066666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.090909090909091 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0.11111111111111 | 0.16666666666667 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15384615384615 | 0 | 0.18181818181818 |
| L293 | [CV] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| L294 | [IF] [ATG] ONIX OPTIM CENTRU MEDICAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L295 | [B] INSTITUTUL MARIUS NASTA BUCURESTI | 0 | 0.08 | 0 | - | 0.052631578947368 | - | - | 0.041666666666667 | - | - | - | - | 0.028571428571429 | 0.18181818181818 | - | 0.11111111111111 | - | - | 0.076923076923077 | - | 0.1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.055555555555556 | - |
| L296 | [CT] [ATG] MEDICAL CERMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| L297 | [OT] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 0.037037037037037 | 0.035714285714286 | 0.08695652173913 | 0.076923076923077 | 0.043478260869565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03030303030303 | 0.032258064516129 | 0.03030303030303 | 0.055555555555556 | 0.11111111111111 | 0 | 0 | 0.035714285714286 | 0.038461538461538 | 0 | 0 | 0.03448275862069 | 0 | 0.12121212121212 | 0.076923076923077 | 0.33333333333333 | 0.17391304347826 | 0.083333333333333 | 0.066666666666667 | 0 |
| L298 | [TL] [MFTEST] CIMPOERU CORNEL | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L299 | SABIF | 0.375 | 0.31578947368421 | 0.38461538461538 | 0.23809523809524 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.14285714285714 | 0.26666666666667 | 0.13333333333333 | - | 0.23529411764706 | 0.16666666666667 | 0.125 | 0.11111111111111 | 0.16666666666667 | 0.18181818181818 | 0.090909090909091 | 0.66666666666667 | 1 | 0 | 0.18181818181818 | 0.625 | 0.22222222222222 | 0.30769230769231 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33333333333333 |
| L300 | [BV] SAJ Brasov | 0.25 | 0.42857142857143 | 0 | - | 0.33333333333333 | 0.28571428571429 | 0.15384615384615 | 0 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0.083333333333333 | - | 0.10526315789474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.088235294117647 | 0.22222222222222 | - | - |
| L301 | [AR] [MFTEST] CENTRUL MEDICAL ARAD-VEST | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| L302 | [BZ] [ATG] SPITALUL RM.SARAT | 0.25 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L303 | [TM] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL DR.TEODOR ANDREI LUGOJ | 0 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0.5 | 0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111111111111 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L304 | [HD] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA | 0.125 | 0.071428571428571 | 0 | 0.16666666666667 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.083333333333333 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111111111111 | 0.0625 | 0 | 0.16666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L305 | [MS] [MFTEST] SZAKÁCS C. ADRIANA-MIA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L306 | [TL] SAJ Tulcea | 0 | 0.16666666666667 | 1 | 0.5 | 1 | - | 0.16666666666667 | 0 | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.33333333333333 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| L307 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| L308 | [BV] [ATG] POLIMED DACIA | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.125 | - | - |
| L309 | [B] Hemolab Clinic Bucuresti | 0.28571428571429 | 1 | 0.14285714285714 | - | - | 0 | - | - | 0.33333333333333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083333333333333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L310 | [CL] [MFTEST] QUATERNAR CENTER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L311 | [CL] [ATG] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI DR. POMPEI SAMARIAN | 0.03125 | 0.068965517241379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071428571428571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333333333333 | 0.058823529411765 | 0 | 0 | 0 | 0.076923076923077 | 0 | 0 | 0 | 0.027777777777778 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 |
| L312 | [BH] [MFTEST] CMI DR. CSORDÁS CSABA-JÓZSEF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L313 | [GJ] [ATG] BIOCLINICA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L314 | [MS] [MFTEST] SZAVA MARGIT KATALIN | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L315 | [B] [ATG] CENTRUL MEDICAL SFANTUL ALEXANDRU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L316 | [MS] [MFTEST] MÁTÉFY JUDIT-JÚLIA | 0 | 0 | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L317 | [CJ] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL GHERLA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333333333333 | 0 | - | 0.25 | 0.33333333333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5 | 0 | - | - |
| L318 | [NT] SO Tg.Neamt | 0 | 0.041666666666667 | 0 | - | 0.038461538461538 | 0 | 0.041666666666667 | 0 | 0 | 0 | - | 0.03448275862069 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058823529411765 | 0 | 0.071428571428571 | 0 | - | - | 0.022222222222222 | - | 0.047619047619048 | - |
| L319 | [AG] [ATG] UNITATEA MILITARA 02497 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| L320 | [CV] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DR. FOGOLYÁN KRISTOF SFANTU GHEORGHE | 0.25 | 0.5 | - | - | 0.33333333333333 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | - | - | 0.083333333333333 | 0.2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | - | - | 0.66666666666667 | 0.5 | 0 | - | - |
| L321 | [PH] [ATG] PROFESSIONAL FARMA LINE | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L322 | [PH] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | 0.21428571428571 | 0.2 | 0.27777777777778 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.083333333333333 | 0.071428571428571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0 |
| L323 | [VS] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUŞI | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| L324 | [B] [MFTEST] BOBOC C. VALENTINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L325 | [BH] Resident Laboratory SRL Oradea | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L326 | [MS] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARA REGHIN | 0.27272727272727 | 0.071428571428571 | 0 | 0.15384615384615 | 0.090909090909091 | 0.13333333333333 | 0.0625 | 0 | 0.11111111111111 | 0 | 0.071428571428571 | 0.18181818181818 | 0.076923076923077 | 0.14285714285714 | 0.066666666666667 | 0.1 | 0.13333333333333 | 0.125 | 0.1 | 0.052631578947368 | 0.2 | 0.16666666666667 | 0.14285714285714 | 0.125 | 0.28571428571429 | 0.10526315789474 | 0.18181818181818 | 0 | 0 | 0.125 |
| L327 | [IS] [ATG] SPITAL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| L328 | [B] [ATG] CRIS MEDICAL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| L329 | [TR] [MFTEST] MARGARINT MARIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L330 | [CL] [ATG] ALPHA MEDICAL INVEST | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L331 | [SM] [MFTEST] BESENYŐDI BEÁTA | 0 | 0 | 0.4 | - | - | 0.33333333333333 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.2 | 0 | - |
| L332 | [DB] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE | 0.1304347826087 | 0 | 0.14285714285714 | 0.11764705882353 | 0.068965517241379 | 0 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.10526315789474 | 0.088235294117647 | 0.11764705882353 | 0.037037037037037 | 0.045454545454545 | 0.1 | 0.060606060606061 | 0 | 0.15384615384615 | 0.033333333333333 | 0.14285714285714 | 0.03125 | 0.066666666666667 | 0 | 0.03125 | 0.2 | 0.037037037037037 | 0.17391304347826 | 0 |
| L333 | VN - TEST RAPID | 0 | - | - | - | - | 0.027777777777778 | 0 | 0.0625 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0.023809523809524 | 0.090909090909091 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.055555555555556 | - |
| L334 | [NT] [ATG] CATALINA MEDICAL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L335 | [BC] Expert Med | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L336 | [GR] [ATG] SPITALUL ORĂŞENESC BOLINTIN VALE | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L337 | [B] Spitalul Universitar de Urgenta Elias | 0.037037037037037 | 0.066666666666667 | - | - | - | 0.047619047619048 | - | 0.054421768707483 | 0 | - | - | - | - | 0.0096153846153846 | 0.06 | 0.03030303030303 | - | - | - | 0.01980198019802 | 0.029411764705882 | 0.02 | 0.036363636363636 | 1 | - | 0.072 | 0.022727272727273 | - | 0.022727272727273 | - |
