Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_august_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 279,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L947 | FIZEŞU GHERLII | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L948 | FLOREŞTI | CLUJ | 0.076527195852226 | 0.076527195852226 | 0.076527195852226 | 0.076527195852226 | 0.076527195852226 | 0.076527195852226 | 0.095658994815282 | 0.076527195852226 |
| L949 | FRATA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L950 | GÂRBĂU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L951 | GEACA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L952 | GILĂU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L953 | IARA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L954 | ICLOD | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L955 | IZVORU CRIŞULUI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L956 | JICHIŞU DE JOS | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L957 | JUCU | CLUJ | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 | 0.19245573518091 |
| L958 | LUNA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L959 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L960 | MĂNĂSTIRENI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L961 | MĂRGĂU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L962 | MĂRIŞEL | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L963 | MICA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L964 | MIHAI VITEAZU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16832183134153 | 0.16832183134153 | 0.16832183134153 | 0.16832183134153 |
| L965 | MINTIU GHERLII | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L966 | MOCIU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L967 | MOLDOVENEŞTI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L968 | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L969 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 0.083214950160189 | 0.095102800183073 | 0.10699065020596 | 0.11887850022884 | 0.12482242524028 | 0.13076635025173 | 0.13076635025173 | 0.11887850022884 |
| L970 | MUNICIPIUL DEJ | CLUJ | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 | 0.026443134040246 |
| L971 | MUNICIPIUL GHERLA | CLUJ | 0.17612610629211 | 0.22015763286513 | 0.22015763286513 | 0.26418915943816 | 0.26418915943816 | 0.26418915943816 | 0.26418915943816 | 0.26418915943816 |
| L972 | MUNICIPIUL TURDA | CLUJ | 0.055136923359677 | 0.055136923359677 | 0.036757948906451 | 0.055136923359677 | 0.036757948906451 | 0.018378974453226 | 0.018378974453226 | 0.018378974453226 |
| L973 | NEGRENI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L974 | ORAŞ HUEDIN | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L975 | PĂLATCA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L976 | PANTICEU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L977 | PETREŞTII DE JOS | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L978 | PLOSCOŞ | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L979 | POIENI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L980 | RECEA-CRISTUR | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L981 | RIŞCA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L982 | SĂCUIEU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L983 | SÂNCRAIU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L984 | SĂNDULEŞTI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L985 | SÂNMĂRTIN | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L986 | SÂNPAUL | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L987 | SĂVĂDISLA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L988 | SIC | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L989 | SUATU | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L990 | ŢAGA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L991 | TRITENII DE JOS | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L992 | TURENI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L993 | UNGURAŞ | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L994 | VAD | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L995 | VALEA IERII | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L996 | VIIŞOARA | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L997 | VULTURENI | CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L998 | 23 AUGUST | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L999 | ADAMCLISI | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1000 | AGIGEA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1001 | ALBEŞTI | CONSTANŢA | 0 | 1.029071263185 | 1.029071263185 | 1.029071263185 | 1.029071263185 | 1.029071263185 | 1.029071263185 | 1.029071263185 |
| L1002 | ALIMAN | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1003 | AMZACEA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1004 | BĂNEASA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1005 | BĂRĂGANU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1006 | CASTELU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1007 | CERCHEZU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1008 | CHIRNOGENI | CONSTANŢA | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 | 0.31555695803092 |
| L1009 | CIOBANU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1010 | CIOCÂRLIA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1011 | COBADIN | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10542962572483 | 0.10542962572483 | 0.10542962572483 | 0.10542962572483 |
| L1012 | COGEALAC | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1013 | COMANA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1014 | CORBU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1015 | COSTINEŞTI | CONSTANŢA | 0.57504312823462 | 0.57504312823462 | 0.57504312823462 | 0.57504312823462 | 0.28752156411731 | 0.28752156411731 | 0.28752156411731 | 0.28752156411731 |
| L1016 | CRUCEA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1017 | CUMPĂNA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060444874274662 |
| L1018 | CUZA VODĂ | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1019 | DELENI | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1020 | DOBROMIR | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1021 | DUMBRĂVENI | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1022 | FÂNTÂNELE | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1023 | GÂRLICIU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1024 | GHINDĂREŞTI | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1025 | GRĂDINA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1026 | HORIA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1027 | INDEPENDENŢA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1028 | ION CORVIN | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1029 | ISTRIA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1030 | LIMANU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0.14573010784028 | 0.14573010784028 | 0.14573010784028 | 0.14573010784028 | 0.14573010784028 |
| L1031 | LIPNIŢA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1032 | LUMINA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0.080243941582411 | 0.080243941582411 | 0.080243941582411 | 0.080243941582411 | 0.080243941582411 |
| L1033 | MERENI | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1034 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | CONSTANŢA | 0.2000200020002 | 0.2000200020002 | 0.3000300030003 | 0.3000300030003 | 0.3000300030003 | 0.4000400040004 | 0.4000400040004 | 0.5000500050005 |
| L1035 | MIHAI VITEAZU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1036 | MIRCEA VODĂ | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1037 | MUNICIPIUL CONSTANŢA | CONSTANŢA | 0.10794084841507 | 0.10794084841507 | 0.13083739201826 | 0.13737926161918 | 0.15373393562146 | 0.1733595444242 | 0.18317234882557 | 0.17663047922466 |
| L1038 | MUNICIPIUL MANGALIA | CONSTANŢA | 0.10171646535283 | 0.10171646535283 | 0.10171646535283 | 0.10171646535283 | 0.10171646535283 | 0.10171646535283 | 0.10171646535283 | 0.12714558169104 |
| L1039 | MUNICIPIUL MEDGIDIA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023064326406347 | 0.023064326406347 | 0.069192979219042 | 0.069192979219042 |
| L1040 | NICOLAE BĂLCESCU | CONSTANŢA | 0.18261504747991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1041 | OLTINA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1042 | ORAŞ CERNAVODĂ | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10870155986738 | 0.10870155986738 | 0.10870155986738 | 0.10870155986738 |
| L1043 | ORAŞ EFORIE | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1044 | ORAŞ HÂRŞOVA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1045 | ORAŞ MURFATLAR | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092850510677809 | 0.18570102135562 |
| L1046 | ORAŞ NĂVODARI | CONSTANŢA | 0.11325284830913 | 0.11325284830913 | 0.11325284830913 | 0.090602278647308 | 0.090602278647308 | 0.090602278647308 | 0.090602278647308 | 0.067951708985481 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1047 | ORAŞ NEGRU VODĂ | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1048 | ORAŞ OVIDIU | CONSTANŢA | 0.060624431645953 | 0.12124886329191 | 0.12124886329191 | 0.12124886329191 | 0.12124886329191 | 0.12124886329191 | 0.12124886329191 | 0.12124886329191 |
| L1049 | ORAŞ TECHIRGHIOL | CONSTANŢA | 0.1143118427069 | 0.1143118427069 | 0.22862368541381 | 0.22862368541381 | 0.22862368541381 | 0.22862368541381 | 0.22862368541381 | 0.22862368541381 |
| L1050 | OSTROV | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1051 | PANTELIMON | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1052 | PECINEAGA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1053 | PEŞTERA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1054 | POARTA ALBĂ | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1055 | RASOVA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1056 | SĂCELE | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1057 | SALIGNY | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1058 | SARAIU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1059 | SEIMENI | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1060 | SILIŞTEA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1061 | TÂRGUŞOR | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1062 | TOPALU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1063 | TOPRAISAR | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1064 | TORTOMAN | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1065 | TUZLA | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1066 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1067 | VULTURU | CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1068 | AITA MARE | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1069 | ARCUŞ | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1070 | BARCANI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1071 | BĂŢANI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1072 | BELIN | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1073 | BIXAD | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1074 | BODOC | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1075 | BOROŞNEU MARE | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1076 | BRĂDUŢ | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1077 | BRATEŞ | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1078 | BREŢCU | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1079 | CATALINA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1080 | CERNAT | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1081 | CHICHIŞ | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1082 | COMANDĂU | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1083 | DALNIC | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1084 | DOBÂRLĂU | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1085 | ESTELNIC | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1086 | GHELINŢA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1087 | GHIDFALĂU | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1088 | HĂGHIG | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1089 | ILIENI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1090 | LEMNIA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1091 | MALNAŞ | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1092 | MERENI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1093 | MICFALĂU | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1094 | MOACŞA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1095 | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | COVASNA | 0.031721862707778 | 0.031721862707778 | 0.047582794061667 | 0.047582794061667 | 0.047582794061667 | 0.047582794061667 | 0.047582794061667 | 0.063443725415556 |
| L1096 | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1097 | OJDULA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1098 | ORAŞ BARAOLT | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1099 | ORAŞ COVASNA | COVASNA | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 | 0.092472720547439 |
| L1100 | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1101 | OZUN | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1102 | POIAN | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1103 | RECI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1104 | SÂNZIENI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1105 | SITA BUZĂULUI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1106 | TURIA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1107 | VÂLCELE | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1108 | VALEA CRIŞULUI | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1109 | VALEA MARE | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1110 | VÂRGHIŞ | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1111 | ZĂBALA | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1112 | ZAGON | COVASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1113 | ANINOASA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1114 | BĂLENI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0.23097355352812 | 0.23097355352812 | 0.23097355352812 | 0.23097355352812 | 0.23097355352812 | 0.23097355352812 |
| L1115 | BĂRBULEŢU | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1116 | BEZDEAD | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23663038334122 | 0.23663038334122 |
| L1117 | BILCIUREŞTI | DÂMBOVIŢA | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 | 0.52770448548813 |
| L1118 | BRĂNEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 | 0.24283632831472 |
| L1119 | BRANIŞTEA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1120 | BREZOAELE | DÂMBOVIŢA | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 | 0.29163021289006 |
| L1121 | BUCIUMENI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1122 | BUCŞANI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1123 | BUTIMANU | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1124 | CÂNDEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1125 | CIOCĂNEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1126 | COBIA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1127 | COJASCA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1128 | COMIŞANI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1129 | CONŢEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1130 | CORBII MARI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1131 | CORNĂŢELU | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1132 | CORNEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1133 | COSTEŞTII DIN VALE | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1134 | CRÂNGURILE | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1135 | CREVEDIA | DÂMBOVIŢA | 0.16020506247997 | 0.16020506247997 | 0.16020506247997 | 0.16020506247997 | 0.16020506247997 | 0.16020506247997 | 0.32041012495995 | 0.32041012495995 |
| L1136 | DĂRMĂNEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1137 | DOBRA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1138 | DOICEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1139 | DRAGODANA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0.15121729925904 | 0.15121729925904 | 0.15121729925904 | 0.15121729925904 | 0.15121729925904 | 0.15121729925904 | 0.15121729925904 |
| L1140 | DRAGOMIREŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1141 | FINTA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1142 | GLODENI | DÂMBOVIŢA | 0.24931438544004 | 0.24931438544004 | 0 | 0 | 0 | 0.24931438544004 | 0.24931438544004 | 0.24931438544004 |
| L1143 | GURA FOII | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45955882352941 | 0.45955882352941 |
| L1144 | GURA OCNIŢEI | DÂMBOVIŢA | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 | 0.14261266400456 |
| L1145 | GURA ŞUŢII | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1146 | HULUBEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1147 | IEDERA | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1148 | I. L. CARAGIALE | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1149 | LUCIENI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1150 | LUDEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19896538002388 |
| L1151 | LUNGULEŢU | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1152 | MALU CU FLORI | DÂMBOVIŢA | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 | 0.47687172150691 |
| L1153 | MĂNEŞTI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1154 | MĂTĂSARU | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1155 | MOGOŞANI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1156 | MOROENI | DÂMBOVIŢA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19817677368212 | 0.19817677368212 | 0.19817677368212 | 0.19817677368212 |
