Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_august_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 279,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L90 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN | NEAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L91 | Spitalul Judetean de Urgenta Slatina | OLT | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| L92 | Spitalul Municipal Caracal | OLT | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L93 | Spitalul de boli pulmonare Breaza - Secție pneumologie, compartiment adulți | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L94 | Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L95 | Spitalul General C.F. Ploiesti | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L96 | Spitalul de Pneumoftiziologie Florești - Secția de pneumologie II - pneumologie cronici | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L97 | Spitalul de Psihiatrie Voila - pavilion COVID-19 | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L98 | Spitalul Orăşenesc „Prof. Ioan Puşcas” Şimleu Silvaniei - Secţia exterioară Boli infecţioase, secţia exterioară pneumologie + maternitate | SALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L99 | Spitalul Orășenesc «Dr. Traian Herța» Jibou | SALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L100 | Spitalul Judetean de Urgenta Zalau | SALAJ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| L101 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L102 | Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu | SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L103 | Spitalul Municipal Falticeni | SUCEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L104 | Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede | TELEORMAN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| L105 | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | TULCEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L106 | "Spitalul de Pneumoftiziologie ""Constantin Anastasatu"" Mihăești" | VALCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L107 | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | VASLUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L108 | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | ALBA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L109 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA | BUZAU | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| L110 | Spitalul Municipal Gherla | CLUJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L111 | "Spitalul de Pneumoftiziologie ,,dr.Nicolae Rusdea "" Baia Mare" | MARAMURES | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L112 | Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie | MARAMURES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| L113 | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | NEAMT | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| L114 | Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | SIBIU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| L115 | Spitalul Municipal Sf Doctori Cosma si Damian Radauti | SUCEAVA | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| L116 | "Spitalul Municipal de Urgenta ""Elena Beldiman"" Barlad" | VASLUI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L117 | Spitalului de Pneumftiziologie Bacău – Secția Exterioară Baza Sportivă Letea, | BACAU | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| L118 | "Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ""Alessandrescu Rusescu"" - Bucureşti Unitatea de asistenţă materno-fetală de excelenţă (Polizu)" | BUCURESTI | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| L119 | Institutul National de diabet, nutritive si boli metabolice N. Paulescu | BUCURESTI | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| L120 | Spitalul Clinic Cantacuzino București | BUCURESTI | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| L121 | "Spitalul Militar ""DR. CONSTANTIN PAPILIAN"" Cluj" | CLUJ | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L122 | Spitalul Clinic De Boli Infectioase Sfanta Parascheva | IASI | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
| L123 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon IASI | IASI | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 |
| L124 | Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov (corp central) | BRASOV | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L125 | Spitalul de Urgență al SRI Prof. Dr. Agripa Ionescu | BUCURESTI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| L126 | Institutul Clinic Fundeni | BUCURESTI | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| L127 | Spitalul Municipal Gheorgheni | HARGHITA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| L128 | Spitalul Municipal Sighişoara - compartiment Pneumologie | MURES | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L129 | Spitalul Municipal Dr. Valeriu Russu Luduș | MURES | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L130 | Spitalul Orasenesc Campeni | ALBA | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L131 | Spital Municipal Ramnicu Sarat | BUZAU | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| L132 | Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț | NEAMT | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L133 | Spitalul Orasenesc Faget | TIMIS | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
externati_vindecati_judet
L1 Numarul de persoane externate vindecate / judet / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | Judet | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 |
| L4 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L5 | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L6 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L7 | B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| L8 | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L9 | BH | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| L10 | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L11 | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | BT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L13 | BV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| L14 | BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L16 | CL | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| L17 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L18 | CT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| L19 | CV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L20 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L21 | DJ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| L22 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L23 | GL | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L24 | GR | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| L25 | HD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L26 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L27 | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L28 | IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L29 | IS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| L30 | MH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L31 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L32 | MS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L33 | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L34 | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| L35 | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L36 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L37 | SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L38 | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L39 | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L40 | TL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L41 | TM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L42 | TR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L43 | VL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L44 | VN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L45 | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9fb62f799a2aefbb7a23e7a457cc2b91da37ac6d160f2696cb16a63c85c6527a