Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_august_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 279,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L938 | [SB] [MFTEST] MĂNICĂ A. AXENTE | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L939 | [DJ] [MFTEST] EMAD KHAIR MEDICAL | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L940 | [AB] [ATG] DIPLO - MED | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L941 | [DJ] [MFTEST] BRAN MIHAI-BOGDAN | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L942 | [TM] [MFTEST] SIMION DANIEL | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L943 | [SV] [MFTEST] CABINETE MEDICALE ASOCIATE DASCĂL EVGHENIA STRAJA | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L944 | [VN] [MFTEST] SAVIN T. LILIANA | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L945 | [GR] [MFTEST] MEDICDRAG | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L946 | [B] [MFTEST] SOCOŞAN DRAGOŞ | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| L947 | [DJ] [ATG] CENTRUL MEDICAL SAMA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L948 | [SB] [MFTEST] BORCEA I. PAULA-DORINA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L949 | [CT] [MFTEST] STATE N. MIHAELA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L950 | [BV] [MFTEST] ZORICI MIHAELA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L951 | [CV] [MFTEST] POPESCU | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L952 | [CT] [MFTEST] PALCĂU V. CRISTINA-MIHAELA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L953 | [NT] [ATG] SPITALUL ORASENESC SF. IERARH NICOLAE BICAZ | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| L954 | [IS] [MFTEST] COJOCARIU N. GABRIELA-LUMINIŢA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L955 | [DB] [ATG] MEDIMFARM TOPFARM | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L956 | [BH] [MFTEST] CSEROS ADELA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L957 | [B] [ATG] CENTRUL MEDICAL AIDE - SANTE | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| L958 | [GR] [ATG] CENTRUL MEDICAL PARAMED | - | - | - | - | - | - | - | 0.66666666666667 |
| L959 | [GJ] [ATG] SPITALUL ORĂŞENESC SF. STEFAN ROVINARI | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L960 | [TM] [MFTEST] BADEA ANDREEA-CORINA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L961 | [NT] [ATG] LYL MED | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L962 | [GL] [MFTEST] MYOSOTIS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L963 | [BV] [MFTEST] DIMA ANDREEA GEORGIANA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L964 | [BN] [MFTEST] LAZĂR R. ROMULUS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L965 | [IS] [MFTEST] FAMILYMED CHIOSAC ANDREEA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L966 | [SB] [MFTEST] MĂNICĂ P. SIMONA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L967 | [TM] Centrul de Diagnostic Medical SRL Timisoara | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L968 | [SB] [MFTEST] BRUMAR ANAMARIA - CRISTINA | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| L969 | [IS] [MFTEST] HAMOD H. MUSTAFA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L970 | [B] [ATG] VIOTUDMEDFAM | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L971 | [TM] [MFTEST] TĂRNICERU ALINA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L972 | [B] [MFTEST] DELMED SAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L973 | [CJ] [MFTEST] CLINIQUE DE SANTE D'OR | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L974 | [B] [MFTEST] COJOC GABRIELA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L975 | [CJ] [ATG] BAKRI G. CAMELIA-LUCIA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L976 | [MS] SAJ Mures | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L977 | [TL] [MFTEST] CENTRU MEDICAL ANEFI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L978 | [B] [MFTEST] LUM MED FAMILY | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L979 | [DJ] [MFTEST] PĂTRU A. VICA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L980 | [B] Medilab Medical Center | - | - | - | - | - | - | - | 0.076923076923077 |
| L981 | [BT] [ATG] ECOMED | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L982 | [B] [ATG] MEDICAL TERRA POINT | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L983 | [CT] [ATG] SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L984 | [BH] [MFTEST] PURCARU IOAN | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L985 | [SB] [MFTEST] GUTIU MIREL EMIL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L986 | [CJ] [MFTEST] ERDELYI S. SZILÁRD-MIKLÓS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L987 | [DJ] [MFTEST] NICOLAE LIA | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| L988 | [CL] [MFTEST] POPSA L. MIHAELA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L989 | [CT] Spitalul Heka Constanta | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L990 | [MM] [MFTEST] BIRIŞ CORINA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L991 | [VS] [MFTEST] MUNTEANU T. EMIL OVIDIU | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L992 | [BR] [ATG] SPITAL FĂUREI BRĂILA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L993 | [HD] [ATG] GOLDANSIA MED | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L994 | [B] [ATG] EGO TEST LAB | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| L995 | [HD] [ATG] DALVIA SANA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L996 | [HD] Spitalul Municipal Orastie - Hunedoara | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| L997 | [SB] [MFTEST] BRANDIBURG CAMELIA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L998 | [BH] [MFTEST] SANO MEDIX | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L999 | [BZ] [MFTEST] LEONTEMED | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1000 | [CT] [MFTEST] MARINA MEDICAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1001 | [BH] [MFTEST] MONICA GOMBOSIU | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1002 | [CT] [ATG] CRISTESCU MEDICAL | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L1003 | [VL] [MFTEST] STANCIU-IANCU ELENA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1004 | [BT] [MFTEST] ADĂSCĂLIŢEI D. CONSTANTIN | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1005 | [SV] [MFTEST] BUIMISTRIUC A. DOINA DRAGA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1006 | [CT] [ATG] MEDSTAR 2000 CLINIC | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1007 | [AR] [ATG] EDUMED CLINIC | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1008 | [CJ] [MFTEST] LUNGU F. LAURA DANA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1009 | [MM] [MFTEST] VASOC COSTELA CARMEN | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L1010 | [SM] [MFTEST] COVACIC FERENT | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L1011 | [B] [MFTEST] BOBOŞEA PAULA-ALINA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1012 | [B] [MFTEST] VLADIMIRESCU G. SUSANA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1013 | [CJ] [ATG] SCHWARTZ A. ROBERT | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L1014 | [GR] SAJ Giurgiu | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L1015 | [BH] [MFTEST] DR. CHIŞ LAURA MIHAELA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1016 | [VL] [MFTEST] MIFTODE MIRELA | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L1017 | [IL] [MFTEST] BALACI ANA MONICA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1018 | [B] [MFTEST] SOCOSAN ANELIS LUCIA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1019 | [CJ] [MFTEST] COSTIN T. DANA-LUCIA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L1020 | [IF] [MFTEST] IONESCU I. RODICA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
testare_laborator
L1 Numarul total de teste / laborator / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | Laborator | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 |
| L4 | [CT] Spitalul clinic de boli infectioase Constanta | 23 | 23 | 24 | 19 | 10 | 30 | 18 | 22 |
| L5 | [CJ] [ATG] HORVATH-BOJAN A. CORINA MELANIA | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| L6 | [CT] [MFTEST] GURIOTIS C. AURORA-FLORENTINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L7 | [B] Clinica Sante - Sediu Giurgiului - Bucuresti | 16 | 19 | 8 | 1 | 28 | - | 10 | 17 |
| L8 | [PH] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL CIMPINA | 13 | 15 | 13 | 15 | 4 | 6 | 22 | 18 |
| L9 | TM - TEST RAPID | 24 | - | 9 | - | - | - | 8 | - |
| L10 | [TM] [MFTEST] ANDRAŞONI IULIA | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| L11 | [MH] [MFTEST] MONICA SEMEN | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L12 | [VL] [ATG] SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L13 | [HD] [MFTEST] BRĂNESC SMARANDIŢA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L14 | [AR] [MFTEST] CĂTĂLINA POTOP | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L15 | [SB] [MFTEST] TOHATI MARTA MARIA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L16 | [B] Spitalul Clinic Colentina | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 8 |
| L17 | [CT] [MFTEST] PISTOLEA VICTOR | 23 | 19 | 15 | - | - | - | - | 29 |
| L18 | [CV] [MFTEST] SIMÓ IMOLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L19 | [HR] Laborator Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| L20 | [DJ] [MFTEST] IOANA. LUIZA-ADRIANA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L21 | [B] Laborator Life Memorial Hospital Bucuresti | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 11 |
| L22 | [CT] [MFTEST] MUSTAŢĂ D. MARINELA | 4 | 11 | - | 11 | - | - | - | 13 |
| L23 | [CT] [ATG] ISIS MEDICAL CENTER | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L24 | [BH] [MFTEST] TIUTIN MED | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| L25 | [OT] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA | 19 | 6 | - | 14 | 7 | 5 | - | 22 |
| L26 | [IS] [MFTEST] IREMCIUC I. IOANA-FLORENTINA | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| L27 | [GL] SPITALUL CLINIC DE URGENTA COPII SF. IOAN GALATI | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 |
| L28 | [VL] [MFTEST] PRAXISBER | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| L29 | [SV] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | 4 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - |
| L30 | [BV] [ATG] SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 4 |
| L31 | [CT] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | 15 | 8 | 8 | 9 | - | - | 8 | 15 |
| L32 | [CT] [ATG] UNIMED OVIDIU | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L33 | [MM] Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | - |
| L34 | [CJ] [ATG] OLEA V. SIMONA MARIANA | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| L35 | [AR] SAJ Arad | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 2 | - | 4 |
| L36 | [IS] [ATG] SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE | 11 | 8 | 7 | - | - | 16 | 8 | 13 |
| L37 | [SB] SJU Sibiu | 18 | 4 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | - |
| L38 | [MH] [MFTEST] MADY ELMA MED | 7 | 11 | 8 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| L39 | [B] [MFTEST] ALFO MEDICA SERV | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L40 | [TL] [ATG] PRO MED | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| L41 | [B] [MFTEST] CLAUET-COM | 7 | - | 3 | 7 | - | - | 3 | 6 |
| L42 | [VS] [MFTEST] ABABEI LILIANA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L43 | [VS] [ATG] GRAND-NASTE | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| L44 | [BR] SPITALUL JUDETEAN BRAILA | 1 | 8 | 3 | 6 | - | 3 | 9 | 3 |
| L45 | [BC] [ATG] SPITAL MUNICIPAL MOINESTI-UPU | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| L46 | [SV] [ATG] SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET | 10 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 2 |
| L47 | [AG] [ATG] SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF.ANDREI | 3 | 4 | 11 | 7 | - | - | 20 | 14 |
| L48 | [CT] [MFTEST] DERMIS MONICA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L49 | [AG] [ATG] SPITALUL DE PEDIATRIE | 6 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
| L50 | [MM] [MFTEST] MEDISIN | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| L51 | [CT] SAJ Constanta | 3 | - | 1 | 4 | 9 | - | - | 4 |
| L52 | Laboratorul SPITALUL MUNICIPAL URZICENI - IALOMITA | 6 | 3 | 5 | - | - | 9 | 7 | 7 |
| L53 | [IS] [MFTEST] SAVA V. DAN-IULIAN | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| L54 | [B] [MFTEST] MOCANU V. CRISTINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L55 | [SV] Laborator Policlinica Bethesda | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L56 | [OT] [MFTEST] JIANU V. MĂDĂLINA | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| L57 | [NT] SP Bisericani | 17 | 26 | 1 | 5 | - | - | 8 | 33 |
| L58 | [DJ] [ATG] CLINICA TENMEDICAL | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L59 | [SJ] [ATG] CENTRUL MEDICAL LASERGO | 8 | 2 | 1 | 7 | - | - | 10 | 5 |
| L60 | [TL] Spitalul judetean de urgenta Tulcea | 58 | 3 | 38 | 41 | 25 | 58 | 2 | 30 |
| L61 | [VL] [MFTEST] CENTRUL MEDICAL DUMITRESCU | 13 | 12 | 13 | 11 | - | - | 12 | 9 |
| L62 | [MS] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI | 6 | 8 | 10 | 1 | - | - | 18 | 2 |
| L63 | [TM] [ATG] SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA | 55 | 32 | 58 | 37 | 15 | 33 | 65 | 57 |
| L64 | [AB] [MFTEST] CALATEAN I. CORNELIU-IOAN | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L65 | [B] Spitalul militar universitar de urgenta Carol Davila Bucuresti | 89 | 73 | - | 39 | - | - | 74 | 24 |
| L66 | [BV] Spitalul Sfantul Constantin TEO HEALTH SA | 26 | 11 | 4 | - | - | 14 | 26 | 21 |
| L67 | [TR] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL CARITAS | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
| L68 | [CL] Laborator analize Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | 22 | 20 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 |
| L69 | [HR] [MFTEST] STOIAN I. MONICA-ANA | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| L70 | [B] [ATG] CENTRU DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIAN | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| L71 | [B] S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. BUCURESTI | 24 | - | - | - | - | - | 39 | - |
| L72 | [BZ] [ATG] SPITAL C.F.R. (SECTIA EXTERIOARA CU PATURI) BUZAU | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 16 |
| L73 | [TM] [MFTEST] TOTH LUCIAN | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L74 | [VL] Laboratorul Genetica - Diagnostic molecular - Spitalul judetean de Urgenta Valcea | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| L75 | [PH] [MFTEST] VOICU MARIANA | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| L76 | [DJ] [MFTEST] GHIŢĂ M. FLORINA | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| L77 | [B] [ATG] CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR.ION STOIA | 2 | - | - | 43 | - | - | 32 | 19 |
| L78 | [PH] [MFTEST] GÂJMAN DORU | 12 | 21 | 14 | - | - | 5 | 8 | 6 |
| L79 | [VL] [MFTEST] CIOCAN GHEORGHE | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 3 |
| L80 | [TM] Regina Maria - SC Centru Medical Unirea SRL - Timisoara | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| L81 | [IF] [ATG] ONIX OPTIM CENTRU MEDICAL | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| L82 | [B] [MFTEST] NICULESCU VICTORITA MARINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L83 | [CJ] Regina Maria CJ | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| L84 | [VS] [ATG] ALEX-MED CABINET | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L85 | [TM] [ATG] SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRINZEU TIMISOARA | 13 | 11 | 15 | 16 | 9 | 13 | 8 | 11 |
| L86 | [CT] SJU Constanta | 28 | 26 | 29 | 18 | - | 37 | 47 | 22 |
| L87 | [VS] Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| L88 | [IS] [MFTEST] ILIESCU Ş. MARIA-MARGARETA | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 6 |
| L89 | [SV] DORNA MEDICAL SRL | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| L90 | [IL] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA - IALOMITA | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| L91 | [BH] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 |
| L92 | [AB] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL SEBES | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| L93 | [CJ] [ATG] TOP GREEN PHARMA | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| L94 | [HD] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL LUPENI | 16 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 18 | 11 |
| L95 | [DJ] [ATG] MEDNINA EDI | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| L96 | [AG] [ATG] SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| L97 | [B] [ATG] ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| L98 | [GL] [ATG] SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF.IOAN GALATI | 50 | 62 | 27 | 67 | 46 | 49 | 64 | 60 |
| L99 | [CS] [ATG] SPITALUL ORASENESC | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 2 |
| L100 | [VN] [ATG] MEDIMARPAS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| L101 | [BR] [MFTEST] GANCIU VIOLETA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| L102 | [NT] [MFTEST] SĂRBU KLARA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L103 | [TR] Spitalul judetean de urgenta Teleorman | 4 | 5 | 3 | 7 | - | - | 12 | 1 |
| L104 | [AB] DSP Alba | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L105 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU | 12 | 5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 |
| L106 | [VS] [MFTEST] PECHEANU C. MARIA | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| L107 | [NT] SJU P.Neamt | 6 | 11 | - | 9 | - | 7 | 10 | 16 |
| L108 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR.ALEXANDRU OBREGIA | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| L109 | [B] CMU Regina Maria Bucuresti | 53 | 34 | 39 | 21 | 20 | 17 | 75 | 37 |
| L110 | [MH] [MFTEST] FLORICEL NICOLAE | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| L111 | [PH] [ATG] SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| L112 | [CS] [MFTEST] PURMEDICA | 6 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| L113 | [CJ] [MFTEST] PERŞA I. VOICHIŢA | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| L114 | [B] [MFTEST] GRINDEI RADU | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| L115 | [SB] [MFTEST] UNITATEA MILITARA 02460 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| L116 | [B] [MFTEST] IONICĂ G. CARMEN-SILVIA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L117 | [SV] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI | 16 | 16 | 20 | 16 | 9 | 12 | - | 29 |
| L118 | SM - TEST RAPID | 17 | 11 | - | 5 | - | - | 16 | 5 |
| L119 | [TL] SC Routine Med SRL Tulcea | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 1 |
| L120 | BV - TEST RAPID | 4 | - | 16 | 1 | - | 10 | 26 | 11 |
| L121 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| L122 | [BZ] [MFTEST] PETRUTZ CONSULT | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| L123 | [TR] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ | 47 | 45 | 41 | 29 | 39 | 32 | 54 | 32 |
| L124 | [TR] [MFTEST] RAGALIE N. IOANA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L125 | [GL] [ATG] SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.APOSTOL ANDREI GALATI | 4 | - | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| L126 | [DJ] [MFTEST] COMIŞEL GABRIELA | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| L127 | [HR] SAJ Harghita | 3 | - | - | 8 | - | 7 | 2 | 5 |
| L128 | [TM] [ATG] M - PROFILAXIS | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| L129 | [AB] [MFTEST] HAŢEGAN I. NELU-MITRU | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| L130 | [HR] [MFTEST] VAGA EMIL DANIEL | 9 | 26 | 13 | 14 | - | 3 | 18 | 20 |
| L131 | [GL] [ATG] SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI | 12 | 5 | 5 | 4 | - | - | 22 | 11 |
| L132 | [CT] [MFTEST] CHELCIOIU N. LAVINIA - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| L133 | [MH] [MFTEST] LENUŢA BOLBOAŞE | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| L134 | [SB] [MFTEST] SIMINEL I. DORINA | 7 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - |
| L135 | [CT] [MFTEST] BEIU SULTANA | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| L136 | [BH] [MFTEST] ARDELEANCA MEDICAL | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 |
| L137 | [B] INSTITUTUL MARIUS NASTA BUCURESTI | 11 | - | 4 | - | - | - | 6 | - |
| L138 | [CT] [ATG] MEDICAL CERMED | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 10 | 1 |
| L139 | [BV] Spitalul Municipal Sacele | 10 | 11 | 8 | 6 | - | - | 7 | 13 |
| L140 | [AG] [ATG] PENITENCIARUL - SPITAL MIOVENI | 17 | - | - | 22 | - | - | - | 16 |
| L141 | [BC] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL SFANTUL IERARH DR.LUCA ONESTI | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 16 | 7 | 11 |
| L142 | [IF] [MFTEST] AFRIM VALENTIN-MIHAIL | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| L143 | [OT] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 9 | 12 | 2 | 13 | 11 | 3 | 9 | 10 |
| L144 | [GL] Spitalul Clinic de boli infectioase Galati | 10 | 15 | 18 | 7 | - | - | 35 | - |
| L145 | [GL] [MFTEST] BOLDEA NICOLETA | 14 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 5 |
| L146 | [B] [ATG] MEDICOVER HOSPITALS | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| L147 | [GL] [MFTEST] MĂRĂŞESCU M. MARICICA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L148 | [CS] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA | 8 | 10 | 3 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| L149 | [GL] [MFTEST] BORBIL D. GABRIELA | 4 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2 | 7 |
| L150 | [GJ] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L151 | [DB] [MFTEST] DRAGAN ROXANA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| L152 | [AB] [ATG] TERRA MED LABORATOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L153 | [DJ] [ATG] CENTRU MEDICAL CRISTIANA PIRSOI | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| L154 | [B] SPITALUL DE URGENTA PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI | 4 | - | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 4 |
| L155 | [BH] [ATG] PELICAN IMPEX | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L156 | [TM] [ATG] UNITATEA MILITARA 02558 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
