Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_august_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 222,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
DINŢI 0 0 0 0 0 0
L1970 PUNGHINA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1971 ROGOVA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1972 SALCIA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1973 ŞIMIAN MEHEDINŢI 0.092072553171899 0.092072553171899 0.092072553171899 0.092072553171899 0 0
L1974 ŞIŞEŞTI MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1975 ŞOVARNA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1976 STÂNGĂCEAUA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1977 SVINIŢA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1978 TÂMNA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1979 VÂNĂTORI MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1980 VÂNJULEŢ MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1981 VLĂDAIA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1982 VOLOIAC MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1983 VRATA MEHEDINŢI 0 0 0 0 0 0
L1984 ACĂŢARI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1985 ADĂMUŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1986 ALBEŞTI MUREŞ 0 0 0.15600624024961 0.15600624024961 0.31201248049922 0.31201248049922
L1987 ALUNIŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1988 APOLD MUREŞ 0.30312215822977 0.30312215822977 0.30312215822977 0 0 0
L1989 AŢINTIŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1990 BĂGACIU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1991 BAHNEA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1992 BĂLA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1993 BĂLĂUŞERI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1994 BAND MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1995 BATOŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1996 BEICA DE JOS MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1997 BERENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1998 BICHIŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L1999 BOGATA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2000 BRÂNCOVENEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2001 BREAZA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2002 CEUAŞU DE CÂMPIE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2003 CHEŢANI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2004 CHIBED MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2005 CHIHERU DE JOS MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2006 COROISÂNMĂRTIN MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2007 CORUNCA MUREŞ 0.22583559168925 0.22583559168925 0.22583559168925 0.22583559168925 0.22583559168925 0
L2008 COZMA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2009 CRĂCIUNEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2010 CRĂIEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2011 CRISTEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2012 CUCERDEA MUREŞ 0.79936051159073 0.79936051159073 0.79936051159073 0.79936051159073 0.79936051159073 0.79936051159073
L2013 CUCI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2014 DANEŞ MUREŞ 0 0 0.1650982334489 0.1650982334489 0.1650982334489 0.1650982334489
L2015 DEDA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2016 EREMITU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2017 ERNEI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2018 FÂNTÂNELE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2019 FĂRĂGĂU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2020 GĂLEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2021 GĂNEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2022 GHEORGHE DOJA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2023 GHINDARI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2024 GLODENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2025 GORNEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2026 GREBENIŞU DE CÂMPIE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2027 GURGHIU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2028 HODAC MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2029 HODOŞA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2030 IBĂNEŞTI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2031 ICLĂNZEL MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2032 IDECIU DE JOS MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2033 LIVEZENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2034 LUNCA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2035 LUNCA BRADULUI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2036 MĂDĂRAŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2037 MĂGHERANI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2038 MICA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2039 MIHEŞU DE CÂMPIE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2040 MUNICIPIUL REGHIN MUREŞ 0.054404004134704 0.054404004134704 0.054404004134704 0.054404004134704 0.054404004134704 0
L2041 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA MUREŞ 0.21557697637892 0.21557697637892 0.21557697637892 0.21557697637892 0.092390132733824 0.061593421822549
L2042 MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ MUREŞ 0.027509559571951 0.027509559571951 0.020632169678963 0.020632169678963 0.020632169678963 0.013754779785976
L2043 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0.040309577555627
L2044 NADEŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2045 NEAUA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2046 OGRA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2047 ORAŞ IERNUT MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2048 ORAŞ LUDUŞ MUREŞ 0 0.05839757066106 0.05839757066106 0.05839757066106 0.05839757066106 0.05839757066106
L2049 ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2050 ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2051 ORAŞ SĂRMAŞU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2052 ORAŞ SOVATA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2053 ORAŞ UNGHENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2054 PĂNET MUREŞ 0.16523463317911 0.16523463317911 0.16523463317911 0.16523463317911 0.33046926635823 0.33046926635823
L2055 PAPIU ILARIAN MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2056 PĂSĂRENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2057 PETELEA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2058 POGĂCEAUA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2059 RÂCIU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2060 RĂSTOLIŢA MUREŞ 0.56850483229107 0.56850483229107 0.56850483229107 0.56850483229107 0.56850483229107 0.56850483229107
L2061 RUŞII-MUNŢI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2062 SÂNCRAIU DE MUREŞ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2063 SÂNGEORGIU DE MUREŞ MUREŞ 0 0 0 0 0.17919541259744 0.17919541259744
L2064 SÂNGER MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2065 SÂNPAUL MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2066 SÂNPETRU DE CÂMPIE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2067 SÂNTANA DE MUREŞ MUREŞ 0.15209125475285 0.15209125475285 0.15209125475285 0.15209125475285 0.15209125475285 0.15209125475285
L2068 SĂRĂŢENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2069 SASCHIZ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2070 ŞĂULIA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2071 ŞINCAI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2072 SOLOVĂSTRU MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2073 STÂNCENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2074 SUPLAC MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2075 SUSENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2076 TĂURENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2077 VALEA LARGĂ MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2078 VÂNĂTORI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2079 VĂRGATA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2080 VĂTAVA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2081 VEŢCA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2082 VIIŞOARA MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2083 VOIVODENI MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2084 ZAGĂR MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2085 ZAU DE CÂMPIE MUREŞ 0 0 0 0 0 0
L2086 AGAPIA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2087 ALEXANDRU CEL BUN NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2088 BAHNA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2089 BĂLŢĂTEŞTI NEAMŢ 0 0 0.24943876278374 0.24943876278374 0.24943876278374 0.24943876278374
L2090 BÂRGĂUANI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2091 BICAZ-CHEI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2092 BICAZU ARDELEAN NEAMŢ 0.27972027972028 0.27972027972028 0.27972027972028 0.27972027972028 0.27972027972028 0.27972027972028
L2093 BIRA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2094 BODEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2095 BOGHICEA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2096 BORCA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2097 BORLEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2098 BOTEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2099 BOZIENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2100 BRUSTURI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2101 CÂNDEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2102 CEAHLĂU NEAMŢ 0 0 0 0 0 0.42444821731749
L2103 CORDUN NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2104 COSTIŞA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2105 CRĂCĂOANI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2106 DĂMUC NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2107 DOBRENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2108 DOCHIA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2109 DOLJEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2110 DRĂGĂNEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2111 DRAGOMIREŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2112 DULCEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2113 DUMBRAVA ROŞIE NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2114 FARCAŞA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2115 FĂUREI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2116 GÂDINŢI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2117 GÂRCINA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2118 GHERĂEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2119 GHINDĂOANI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2120 GIROV NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2121 GRINŢIEŞ NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2122 GRUMĂZEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2123 HANGU NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2124 HORIA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2125 ICUŞEŞTI NEAMŢ 0.61855670103093 0.82474226804124 0.82474226804124 0.82474226804124 0.82474226804124 0.82474226804124
L2126 ION CREANGĂ NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2127 MĂRGINENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2128 MOLDOVENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2129 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ NEAMŢ 0.045246821410796 0.045246821410796 0.045246821410796 0.045246821410796 0.054296185692955 0.054296185692955
L2130 MUNICIPIUL ROMAN NEAMŢ 0.014888485245511 0 0 0 0 0
L2131 NEGREŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2132 ONICENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2133 ORAŞ BICAZ NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2134 ORAŞ ROZNOV NEAMŢ 0.096339113680154 0 0 0 0 0
L2135 ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ NEAMŢ 0 0 0 0.041354782680617 0.041354782680617 0.041354782680617
L2136 PÂNCEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2137 PÂNGĂRAŢI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2138 PĂSTRĂVENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2139 PETRICANI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2140 PIATRA ŞOIMULUI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2141 PIPIRIG NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2142 PODOLENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2143 POIANA TEIULUI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2144 POIENARI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2145 RĂUCEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0.11948858883977
L2146 RĂZBOIENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2147 REDIU NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2148 ROMÂNI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2149 RUGINOASA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2150 SĂBĂOANI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2151 SAGNA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2152 SĂVINEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2153 SECUIENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2154 STĂNIŢA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2155 ŞTEFAN CEL MARE NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2156 TĂMĂŞENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2157 TARCĂU NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2158 TAŞCA NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2159 TAZLĂU NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2160 ŢIBUCANI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2161 TIMIŞEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2162 TRIFEŞTI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2163 TUPILAŢI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2164 URECHENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2165 VALEA URSULUI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2166 VĂLENI NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2167 VÂNĂTORI-NEAMŢ NEAMŢ 0 0 0 0 0 0
L2168 ZĂNEŞTI NEAMŢ 0.17044486108744 0.17044486108744 0.17044486108744 0.17044486108744 0.17044486108744 0
L2169 BĂBICIU OLT 0 0 0 0 0 0
L2170 BALDOVINEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2171 BĂLTENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2172 BĂRĂŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2173 BÂRZA OLT 0 0 0 0 0 0
L2174 BOBICEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2175 BRÂNCOVENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2176 BRASTAVĂŢU OLT 0 0 0 0 0 0
L2177 BREBENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2178 BUCINIŞU OLT 0 0 0 0 0 0
L2179 CĂLUI OLT 0 0 0 0 0 0
L2180 CÂRLOGANI OLT 0 0 0 0 0 0
L2181 CEZIENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2182 CILIENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2183 COLONEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2184 CORBU OLT 0 0 0 0 0 0
L2185 COTEANA OLT 0 0 0 0 0 0
L2186 CRÂMPOIA OLT 0 0 0 0 0 0
L2187 CUNGREA OLT 0 0 0 0 0 0
L2188 CURTIŞOARA OLT 0 0 0.23518344308561 0.23518344308561 0.23518344308561 0.23518344308561
L2189 DĂNEASA OLT 0 0 0 0 0 0.90063044130892
L2190 DEVESELU OLT 0.65295461965393 0.65295461965393 0.65295461965393 0.65295461965393 0.65295461965393 0.65295461965393
L2191 DOBREŢU OLT 0 0 0 0 0 0
L2192 DOBROSLOVENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2193 DOBROTEASA OLT 0 0 0 0 0 0
L2194 DOBRUN OLT 0 0 0 0 0 0
L2195 DRĂGHICENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2196 FĂGEŢELU OLT 0 0 0 0 0 0
L2197 FĂLCOIU OLT 0.27654867256637 0.27654867256637 0.27654867256637 0.27654867256637 0.27654867256637 0.27654867256637
L2198 FĂRCAŞELE OLT 0.21824530772588 0.21824530772588 0.21824530772588 0.21824530772588 0.21824530772588 0.21824530772588
L2199 GĂNEASA OLT 0 0 0 0 0 0
L2200 GÂRCOV OLT 0 0 0 0 0 0
L2201 GĂVĂNEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2202 GHIMPEŢENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2203 GIUVĂRĂŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2204 GOSTAVĂŢU OLT 0 0 0 0 0 0
L2205 GRĂDINARI OLT 0 0 0 0 0 0
L2206 GRĂDINILE OLT 0 0 0 0 0 0
L2207 GROJDIBODU OLT 0 0 0 0 0 0
L2208 GURA PADINII OLT 0 0 0 0 0 0
L2209 IANCA OLT 0 0 0 0 0 0
L2210 IANCU JIANU OLT 0 0 0 0 0 0
L2211 ICOANA OLT 0 0 0 0 0 0
L2212 IPOTEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2213 IZBICENI OLT 0.23512814483894 0.23512814483894 0.23512814483894 0.23512814483894 0.23512814483894 0
L2214 IZVOARELE OLT 0 0 0 0 0 0
L2215 LELEASCA OLT 0 0 0 0 0 0
L2216 MĂRUNŢEI OLT 0 0 0 0 0 0
L2217 MIHĂEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2218 MILCOV OLT 0 0 0 0 0 0
L2219 MORUNGLAV OLT 0 0 0 0 0 0
L2220 MOVILENI OLT 0 0 0 0 0.32144005143041 0.32144005143041
L2221 MUNICIPIUL CARACAL OLT 0.030750307503075 0.06150061500615 0.030750307503075 0.092250922509225 0.092250922509225 0.092250922509225
L2222 MUNICIPIUL SLATINA OLT 0.024773324084626 0.024773324084626 0.037159986126939 0.037159986126939 0.037159986126939 0.037159986126939
L2223 NICOLAE TITULESCU OLT 0 0 0 0 0 0
L2224 OBÂRŞIA OLT 0.42735042735043 0.42735042735043 0.42735042735043 0.42735042735043 0.42735042735043 0
L2225 OBOGA OLT 0 0 0 0 0 0
L2226 OPORELU OLT 0 0 0 0 0 0
L2227 OPTAŞI-MĂGURA OLT 0 0 0 0 0 0
L2228 ORAŞ BALŞ OLT 0.050152966547971 0.050152966547971 0.050152966547971 0.10030593309594 0.10030593309594 0.10030593309594
L2229 ORAŞ CORABIA OLT 0.060331825037707 0.060331825037707 0.060331825037707 0.12066365007541 0.12066365007541 0.12066365007541
L2230 ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT OLT 0.087966220971147 0.087966220971147 0 0 0 0
L2231 ORAŞ PIATRA-OLT OLT 0 0 0 0 0 0
L2232 ORAŞ POTCOAVA OLT 0 0 0 0 0 0
L2233 ORAŞ SCORNICEŞTI OLT 0.17302534821351 0.17302534821351 0.25953802232027 0.25953802232027 0.25953802232027 0.25953802232027
L2234 ORLEA OLT 0 0 0 0 0 0
L2235 OSICA DE JOS OLT 0 0 0 0 0 0
L2236 OSICA DE SUS OLT 0 0 0 0 0 0
L2237 PÂRŞCOVENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2238 PERIEŢI OLT 0 0 0 0 0 0
L2239 PLEŞOIU OLT 0 0 0 0 0 0
L2240 POBORU OLT 0 0 0 0 0 0
L2241 PRISEACA OLT 0 0 0 0 0 0
L2242 RADOMIREŞTI OLT 0.3793626707132 0.3793626707132 0.3793626707132 0.3793626707132 0.3793626707132 0.7587253414264
L2243 REDEA OLT 0 0 0 0 0 0
L2244 ROTUNDA OLT 0 0 0 0 0 0
L2245 RUSĂNEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2246 SÂMBUREŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2247 SÂRBII - MĂGURA OLT 0 0 0 0 0 0
L2248 SCĂRIŞOARA OLT 0 0 0 0 0 0
L2249 SCHITU OLT 0 0 0 0 0 0
L2250 SEACA OLT 0 0 0 0 0 0
L2251 ŞERBĂNEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2252 SLĂTIOARA OLT 0 0 0 0 0 0
L2253 ŞOPÂRLIŢA OLT 0 0 0 0 0 0
L2254 SPINENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2255 SPRÂNCENATA OLT 0 0 0 0 0 0
L2256 ŞTEFAN CEL MARE OLT 0 0 0 0 0 0
L2257 STOENEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2258 STOICĂNEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2259 STREJEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2260 STUDINA OLT 0 0 0 0 0 0
L2261 TĂTULEŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2262 TESLUI OLT 0 0 0 0 0 0
L2263 TIA MARE OLT 0 0 0 0 0 0
L2264 TOPANA OLT 0 0 0 0 0 0
L2265 TRAIAN OLT 0 0.35714285714286 0.35714285714286 0.35714285714286 0.35714285714286 0.35714285714286
L2266 TUFENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2267 URZICA OLT 0 0 0 0 0 0
L2268 VĂDASTRA OLT 0 0 0 0 0 0
L2269 VĂDĂSTRIŢA OLT 0 0 0 0 0 0
L2270 VÂLCELE OLT 0 0 0 0 0 0
L2271 VALEA MARE OLT 0 0 0 0 0 0
L2272 VĂLENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2273 VERGULEASA OLT 0 0 0 0 0 0
L2274 VIŞINA OLT 0 0 0 0 0.37993920972644 0.37993920972644
L2275 VIŞINA NOUĂ OLT 0.63532401524778 0.63532401524778 0.63532401524778 0.63532401524778 0.63532401524778 0.63532401524778
L2276 VITOMIREŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2277 VLĂDILA OLT 0 0 0 0 0 0
L2278 VOINEASA OLT 0 0 0 0 0 0
L2279 VULPENI OLT 0 0 0 0 0 0
L2280 VULTUREŞTI OLT 0 0 0 0 0 0
L2281 ADUNAŢI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2282 ALBEŞTI-PALEOLOGU PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2283 ALUNIŞ PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2284 APOSTOLACHE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2285 ARICEŞTII RAHTIVANI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2286 ARICEŞTII ZELETIN PRAHOVA 0 0 0 0 0.93457943925234 0.93457943925234
L2287 BABA ANA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2288 BALTA DOAMNEI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2289 BĂLŢEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2290 BĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2291 BĂRCĂNEŞTI PRAHOVA 0.21331058020478 0.21331058020478 0.21331058020478 0.21331058020478 0.21331058020478 0.21331058020478
L2292 BĂTRÂNI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2293 BERCENI PRAHOVA 0.15855398763279 0.15855398763279 0.15855398763279 0.15855398763279 0.31710797526558 0.31710797526558
L2294 BERTEA PRAHOVA 0 0.34554250172771 0.34554250172771 0.34554250172771 0.34554250172771 0.34554250172771
L2295 BLEJOI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2296 BOLDEŞTI-GRADIŞTEA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2297 BRAZI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2298 BREBU PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2299 BUCOV PRAHOVA 0.085273300929479 0.085273300929479 0.085273300929479 0.085273300929479 0.085273300929479 0.085273300929479
L2300 CĂLUGĂRENI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2301 CĂRBUNEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2302 CEPTURA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2303 CERAŞU PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2304 CHIOJDEANCA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2305 CIORANI PRAHOVA 0.15634771732333 0.15634771732333 0.15634771732333 0.15634771732333 0 0
L2306 COCORĂŞTII COLŢ PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2307 COCORĂŞTII MISLII PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2308 COLCEAG PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2309 CORNU PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2310 COSMINELE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2311 DRĂGĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2312 DRAJNA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2313 DUMBRAVA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2314 DUMBRĂVEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2315 FÂNTÂNELE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2316 FILIPEŞTII DE PĂDURE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2317 FILIPEŞTII DE TÂRG PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2318 FLOREŞTI PRAHOVA 0.26092628832355 0.26092628832355 0.26092628832355 0.26092628832355 0.26092628832355 0.26092628832355
L2319 FULGA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2320 GHERGHIŢA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2321 GORGOTA PRAHOVA 0.21159542953872 0.21159542953872 0.21159542953872 0.21159542953872 0.21159542953872 0.21159542953872
L2322 GORNET PRAHOVA 1.1021307861866 1.1021307861866 1.1021307861866 1.1021307861866 1.1021307861866 1.1021307861866
L2323 GORNET-CRICOV PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2324 GURA VADULUI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2325 GURA VITIOAREI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2326 IORDĂCHEANU PRAHOVA 0.58128269715171 0.58128269715171 0.58128269715171 0.58128269715171 0.58128269715171 0.58128269715171
L2327 IZVOARELE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2328 JUGURENI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2329 LAPOŞ PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2330 LIPĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2331 MĂGURELE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2332 MĂGURENI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2333 MĂNECIU PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2334 MĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2335 MUNICIPIUL CÂMPINA PRAHOVA 0.056392037444313 0.056392037444313 0.056392037444313 0.056392037444313 0.056392037444313 0.056392037444313
L2336 MUNICIPIUL PLOIEŞTI PRAHOVA 0.050441824526649 0.055027444938163 0.06419868576119 0.068784306172704 0.068784306172704 0.06419868576119
L2337 OLARI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2338 ORAŞ AZUGA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2339 ORAŞ BĂICOI PRAHOVA 0.054051132371223 0.054051132371223 0.054051132371223 0.054051132371223 0.054051132371223 0.054051132371223
L2340 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2341 ORAŞ BREAZA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2342 ORAŞ BUŞTENI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2343 ORAŞ COMARNIC PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2344 ORAŞ MIZIL PRAHOVA 0.12714558169104 0.12714558169104 0.12714558169104 0.12714558169104 0.12714558169104 0.12714558169104
L2345 ORAŞ PLOPENI PRAHOVA 0 0.11930326890957 0.11930326890957 0.11930326890957 0.11930326890957 0.11930326890957
L2346 ORAŞ SINAIA PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2347 ORAŞ SLĂNIC PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2348 ORAŞ URLAŢI PRAHOVA 0.26196297589941 0.26196297589941 0.26196297589941 0.26196297589941 0.26196297589941 0.26196297589941
L2349 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
L2350 PĂCUREŢI PRAHOVA 0 0 0 0 0 0
