Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_august_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 165,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
EAMŢ 0 0 0
L2116 GÂDINŢI NEAMŢ 0 0 0
L2117 GÂRCINA NEAMŢ 0 0 0
L2118 GHERĂEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2119 GHINDĂOANI NEAMŢ 0 0 0
L2120 GIROV NEAMŢ 0 0 0
L2121 GRINŢIEŞ NEAMŢ 0 0 0
L2122 GRUMĂZEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2123 HANGU NEAMŢ 0 0 0
L2124 HORIA NEAMŢ 0 0 0
L2125 ICUŞEŞTI NEAMŢ 0.61855670103093 0.82474226804124 0.82474226804124
L2126 ION CREANGĂ NEAMŢ 0 0 0
L2127 MĂRGINENI NEAMŢ 0 0 0
L2128 MOLDOVENI NEAMŢ 0 0 0
L2129 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ NEAMŢ 0.045246821410796 0.045246821410796 0.045246821410796
L2130 MUNICIPIUL ROMAN NEAMŢ 0.014888485245511 0 0
L2131 NEGREŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2132 ONICENI NEAMŢ 0 0 0
L2133 ORAŞ BICAZ NEAMŢ 0 0 0
L2134 ORAŞ ROZNOV NEAMŢ 0.096339113680154 0 0
L2135 ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ NEAMŢ 0 0 0
L2136 PÂNCEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2137 PÂNGĂRAŢI NEAMŢ 0 0 0
L2138 PĂSTRĂVENI NEAMŢ 0 0 0
L2139 PETRICANI NEAMŢ 0 0 0
L2140 PIATRA ŞOIMULUI NEAMŢ 0 0 0
L2141 PIPIRIG NEAMŢ 0 0 0
L2142 PODOLENI NEAMŢ 0 0 0
L2143 POIANA TEIULUI NEAMŢ 0 0 0
L2144 POIENARI NEAMŢ 0 0 0
L2145 RĂUCEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2146 RĂZBOIENI NEAMŢ 0 0 0
L2147 REDIU NEAMŢ 0 0 0
L2148 ROMÂNI NEAMŢ 0 0 0
L2149 RUGINOASA NEAMŢ 0 0 0
L2150 SĂBĂOANI NEAMŢ 0 0 0
L2151 SAGNA NEAMŢ 0 0 0
L2152 SĂVINEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2153 SECUIENI NEAMŢ 0 0 0
L2154 STĂNIŢA NEAMŢ 0 0 0
L2155 ŞTEFAN CEL MARE NEAMŢ 0 0 0
L2156 TĂMĂŞENI NEAMŢ 0 0 0
L2157 TARCĂU NEAMŢ 0 0 0
L2158 TAŞCA NEAMŢ 0 0 0
L2159 TAZLĂU NEAMŢ 0 0 0
L2160 ŢIBUCANI NEAMŢ 0 0 0
L2161 TIMIŞEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2162 TRIFEŞTI NEAMŢ 0 0 0
L2163 TUPILAŢI NEAMŢ 0 0 0
L2164 URECHENI NEAMŢ 0 0 0
L2165 VALEA URSULUI NEAMŢ 0 0 0
L2166 VĂLENI NEAMŢ 0 0 0
L2167 VÂNĂTORI-NEAMŢ NEAMŢ 0 0 0
L2168 ZĂNEŞTI NEAMŢ 0.17044486108744 0.17044486108744 0.17044486108744
L2169 BĂBICIU OLT 0 0 0
L2170 BALDOVINEŞTI OLT 0 0 0
L2171 BĂLTENI OLT 0 0 0
L2172 BĂRĂŞTI OLT 0 0 0
L2173 BÂRZA OLT 0 0 0
L2174 BOBICEŞTI OLT 0 0 0
L2175 BRÂNCOVENI OLT 0 0 0
L2176 BRASTAVĂŢU OLT 0 0 0
L2177 BREBENI OLT 0 0 0
L2178 BUCINIŞU OLT 0 0 0
L2179 CĂLUI OLT 0 0 0
L2180 CÂRLOGANI OLT 0 0 0
L2181 CEZIENI OLT 0 0 0
L2182 CILIENI OLT 0 0 0
L2183 COLONEŞTI OLT 0 0 0
L2184 CORBU OLT 0 0 0
L2185 COTEANA OLT 0 0 0
L2186 CRÂMPOIA OLT 0 0 0
L2187 CUNGREA OLT 0 0 0
L2188 CURTIŞOARA OLT 0 0 0.23518344308561
L2189 DĂNEASA OLT 0 0 0
L2190 DEVESELU OLT 0.65295461965393 0.65295461965393 0.65295461965393
L2191 DOBREŢU OLT 0 0 0
L2192 DOBROSLOVENI OLT 0 0 0
L2193 DOBROTEASA OLT 0 0 0
L2194 DOBRUN OLT 0 0 0
L2195 DRĂGHICENI OLT 0 0 0
L2196 FĂGEŢELU OLT 0 0 0
L2197 FĂLCOIU OLT 0.27654867256637 0.27654867256637 0.27654867256637
L2198 FĂRCAŞELE OLT 0.21824530772588 0.21824530772588 0.21824530772588
L2199 GĂNEASA OLT 0 0 0
L2200 GÂRCOV OLT 0 0 0
L2201 GĂVĂNEŞTI OLT 0 0 0
L2202 GHIMPEŢENI OLT 0 0 0
L2203 GIUVĂRĂŞTI OLT 0 0 0
L2204 GOSTAVĂŢU OLT 0 0 0
L2205 GRĂDINARI OLT 0 0 0
L2206 GRĂDINILE OLT 0 0 0
L2207 GROJDIBODU OLT 0 0 0
L2208 GURA PADINII OLT 0 0 0
L2209 IANCA OLT 0 0 0
L2210 IANCU JIANU OLT 0 0 0
L2211 ICOANA OLT 0 0 0
L2212 IPOTEŞTI OLT 0 0 0
L2213 IZBICENI OLT 0.23512814483894 0.23512814483894 0.23512814483894
L2214 IZVOARELE OLT 0 0 0
L2215 LELEASCA OLT 0 0 0
L2216 MĂRUNŢEI OLT 0 0 0
L2217 MIHĂEŞTI OLT 0 0 0
L2218 MILCOV OLT 0 0 0
L2219 MORUNGLAV OLT 0 0 0
L2220 MOVILENI OLT 0 0 0
L2221 MUNICIPIUL CARACAL OLT 0.030750307503075 0.06150061500615 0.030750307503075
L2222 MUNICIPIUL SLATINA OLT 0.024773324084626 0.024773324084626 0.037159986126939
L2223 NICOLAE TITULESCU OLT 0 0 0
L2224 OBÂRŞIA OLT 0.42735042735043 0.42735042735043 0.42735042735043
L2225 OBOGA OLT 0 0 0
L2226 OPORELU OLT 0 0 0
L2227 OPTAŞI-MĂGURA OLT 0 0 0
L2228 ORAŞ BALŞ OLT 0.050152966547971 0.050152966547971 0.050152966547971
L2229 ORAŞ CORABIA OLT 0.060331825037707 0.060331825037707 0.060331825037707
L2230 ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT OLT 0.087966220971147 0.087966220971147 0
L2231 ORAŞ PIATRA-OLT OLT 0 0 0
L2232 ORAŞ POTCOAVA OLT 0 0 0
L2233 ORAŞ SCORNICEŞTI OLT 0.17302534821351 0.17302534821351 0.25953802232027
L2234 ORLEA OLT 0 0 0
L2235 OSICA DE JOS OLT 0 0 0
L2236 OSICA DE SUS OLT 0 0 0
L2237 PÂRŞCOVENI OLT 0 0 0
L2238 PERIEŢI OLT 0 0 0
L2239 PLEŞOIU OLT 0 0 0
L2240 POBORU OLT 0 0 0
L2241 PRISEACA OLT 0 0 0
L2242 RADOMIREŞTI OLT 0.3793626707132 0.3793626707132 0.3793626707132
L2243 REDEA OLT 0 0 0
L2244 ROTUNDA OLT 0 0 0
L2245 RUSĂNEŞTI OLT 0 0 0
L2246 SÂMBUREŞTI OLT 0 0 0
L2247 SÂRBII - MĂGURA OLT 0 0 0
L2248 SCĂRIŞOARA OLT 0 0 0
L2249 SCHITU OLT 0 0 0
L2250 SEACA OLT 0 0 0
L2251 ŞERBĂNEŞTI OLT 0 0 0
L2252 SLĂTIOARA OLT 0 0 0
L2253 ŞOPÂRLIŢA OLT 0 0 0
L2254 SPINENI OLT 0 0 0
L2255 SPRÂNCENATA OLT 0 0 0
L2256 ŞTEFAN CEL MARE OLT 0 0 0
L2257 STOENEŞTI OLT 0 0 0
L2258 STOICĂNEŞTI OLT 0 0 0
L2259 STREJEŞTI OLT 0 0 0
L2260 STUDINA OLT 0 0 0
L2261 TĂTULEŞTI OLT 0 0 0
L2262 TESLUI OLT 0 0 0
L2263 TIA MARE OLT 0 0 0
L2264 TOPANA OLT 0 0 0
L2265 TRAIAN OLT 0 0.35714285714286 0.35714285714286
L2266 TUFENI OLT 0 0 0
L2267 URZICA OLT 0 0 0
L2268 VĂDASTRA OLT 0 0 0
L2269 VĂDĂSTRIŢA OLT 0 0 0
L2270 VÂLCELE OLT 0 0 0
L2271 VALEA MARE OLT 0 0 0
L2272 VĂLENI OLT 0 0 0
L2273 VERGULEASA OLT 0 0 0
L2274 VIŞINA OLT 0 0 0
L2275 VIŞINA NOUĂ OLT 0.63532401524778 0.63532401524778 0.63532401524778
L2276 VITOMIREŞTI OLT 0 0 0
L2277 VLĂDILA OLT 0 0 0
L2278 VOINEASA OLT 0 0 0
L2279 VULPENI OLT 0 0 0
L2280 VULTUREŞTI OLT 0 0 0
L2281 ADUNAŢI PRAHOVA 0 0 0
L2282 ALBEŞTI-PALEOLOGU PRAHOVA 0 0 0
L2283 ALUNIŞ PRAHOVA 0 0 0
L2284 APOSTOLACHE PRAHOVA 0 0 0
L2285 ARICEŞTII RAHTIVANI PRAHOVA 0 0 0
L2286 ARICEŞTII ZELETIN PRAHOVA 0 0 0
L2287 BABA ANA PRAHOVA 0 0 0
L2288 BALTA DOAMNEI PRAHOVA 0 0 0
L2289 BĂLŢEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2290 BĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2291 BĂRCĂNEŞTI PRAHOVA 0.21331058020478 0.21331058020478 0.21331058020478
L2292 BĂTRÂNI PRAHOVA 0 0 0
L2293 BERCENI PRAHOVA 0.15855398763279 0.15855398763279 0.15855398763279
L2294 BERTEA PRAHOVA 0 0.34554250172771 0.34554250172771
L2295 BLEJOI PRAHOVA 0 0 0
L2296 BOLDEŞTI-GRADIŞTEA PRAHOVA 0 0 0
L2297 BRAZI PRAHOVA 0 0 0
L2298 BREBU PRAHOVA 0 0 0
L2299 BUCOV PRAHOVA 0.085273300929479 0.085273300929479 0.085273300929479
L2300 CĂLUGĂRENI PRAHOVA 0 0 0
L2301 CĂRBUNEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2302 CEPTURA PRAHOVA 0 0 0
L2303 CERAŞU PRAHOVA 0 0 0
L2304 CHIOJDEANCA PRAHOVA 0 0 0
L2305 CIORANI PRAHOVA 0.15634771732333 0.15634771732333 0.15634771732333
L2306 COCORĂŞTII COLŢ PRAHOVA 0 0 0
L2307 COCORĂŞTII MISLII PRAHOVA 0 0 0
L2308 COLCEAG PRAHOVA 0 0 0
L2309 CORNU PRAHOVA 0 0 0
L2310 COSMINELE PRAHOVA 0 0 0
L2311 DRĂGĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2312 DRAJNA PRAHOVA 0 0 0
L2313 DUMBRAVA PRAHOVA 0 0 0
L2314 DUMBRĂVEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2315 FÂNTÂNELE PRAHOVA 0 0 0
L2316 FILIPEŞTII DE PĂDURE PRAHOVA 0 0 0
L2317 FILIPEŞTII DE TÂRG PRAHOVA 0 0 0
L2318 FLOREŞTI PRAHOVA 0.26092628832355 0.26092628832355 0.26092628832355
L2319 FULGA PRAHOVA 0 0 0
L2320 GHERGHIŢA PRAHOVA 0 0 0
L2321 GORGOTA PRAHOVA 0.21159542953872 0.21159542953872 0.21159542953872
L2322 GORNET PRAHOVA 1.1021307861866 1.1021307861866 1.1021307861866
L2323 GORNET-CRICOV PRAHOVA 0 0 0
L2324 GURA VADULUI PRAHOVA 0 0 0
L2325 GURA VITIOAREI PRAHOVA 0 0 0
L2326 IORDĂCHEANU PRAHOVA 0.58128269715171 0.58128269715171 0.58128269715171
L2327 IZVOARELE PRAHOVA 0 0 0
L2328 JUGURENI PRAHOVA 0 0 0
L2329 LAPOŞ PRAHOVA 0 0 0
L2330 LIPĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2331 MĂGURELE PRAHOVA 0 0 0
L2332 MĂGURENI PRAHOVA 0 0 0
L2333 MĂNECIU PRAHOVA 0 0 0
L2334 MĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2335 MUNICIPIUL CÂMPINA PRAHOVA 0.056392037444313 0.056392037444313 0.056392037444313
L2336 MUNICIPIUL PLOIEŞTI PRAHOVA 0.050441824526649 0.055027444938163 0.06419868576119
L2337 OLARI PRAHOVA 0 0 0
L2338 ORAŞ AZUGA PRAHOVA 0 0 0
L2339 ORAŞ BĂICOI PRAHOVA 0.054051132371223 0.054051132371223 0.054051132371223
L2340 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI PRAHOVA 0 0 0
L2341 ORAŞ BREAZA PRAHOVA 0 0 0
L2342 ORAŞ BUŞTENI PRAHOVA 0 0 0
L2343 ORAŞ COMARNIC PRAHOVA 0 0 0
L2344 ORAŞ MIZIL PRAHOVA 0.12714558169104 0.12714558169104 0.12714558169104
L2345 ORAŞ PLOPENI PRAHOVA 0 0.11930326890957 0.11930326890957
L2346 ORAŞ SINAIA PRAHOVA 0 0 0
L2347 ORAŞ SLĂNIC PRAHOVA 0 0 0
L2348 ORAŞ URLAŢI PRAHOVA 0.26196297589941 0.26196297589941 0.26196297589941
L2349 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE PRAHOVA 0 0 0
L2350 PĂCUREŢI PRAHOVA 0 0 0
L2351 PĂULEŞTI PRAHOVA 0.13037809647979 0.13037809647979 0.13037809647979
L2352 PLOPU PRAHOVA 0 0 0
L2353 PODENII NOI PRAHOVA 0 0 0
L2354 POIANA CÂMPINA PRAHOVA 0 0 0
L2355 POIENARII BURCHII PRAHOVA 0.22482014388489 0.22482014388489 0.22482014388489
L2356 POSEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2357 PREDEAL-SĂRARI PRAHOVA 0.46317739694303 0.46317739694303 0.46317739694303
L2358 PROVIŢA DE JOS PRAHOVA 0 0 0
L2359 PROVIŢA DE SUS PRAHOVA 0 0 0
L2360 PUCHENII MARI PRAHOVA 0.12481278082876 0.12481278082876 0.12481278082876
L2361 RÂFOV PRAHOVA 0 0 0
L2362 SALCIA PRAHOVA 0 0 0
L2363 SĂLCIILE PRAHOVA 0 0 0
L2364 SÂNGERU PRAHOVA 0.18214936247723 0.18214936247723 0.18214936247723
L2365 SCORŢENI PRAHOVA 0 0 0
L2366 SECĂRIA PRAHOVA 0 0 0
L2367 ŞIRNA PRAHOVA 0 0 0
L2368 ŞOIMARI PRAHOVA 0 0 0
L2369 ŞOTRILE PRAHOVA 0 0 0
L2370 STARCHIOJD PRAHOVA 0 0 0
L2371 ŞTEFEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2372 SURANI PRAHOVA 0 0 0
L2373 TALEA PRAHOVA 0 0 0
L2374 TÂRGŞORU VECHI PRAHOVA 0 0 0
L2375 TĂTARU PRAHOVA 0 0 0
L2376 TEIŞANI PRAHOVA 0 0 0
L2377 TELEGA PRAHOVA 0 0 0
L2378 TINOSU PRAHOVA 0 0 0
L2379 TOMŞANI PRAHOVA 0.23849272597186 0.23849272597186 0
L2380 VADU SĂPAT PRAHOVA 0 0 0
L2381 VÂLCĂNEŞTI PRAHOVA 0 0 0
L2382 VALEA CĂLUGĂREASCĂ PRAHOVA 0 0 0.18439977872027
L2383 VALEA DOFTANEI PRAHOVA 0 0 0
L2384 VĂRBILĂU PRAHOVA 0 0 0
L2385 ACÂŞ SATU MARE 0 0 0
L2386 AGRIŞ SATU MARE 0 0 0
L2387 ANDRID SATU MARE 0 0 0
L2388 APA SATU MARE 0 0 0
L2389 BÂRSĂU SATU MARE 0 0 0
L2390 BĂTARCI SATU MARE 0 0 0
L2391 BELTIUG SATU MARE 0 0 0
L2392 BERVENI SATU MARE 0 0 0
L2393 BIXAD SATU MARE 0 0 0
L2394 BOGDAND SATU MARE 0 0 0
L2395 BOTIZ SATU MARE 0 0 0
L2396 CĂLINEŞTI-OAŞ SATU MARE 0.18570102135562 0.18570102135562 0.18570102135562
L2397 CĂMĂRZANA SATU MARE 0 0 0
L2398 CĂMIN SATU MARE 0 0 0
L2399 CĂPLENI SATU MARE 0 0 0
L2400 CĂUAŞ SATU MARE 0 0 0
L2401 CEHAL SATU MARE 0 0 0
L2402 CERTEZE SATU MARE 0 0 0
L2403 CIUMEŞTI SATU MARE 0 0 0
L2404 CRAIDOROLŢ SATU MARE 0 0 0
L2405 CRUCIŞOR SATU MARE 0 0 0
L2406 CULCIU SATU MARE 0 0 0
L2407 DOBA SATU MARE 0 0 0
L2408 DOROLŢ SATU MARE 0 0 0
L2409 FOIENI SATU MARE 0 0 0
L2410 GHERŢA MICĂ SATU MARE 0 0 0
L2411 HALMEU SATU MARE 0 0 0
L2412 HODOD SATU MARE 0 0 0
L2413 HOMOROADE SATU MARE 0 0 0
L2414 LAZURI SATU MARE 0 0 0
L2415 MEDIEŞU AURIT SATU MARE 0 0 0
L2416 MICULA SATU MARE 0 0 0
L2417 MOFTIN SATU MARE 0 0 0
L2418 MUNICIPIUL CAREI SATU MARE 0 0 0
L2419 MUNICIPIUL SATU MARE SATU MARE 0.042818483883123 0.042818483883123 0.034254787106498
L2420 ODOREU SATU MARE 0 0 0
L2421 ORAŞ ARDUD SATU MARE 0 0 0
L2422 ORAŞ LIVADA SATU MARE 0 0 0
L2423 ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ SATU MARE 0 0 0
L2424 ORAŞ TĂŞNAD SATU MARE 0 0 0
L2425 ORAŞU NOU SATU MARE 0 0 0
L2426 PĂULEŞTI SATU MARE 0 0 0
L2427 PETREŞTI SATU MARE 0 0 0
L2428 PIR SATU MARE 0 0 0
L2429 PIŞCOLT SATU MARE 0 0 0
L2430 POMI SATU MARE 0 0 0
L2431 PORUMBEŞTI SATU MARE 0 0 0
L2432 RACŞA SATU MARE 0 0 0
L2433 SĂCĂŞENI SATU MARE 0 0 0
L2434 SANISLĂU SATU MARE 0 0 0
L2435 SANTĂU SATU MARE 0 0 0
L2436 SĂUCA SATU MARE 0 0 0
L2437 SOCOND SATU MARE 0 0 0
L2438 SUPUR SATU MARE 0 0 0
L2439 TARNA MARE SATU MARE 0 0 0
L2440 TÂRŞOLŢ SATU MARE 0 0 0.31289111389237
L2441 TEREBEŞTI SATU MARE 0 0 0
L2442 TIREAM SATU MARE 0 0 0
L2443 TURŢ SATU MARE 0 0 0
L2444 TURULUNG SATU MARE 0 0 0
L2445 URZICENI SATU MARE 0 0 0
L2446 VALEA VINULUI SATU MARE 0 0 0
L2447 VAMA SATU MARE 0 0 0
L2448 VETIŞ SATU MARE 0 0 0
L2449 VIILE SATU MARE SATU MARE 0 0 0
L2450 AGRIJ SĂLAJ 0 0 0
L2451 ALMAŞU SĂLAJ 0 0 0
L2452 BĂBENI SĂLAJ 0 0 0
L2453 BĂLAN SĂLAJ 0 0 0
L2454 BĂNIŞOR SĂLAJ 0 0 0
L2455 BENESAT SĂLAJ 0 0 0
L2456 BOBOTA SĂLAJ 0 0 0
L2457 BOCŞA SĂLAJ 0 0 0
L2458 BOGHIŞ SĂLAJ 0 0 0
L2459 BUCIUMI SĂLAJ 0 0 0
L2460 CAMĂR SĂLAJ 0 0 0
L2461 CARASTELEC SĂLAJ 0 0 0
L2462 CHIEŞD SĂLAJ 0 0 0
L2463 CIZER SĂLAJ 0 0 0
L2464 COŞEIU SĂLAJ 0 0 0
L2465 CRASNA SĂLAJ 0 0 0
L2466 CREACA SĂLAJ 0 0 0
L2467 CRIŞENI SĂLAJ 0 0 0
L2468 CRISTOLŢ SĂLAJ 0 0 0
L2469 CUZĂPLAC SĂLAJ 0 0 0
L2470 DOBRIN SĂLAJ 0 0 0
L2471 DRAGU SĂLAJ 0 0 0
L2472 FILDU DE JOS SĂLAJ 0 0 0
L2473 GÂLGĂU SĂLAJ 0 0 0
L2474 GÂRBOU SĂLAJ 0 0 0
L2475 HALMĂŞD SĂLAJ 0 0 0
L2476 HERECLEAN SĂLAJ 0 0 0
L2477 HIDA SĂLAJ 0 0 0
L2478 HOROATU CRASNEI SĂLAJ 0 0 0
L2479 ILEANDA SĂLAJ 0 0 0
L2480 IP SĂLAJ 0 0 0
L2481 LETCA SĂLAJ 0 0 0
L2482 LOZNA SĂLAJ 0 0 0
L2483 MĂERIŞTE SĂLAJ 0 0 0
L2484 MARCA SĂLAJ 0 0 0
L2485 MESEŞENII DE JOS SĂLAJ 0 0 0
L2486 MIRŞID SĂLAJ 0 0 0
L2487 MUNICIPIUL ZALĂU SĂLAJ 0 0 0
L2488 NĂPRADEA SĂLAJ 0 0 0
L2489 NUŞFALĂU SĂLAJ 0 0 0
L2490 ORAŞ CEHU SILVANIEI SĂLAJ 0 0 0
L2491 ORAŞ JIBOU SĂLAJ 0 0 0
L2492 ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI SĂLAJ 0.1170138076293 0.1170138076293 0.1170138076293
L2493 PERICEI SĂLAJ 0 0 0
L2494 PLOPIŞ SĂLAJ 0 0 0
L2495 POIANA BLENCHII SĂLAJ 0 0 0
L2496 ROMÂNAŞI SĂLAJ 0 0 0
L2497 RUS SĂLAJ 0 0 0
L2498 SÂG SĂLAJ 0 0 0
L2499 SĂLĂŢIG SĂLAJ 0 0 0
L2500 ŞAMŞUD SĂLAJ 0 0 0
L2501 SÂNMIHAIU ALMAŞULUI SĂLAJ 0 0 0
L2502 ŞĂRMĂŞAG SĂLAJ 0 0 0
L2503 ŞIMIŞNA SĂLAJ 0 0 0
L2504 SOMEŞ-ODORHEI SĂLAJ 0 0 0
L2505 SURDUC SĂLAJ 0 0 0
L2506 TREZNEA SĂLAJ 0 0 0
L2507 VALCĂU DE JOS SĂLAJ 0 0 0
L2508 VÂRŞOLŢ SĂLAJ 0 0 0
L2509 ZALHA SĂLAJ 0 0 0
L2510 ZIMBOR SĂLAJ 0 0 0
L2511 ALMA SIBIU 0 0 0
L2512 ALŢINA SIBIU 0 0 0
L2513 APOLDU DE JOS SIBIU 0 0 0
L2514 ARPAŞU DE JOS SIBIU 0 0 0
L2515 AŢEL SIBIU 0 0 0
L2516 AXENTE SEVER SIBIU 0 0 0
L2517 BÂRGHIŞ SIBIU 0 0 0
L2518 BAZNA SIBIU 0 0 0
L2519 BIERTAN SIBIU 0 0 0
L2520 BLĂJEL SIBIU 0 0 0
L2521 BOIŢA SIBIU 0 0 0
L2522 BRĂDENI SIBIU 0 0 0
L2523 BRATEIU SIBIU 0 0 0
L2524 BRUIU SIBIU 0 0 0
L2525 CÂRŢA SIBIU 0 0 0
L2526 CÂRŢIŞOARA SIBIU 0 0 0
L2527 CHIRPĂR SIBIU 0 0 0
L2528 CRISTIAN SIBIU 0 0 0
L2529 DÂRLOS SIBIU 0 0 0
L2530 GURA RÂULUI SIBIU 0 0 0
L2531 HOGHILAG SIBIU 0 0 0
L2532 IACOBENI SIBIU 0 0 0
L2533 JINA SIBIU 0.28011204481793 0.28011204481793 0.28011204481793
L2534 LASLEA SIBIU 0 0 0
L2535 LOAMNEŞ SIBIU 0 0 0
L2536 LUDOŞ SIBIU 0 0 0
L2537 MARPOD SIBIU 0 0 0
L2538 MERGHINDEAL SIBIU 0 0 0
L2539 MICĂSASA SIBIU 0 0 0
L2540 MIHĂILENI SIBIU 0 0 0
L2541 MOŞNA SIBIU 0 0 0
L2542 MUNICIPIUL MEDIAŞ SIBIU 0.018101840957225 0.018101840957225 0.018101840957225
L2543 MUNICIPIUL SIBIU SIBIU 0.14229811454998 0.14229811454998 0.13043993833748
L2544 NOCRICH SIBIU 0 0 0
L2545 ORAŞ AGNITA SIBIU 0 0 0
L2546 ORAŞ AVRIG SIBIU 0 0 0
L2547 ORAŞ CISNĂDIE SIBIU 0.075318219477292 0.075318219477292 0.075318219477292
L2548 ORAŞ COPŞA MICĂ SIBIU 0 0 0
L2549 ORAŞ DUMBRĂVENI SIBIU 0 0 0
L2550 ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI SIBIU 0 0 0
L2551 ORAŞ OCNA SIBIULUI SIBIU 0 0 0
L2552 ORAŞ SĂLIŞTE SIBIU 0 0 0
L2553 ORAŞ TĂLMACIU SIBIU 0 0 0.12109469605231
L2554 ORLAT SIBIU 0 0 0
L2555 PĂUCA SIBIU 0 0 0
L2556 POIANA SIBIULUI SIBIU 0 0 0
L2557 POPLACA SIBIU 0 0 0
L2558 PORUMBACU DE JOS SIBIU 0 0 0
L2559 RACOVIŢA SIBIU 0 0 0
L2560 RĂŞINARI SIBIU 0 0 0
L2561 RÂU SADULUI SIBIU 0 0 0
L2562 ROŞIA SIBIU 0 0 0
L2563 SADU SIBIU 0 0 0
L2564 ŞEICA MARE SIBIU 0.21772262138036 0.21772262138036 0.21772262138036
L2565 ŞEICA MICĂ SIBIU 0 0 0
L2566 ŞELIMBĂR SIBIU 0 0 0
L2567 SLIMNIC SIBIU 0 0 0
L2568 ŞURA MARE SIBIU 0.3734827264239 0.3734827264239 0.3734827264239
L2569 ŞURA MICĂ SIBIU 0.26666666666667 0.26666666666667 0.26666666666667
L2570 TÂRNAVA SIBIU 0 0 0
L2571 TILIŞCA SIBIU 0 0 0
L2572 TURNU ROŞU SIBIU 0 0 0
L2573 VALEA VIILOR SIBIU 0 0 0
L2574 VURPĂR SIBIU 0 0 0
L2575 ADÂNCATA SUCEAVA 0 0 0
L2576 ARBORE SUCEAVA 0 0 0
L2577 BAIA SUCEAVA 0 0 0
L2578 BĂLĂCEANA SUCEAVA 0 0 0
L2579 BĂLCĂUŢI SUCEAVA 0 0 0
L2580 BERCHIŞEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2581 BILCA SUCEAVA 0 0 0
L2582 BOGDĂNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2583 BOROAIA SUCEAVA 0 0 0
L2584 BOSANCI SUCEAVA 0 0 0
L2585 BOTOŞANA SUCEAVA 0 0 0
L2586 BREAZA SUCEAVA 0 0 0
L2587 BRODINA SUCEAVA 0 0 0
L2588 BUNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2589 BURLA SUCEAVA 0 0 0
L2590 CACICA SUCEAVA 0 0 0
L2591 CALAFINDEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2592 CAPU CÂMPULUI SUCEAVA 0 0 0
L2593 CÂRLIBABA SUCEAVA 0 0 0
L2594 CIOCĂNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2595 CIPRIAN PORUMBESCU SUCEAVA 0 0 0
L2596 COMĂNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2597 CORNU LUNCII SUCEAVA 0 0 0
L2598 COŞNA SUCEAVA 0 0 0
L2599 CRUCEA SUCEAVA 0 0 0
L2600 DĂRMĂNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2601 DOLHEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2602 DORNA-ARINI SUCEAVA 0.34223134839151 0.34223134839151 0.34223134839151
L2603 DORNA CANDRENILOR SUCEAVA 0 0 0
L2604 DORNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2605 DRĂGOIEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2606 DRĂGUŞENI SUCEAVA 0 0 0
L2607 DUMBRĂVENI SUCEAVA 0 0 0
L2608 FÂNTÂNA MARE SUCEAVA 0 0 0
L2609 FÂNTÂNELE SUCEAVA 0 0 0
L2610 FORĂŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2611 FRĂTĂUŢII NOI SUCEAVA 0 0 0
L2612 FRĂTĂUŢII VECHI SUCEAVA 0 0 0
L2613 FRUMOSU SUCEAVA 0 0 0
L2614 FUNDU MOLDOVEI SUCEAVA 0.25400050800102 0.25400050800102 0.25400050800102
L2615 GĂLĂNEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2616 GRĂMEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2617 GRĂNICEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2618 HĂNŢEŞTI SUCEAVA 0 0 0
L2619 HÂRTOP SUCEAVA 0 0 0
L2620 HORODNIC DE JOS SUCEAVA 0 0 0
L2621 HORODNIC DE SUS SUCEAVA 0 0 0
