Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iunie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 937,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L465 | CICEU - MIHĂIEŞTI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L466 | COŞBUC | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0.50658561296859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L467 | DUMITRA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L468 | DUMITRIŢA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0.29316915860451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L469 | FELDRU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L470 | GALAŢII BISTRIŢEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0.40322580645161 | 0 |
| L471 | ILVA MARE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L472 | ILVA MICĂ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L473 | JOSENII BÂRGĂULUI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 | 0.18528812303131 |
| L474 | LECHINŢA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0.16236402013314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L475 | LEŞU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 | 0.34340659340659 |
| L476 | LIVEZILE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.19149751053236 | 0 | 0 | 0 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0.19149751053236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L477 | LUNCA ILVEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L478 | MĂGURA ILVEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L479 | MAIERU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.12061271257991 | 0.12061271257991 | 0.12061271257991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L480 | MĂRIŞELU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0.40112314480546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L481 | MATEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0.41701417848207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L482 | MICEŞTII DE CÂMPIE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 1.0121457489879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L483 | MILAŞ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L484 | MONOR | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L485 | MUNICIPIUL BISTRIŢA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.13415615776764 | 0.10319704443665 | 0.11351674888031 | 0.10319704443665 | 0.092877339992983 | 0.082557635549318 | 0.082557635549318 | 0.072237931105653 | 0.061918226661988 | 0.061918226661988 | 0.051598522218324 | 0.030959113330994 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.030959113330994 | 0.030959113330994 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.020639408887329 | 0.030959113330994 | 0.030959113330994 | 0.030959113330994 | 0.030959113330994 | 0.030959113330994 | 0.041278817774659 | 0.041278817774659 |
| L486 | NEGRILEŞTI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L487 | NIMIGEA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.18789928598271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L488 | NUŞENI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0.36496350364964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L489 | ORAŞ BECLEAN | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.15866719555732 | 0.15866719555732 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.23800079333598 | 0.31733439111464 | 0.31733439111464 | 0.31733439111464 | 0.15866719555732 | 0.15866719555732 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0.079333597778659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L490 | ORAŞ NĂSĂUD | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.17225045215744 | 0.086125226078718 | 0.086125226078718 | 0.086125226078718 | 0.086125226078718 | 0.086125226078718 | 0.086125226078718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L491 | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L492 | PARVA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0.38895371450797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L493 | PETRU RAREŞ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L494 | POIANA ILVEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L495 | PRUNDU BÂRGĂULUI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L496 | REBRA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L497 | REBRIŞOARA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L498 | RODNA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L499 | ROMULI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L500 | RUNCU SALVEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L501 | SALVA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L502 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.77399380804954 | 0.77399380804954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L503 | ŞANŢ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L504 | ŞIEU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L505 | ŞIEU-MĂGHERUŞ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L506 | ŞIEU-ODORHEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L507 | ŞIEUŢ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L508 | SILIVAŞU DE CÂMPIE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L509 | ŞINTEREAG | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.86033839977058 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L510 | SPERMEZEU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L511 | TÂRLIŞUA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.31806615776081 | 0.31806615776081 | 0.31806615776081 | 0.31806615776081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L512 | TEACA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L513 | TELCIU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L514 | TIHA BÂRGĂULUI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0.2956830277942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L515 | URIU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L516 | URMENIŞ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L517 | ZAGRA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 | 0.2923121894183 |
| L518 | ADĂŞENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L519 | ALBEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L520 | AVRĂMENI | BOTOŞANI | 0.26852846401719 | 0.26852846401719 | 0.26852846401719 | 0.26852846401719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L521 | BĂLUŞENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 | 0.20894274968659 |
| L522 | BLÂNDEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L523 | BRĂEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L524 | BROSCĂUŢI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L525 | CĂLĂRAŞI | BOTOŞANI | 0.30950170225936 | 0.30950170225936 | 0.30950170225936 | 0.30950170225936 | 0.30950170225936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L526 | CÂNDEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47778308647874 | 0.47778308647874 | 0.47778308647874 | 0.47778308647874 | 0.47778308647874 |
| L527 | CONCEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L528 | COPĂLĂU | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0.23386342376052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L529 | CORDĂRENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5998800239952 | 0.5998800239952 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 1.1997600479904 | 0.5998800239952 | 0.5998800239952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L530 | CORLĂTENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L531 | CORNI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15401201293701 | 0.15401201293701 | 0.15401201293701 | 0.15401201293701 |
| L532 | COŞULA | BOTOŞANI | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.62833804586868 | 0.62833804586868 | 0.62833804586868 | 0.62833804586868 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.94250706880302 | 0.62833804586868 | 0.62833804586868 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0.31416902293434 | 0 |
| L533 | COŢUŞCA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L534 | CRISTEŞTI | BOTOŞANI | 0.41262636682484 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0.20631318341242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L535 | CRISTINEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L536 | CURTEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
