Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iunie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 937,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L353 | [CT] SC BIOCLINICA ANALIZE MEDICALE SRL CONSTANTA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| L354 | [BR] [MFTEST] VLAD | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| L355 | [IS] [MFTEST] CENTRUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE MIRONEASA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L356 | [IS] [MFTEST] STOICA GEORGETA | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L357 | [SM] [MFTEST] KRÉMER RENATA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L358 | [B] Regina Maria Elite Medical SRL Bucuresti | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0.5 |
| L359 | [GJ] [ATG] CRISCODANMED | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L360 | [TR] Spitalul judetean de urgenta Teleorman | - | 0 | - | - | - | 0.066666666666667 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.11111111111111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L361 | [BH] [MFTEST] ACHIM MONICA | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| L362 | [HR] [MFTEST] TEKSE JUDIT | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L363 | [AR] [MFTEST] GUTU ALINA-CRISTINA | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L364 | [AG] [ATG] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI | - | 0.01010101010101 | 0.024390243902439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015873015873016 | 0 | 0.041666666666667 | 0.060606060606061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037037037037037 | 0 | 0 | 0.0089285714285714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L365 | [TM] [ATG] M - PROFILAXIS | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.33333333333333 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| L366 | [AB] [MFTEST] HAŢEGAN I. NELU-MITRU | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L367 | [BN] SAJ Bistrita Nasaud | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0.125 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| L368 | [BC] [MFTEST] IONITA I. FLORIN | - | 0 | - | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | 0.33333333333333 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| L369 | [TM] Centrul de Diagnostic Medical SRL Timisoara | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| L370 | [HD] [ATG] CENTRUL MEDICAL DR MUNTEAN | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L371 | [GL] Spitalul Clinic de boli infectioase Galati | - | 0.066666666666667 | 0 | - | 0.28571428571429 | 0.083333333333333 | 0 | 0.045454545454545 | 0 | 0 | - | 0.038461538461538 | 0.055555555555556 | 0.066666666666667 | 0.090909090909091 | 0.25 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923076923077 | 0.11111111111111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909090909091 |
| L372 | [B] [ATG] MEDICOVER HOSPITALS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | - | 0.090909090909091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333333333333 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.076923076923077 | - | - | 0.5 | - | 0.16666666666667 |
| L373 | [BN] [MFTEST] MOLDOVAN ALINA-LOREDANA | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.14285714285714 | 0 |
| L374 | [DJ] [ATG] AL CHAWI MEDICAL | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L375 | [TM] [ATG] CENTRUL MEDICAL MIŞCĂ | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| L376 | [SM] [MFTEST] MEDICIS | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0.33333333333333 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L377 | [GL] [ATG] INTERTOP MEDICA GA | - | 0 | - | - | - | - | 0.16666666666667 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.33333333333333 |
| L378 | [AR] [ATG] CENTRUL MEDICAL RUBIO | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L379 | [MS] [ATG] SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L380 | [CT] [MFTEST] CARAIANI ELENA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L381 | [CJ] SYNLAB SRL CLUJ | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.33333333333333 | 1 | - | - | 0.33333333333333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L382 | [SM] [MFTEST] BESENYŐDI BEÁTA | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.25 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L383 | [B] SPITALUL DE URGENTA PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | - | 0 | 0.015384615384615 | 0 | 0 | 0.037037037037037 | - |
| L384 | [SM] [MFTEST] KECSETI EMERIC | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L385 | [BH] [MFTEST] HORNUNG MARIA | - | 0.33333333333333 | - | - | - | 0.33333333333333 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L386 | [MH] [MFTEST] VERGINA STĂNCIOIU | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L387 | [SJ] [ATG] SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.16666666666667 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L388 | [TM] [ATG] CARE 4 YOU CLINIC S.R.L. | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L389 | [CV] [MFTEST] GÁSPÁR ZSOLT | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L390 | [MS] [MFTEST] SIKMED | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L391 | [DJ] [MFTEST] NICOLAE MIHAELA-VALERIA | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L392 | [MM] [MFTEST] GANEA ROBERT-OVIDIU | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| L393 | [CT] [MFTEST] PETROVSCHI G. SILVIA | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L394 | [SB] [ATG] MISAN MED | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L395 | [BN] [MFTEST] FRIŞAN V. RODICA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L396 | [OT] [MFTEST] ARGESANU MARIA | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| L397 | [BZ] [MFTEST] CIMPEANU I. GINA | - | 0 | - | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| L398 | [B] [ATG] EGO TEST LAB | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| L399 | [CT] [ATG] NEW LIFE DIAMOND MEDICAL CENTER | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L400 | [CJ] SAJ Cluj | - | 1 | - | - | 0.6 | 0.028571428571429 | 0 | 0.1 | - | - | 0.058823529411765 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.2 | - | - | 0.14285714285714 | 0 | 0.41666666666667 | 0 | - | - |
| L401 | [MS] [ATG] ANDOFARM | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L402 | [TR] [MFTEST] SOBH V. SANDA-LILIANA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L403 | [VL] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRĂGĂŞANI | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| L404 | [DJ] [MFTEST] GAVRILĂ MARCELA | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| L405 | [BV] [MFTEST] NICOLAE SAVEL | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L406 | [GL] [MFTEST] PROFIR ANCA | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0.071428571428571 | 0 | 0 | 0 |
| L407 | [MS] [ATG] HARMOMED | - | 0 | - | - | - | 0.5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - |
| L408 | [DJ] [MFTEST] POPESCU I. NICOLETA-CRISTINA | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| L409 | [BV] SJU Brasov | - | 0 | - | - | 0.0625 | 0.083333333333333 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.083333333333333 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L410 | [CT] [ATG] CLINICA DOCTOR 3D | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L411 | [B] Medlife | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.055555555555556 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| L412 | [BT] [MFTEST] CUCUTA ALIONA | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| L413 | [TM] [MFTEST] ARTEMIS | - | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| L414 | [CL] [MFTEST] DOCTOR CANTARAGIU I. DANIELA-ELENA | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| L415 | [BV] SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| L416 | [OT] [MFTEST] BUZĂRNESCU I. CĂTĂLINA-MANUELA | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L417 | [B] [ATG] MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L418 | [BV] SPITALUL MILITAR DE URGENTA REGINA MARIA - BRASOV | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.33333333333333 | - | - | 0.14285714285714 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L419 | [MM] [MFTEST] GANEA ANDRADA | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0 | - |
| L420 | [MM] [ATG] SPITALUL ORASENESC TG.LAPUS | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L421 | [IS] [MFTEST] SCRIPCARIU OLGA CAMELIA | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| L422 | [AG] [MFTEST] VRÂNCEANU I. MAGDALENA-VICTORIA | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L423 | [VL] Clinica Binisan | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 |
| L424 | [MS] [ATG] NOVA VITA HOSPITAL SA | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| L425 | [MM] [MFTEST] MICLĂUŞ RODICA | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L426 | [CT] Spitalul militar de urgenta Constanta SMUCT | - | 0.018867924528302 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| L427 | [BT] [ATG] SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BOTOSANI | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L428 | [CJ] [ATG] MONVIA MEDICAL | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L429 | [SM] [MFTEST] MUN MED | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| L430 | [OT] [MFTEST] JIANU V. MĂDĂLINA | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.42857142857143 | 0 | 0.33333333333333 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L431 | [HD] [MFTEST] MAGNAMED | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| L432 | [AG] [MFTEST] EDELMAR PROMED | - | 0 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| L433 | [BN] [MFTEST] ASOCIATRUS NICULINA &RUS MARIN | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L434 | [TM] Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara | - | 0 | - | - | 0 | 0.16666666666667 | 0 | 0.1 | 0.16666666666667 | - | 1 | 0.125 | 0 | 0.14285714285714 | 0 | 0.33333333333333 | - | 0 | 0.076923076923077 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L435 | [BV] [ATG] FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| L436 | [B] Laboratoarele Bioclinica SRL - Laborator Vacaresti | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| L437 | [VL] [MFTEST] NEAGU STELIANA | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| L438 | [B] INCDMI Cantacuzino | - | - | 0.42857142857143 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714285714286 | - | - | 0.22222222222222 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16666666666667 | - | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |
| L439 | [B] [ATG] DIAVERUM ROMANIA | - | - | 0.5 | - | 0 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| L440 | [OT] [ATG] SPITALUL ORASENESC BALS | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L441 | VN - TEST RAPID | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.013333333333333 | - | 0 | - |
| L442 | [DJ] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| L443 | [MS] [ATG] INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU-MURES | - | - | 0 | 0.28571428571429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.045454545454545 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L444 | [MS] [ATG] BIOCLINICA | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| L445 | [B] [ATG] MEDLIFE | - | - | 0 | - | 0 | 0.66666666666667 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - |
| L446 | [SV] [MFTEST] CABINETE MEDICALE ASOCIATE AVRAM & MELINTE | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L447 | [BN] [ATG] SPITALUL ORASENESC BECLEAN | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| L448 | [PH] [ATG] PROFESSIONAL FARMA LINE | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L449 | [GR] [MFTEST] RASCANU CRISTINA | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L450 | [AR] [MFTEST] MANUILA MELINDA | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33333333333333 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| L451 | [B] [MFTEST] B.D. MEDFAM | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043478260869565 | - | - | - | - | - | - | - |
| L452 | [IS] [ATG] INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI | - | - | - | 0.027027027027027 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L453 | [CS] [ATG] SPITALUL ORASENESC | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0.2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| L454 | [OT] [MFTEST] DUMITRESCU CORNELIA | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L455 | [AR] [MFTEST] CENTRUL MEDICAL ARAD-VEST | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| L456 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L457 | [NT] SO Tg.Neamt | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.090909090909091 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.125 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| L458 | [IS] IRO Iasi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
| L459 | [BV] [MFTEST] SANILIFE HEALTH | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L460 | [BV] SAJ Brasov | - | - | - | 0 | 0.14285714285714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16666666666667 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.25 | 0 |
| L461 | [GL] SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI - GALATI | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0.16666666666667 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.16666666666667 | - | 0.16666666666667 | - | 0 | 0 | - |
| L462 | [BN] [MFTEST] SABAU GABRIELA ANA | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
