Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_februarie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 1.184,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2107 | DOBRENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55309734513274 |
| L2108 | DOCHIA | NEAMŢ | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40849673202614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 |
| L2109 | DOLJEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13101008777676 | 0.13101008777676 | 0.13101008777676 | 0.13101008777676 | 0.13101008777676 | 0.13097576948265 | 0.13097576948265 | 0.13097576948265 | 0.13097576948265 | 0.13097576948265 | 0.13097576948265 | 0.13097576948265 | 0.13090718680456 | 0.13090718680456 | 0 | 0 | 0.13090718680456 | 0.13090718680456 | 0.13090718680456 | 0.13092432573972 | 0.13092432573972 | 0.13092432573972 |
| L2110 | DRĂGĂNEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2111 | DRAGOMIREŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2112 | DULCEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2113 | DUMBRAVA ROŞIE | NEAMŢ | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0.22351363433169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22356360384529 | 0.22356360384529 | 0.22341376228776 | 0.22341376228776 | 0.22341376228776 | 0.22341376228776 | 0.33512064343164 | 0.33512064343164 | 0.33512064343164 | 0.44682752457551 | 0.44682752457551 | 0.44682752457551 |
| L2114 | FARCAŞA | NEAMŢ | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0.32615786040444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2115 | FĂUREI | NEAMŢ | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0.49578582052553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49554013875124 | 0.49554013875124 | 0.49554013875124 | 0.99108027750248 | 0.99108027750248 | 0.99108027750248 | 0.99157164105107 | 0.99157164105107 | 0.99157164105107 |
| L2116 | GÂDINŢI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40950040950041 | 0.40950040950041 | 0.40950040950041 | 0.40950040950041 | 0.40950040950041 | 0.40950040950041 | 0.40950040950041 | 0.41034058268363 | 0.41034058268363 | 0.41034058268363 | 1.2310217480509 | 1.2310217480509 | 1.2310217480509 | 1.2310217480509 | 0.82135523613963 | 0.82135523613963 | 0.82135523613963 | 0.82135523613963 | 0.82135523613963 | 0.82135523613963 | 0.82135523613963 | 0.82101806239737 | 0.82101806239737 | 0.82101806239737 |
| L2117 | GÂRCINA | NEAMŢ | 0.61563718448594 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0.20521239482865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2118 | GHERĂEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832393948383 | 0.14832393948383 | 0.14832393948383 | 0.14825796886583 | 0.14825796886583 | 0.14825796886583 | 0.14825796886583 | 0.29651593773165 | 0.29651593773165 | 0.29651593773165 | 0.29664787896767 | 0.29664787896767 | 0.29664787896767 |
| L2119 | GHINDĂOANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54674685620558 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0.54704595185996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2120 | GIROV | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19657951641439 | 0.19646365422397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2121 | GRINŢIEŞ | NEAMŢ | 1.2970168612192 | 1.2970168612192 | 1.2970168612192 | 1.2970168612192 | 0.86467790747946 | 0.86467790747946 | 0.86467790747946 | 0.86467790747946 | 0.43233895373973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2122 | GRUMĂZEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1953125 | 0.1953125 | 0.1953125 | 0.1953125 | 0.1953125 | 0.390625 | 0.390625 | 0.390625 | 0.390625 | 0.390625 | 0.390625 | 0.390625 | 0.390625 | 0.5859375 | 0.39085401602501 | 0.39085401602501 | 0.39085401602501 | 0.39085401602501 | 0.39085401602501 | 0.19542700801251 | 0.19542700801251 | 0.19554165037153 | 0.19554165037153 | 0.19554165037153 |
| L2123 | HANGU | NEAMŢ | 0.27770063871147 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.83310191613441 | 0.83310191613441 | 0.83310191613441 | 0.83310191613441 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.55540127742294 | 0.27770063871147 | 0.27770063871147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2124 | HORIA | NEAMŢ | 0.27352297592998 | 0.27352297592998 | 0.13676148796499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13693002875531 | 0.13693002875531 | 0.13693002875531 | 0.13693002875531 | 0.1370426202549 | 0.1370426202549 | 0.1370426202549 | 0.1370426202549 | 0.1370426202549 | 0.1370426202549 | 0.1370426202549 | 0.13708019191227 | 0.13708019191227 | 0.13708019191227 |
| L2125 | ICUŞEŞTI | NEAMŢ | 0.61791967044284 | 0.41194644696189 | 0.20597322348095 | 0.20597322348095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20618556701031 | 0.20618556701031 | 0.20618556701031 | 0.20618556701031 | 0.20618556701031 | 0.41237113402062 |
| L2126 | ION CREANGĂ | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17602534765006 | 0.17602534765006 | 0.17602534765006 | 0.17602534765006 | 0.17602534765006 | 0.35205069530012 | 0.52789019883864 | 0.52789019883864 | 0.52789019883864 | 0.52789019883864 | 0.52789019883864 | 0.52789019883864 | 0.52789019883864 | 0.52816901408451 | 0.35211267605634 | 0.35211267605634 | 0.35211267605634 | 0.52816901408451 | 0.52816901408451 | 0.35211267605634 | 0.17624250969334 | 0.17624250969334 | 0.17624250969334 |
| L2127 | MĂRGINENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2128 | MOLDOVENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2129 | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | NEAMŢ | 0.18975332068311 | 0.18071744826963 | 0.15360983102919 | 0.16264570344267 | 0.16264570344267 | 0.15360983102919 | 0.16264570344267 | 0.15360983102919 | 0.23493268275052 | 0.26204029999096 | 0.26204029999096 | 0.28940942389437 | 0.27132133490097 | 0.27132133490097 | 0.26227729040427 | 0.24418920141087 | 0.24418920141087 | 0.22610111241747 | 0.20805630184446 | 0.19901037567731 | 0.20805630184446 | 0.20805630184446 | 0.12664296634011 | 0.090459261671506 | 0.090459261671506 | 0.072394914257273 | 0.081444278539433 | 0.090493642821592 |
| L2130 | MUNICIPIUL ROMAN | NEAMŢ | 0.11889899530349 | 0.11889899530349 | 0.11889899530349 | 0.13376136971643 | 0.17834849295523 | 0.17834849295523 | 0.1634861185423 | 0.14862374412936 | 0.17834849295523 | 0.19321086736817 | 0.20807324178111 | 0.19339482296935 | 0.17851829812556 | 0.19339482296935 | 0.17851829812556 | 0.19339482296935 | 0.19339482296935 | 0.20827134781315 | 0.16372945939509 | 0.16372945939509 | 0.17861395570374 | 0.23815194093832 | 0.20838294832103 | 0.19349845201238 | 0.19349845201238 | 0.20843879343716 | 0.20843879343716 | 0.20843879343716 |
| L2131 | NEGREŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58962264150943 | 0.58962264150943 | 0.58962264150943 | 0.58962264150943 | 0.58962264150943 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0.58892815076561 | 0 |
| L2132 | ONICENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2133 | ORAŞ BICAZ | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12509382036527 | 0.12509382036527 | 0.12515644555695 | 0.12515644555695 | 0.12515644555695 | 0.12515644555695 | 0.12515644555695 | 0.12515644555695 | 0.12515644555695 | 0.25034422330705 | 0.25034422330705 | 0.25034422330705 |
| L2134 | ORAŞ ROZNOV | NEAMŢ | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0 | 0.19286403085824 | 0.19286403085824 | 0.19269679159842 | 0.19269679159842 | 0.19269679159842 | 0.19269679159842 | 0.19269679159842 | 0.19269679159842 | 0.19269679159842 | 0.19267822736031 | 0.28901734104046 | 0.28901734104046 | 0.28901734104046 | 0.28901734104046 | 0.096339113680154 | 0.096339113680154 | 0.096339113680154 | 0.096339113680154 | 0.096339113680154 |
| L2135 | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | NEAMŢ | 0.082966896208413 | 0.082966896208413 | 0.041483448104206 | 0.041483448104206 | 0 | 0.082966896208413 | 0.12445034431262 | 0.12445034431262 | 0.12445034431262 | 0.16593379241683 | 0.16593379241683 | 0.16554920950252 | 0.16554920950252 | 0.16554920950252 | 0.16554920950252 | 0.16554920950252 | 0.16554920950252 | 0.16554920950252 | 0.16554235815089 | 0.082771179075446 | 0.041385589537723 | 0.041385589537723 | 0.041385589537723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2136 | PÂNCEŞTI | NEAMŢ | 0.68681318681319 | 1.3736263736264 | 1.3736263736264 | 1.3736263736264 | 1.3736263736264 | 1.3736263736264 | 1.3736263736264 | 2.0604395604396 | 2.0604395604396 | 2.0604395604396 | 1.3736263736264 | 1.3689253935661 | 1.3689253935661 | 1.3689253935661 | 1.3689253935661 | 0.68446269678303 | 0.68446269678303 | 0.68446269678303 | 0.68399452804378 | 0.68399452804378 | 0.68399452804378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2137 | PÂNGĂRAŢI | NEAMŢ | 0.18796992481203 | 0.18796992481203 | 0.18796992481203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1880052641474 | 0.1880052641474 | 0.1880052641474 | 0.18804061677322 | 0.18804061677322 | 0.18804061677322 |
| L2138 | PĂSTRĂVENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25387154100025 | 0.25387154100025 | 0.25387154100025 | 0.25387154100025 | 0.25387154100025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2139 | PETRICANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2140 | PIATRA ŞOIMULUI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11991845545029 | 0.11991845545029 | 0.12009126936472 | 0.12009126936472 | 0.12009126936472 | 0.12009126936472 | 0.12009126936472 | 0.12009126936472 | 0.12009126936472 | 0.12006243246488 | 0.12006243246488 | 0.12006243246488 | 0.12006243246488 | 0.12006243246488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2141 | PIPIRIG | NEAMŢ | 0 | 0 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22296544035674 | 0.22296544035674 | 0.22296544035674 | 0.22296544035674 | 0.33444816053512 | 0.11148272017837 | 0.11148272017837 | 0.1115200178432 | 0.1115200178432 | 0.1115200178432 | 0.1115200178432 | 0.1115200178432 | 0.1115200178432 | 0.1115200178432 | 0.11145786892555 | 0.11145786892555 | 0.11145786892555 |
| L2142 | PODOLENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18539117538005 | 0.37098868484511 | 0.37098868484511 | 0.37098868484511 | 0.37098868484511 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.55648302726767 | 0.37098868484511 | 0.18549434242256 | 0.18549434242256 | 0.18549434242256 |
| L2143 | POIANA TEIULUI | NEAMŢ | 0.42202996412745 | 0.42202996412745 | 0.42202996412745 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21092596498629 | 0.21092596498629 | 0.21092596498629 | 0.21092596498629 | 0.21092596498629 | 0.21092596498629 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 | 0.21101498206373 |
| L2144 | POIENARI | NEAMŢ | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.6426735218509 | 0.64391500321957 | 0.64391500321957 | 0.64391500321957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2145 | RĂUCEŞTI | NEAMŢ | 0.35820895522388 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.23880597014925 | 0.11940298507463 | 0.11938872970392 | 0.11938872970392 | 0.11938872970392 | 0.11938872970392 | 0.11938872970392 | 0.11938872970392 | 0.11938872970392 | 0.11943150603129 | 0.11943150603129 | 0.11943150603129 | 0.11943150603129 | 0.11943150603129 | 0.11943150603129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2146 | RĂZBOIENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49726504226753 | 0.49726504226753 | 0.49726504226753 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49776007964161 | 0.49800796812749 | 0.49800796812749 | 0.49800796812749 | 0.49800796812749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2147 | REDIU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2148 | ROMÂNI | NEAMŢ | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.24770869457518 | 0.49541738915036 | 0.49541738915036 | 0.49541738915036 | 0.49578582052553 | 0.24789291026277 | 0.24789291026277 | 0.24789291026277 | 0.24789291026277 | 0.24789291026277 | 0.24789291026277 | 0.24764735017335 | 0.24764735017335 | 0.49529470034671 | 0.49529470034671 | 0.24764735017335 | 0.24764735017335 | 0.24764735017335 | 0.24777006937562 | 0.24777006937562 | 0.24777006937562 |
| L2149 | RUGINOASA | NEAMŢ | 0.57175528873642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2150 | SĂBĂOANI | NEAMŢ | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0.16785564414603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.083892617449664 | 0.08389965601141 | 0.08389965601141 | 0.08389965601141 |
| L2151 | SAGNA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2152 | SĂVINEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2153 | SECUIENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2154 | STĂNIŢA | NEAMŢ | 0.98280098280098 | 0.98280098280098 | 1.965601965602 | 1.4742014742015 | 1.4742014742015 | 1.4742014742015 | 1.4742014742015 | 1.4742014742015 | 1.4742014742015 | 1.4742014742015 | 0.98280098280098 | 0.98280098280098 | 0.98280098280098 | 0.98280098280098 | 0.98280098280098 | 0.98280098280098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2155 | ŞTEFAN CEL MARE | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34106412005457 | 0.34106412005457 | 0.3404834865509 | 0.3404834865509 | 0.3404834865509 | 0.3404834865509 | 0.3404834865509 | 0.3404834865509 | 0.3404834865509 | 0.34036759700477 | 0.34036759700477 | 0.34036759700477 | 0.34036759700477 | 0.34036759700477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2156 | TĂMĂŞENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09904912836767 | 0.09904912836767 | 0.09904912836767 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0.099078569305459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2157 | TARCĂU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0.30066145520144 | 0.30066145520144 | 0.30066145520144 | 0.30066145520144 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.60132291040289 | 0.30066145520144 | 0.30066145520144 | 0.30066145520144 | 0.30066145520144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2158 | TAŞCA | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39729837107668 | 0.39729837107668 | 0.39729837107668 |
| L2159 | TAZLĂU | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2160 | ŢIBUCANI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2161 | TIMIŞEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2162 | TRIFEŞTI | NEAMŢ | 0 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20259319286872 | 0.20247013565499 | 0.20247013565499 | 0.20247013565499 | 0.20247013565499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2163 | TUPILAŢI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48030739673391 | 0.48030739673391 | 0.48030739673391 | 0.48030739673391 | 0.48030739673391 | 0.48030739673391 | 0.48076923076923 | 0.48076923076923 | 0.48076923076923 |
| L2164 | URECHENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2165 | VALEA URSULUI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48123195380173 | 0.48123195380173 | 0.48123195380173 |
| L2166 | VĂLENI | NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2167 | VÂNĂTORI-NEAMŢ | NEAMŢ | 0.23584905660377 | 0.23584905660377 | 0.23584905660377 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0.11792452830189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2168 | ZĂNEŞTI | NEAMŢ | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.6809669731018 | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.51072522982635 | 0.6809669731018 | 0.51072522982635 | 0.3411222923418 | 0.3411222923418 | 0.3411222923418 | 0.3411222923418 | 0.3411222923418 | 0.3411222923418 | 0.1705611461709 | 0.34129692832765 | 0.34129692832765 | 0.34129692832765 | 0.34129692832765 | 0.34129692832765 | 0.17064846416382 | 0.17064846416382 | 0.17044486108744 | 0.17044486108744 | 0.17044486108744 |
