Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_februarie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 1.184,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
incidenta
L1 Incidenta la 14 zile la nivel de UAT
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | UAT | Judet | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 |
| L4 | ALBAC | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L5 | ALMAŞU MARE | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L6 | ARIEŞENI | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L7 | AVRAM IANCU | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70472163495419 | 0.70472163495419 | 0.70472163495419 | 0.70472163495419 | 0.70472163495419 | 0.70472163495419 |
| L8 | BERGHIN | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L9 | BISTRA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22301516503122 | 0.22306491188936 | 0.22306491188936 | 0.22306491188936 | 0.22306491188936 | 0.22306491188936 | 0.22306491188936 | 0.22306491188936 | 0.22316447221602 | 0.44632894443205 | 0.44632894443205 | 0.44632894443205 | 0.22316447221602 | 0.22316447221602 | 0.22316447221602 | 0.44612982377872 | 0.66919473566808 | 0.66919473566808 |
| L10 | BLANDIANA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248593925759 |
| L11 | BUCERDEA GRÂNOASĂ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44091710758377 | 0.44091710758377 | 0.440722785368 | 0.440722785368 | 0.440722785368 |
| L12 | BUCIUM | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72202166064982 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0.72254335260116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L13 | CÂLNIC | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51948051948052 | 0.51948051948052 | 0.51948051948052 | 0.51948051948052 | 0.51948051948052 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0.52083333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L14 | CENADE | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15 | CERGĂU | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62421972534332 | 0.62421972534332 | 0.62421972534332 | 0.62421972534332 | 0.62421972534332 |
| L16 | CERU-BĂCĂINŢI | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L17 | CETATEA DE BALTĂ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L18 | CIUGUD | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L19 | CIURULEASA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L20 | CRĂCIUNELU DE JOS | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L21 | CRICĂU | ALBA | 1.0224948875256 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51124744376278 | 0.51282051282051 | 0.51282051282051 | 0 | 0 | 0.51282051282051 | 0.51282051282051 | 0.51282051282051 | 0.51282051282051 | 0.51282051282051 | 0.51282051282051 | 1.025641025641 | 1.025641025641 | 1.025641025641 | 1.025641025641 | 1.0261672652642 | 1.0261672652642 | 1.0261672652642 |
| L22 | CUT | ALBA | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0.79176563737134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L23 | DAIA ROMÂNĂ | ALBA | 0.319182891797 | 0.638365783594 | 0.638365783594 | 0.638365783594 | 0.638365783594 | 0.638365783594 | 0.638365783594 | 0.638365783594 | 0.319182891797 | 0.319182891797 | 0.319182891797 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L24 | DOŞTAT | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L25 | FĂRĂU | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L26 | GALDA DE JOS | ALBA | 0.22810218978102 | 0.22810218978102 | 0.22810218978102 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45620437956204 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.45578851412944 | 0.45558086560364 | 0.45558086560364 | 0.45558086560364 | 0.45558086560364 | 0.45558086560364 | 0.45558086560364 | 0.45558086560364 | 0.22768670309654 | 0.45537340619308 | 0.45537340619308 |
| L27 | GÂRBOVA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47058823529412 | 0.47103155911446 | 0.47103155911446 | 0.47103155911446 | 0.94206311822892 | 0.94206311822892 | 0.94206311822892 | 0.94206311822892 | 0.94073377234243 | 0.94073377234243 | 1.4111006585136 |
| L28 | GÂRDA DE SUS | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L29 | HOPÂRTA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L30 | HOREA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L31 | IGHIU | ALBA | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.2798376941374 | 0.1399188470687 | 0.1399188470687 | 0.1399188470687 | 0.13972334777141 | 0.27944669554283 | 0.27944669554283 | 0.13972334777141 | 0.27944669554283 | 0.27944669554283 | 0.27944669554283 | 0.27925160569673 | 0.27925160569673 | 0.27925160569673 | 0.27925160569673 | 0.27925160569673 | 0.27925160569673 | 0.27925160569673 | 0.2791346824843 | 0.13956734124215 | 0.13956734124215 |
| L32 | ÎNTREGALDE | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L33 | JIDVEI | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18932222642938 | 0.1892505677517 | 0.1892505677517 | 0.1892505677517 | 0.1892505677517 | 0.1892505677517 | 0.1892505677517 | 0.1892505677517 | 0.18917896329928 | 0.18917896329928 | 0.18917896329928 |
| L34 | LIVEZILE | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L35 | LOPADEA NOUĂ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L36 | LUNCA MUREŞULUI | ALBA | 0.39463299131807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L37 | LUPŞA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35727045373348 | 0.35701535166012 | 0.35701535166012 | 0.35701535166012 | 0.35701535166012 | 0.35701535166012 | 0.35701535166012 | 0.35701535166012 | 0.35714285714286 | 0.35714285714286 | 0.35714285714286 |
| L38 | METEŞ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L39 | MIHALŢ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L40 | MIRĂSLĂU | ALBA | 0.51840331778123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L41 | MOGOŞ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L42 | MUNICIPIUL AIUD | ALBA | 0 | 0.080160320641283 | 0.080160320641283 | 0.12024048096192 | 0.12024048096192 | 0.20040080160321 | 0.20040080160321 | 0.24048096192385 | 0.24048096192385 | 0.24048096192385 | 0.24048096192385 | 0.32071840923669 | 0.32071840923669 | 0.32071840923669 | 0.32071840923669 | 0.24053880692752 | 0.2806286080821 | 0.24053880692752 | 0.28070738260416 | 0.20050527328869 | 0.20050527328869 | 0.20050527328869 | 0.24060632794642 | 0.24060632794642 | 0.24060632794642 | 0.1604621309371 | 0.3209242618742 | 0.3209242618742 |
| L43 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | ALBA | 0.21937465319448 | 0.16775708773696 | 0.15485269637258 | 0.14194830500819 | 0.15485269637258 | 0.14194830500819 | 0.14194830500819 | 0.15485269637258 | 0.15485269637258 | 0.16775708773696 | 0.21937465319448 | 0.18068013163838 | 0.15486868426147 | 0.15486868426147 | 0.16777440794993 | 0.20649157901529 | 0.25811447376912 | 0.24520875008066 | 0.25807450610991 | 0.28388195672091 | 0.3096894073319 | 0.28388195672091 | 0.32259313263739 | 0.40001548447037 | 0.37420803385938 | 0.46456408403448 | 0.47746864192433 | 0.51618231559387 |
| L44 | MUNICIPIUL BLAJ | ALBA | 0.14547570555717 | 0.048491901852391 | 0.096983803704781 | 0.096983803704781 | 0.096983803704781 | 0.096983803704781 | 0.048491901852391 | 0.048491901852391 | 0.096983803704781 | 0.096983803704781 | 0.14547570555717 | 0.14568764568765 | 0.19425019425019 | 0.19425019425019 | 0.19425019425019 | 0.19425019425019 | 0.14568764568765 | 0.24281274281274 | 0.24287171516005 | 0.24287171516005 | 0.29144605819206 | 0.38859474425608 | 0.38859474425608 | 0.38859474425608 | 0.34002040122407 | 0.3399708596406 | 0.29140359397766 | 0.38853812530355 |
| L45 | MUNICIPIUL SEBEŞ | ALBA | 0.12215605435944 | 0.12215605435944 | 0.12215605435944 | 0.12215605435944 | 0.15269506794931 | 0.15269506794931 | 0.15269506794931 | 0.15269506794931 | 0.15269506794931 | 0.15269506794931 | 0.12215605435944 | 0.091594663084298 | 0.091594663084298 | 0.12212621744573 | 0.15265777180716 | 0.15265777180716 | 0.1831893261686 | 0.21372088053003 | 0.18317254854073 | 0.24423006472097 | 0.27475882281109 | 0.27475882281109 | 0.27475882281109 | 0.33581633899133 | 0.42740261326169 | 0.51900473210197 | 0.51900473210197 | 0.48847504197832 |
| L46 | NOŞLAC | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L47 | OCOLIŞ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L48 | OHABA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L49 | ORAŞ ABRUD | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1953125 | 0.1953125 | 0.390625 | 0.390625 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 | 0.39108330074306 |
| L50 | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | ALBA | 0.26983270372369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932399676811 | 0.26932399676811 | 0.26932399676811 |
| L51 | ORAŞ CÂMPENI | ALBA | 0.5658508982883 | 0.5658508982883 | 0.5658508982883 | 0.42438817371623 | 0.42438817371623 | 0.14146272457208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14168319637291 | 0.14168319637291 | 0.14180374361883 | 0.14180374361883 | 0.14180374361883 |
| L52 | ORAŞ CUGIR | ALBA | 0.11908542394411 | 0.11908542394411 | 0.11908542394411 | 0.039695141314703 | 0.039695141314703 | 0.039695141314703 | 0.039695141314703 | 0.039695141314703 | 0.039695141314703 | 0.11908542394411 | 0.11908542394411 | 0.11914217633042 | 0.15885623510723 | 0.15885623510723 | 0.15885623510723 | 0.15885623510723 | 0.15885623510723 | 0.15885623510723 | 0.19864918553834 | 0.15891934843067 | 0.15891934843067 | 0.15891934843067 | 0.23837902264601 | 0.15891934843067 | 0.19864918553834 | 0.23832221163012 | 0.27804258023514 | 0.35748331744519 |
| L53 | ORAŞ OCNA MUREŞ | ALBA | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.072711408419981 | 0.07272198385572 | 0.07272198385572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14560279557368 | 0.21840419336051 | 0.43680838672103 |
| L54 | ORAŞ TEIUŞ | ALBA | 0.84901655582284 | 0.28300551860761 | 0.14150275930381 | 0.14150275930381 | 0.14150275930381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14170327334561 | 0.14170327334561 | 0.14170327334561 | 0.14170327334561 | 0.28340654669123 | 0.28332625017708 | 0.42498937526562 | 0.42498937526562 |
| L55 | ORAŞ ZLATNA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12866700977869 | 0.12866700977869 | 0.12871669455528 | 0.25743338911057 | 0.25743338911057 |
| L56 | PIANU | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27987685418416 | 0.27948574622694 | 0.27948574622694 | 0.27948574622694 | 0.27948574622694 | 0.27948574622694 | 0.27948574622694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27964205816555 | 0.27964205816555 | 0.27964205816555 | 0.27940765576977 | 0.27940765576977 | 0.27940765576977 |
| L57 | POIANA VADULUI | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L58 | PONOR | ALBA | 1.7331022530329 | 1.7331022530329 | 1.7331022530329 | 1.7331022530329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L59 | POŞAGA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L60 | RĂDEŞTI | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207455429498 | 1.6207455429498 | 2.4311183144246 | 2.4311183144246 | 2.4311183144246 | 2.4311183144246 | 2.4291497975709 | 2.4291497975709 | 2.4291497975709 | 2.4291497975709 | 2.4291497975709 | 2.4291497975709 | 2.4291497975709 | 2.4311183144246 | 0.81037277147488 | 0.81037277147488 |
| L61 | RÂMEŢ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0366598778004 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 4.0733197556008 | 2.0366598778004 | 0 |
| L62 | RIMETEA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L63 | ROŞIA DE SECAŞ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L64 | ROŞIA MONTANĂ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L65 | SĂLCIUA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L66 | SĂLIŞTEA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42735042735043 | 0.42735042735043 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 | 0.42789901583226 |
| L67 | SÂNCEL | ALBA | 0 | 0 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.38789759503491 | 0.38789759503491 | 0.38789759503491 | 0.38789759503491 | 0.38789759503491 | 0 | 0 | 0 | 0.38819875776398 | 0.38819875776398 | 0.38819875776398 | 0.38819875776398 | 0.38819875776398 | 0.38819875776398 | 0.38850038850039 | 0.38850038850039 | 0.77700077700078 |
| L68 | SÂNTIMBRU | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L69 | SĂSCIORI | ALBA | 0.46482801363496 | 0.46482801363496 | 0.46482801363496 | 0.46482801363496 | 0.46482801363496 | 0.3098853424233 | 0.3098853424233 | 0.3098853424233 | 0.15494267121165 | 0.15494267121165 | 0.15494267121165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15475085112968 | 0.15475085112968 | 0.15475085112968 | 0.15475085112968 | 0.15475085112968 | 0.15475085112968 | 0.15487068297971 | 0.46461204893914 | 0.46461204893914 |
| L70 | SCĂRIŞOARA | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L71 | ŞIBOT | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L72 | SOHODOL | ALBA | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0.60569351907935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L73 | ŞONA | ALBA | 0.22999080036799 | 0.22999080036799 | 0.22999080036799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68965517241379 | 0.68965517241379 | 0.68965517241379 |
| L74 | ŞPRING | ALBA | 0.78864353312303 | 0.78864353312303 | 0.78864353312303 | 0.78864353312303 | 0.78864353312303 | 0.78864353312303 | 0.39432176656151 | 0.39432176656151 | 0.39432176656151 | 0.39432176656151 | 0.39432176656151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L75 | STREMŢ | ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L76 | ŞUGAG | ALBA | 0.35161744022504 | 0.35161744022504 | 0.35161744022504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
