Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_ianuarie_2023.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 1.327,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1871 | GROŞII ŢIBLEŞULUI | MARAMUREŞ | 0.47801147227533 | 0.47801147227533 | 0.47801147227533 | 0.47801147227533 | 0.47801147227533 | 0.47801147227533 | 0.47801147227533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1872 | IEUD | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1873 | LĂPUŞ | MARAMUREŞ | 0.56818181818182 | 0.56818181818182 | 0.56818181818182 | 0.56818181818182 | 0.56818181818182 | 0.56818181818182 | 0.56818181818182 | 0.56850483229107 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1874 | LEORDINA | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42016806722689 | 0.42016806722689 | 0.42016806722689 | 0.41946308724832 | 0.41946308724832 | 0.83892617449664 | 0.83892617449664 | 0.83892617449664 | 0.83892617449664 | 0.83892617449664 | 0.83927822073017 | 0.83927822073017 | 0.83927822073017 |
| L1875 | MIREŞU MARE | MARAMUREŞ | 0.42973785990546 | 0.42973785990546 | 0.42973785990546 | 0.42973785990546 | 0.42973785990546 | 0.42973785990546 | 0.42973785990546 | 0.42955326460481 | 0.21477663230241 | 0.21477663230241 | 0.21477663230241 | 0.21477663230241 | 0.21477663230241 | 0.21477663230241 | 0.4293688278231 | 0.4293688278231 | 0.4293688278231 | 0.4293688278231 | 0.64405324173465 | 0.64405324173465 | 0.4293688278231 | 0.42955326460481 | 0.42955326460481 | 0.42955326460481 | 0.42955326460481 | 0.42955326460481 | 0.42955326460481 | 0.42955326460481 | 0.21500752526338 | 0.21500752526338 | 0.21500752526338 |
| L1876 | MOISEI | MARAMUREŞ | 0.20918313983893 | 0.20918313983893 | 0.20918313983893 | 0.20918313983893 | 0.20918313983893 | 0.20918313983893 | 0.20918313983893 | 0.20911752404852 | 0.31367628607277 | 0.31367628607277 | 0.20911752404852 | 0.41823504809703 | 0.31367628607277 | 0.31367628607277 | 0.31390603745945 | 0.31390603745945 | 0.31390603745945 | 0.31390603745945 | 0.31390603745945 | 0.31390603745945 | 0.41854138327927 | 0.41884816753927 | 0.31413612565445 | 0.31413612565445 | 0.31413612565445 | 0.10471204188482 | 0.20942408376963 | 0.20942408376963 | 0.3140374751387 | 0.3140374751387 | 0.3140374751387 |
| L1877 | MUNICIPIUL BAIA MARE | MARAMUREŞ | 0.60094454342355 | 0.62922428664348 | 0.65043409405843 | 0.65750402986341 | 0.62922428664348 | 0.60094454342355 | 0.62215435083849 | 0.62238756356487 | 0.64360532141367 | 0.65775049331287 | 0.64360532141367 | 0.63653273546407 | 0.60824239166566 | 0.54458911811926 | 0.49517907797656 | 0.48103110432008 | 0.45273515700714 | 0.43858718335066 | 0.43858718335066 | 0.40321724920948 | 0.39614326238125 | 0.382152082375 | 0.31846006864584 | 0.32553695906019 | 0.34676763030324 | 0.31846006864584 | 0.26892183574537 | 0.28307561657408 | 0.29718102569908 | 0.27595380957772 | 0.29010528699196 |
| L1878 | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | MARAMUREŞ | 0.14249073810202 | 0.11874228175169 | 0.11874228175169 | 0.11874228175169 | 0.11874228175169 | 0.11874228175169 | 0.11874228175169 | 0.11880999904952 | 0.14257199885942 | 0.14257199885942 | 0.14257199885942 | 0.11880999904952 | 0.095047999239616 | 0.095047999239616 | 0.095109018712699 | 0.095109018712699 | 0.095109018712699 | 0.095109018712699 | 0.11888627339087 | 0.095109018712699 | 0.071331764034525 | 0.071343638525565 | 0.04756242568371 | 0.04756242568371 | 0.04756242568371 | 0.04756242568371 | 0.04756242568371 | 0.071343638525565 | 0.047559032649276 | 0.047559032649276 | 0.047559032649276 |
| L1879 | OARŢA DE JOS | MARAMUREŞ | 0.92081031307551 | 0.92081031307551 | 0.92081031307551 | 0.92081031307551 | 0.92081031307551 | 0.92081031307551 | 0.92081031307551 | 0.92165898617512 | 0.92165898617512 | 0.92165898617512 | 0.92165898617512 | 0.92165898617512 | 0.92165898617512 | 0.92165898617512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1880 | OCNA ŞUGATAG | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1881 | ONCEŞTI | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1882 | ORAŞ BAIA SPRIE | MARAMUREŞ | 0.70134424313267 | 0.99357101110462 | 0.99357101110462 | 0.99357101110462 | 1.052016364699 | 0.99357101110462 | 1.052016364699 | 0.99386144402222 | 0.93539900613856 | 0.93539900613856 | 0.99386144402222 | 1.1107863197895 | 0.99386144402222 | 0.93539900613856 | 0.93518031445438 | 0.81828277514758 | 0.81828277514758 | 0.81828277514758 | 0.93518031445438 | 0.93518031445438 | 0.99362908410778 | 0.87678279167641 | 0.87678279167641 | 0.87678279167641 | 0.81833060556465 | 0.70142623334113 | 0.58452186111761 | 0.52606967500585 | 0.46783625730994 | 0.29239766081871 | 0.29239766081871 |
| L1883 | ORAŞ BORŞA | MARAMUREŞ | 0.13595268846441 | 0.13595268846441 | 0.13595268846441 | 0.13595268846441 | 0.13595268846441 | 0.13595268846441 | 0.16994086058052 | 0.16994086058052 | 0.16994086058052 | 0.16994086058052 | 0.16994086058052 | 0.10196451634831 | 0.10196451634831 | 0.10196451634831 | 0.0340066653064 | 0.0680133306128 | 0.0680133306128 | 0.0680133306128 | 0.0680133306128 | 0.0680133306128 | 0.0340066653064 | 0.034017076572439 | 0.034017076572439 | 0.034017076572439 | 0.068034153144879 | 0.068034153144879 | 0.068034153144879 | 0.068034153144879 | 0.10206859009254 | 0.068045726728361 | 0.068045726728361 |
| L1884 | ORAŞ CAVNIC | MARAMUREŞ | 0.20132876988122 | 0.20132876988122 | 0.20132876988122 | 0.20132876988122 | 0.20132876988122 | 0.20132876988122 | 0.20132876988122 | 0.20136931131696 | 0.20136931131696 | 0.20136931131696 | 0.20136931131696 | 0.20136931131696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1885 | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | MARAMUREŞ | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32154340836013 | 0.32154340836013 | 0.32154340836013 | 0.32154340836013 | 0.32154340836013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32164683177871 | 0.32164683177871 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 | 0.32185387833923 |
| L1886 | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | MARAMUREŞ | 0.20458265139116 | 0.20458265139116 | 0.20458265139116 | 0.20458265139116 | 0.20458265139116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20462451401678 | 0.20462451401678 | 0.20462451401678 | 0.20462451401678 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20433183489988 | 0.20433183489988 | 0.20433183489988 |
| L1887 | ORAŞ SEINI | MARAMUREŞ | 0.4131804565644 | 0.4131804565644 | 0.4131804565644 | 0.3098853424233 | 0.3098853424233 | 0.51647557070551 | 0.51647557070551 | 0.51594262717986 | 0.41275410174389 | 0.41275410174389 | 0.41275410174389 | 0.51594262717986 | 0.61913115261583 | 0.61913115261583 | 0.61893955023726 | 0.61893955023726 | 0.61893955023726 | 0.72209614194347 | 0.72209614194347 | 0.41262636682484 | 0.41262636682484 | 0.41275410174389 | 0.41275410174389 | 0.41275410174389 | 0.41275410174389 | 0.30956557630791 | 0.20637705087194 | 0.10318852543597 | 0.10317787866281 | 0.10317787866281 | 0.10317787866281 |
| L1888 | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | MARAMUREŞ | 0.61319597743439 | 0.61319597743439 | 0.61319597743439 | 0.61319597743439 | 0.73583517292127 | 0.61319597743439 | 0.73583517292127 | 0.73655781978885 | 0.61379818315738 | 0.61379818315738 | 0.61379818315738 | 0.61379818315738 | 0.36827890989443 | 0.36827890989443 | 0.24560972614516 | 0.24560972614516 | 0.24560972614516 | 0.24560972614516 | 0.12280486307258 | 0.12280486307258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1889 | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0.077827068254339 | 0.077827068254339 | 0.15565413650868 | 0.15565413650868 | 0.15565413650868 | 0.15566625155666 | 0.15566625155666 | 0.15566625155666 | 0.15566625155666 | 0.15566625155666 | 0.23349937733499 | 0.23349937733499 | 0.23335407591786 | 0.23335407591786 | 0.15556938394524 | 0.15556938394524 | 0.07778469197262 | 0.07778469197262 | 0.07778469197262 | 0.077802847584222 | 0.077802847584222 | 0.15560569516844 | 0.15560569516844 | 0.15560569516844 | 0.077802847584222 | 0.077802847584222 | 0.15558148580319 | 0.15558148580319 | 0.15558148580319 |
| L1890 | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | MARAMUREŞ | 0.31515915537346 | 0.52526525895577 | 0.52526525895577 | 0.52526525895577 | 0.52526525895577 | 0.52526525895577 | 0.52526525895577 | 0.41994750656168 | 0.41994750656168 | 0.31496062992126 | 0.31496062992126 | 0.31496062992126 | 0.20997375328084 | 0.20997375328084 | 0.314993700126 | 0.104997900042 | 0.104997900042 | 0.104997900042 | 0.104997900042 | 0.104997900042 | 0.104997900042 | 0.10482180293501 | 0.10482180293501 | 0.20964360587002 | 0.20964360587002 | 0.31446540880503 | 0.31446540880503 | 0.31446540880503 | 0.20962163295252 | 0.20962163295252 | 0.20962163295252 |
| L1891 | ORAŞ ULMENI | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1327668613914 | 0.1327668613914 | 0.1327668613914 | 0.1327668613914 | 0.26553372278279 | 0.26546323334218 | 0.26546323334218 | 0.26546323334218 |
| L1892 | ORAŞ VIŞEU DE SUS | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057129798903108 | 0.11425959780622 | 0.11425959780622 | 0.11433798307798 | 0.11433798307798 | 0.11433798307798 | 0.11433798307798 | 0.11433798307798 | 0.11433798307798 | 0.11433798307798 | 0.11436413540714 | 0.11436413540714 | 0.11436413540714 | 0.11436413540714 | 0.057182067703568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1893 | PETROVA | MARAMUREŞ | 0.41876046901173 | 0.41876046901173 | 0.41876046901173 | 0.41876046901173 | 0.41876046901173 | 0.41876046901173 | 0.41876046901173 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1894 | POIENILE DE SUB MUNTE | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097503900156006 | 0.097551458394303 | 0.097551458394303 | 0.097551458394303 | 0.19510291678861 | 0.29265437518291 | 0.29265437518291 | 0.29265437518291 | 0.29279718914698 | 0.29279718914698 | 0.29279718914698 | 0.29279718914698 | 0.39039625219598 | 0.39039625219598 | 0.29279718914698 | 0.2929115407147 | 0.2929115407147 | 0.2929115407147 |
| L1895 | POIENILE IZEI | MARAMUREŞ | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 1.2578616352201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1896 | RECEA | MARAMUREŞ | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.41765279131282 | 0.41765279131282 | 0.41765279131282 | 0.41765279131282 | 0.5568703884171 | 0.27843519420855 | 0.27843519420855 | 0.27824151363383 | 0.27824151363383 | 0.27824151363383 | 0.27824151363383 | 0.27824151363383 | 0.27824151363383 | 0.27824151363383 | 0.2776235424764 | 0.2776235424764 | 0.2776235424764 | 0.4164353137146 | 0.2776235424764 | 0.1388117712382 | 0.2776235424764 | 0.27743098904148 | 0.27743098904148 | 0.27743098904148 |
| L1897 | REMETEA CHIOARULUI | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3437607425232 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0.34364261168385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1898 | REMEŢI | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1899 | REPEDEA | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1900 | RONA DE JOS | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1901 | RONA DE SUS | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1902 | ROZAVLEA | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30229746070133 | 0.30229746070133 | 0.30202355783751 | 0.30202355783751 | 0.30202355783751 | 0.30202355783751 | 0.30202355783751 | 0.30202355783751 | 0.30202355783751 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 | 0.30238887208951 |
| L1903 | RUSCOVA | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17525411847178 | 0.17525411847178 | 0.17525411847178 |
| L1904 | SĂCĂLĂŞENI | MARAMUREŞ | 0.402252614642 | 0.402252614642 | 0.402252614642 | 0.402252614642 | 0.402252614642 | 0.402252614642 | 0.402252614642 | 0.40241448692153 | 0.40241448692153 | 0.80482897384306 | 0.80482897384306 | 0.40241448692153 | 0.40241448692153 | 0.40241448692153 | 0.40192926045016 | 0.40192926045016 | 0.80385852090032 | 0.80385852090032 | 0.80385852090032 | 0.80385852090032 | 0.80385852090032 | 0.80321285140562 | 0.80321285140562 | 0.40160642570281 | 0.40160642570281 | 0.40160642570281 | 0.40160642570281 | 0.40160642570281 | 0.40160642570281 | 0.40160642570281 | 0 |
| L1905 | SĂCEL | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31289111389237 | 0.31289111389237 | 0.31289111389237 | 0.31289111389237 | 0.31289111389237 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.31269543464665 | 0.31269543464665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1906 | SĂLSIG | MARAMUREŞ | 1.1648223645894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1907 | SĂPÂNŢA | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1908 | SARASĂU | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 | 0.35014005602241 |
| L1909 | SATULUNG | MARAMUREŞ | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.1514463122823 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.30289262456459 | 0.45433893684689 | 0.45433893684689 | 0.45433893684689 | 0.45337766359377 | 0.45337766359377 | 0.60450355145836 | 0.60450355145836 | 0.60450355145836 | 0.75562943932296 | 0.75562943932296 | 0.60286360211002 | 0.60286360211002 | 0.60286360211002 | 0.60286360211002 | 0.30143180105501 | 0.30143180105501 | 0.30143180105501 | 0.30134096730451 | 0.30134096730451 | 0.15067048365225 |
| L1910 | ŞIEU | MARAMUREŞ | 0.42753313381787 | 0.42753313381787 | 0.42753313381787 | 0.42753313381787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1911 | ŞIŞEŞTI | MARAMUREŞ | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.37285607755406 | 0.37285607755406 | 0.37285607755406 | 0.37285607755406 | 0.18642803877703 | 0.18642803877703 | 0.18646280067127 | 0.18646280067127 | 0.18646280067127 | 0.18646280067127 | 0.18646280067127 | 0.18646280067127 | 0.18646280067127 | 0.1866368047779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1912 | STRÂMTURA | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1913 | SUCIU DE SUS | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1914 | VADU IZEI | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1915 | VALEA CHIOARULUI | MARAMUREŞ | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.5007503751876 | 1.5007503751876 | 2.0010005002501 | 1.5007503751876 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1.0005002501251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1916 | VIMA MICĂ | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7496251874063 | 0.7496251874063 | 0.7496251874063 | 0.7496251874063 | 0.7496251874063 | 0.7496251874063 | 0.7496251874063 | 0.75018754688672 | 0.75018754688672 | 0.75018754688672 | 0.75018754688672 | 0.75018754688672 | 0.75018754688672 | 0.75018754688672 | 0 | 0 | 0 |
| L1917 | VIŞEU DE JOS | MARAMUREŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20173492031471 | 0.20173492031471 | 0.20173492031471 | 0.20173492031471 | 0.20173492031471 | 0.20181634712412 | 0.20181634712412 | 0.20181634712412 | 0.40363269424823 | 0.40363269424823 | 0.80726538849647 | 1.6145307769929 | 1.6155088852989 | 1.6155088852989 | 1.6155088852989 | 1.6155088852989 | 1.8174474959612 | 1.8174474959612 | 2.0193861066236 | 2.0193861066236 | 2.0193861066236 | 2.0193861066236 |
| L1918 | BÂCLEŞ | MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62578222778473 | 0.62578222778473 | 0.6269592476489 | 0.6269592476489 | 0.6269592476489 | 0.6269592476489 | 0.6269592476489 | 0.6269592476489 | 0.6269592476489 | 0.6265664160401 | 0.6265664160401 | 0.6265664160401 | 0.6265664160401 | 0.6265664160401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1919 | BALA | MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0.28977108084613 | 0.28977108084613 | 0.28977108084613 | 0.28977108084613 | 0.28977108084613 | 0.29010733971569 | 0.29010733971569 | 0.29010733971569 | 0.29010733971569 | 0.29010733971569 | 0.58021467943139 | 0.58021467943139 | 0.58072009291521 | 0.58072009291521 | 0.29036004645761 | 0.29036004645761 | 0.29036004645761 | 0.29036004645761 | 0.29036004645761 | 0.5800464037123 | 0.5800464037123 | 0.5800464037123 | 0.5800464037123 | 0.5800464037123 | 0.29002320185615 | 0.29002320185615 | 0.29010733971569 | 0.29010733971569 | 0.29010733971569 |
| L1920 | BĂLĂCIŢA | MEHEDINŢI | 0.4071661237785 | 0.4071661237785 | 0.4071661237785 | 0.4071661237785 | 0.4071661237785 | 0.4071661237785 | 0.4071661237785 | 0.40783034257749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1921 | BALTA | MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1922 | BÂLVĂNEŞTI | MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1923 | BRANIŞTEA | MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1924 | BREZNIŢA-MOTRU | MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
