Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_decembrie_2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:21
- Dimensiunea materialului
- 1.267,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2345 | ORAŞ PLOPENI | PRAHOVA | 0.5936832106388 | 0.5936832106388 | 0.5936832106388 | 0.59396531242575 | 0.4751722499406 | 0.35637918745545 | 0.35637918745545 | 0.35637918745545 | 0.35637918745545 | 0.11879306248515 | 0.11879306248515 | 0.11879306248515 | 0.11879306248515 | 0 | 0 | 0.11879306248515 | 0.11879306248515 | 0.11880717595343 | 0.11880717595343 | 0.11880717595343 | 0.23761435190686 | 0.23761435190686 | 0.23761435190686 | 0.23761435190686 | 0.2377555872563 | 0.2377555872563 | 0.35663338088445 | 0.35663338088445 | 0.35663338088445 | 0.2377555872563 | 0.2377555872563 |
| L2346 | ORAŞ SINAIA | PRAHOVA | 1.1137924633377 | 1.2994245405606 | 1.4850566177836 | 1.4856081708449 | 1.3927576601671 | 1.2999071494893 | 1.2070566388115 | 1.2070566388115 | 1.3927576601671 | 1.1142061281337 | 0.92824654228163 | 1.0210711965098 | 1.0210711965098 | 1.0210711965098 | 0.92824654228163 | 0.83542188805347 | 0.7425972338253 | 0.55643141982751 | 0.55643141982751 | 0.55643141982751 | 0.55643141982751 | 0.55643141982751 | 0.27821570991375 | 0.27821570991375 | 0.46352090479281 | 0.46352090479281 | 0.55622508575137 | 0.55622508575137 | 0.46352090479281 | 0.46352090479281 | 0.46352090479281 |
| L2347 | ORAŞ SLĂNIC | PRAHOVA | 0.19364833462432 | 0.38729666924864 | 0.38729666924864 | 0.38744672607516 | 0.38744672607516 | 0.38744672607516 | 0.58117008911275 | 0.58117008911275 | 0.58117008911275 | 0.58117008911275 | 0.58049535603715 | 0.58049535603715 | 0.38699690402477 | 0.38699690402477 | 0.38699690402477 | 0.19349845201238 | 0.19349845201238 | 0.19376089905057 | 0.19376089905057 | 0.19376089905057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2348 | ORAŞ URLAŢI | PRAHOVA | 0.43572984749455 | 0.43572984749455 | 0.34858387799564 | 0.34852313322297 | 0.34852313322297 | 0.34852313322297 | 0.17426156661148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087168758716876 | 0.087199162888036 | 0.087199162888036 | 0.087199162888036 | 0.087199162888036 | 0.17439832577607 | 0.26159748866411 | 0.26159748866411 | 0.26162030173541 | 0.26162030173541 | 0.43603383622569 | 0.43603383622569 | 0.43603383622569 | 0.43603383622569 | 0.43603383622569 |
| L2349 | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | PRAHOVA | 0.44085231447465 | 0.44085231447465 | 0.44085231447465 | 0.36708024374128 | 0.22024814624477 | 0.22024814624477 | 0.14683209749651 | 0.22024814624477 | 0.14683209749651 | 0.073416048748256 | 0.29353489396052 | 0.36691861745065 | 0.51368606443091 | 0.51368606443091 | 0.51368606443091 | 0.66045351141117 | 0.66045351141117 | 0.6606474344858 | 0.6606474344858 | 0.6606474344858 | 0.73405270498422 | 0.6606474344858 | 0.6606474344858 | 0.73405270498422 | 0.51383689348895 | 0.44043162299053 | 0.36702635249211 | 0.36702635249211 | 0.44043162299053 | 0.29362108199369 | 0.58724216398737 |
| L2350 | PĂCUREŢI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2351 | PĂULEŞTI | PRAHOVA | 0.13180440226704 | 0.13180440226704 | 0.13180440226704 | 0.13161358252172 | 0.13161358252172 | 0.13161358252172 | 0.13161358252172 | 0.26322716504343 | 0.26322716504343 | 0.65806791260858 | 0.52638505066456 | 0.52638505066456 | 0.52638505066456 | 0.52638505066456 | 0.6579813133307 | 0.6579813133307 | 0.6579813133307 | 0.65754865860074 | 0.65754865860074 | 0.65754865860074 | 0.65754865860074 | 0.52603892688059 | 0.52603892688059 | 0.13150973172015 | 0.13125082031763 | 0.13125082031763 | 0.13125082031763 | 0.26250164063525 | 0.13125082031763 | 0.13125082031763 | 0.39375246095288 |
| L2352 | PLOPU | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.4180602006689 | 0.41736227045075 | 0.41736227045075 | 0.41736227045075 | 0.41736227045075 | 0.41736227045075 | 0.41736227045075 | 0.41736227045075 |
| L2353 | PODENII NOI | PRAHOVA | 0.20433183489988 | 0.20433183489988 | 0.20433183489988 | 0.20416496529196 | 0.20416496529196 | 0.20416496529196 | 0.20416496529196 | 0.20416496529196 | 0.20416496529196 | 0.20416496529196 | 0.20445716622368 | 0.20445716622368 | 0.20445716622368 | 0.20445716622368 | 0 | 0 | 0.20445716622368 | 0.20449897750511 | 0.20449897750511 | 0.20449897750511 | 0.20449897750511 | 0.20449897750511 | 0.20449897750511 | 0.20449897750511 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.20454080589078 | 0.40908161178155 | 0.40908161178155 | 0.40908161178155 | 0.20454080589078 |
| L2354 | POIANA CÂMPINA | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20445716622368 | 0.40891433244735 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40866366979975 | 0.40941658137155 | 0.40941658137155 | 0.40941658137155 | 0.40941658137155 | 0.40941658137155 | 0.20470829068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2355 | POIENARII BURCHII | PRAHOVA | 0.4492362982929 | 0.4492362982929 | 0.22461814914645 | 0.22451728783116 | 0.22451728783116 | 0.22451728783116 | 0.22451728783116 | 0.22451728783116 | 0.22451728783116 | 0.22451728783116 | 0.22466861379465 | 0.22466861379465 | 0 | 0 | 0.22466861379465 | 0.22466861379465 | 0.22466861379465 | 0.22456770716371 | 0.22456770716371 | 0.22456770716371 | 0.22456770716371 | 0.22456770716371 | 0.22456770716371 | 0.22456770716371 | 0.2247191011236 | 0.2247191011236 | 0.2247191011236 | 0.2247191011236 | 0 | 0 | 0 |
| L2356 | POSEŞTI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2357 | PREDEAL-SĂRARI | PRAHOVA | 0.46253469010176 | 0.46253469010176 | 0.46253469010176 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0.46296296296296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2358 | PROVIŢA DE JOS | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2359 | PROVIŢA DE SUS | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2360 | PUCHENII MARI | PRAHOVA | 0.12453300124533 | 0.12453300124533 | 0.12453300124533 | 0.12451749470801 | 0.12451749470801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12448649321549 | 0.12448649321549 | 0.37345947964646 | 0.37345947964646 | 0.37345947964646 | 0.49825610363727 | 0.49825610363727 | 0.49825610363727 | 0.37369207772795 | 0.37369207772795 | 0.37369207772795 | 0.37369207772795 | 0.37359900373599 | 0.37359900373599 | 0.37359900373599 | 0.37359900373599 | 0.12453300124533 | 0.12453300124533 | 0.12453300124533 |
| L2361 | RÂFOV | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18549434242256 | 0.18549434242256 | 0.37098868484511 | 0.37119524870082 | 0.37119524870082 | 0.37119524870082 | 0.37119524870082 | 0.37119524870082 | 0.37119524870082 | 0.37119524870082 | 0.37064492216457 | 0.37064492216457 | 0.55596738324685 | 0.55596738324685 | 0.37064492216457 | 0.37064492216457 | 0.18532246108228 |
| L2362 | SALCIA | PRAHOVA | 1.0952902519168 | 1.0952902519168 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 2.1905805038335 | 1.0952902519168 | 1.0952902519168 | 1.0952902519168 | 0 | 0 | 0 | 1.0940919037199 | 1.0940919037199 | 1.0940919037199 | 1.0940919037199 | 1.0940919037199 | 1.0928961748634 | 1.0928961748634 | 1.0928961748634 | 1.0928961748634 | 1.0928961748634 | 1.0928961748634 | 1.0928961748634 |
| L2363 | SĂLCIILE | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2364 | SÂNGERU | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36429872495446 | 0.36429872495446 | 0.36429872495446 |
| L2365 | SCORŢENI | PRAHOVA | 0.18268176835952 | 0.18268176835952 | 0 | 0 | 0.36536353671904 | 0.36536353671904 | 0.36536353671904 | 0.36536353671904 | 0.36536353671904 | 0.36536353671904 | 0.36556388228843 | 0.36556388228843 | 0.36556388228843 | 0.36556388228843 | 0.36556388228843 | 0.18278194114421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278194114421 | 0.18278194114421 | 0.18278194114421 | 0.36596523330284 | 0.54894784995425 | 0.54894784995425 | 0.54894784995425 | 0.54894784995425 | 0.54894784995425 | 0.54894784995425 |
| L2366 | SECĂRIA | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2367 | ŞIRNA | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44365572315883 | 0.44365572315883 |
| L2368 | ŞOIMARI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2369 | ŞOTRILE | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487804878049 | 0.30487804878049 | 0.30487804878049 | 0.30487804878049 | 0.30469226081658 | 0.30469226081658 | 0.30469226081658 | 0.30469226081658 | 0.30469226081658 | 0.30469226081658 | 0.30469226081658 | 0.30497102775236 | 0.30497102775236 | 0.30497102775236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2370 | STARCHIOJD | PRAHOVA | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 0.28595939376609 | 0.28595939376609 | 0.28595939376609 | 0.28595939376609 | 0.28595939376609 | 0.28595939376609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2371 | ŞTEFEŞTI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2372 | SURANI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55959709009513 | 0.55959709009513 | 0.55959709009513 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 0.55991041433371 | 1.1198208286674 | 1.1198208286674 | 1.1198208286674 | 1.1198208286674 | 1.1185682326622 | 1.1185682326622 | 1.1185682326622 | 1.1185682326622 | 0.5592841163311 | 0.5592841163311 | 0.5592841163311 |
| L2373 | TALEA | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2374 | TÂRGŞORU VECHI | PRAHOVA | 0.086258949365997 | 0.086258949365997 | 0.086258949365997 | 0.086266390614217 | 0.086266390614217 | 0.086266390614217 | 0.086266390614217 | 0.086266390614217 | 0.086266390614217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086192035855887 | 0.086192035855887 | 0.086147484493453 | 0.086147484493453 | 0.086147484493453 | 0.086147484493453 | 0.086147484493453 | 0.17229496898691 | 0.17229496898691 | 0.17220595832616 | 0.17220595832616 | 0.25830893748924 | 0.34441191665232 | 0.34441191665232 | 0.25830893748924 | 0.25830893748924 |
| L2375 | TĂTARU | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2376 | TEIŞANI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28694404591105 | 0.28694404591105 | 0.28694404591105 | 0.28694404591105 | 0.28694404591105 | 0.28694404591105 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 | 0.28677946659019 |
| L2377 | TELEGA | PRAHOVA | 0.19673421207948 | 0.19673421207948 | 0.19673421207948 | 0.19681165124975 | 0.39362330249951 | 0.39362330249951 | 0.39362330249951 | 0.39362330249951 | 0.59043495374926 | 0.39362330249951 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.59124950729208 | 0.59124950729208 | 0.59124950729208 | 0.59124950729208 | 0.59124950729208 | 0.39416633819472 | 0.39416633819472 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.39408866995074 | 0.59113300492611 | 0.59113300492611 | 0.59113300492611 | 0.59113300492611 |
| L2378 | TINOSU | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4416961130742 |
| L2379 | TOMŞANI | PRAHOVA | 0.23815194093832 | 0.23815194093832 | 0.23815194093832 | 0.23826542768644 | 0.23826542768644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23820867079562 | 0.23820867079562 | 0.23820867079562 |
| L2380 | VADU SĂPAT | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2381 | VÂLCĂNEŞTI | PRAHOVA | 0.55126791620728 | 0.55126791620728 | 0.55126791620728 | 0.55141990625862 | 0.55141990625862 | 0.55141990625862 | 0.55141990625862 | 0.55141990625862 | 0.55141990625862 | 0.55141990625862 | 0.55096418732782 | 0.55096418732782 | 0.55096418732782 | 0.55096418732782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27593818984547 | 0.27593818984547 | 0.27593818984547 | 0.27593818984547 | 0.27593818984547 | 0.27601435274634 | 0.27601435274634 | 0.27601435274634 | 0.27601435274634 | 0.27601435274634 | 0.55202870549269 | 0.55202870549269 |
| L2382 | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | PRAHOVA | 0.27703389047927 | 0.27703389047927 | 0.27703389047927 | 0.27705947543406 | 0.27705947543406 | 0.27705947543406 | 0.18470631695604 | 0.36941263391208 | 0.36941263391208 | 0.18470631695604 | 0.18474043968225 | 0.18474043968225 | 0.18474043968225 | 0.18474043968225 | 0.18474043968225 | 0.18474043968225 | 0.18474043968225 | 0.18479164741754 | 0.18479164741754 | 0.18479164741754 | 0.18479164741754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092310532631773 | 0.092310532631773 | 0.092310532631773 | 0.092310532631773 |
| L2383 | VALEA DOFTANEI | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16038492381716 | 0.16043638697257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2384 | VĂRBILĂU | PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30816640986133 | 0.30802402587402 | 0.30802402587402 | 0.30802402587402 | 0.30802402587402 | 0.30802402587402 | 0.30802402587402 | 0.30802402587402 |
| L2385 | ACÂŞ | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2386 | AGRIŞ | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2387 | ANDRID | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2388 | APA | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36549707602339 | 0.36549707602339 | 0.36549707602339 | 0.36563071297989 | 0.36563071297989 | 0.36563071297989 | 0.36563071297989 | 0.36563071297989 | 0.36563071297989 | 0.36563071297989 |
| L2389 | BÂRSĂU | SATU MARE | 0.44365572315883 | 0.44365572315883 | 0.44365572315883 | 0.44385264092321 | 0.44385264092321 | 0.44385264092321 | 0.44385264092321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2390 | BĂTARCI | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26385224274406 | 0.26385224274406 | 0.26385224274406 | 0.26385224274406 | 0.26385224274406 | 0.26385224274406 | 0.26385224274406 | 0.26406126221283 | 0.26406126221283 | 0.26406126221283 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 | 0.52812252442567 |
| L2391 | BELTIUG | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29832935560859 | 0.29832935560859 |
| L2392 | BERVENI | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 | 0.28425241614554 |
| L2393 | BIXAD | SATU MARE | 0.12700025400051 | 0.25400050800102 | 0.25400050800102 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.50780754094198 | 0.50780754094198 | 0.50780754094198 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.38085565570649 | 0.25390377047099 | 0.25390377047099 | 0.12701638511368 | 0.12701638511368 | 0.12701638511368 | 0.12701638511368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2394 | BOGDAND | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2395 | BOTIZ | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2396 | CĂLINEŞTI-OAŞ | SATU MARE | 0.18625442354256 | 0.18625442354256 | 0.18625442354256 | 0.18621973929236 | 0.18621973929236 | 0.18621973929236 | 0.18621973929236 | 0.18621973929236 | 0.18621973929236 | 0.18621973929236 | 0.18618506795755 | 0.18618506795755 | 0.18618506795755 | 0.18618506795755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1861504095309 |
| L2397 | CĂMĂRZANA | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2398 | CĂMIN | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2399 | CĂPLENI | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2400 | CĂUAŞ | SATU MARE | 0.40064102564103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40048057669203 | 0.40048057669203 | 0.40048057669203 | 0.40048057669203 | 0.40048057669203 | 0.40048057669203 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0.40032025620496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40032025620496 |
| L2401 | CEHAL | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67842605156038 | 0.67842605156038 | 0.67888662593347 | 0.67888662593347 | 0.67888662593347 | 0.67888662593347 | 0.67888662593347 | 0.67888662593347 | 0.67888662593347 | 0.67980965329708 | 0.67980965329708 | 0.67980965329708 | 0.67980965329708 | 0.67980965329708 | 0 | 0 |
| L2402 | CERTEZE | SATU MARE | 0.33327778703549 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0.16663889351775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16669444907485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2403 | CIUMEŞTI | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76511094108646 | 0.76511094108646 | 0.76511094108646 | 0.76394194041253 | 0.76394194041253 | 0.76394194041253 | 0.76394194041253 | 0.76394194041253 | 0.76394194041253 | 0.76394194041253 | 0.76335877862595 | 0.76335877862595 | 0.76335877862595 | 0.76335877862595 | 0 | 0 | 0 |
| L2404 | CRAIDOROLŢ | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2405 | CRUCIŞOR | SATU MARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
