Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iulie_2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:20
- Dimensiunea materialului
- 141,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L726 | [PH] [ATG] SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL | 3 |
| L727 | [CJ] SYNLAB SRL CLUJ | 21 |
| L728 | [BH] [MFTEST] RITTER CARMEN | 1 |
| L729 | [IS] [MFTEST] POPESCU G. ANINA | 2 |
| L730 | [VS] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUŞI | 1 |
| L731 | [B] [ATG] MEDICUL CASEI | 3 |
| L732 | [IS] [MFTEST] NASTASA MIHAELA | 2 |
| L733 | [CT] [ATG] IONIŢĂ I. VIORICA MEDICINA DE FAMILIE | 1 |
| L734 | [TR] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL | 4 |
| L735 | [NT] [MFTEST] CENTRUL MEDICAL SFÂNTA ELENA | 1 |
| L736 | [TM] [ATG] SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA | 9 |
| L737 | [B] [ATG] MEDICOR INTERNATIONAL | 1 |
| L738 | [MS] [MFTEST] DR. TEKSE ANNAMÁRIA | 1 |
| L739 | [MH] [MFTEST] VERGINA STĂNCIOIU | 13 |
| L740 | [AR] [MFTEST] VEREȘ-GRAD BOGDAN-ȘTEFAN | 2 |
| L741 | [SJ] [ATG] SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA | 1 |
| L742 | [MS] [MFTEST] SIMION A. DAN-DUMITRU | 1 |
| L743 | [SB] [MFTEST] BRUMAR ANAMARIA - CRISTINA | 1 |
| L744 | [B] [MFTEST] TOMA IOANA DACIANA | 1 |
| L745 | [GL] SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI - GALATI | 2 |
| L746 | [PH] [ATG] SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA | 3 |
| L747 | [AG] [MFTEST] COARNĂ F. ADRIANA-SIMONA | 1 |
| L748 | [VL] [MFTEST] NEAGU STELIANA | 1 |
| L749 | [BN] [ATG] SPITALUL ORASENESC BECLEAN | 1 |
| L750 | SV - TEST RAPID | 3 |
| L751 | [PH] [ATG] PROARTMED MEDICAL CENTER | 4 |
| L752 | [TR] [ATG] KEOLAMED | 3 |
| L753 | [DJ] [MFTEST] NICOLAE MIHAELA-VALERIA | 2 |
| L754 | [AR] [ATG] CENTRUL MEDICAL AS | 1 |
| L755 | [PH] [ATG] SPITAL ORĂŞENESC URLATI | 1 |
| L756 | [IS] [ATG] SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII SF. MARIA | 31 |
| L757 | [BN] [MFTEST] VEROCONSULT | 1 |
| L758 | [B] [ATG] ROSANA MEDICAL | 1 |
| L759 | [B] [ATG] RAPHAEL MEDICA | 3 |
| L760 | [SB] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 63 |
| L761 | [DB] [ATG] SENIORMED-CONSULTAŢII ŞI TRATAMENT | 2 |
| L762 | [SB] [ATG] MISAN MED | 3 |
| L763 | [HR] [MFTEST] KOVACS-KRAUSZ Z. ZOLTAN | 1 |
| L764 | [AG] [ATG] UNITATEA MILITARA 02497 | 1 |
| L765 | [BH] Spitalul Clinic CF Oradea | 10 |
| L766 | [IS] [MFTEST] LUŢUC A. CARMEN-AURELIA | 1 |
| L767 | [AR] [ATG] POLICLINICA VLAICU | 1 |
| L768 | [AB] [MFTEST] PETRUŢA V. MARCELA | 2 |
| L769 | [BR] [ATG] MEDICOTEST | 1 |
| L770 | [BV] [MFTEST] IENASEL | 1 |
| L771 | [AR] [MFTEST] GENESYS MEDICAL CLINIC | 3 |
| L772 | [BR] [ATG] SPITAL FĂUREI BRĂILA | 2 |
| L773 | [TM] [ATG] SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | 16 |
| L774 | [TR] [ATG] SPITALUL ORASENESC VIDELE | 4 |
| L775 | [DB] [MFTEST] MORARU G. LORENA-MIHAELA | 1 |
| L776 | [BH] [MFTEST] HORNUNG MARIA | 2 |
| L777 | "[B] Laborator Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti" | 2 |
| L778 | [IF] [MFTEST] ALBU GABRIELA | 3 |
| L779 | [IS] [ATG] SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. SPIRIDON IASI | 29 |
| L780 | [CJ] SCBI Cluj-Napoca | 30 |
| L781 | [VS] [ATG] MEDIMFARM TOPFARM | 2 |
| L782 | [VN] [ATG] DIAMED CENTER | 1 |
| L783 | [BH] [MFTEST] ELIASMED DIAGNOSZTIKA | 1 |
| L784 | [VN] [ATG] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. PANTELIMON FOCSANI | 9 |
| L785 | [AR] [MFTEST] GAŞPAR ALEXANDRU | 1 |
| L786 | [AR] [MFTEST] MARALESCU DORINA | 1 |
| L787 | [B] [ATG] SPITALUL CLINIC OBSTRETICA-GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SIRBU | 81 |
| L788 | [TM] [ATG] SPITALUL ORASENESC FAGET | 2 |
| L789 | [GJ] [ATG] SPITALUL ORĂŞENESC TURCENI | 4 |
| L790 | [SB] [MFTEST] JUCAN I. CARMEN-IOANA | 1 |
| L791 | [CT] [MFTEST] MEMET FILIS | 2 |
| L792 | [IL] SAJ Ialomita | 9 |
| L793 | [BZ] [MFTEST] CIMPEANU I. GINA | 2 |
| L794 | [CT] [MFTEST] POPESCU P. IONICA | 1 |
| L795 | [PH] [ATG] DIAMED CENTER | 2 |
| L796 | [BR] [MFTEST] ANASTASIU CARMEN | 1 |
| L797 | [B] [ATG] EGO TEST LAB | 1 |
| L798 | [SV] SC Biotest SRL | 2 |
| L799 | [B] Laborator CNCRNC Dr. N. Robanescu | 1 |
| L800 | [IS] [MFTEST] POPA M. GEORGETA-IULIANA | 1 |
| L801 | [AB] [ATG] SPITALUL DE BOLI CRONICE CÎMPENI | 2 |
| L802 | [GR] [ATG] CURATIV RADUMED | 1 |
| L803 | [TM] [MFTEST] AGOSTON | 1 |
| L804 | [OT] [ATG] DASIMED CLINIC CONSULT | 2 |
| L805 | [MM] [ATG] HELCOR-MED | 3 |
| L806 | [MS] [ATG] ANDOFARM | 1 |
| L807 | [AR] [MFTEST] HANDRA LIDIA FLORICA | 2 |
| L808 | [BC] Spitalul Municipal Onesti - Bacau | 5 |
| L809 | [VL] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRĂGĂŞANI | 1 |
| L810 | [BH] [MFTEST] FLORYPOPMED | 2 |
| L811 | [VS] SAJ Vaslui | 16 |
| L812 | [TM] [MFTEST] MURARIU MIRELA | 3 |
| L813 | [BC] [MFTEST] BALAN DANYELLA | 1 |
| L814 | [AB] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 25 |
| L815 | [CT] [ATG] ABC MEDICAL CENTER | 13 |
| L816 | [OT] DSP Olt | 15 |
| L817 | [MS] [ATG] HARMOMED | 2 |
| L818 | [MH] [ATG] MEDCHIM LABORATOR | 1 |
| L819 | [DB] [ATG] CLINICMED DIAG | 2 |
| L820 | [CT] [ATG] ISIS MEDICAL CENTER | 6 |
| L821 | [AB] [ATG] MEDLIFE | 11 |
| L822 | [CT] [ATG] CLINICA DOCTOR 3D | 1 |
| L823 | [BC] [ATG] MEDI-CRIS LABORATOR | 1 |
| L824 | [OT] [ATG] ALRO | 1 |
| L825 | [OT] SAJ Olt | 1 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L826 | [BT] [MFTEST] CURTEANU M. LILIANA | 5 |
| L827 | [AR] SPITALUL ORASENESC INEU | 13 |
| L828 | [BV] [ATG] SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV | 3 |
| L829 | [CL] [MFTEST] DOCTOR CANTARAGIU I. DANIELA-ELENA | 1 |
| L830 | [GL] Elite Med Center Galati | 3 |
| L831 | [BV] [MFTEST] DRAGOMIR MARIA-VIRGINIA | 1 |
| L832 | [CS] Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes - Caras-Severin | 20 |
| L833 | [SV] SAJ Suceava | 13 |
| L834 | [PH] [ATG] SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI | 1 |
| L835 | [HD] [MFTEST] GRIGORESCU DELIA | 2 |
| L836 | [AB] [ATG] TERRA ASTER | 9 |
| L837 | [MS] Societatea Civilă Medicală Procardia Targu Mures | 1 |
| L838 | [IS] [ATG] MEDIMFARM TOPFARM | 1 |
| L839 | [TM] [MFTEST] STOICHESCU HOGEA | 9 |
| L840 | [CT] [ATG] CRISTESCU MEDICAL | 1 |
| L841 | [HD] [MFTEST] CENTRUL MEDICAL UDREA IONASCU | 1 |
| L842 | [TM] [MFTEST] GRAURE SILVIU | 3 |
| L843 | [AR] [MFTEST] BOTUSESCU OFELIA | 1 |
| L844 | [AR] [MFTEST] RANI CRISTINA-MONICA | 3 |
| L845 | [HD] [ATG] VALPED CENTER | 2 |
| L846 | [AR] [MFTEST] VITA-SAN | 2 |
| L847 | [BV] Spitalul Municipal Codlea | 1 |
| L848 | [B] LABORATOR VERIDIA BUCURESTI | 35 |
| L849 | [BV] SPITALUL MILITAR DE URGENTA REGINA MARIA - BRASOV | 9 |
| L850 | [VS] [ATG] CENTRUL MEDICAL GREEN CLINIC | 2 |
| L851 | [BR] [ATG] MEDLIFE | 1 |
| L852 | [DJ] [ATG] SPITALUL FILISANILOR | 10 |
| L853 | [BH] [MFTEST] NAGHI ANA ELENA | 1 |
| L854 | [AR] [ATG] EDUMED CLINIC | 1 |
| L855 | [VL] Clinica Binisan | 14 |
| L856 | [MM] [ATG] SPITALUL ORASENESC TG.LAPUS | 2 |
| L857 | [CS] [MFTEST] MĂRŢUICĂ D. ANETA | 1 |
| L858 | [IF] Laboratoarele Biolife SRL | 4 |
| L859 | [BH] [MFTEST] FARCAS MARIUS | 1 |
| L860 | [CT] Spitalul Municipal Medgidia | 1 |
| L861 | [MM] [ATG] SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. NICOLAE RUSDEA | 13 |
| L862 | [IS] [MFTEST] NAGHI P. SIMONA-NICOLETA | 1 |
| L863 | [B] [ATG] MEDIC LINE BUSINESS HEALTH | 1 |
| L864 | [BH] [ATG] CLINICA LAVINIA DAVIDESCU | 6 |
| L865 | [CJ] [MFTEST] COJAN MÎNZAT BIANCA | 2 |
| L866 | [MS] [MFTEST] SONEA ROXANA CRINA | 1 |
| L867 | [B] [ATG] MEDICAL CLASS | 2 |
| L868 | [MM] [ATG] SANTA VITA | 1 |
| L869 | [CT] [MFTEST] SURDU V. DAN | 1 |
| L870 | [VN] [ATG] SPITALUL ORASENESC PANCIU | 3 |
| L871 | [IF] [MFTEST] PETCU CRISTIAN- ADRIAN | 1 |
| L872 | [TM] [MFTEST] JIVCOVICI - ISAI LUCIA EMILIA | 1 |
| L873 | [IS] [MFTEST] PEDIMED SANO | 1 |
| L874 | Laboratorul SPITAL MUNICIPAL FETESTI - IALOMITA | 33 |
| L875 | [IF] [ATG] PENITENCIARUL BUCURESTI-JILAVA | 4 |
| L876 | [MH] [MFTEST] VEROMED | 1 |
| L877 | [MS] [ATG] NOVA VITA HOSPITAL SA | 3 |
| L878 | [BZ] [MFTEST] DOCTOR BUN TG | 15 |
| L879 | [DJ] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL PROF. DR. IRINEL POPESCU BAILESTI | 6 |
| L880 | [IF] [MFTEST] CARDIOREC | 1 |
| L881 | [HD] [ATG] MEDICAL UDREA IONASCU | 1 |
| L882 | [AG] [MFTEST] CRISTESCU D. RAMONA-CORNELIA | 1 |
| L883 | [VL] [ATG] SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA | 35 |
| L884 | [CT] Spitalul militar de urgenta Constanta SMUCT | 27 |
| L885 | [SB] SC DIAMED SERV SRL SIBIU | 2 |
| L886 | [DJ] [MFTEST] GHIGEANU C. ALINA-MAGDALENA | 2 |
| L887 | Serviciul de Inspectie Sanitara si Sanatate Publica/SRI | 1 |
| L888 | [SM] [ATG] HUMAN LABORATOR | 4 |
| L889 | [B] [MFTEST] VASILE C. ALEXANDRINA | 3 |
| L890 | [GL] SAJ Galati | 3 |
| L891 | [BT] [ATG] SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BOTOSANI | 2 |
| L892 | [IS] [MFTEST] DRĂGAN R. MIHAELA-VERONICA | 2 |
| L893 | [B] Total Medical Ozon Bucuresti | 1 |
| L894 | [TM] [MFTEST] GAVRILĂ DANIELA | 1 |
| L895 | [BC] [ATG] CENTRUL EDUCATIV TÂRGU OCNA | 2 |
| L896 | [SB] [MFTEST] TOMUŢĂ N. ANAMARIA | 1 |
| L897 | [BH] [MFTEST] ACHIM MONICA | 1 |
| L898 | [IS] [MFTEST] BUCURDENT | 2 |
| L899 | [HD] [ATG] SPITAL MUNICIPAL BRAD | 5 |
| L900 | [CJ] [MFTEST] KOVACS KATALIN | 2 |
| L901 | [BC] [ATG] SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU | 7 |
| L902 | [SM] [MFTEST] MUN MED | 2 |
| L903 | [B] Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Dr. Victor Babes | 1 |
| L904 | [HR] SJU Miercurea Ciuc | 2 |
| L905 | [MH] [ATG] SPITALUL MUNICIPAL ORŞOVA | 13 |
| L906 | [TR] [ATG] SMART MEDICAL CLINIC | 2 |
| L907 | [B] [ATG] SPITALUL PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN ANGELESCU | 2 |
| L908 | [SJ] [ATG] SALVO-SAN-CIOBANCA | 1 |
| L909 | [GL] [ATG] PENITENCIARUL GALATI | 1 |
| L910 | [BN] Bioclinica Optimus SRL | 1 |
| L911 | [B] [ATG] INSTITUTUL NAT.GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN | 1 |
| L912 | [B] [MFTEST] CONSTANTINESCU C. MERI-CLAUDIA | 1 |
| L913 | [BN] [MFTEST] ASOCIATRUS NICULINA &RUS MARIN | 1 |
| L914 | [TM] Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara | 5 |
| L915 | [TM] [MFTEST] ANDRA | 1 |
| L916 | [TL] [MFTEST] GARDIN ANDREEA-ELENA | 2 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
durata_recoltare_rezultat
L1 Durata de timp (exprimata in zile) intre recoltarea de probe biologice si rezultat teste PCR / laborator / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L3 | Laborator | 2022-07-01 |
| L4 | [BV] Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov | 0 |
| L5 | [B] SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | 0 |
| L6 | [HD] Spitalul municipal Hunedoara | 0 |
| L7 | [IF] SYNEVO | 0 |
| L8 | [BV] SJU Brasov | 0 |
| L9 | [IL] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA - IALOMITA | 0 |
| L10 | [DJ] SCJU Craiova | 0 |
| L11 | [CJ] MEDLIFE CLUJ NAPOCA - CALEA MOTILOR | 0 |
| L12 | [PH] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | 0 |
| L13 | [B] SC Dom Vista Medical SRL | 0 |
| L14 | [B] Institutul Clinic Fundeni | 0 |
| L15 | [B] CMU Regina Maria Bucuresti | 0 |
| L16 | [MH] Spitalul judetean de urgenta Drobeta Turnu Severin | 0 |
| L17 | [B] Sanador Bucuresti | 0 |
| L18 | [IS] IRO Iasi | 0 |
| L19 | [BC] SC Psihomed Bacau SRL | 0 |
| L20 | [GL] SPITALUL CLINIC DE URGENTA COPII SF. IOAN GALATI | 0 |
| L21 | [B] SPITALUL DE URGENTA PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI | 0 |
| L22 | [TM] SCMU Timisoara | 0 |
| L23 | [VN] DSP Vrancea | 0 |
| L24 | [SB] SJU Sibiu | 0 |
| L25 | [CT] Spitalul militar de urgenta Constanta SMUCT | 0 |
| L26 | [B] Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu | 0 |
| L27 | [B] S.C. PERSONAL GENETICS S.R.L. BUCURESTI | 0 |
| L28 | [B] SC Centrul Medical Avanta SRL | 0 |
| L29 | [B] Institutul Național de Sanatate a Mamei si Copilulului Alessandrescu-Rusescu | 0 |
| L30 | [BH] Spitalul clinic judetean de urgenta Oradea | 0 |
| L31 | [DB] LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE SJU TARGOVISTE | 0 |
| L32 | [BC] Expert Med | 0 |
| L33 | [B] S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. BUCURESTI | 0 |
| L34 | [CL] Laborator analize Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | 0 |
| L35 | [TM] Greenlab SRL | 0 |
| L36 | [B] SCBIT Dr.V.Babes Bucuresti | 0 |
| L37 | [TM] SYNEVO TIMISOARA | 0 |
| L38 | [DJ] LABORATOR GERMAN TEST DIAGNOSTIK SRL | 0 |
| L39 | [BH] Resident Laboratory SRL Oradea | 0 |
| L40 | [AR] SPITALUL ORASENESC INEU | 0 |
| L41 | [SV] DORNA MEDICAL SRL | 0 |
| L42 | [B] LABORATOR VERIDIA BUCURESTI | 0.04 |
| L43 | [AR] SJU Arad | 0 |
| L44 | [B] Clinica Sante - Sediu Giurgiului - Bucuresti | 0 |
| L45 | [IS] Investigatii medicale Praxis Iasi | 0 |
| L46 | [BV] Regina Maria - SC Centrul Medical Unirea SRL - Brasov | 0 |
| L47 | [IF] Medical Lab Expert SRL | 0 |
| L48 | [DJ] CENTRUL MEDICAL UNIREA CRAIOVA DOLJ | 0 |
| L49 | [B] CENTRUL MEDICAL CITOBIOMED BUCURESTI | 0 |
| L50 | [B] Laborator Cuza Voda SRL | 0 |
| L51 | [B] INSTITUTUL MARIUS NASTA BUCURESTI | 0 |
| L52 | [TM] Regina Maria - SC Centru Medical Unirea SRL - Timisoara | 0 |
| L53 | [IF] Centrul de Analize Otopeni SRL | 0 |
| L54 | [IS] SCBI Iasi | 0.095238095238095 |
| L55 | [B] Genetic Lab | 0 |
| L56 | [B] SYNLAB SRL 3 BUCURESTI | 0 |
| L57 | [B] S.C. LOTUS MED S.R.L. BUCURESTI | 0 |
| L58 | [B] Tunic Biolab SRL | 0 |
| L59 | [B] Clinica Sante - Sediu Agricultori - Bucuresti | 0 |
| L60 | [TL] LABORATOR DELTA GENETICS | 0 |
| L61 | [B] Institutul National de Endocrinologie Parhon Bucuresti | 0 |
| L62 | [BT] SJU Botosani | 0 |
| L63 | [B] INBI Prof. Dr. Matei Bals | 0 |
| L64 | [IS] SCU Copii Sf.Maria Iasi | 0 |
| L65 | [B] Laboratoarele Bioclinica SRL - Laborator Vacaresti | 0 |
| L66 | [CJ] Regina Maria CJ | 0 |
| L67 | [CJ] SYNLAB SRL CLUJ | 0 |
| L68 | [VL] Clinica Binisan | 0 |
| L69 | [B] Laboratorul de Biologie moleculară Exploramed - Exmed - Bucuresti | 0 |
| L70 | [B] Total Medical Ozon Bucuresti | 0 |
| L71 | [HR] Sc Prodia Srl | 0 |
| L72 | [B] Laborator Promed System Bucuresti | 0 |
| L73 | "[B] Laborator Spitalul Clinic ""Sfanta Maria"" Bucuresti" | 0 |
| L74 | [TL] SC Routine Med SRL Tulcea | 0 |
| L75 | [TM] Placebo Meds SRL | 0 |
| L76 | [MS] CENTRUL MEDICAL TOPMED - MURES | 0 |
| L77 | [TM] Centrul de Diagnostic Medical SRL Timisoara | 0 |
| L78 | [SV] SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI | 0 |
| L79 | [B] INCDMI Cantacuzino | 0.045977011494253 |
| L80 | [TM] Medlife Timisoara | 0 |
| L81 | [CJ] SCJU Cluj | 0 |
| L82 | [VL] Laboratorul Genetica - Diagnostic molecular - Spitalul judetean de Urgenta Valcea | 0 |
| L83 | [CV] Medlife Sfantu Gheorghe | 0 |
| L84 | [GJ] Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - Gorj | 0 |
| L85 | [B] IMUNOMEDICA PROVITA S.R.L | 0 |
| L86 | [B] Regina Maria - Genome and Genetics Bucuresti | 0 |
| L87 | [HR] DSP Harghita | 0 |
| L88 | [B] Hemolab Clinic Bucuresti | 0 |
| L89 | [B] Medlife | 0 |
| L90 | [B] Laborator Life Memorial Hospital Bucuresti | 0 |
| L91 | [BV] SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV | 0 |
| L92 | [PH] DSP PRAHOVA | 0.42857142857143 |
| L93 | [HD] CLINICMED TIF SRL | 0 |
| L94 | [SV] SC Biotest SRL | 0 |
| L95 | [NT] CM Antares | 0 |
| L96 | [IF] Tunic Biolab Ilfov | 0 |
| L97 | "[B] Laborator Spitalul de Pneumoftiziologie ""Sf. Stefan"" Bucuresti" | 0 |
| L98 | [PH] ICON LAB Ploiești | 0 |
| L99 | [CT] Laborator Ruby Clinic Constanta | 0 |
| L100 | [B] INSP BUCURESTI | 0 |
| L101 | [TM] Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara | 0 |
| L102 | [GL] Spitalul Clinic de boli infectioase Galati | 0 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L103 | [TM] S.C. BIOCLINICA S.A. - TIMISOARA | 0 |
| L104 | [CT] SJU Constanta | 0.051282051282051 |
| L105 | [SB] SC DIAMED SERV SRL SIBIU | 0 |
| L106 | [MM] Spitalul Orasanesc Viseu de Sus | 0 |
| L107 | [CJ] SCBI Cluj-Napoca | 0 |
| L108 | [BR] SPITALUL JUDETEAN BRAILA | 0 |
| L109 | [SV] Laborator Policlinica Bethesda | 0 |
| L110 | [SM] SJU Satu Mare | 0 |
| L111 | [B] CENTRUL MEDICAL UM 0940 | 0 |
| L112 | [AG] SPITALUL MILITAR DE URGENTA DR ION JIANU PITESTI | 0 |
| L113 | [CS] Spitalul judetean de Urgenta Resita | 0.35714285714286 |
| L114 | [BH] Spitalul Clinic CF Oradea | 0 |
| L115 | [BN] SJU Bistrita | 0.08695652173913 |
| L116 | [NT] SO Tg.Neamt | 0 |
| L117 | [GL] SPITALUL MILITAR DE URGENTA DR. ARISTIDE SERFIOTI GALATI | 0 |
| L118 | [AB] SJU Alba | 0 |
| L119 | [GL] Elite Med Center Galati | 0 |
| L120 | [CJ] IRO Cluj | 0 |
| L121 | [CV] S.C. PROVITAM Sfântu Gheorghe | 0 |
| L122 | [SJ] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU | 0 |
| L123 | [B] INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI | 0 |
| L124 | [MS] Societatea Civilă Medicală Procardia Targu Mures | 0 |
| L125 | [B] Spitalul Clinic Foisor | 0 |
| L126 | [B] SPITALUL CLINIC C.F. 2 BUCURESTI | 0 |
| L127 | [HR] SJU Miercurea Ciuc | 0 |
| L128 | [AB] DSP Alba | 0 |
| L129 | [VS] SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ELENA BELDIMAN BARLAD | 0 |
| L130 | [CT] SPITALUL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA | 0 |
| L131 | [TM] SCBI dr.V.Babes Timisoara | 0 |
| L132 | [BC] Spitalul Judetean Bacau | 0 |
| L133 | [CS] Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes - Caras-Severin | 0 |
| L134 | [MM] Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare | 0 |
| L135 | [B] SCU DR. AGRIPA IONESCU BUCURESTI | 0 |
| L136 | [NT] SJU P.Neamt | 0.096774193548387 |
| L137 | [MH] Spitalul General de Căi Ferate - Dr. Tr. Severin | 0 |
| L138 | [GR] Spitalul judetean de urgenta Giurgiu | 0 |
| L139 | [MS] SCJU Targu Mures | 0 |
| L140 | [PH] Spitalul de Pediatrie Ploiesti | 2.3333333333333 |
| L141 | [MM] SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 0 |
| L142 | [GL] SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI - GALATI | 0 |
| L143 | [TR] Spitalul judetean de urgenta Teleorman | 0 |
| L144 | [GL] Spitalul de Pneumoftiziologie Galați | 0 |
| L145 | [IF] Laboratoarele Biolife SRL | 0 |
| L146 | [TM] Spitalul Municipal Lugoj - Timis | 0 |
| L147 | [BH] Spitalul Municipal Marghita - Bihor | 0 |
| L148 | [BC] Spitalul Municipal Onesti - Bacau | 0 |
| L149 | [AG] Spitalul Municipal Campulung | 0.375 |
| L150 | [VS] Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | 0 |
| L151 | [MM] Spitalul de boli infectioase si psihiatrie Baia Mare | 0 |
| L152 | [BV] SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICA GINECOLOGIE DR. I. SBARCEA BRASOV | 0 |
| L153 | [NT] SMU Roman | 0 |
| L154 | [BV] Spitalul clinic de pneumoftiziologie si boli infectioase Brasov | 0 |
| L155 | [TM] SPITALUL CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU TIMISOARA | 0 |
| L156 | [OT] DSP Olt | 0 |
| L157 | [MS] SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 0 |
| L158 | [BZ] DSP Buzau | 0.09375 |
| L159 | [BV] DSP BRASOV | 0.2 |
| L160 | [B] Spitalul militar universitar de urgenta Carol Davila Bucuresti | 0 |
| L161 | [AG] Spitalul Județean Arges | 0.12 |
| L162 | [B] Regina Maria Elite Medical SRL Bucuresti | 1 |
| L163 | [DJ] SCBI Craiova | 0 |
| L164 | [TL] Laborator DSP Tulcea | 0.66666666666667 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
reinfectare_judet
L1 Numarul de persoane reinfectate / judet / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L3 | Judet | 2022-07-01 |
| L4 | ARAD | 1 |
| L5 | BIHOR | 5 |
| L6 | CLUJ | 6 |
| L7 | CONSTANŢA | 1 |
| L8 | GIURGIU | 1 |
| L9 | IALOMIŢA | 1 |
| L10 | IAŞI | 2 |
| L11 | ILFOV | 2 |
| L12 | MUREŞ | 2 |
| L13 | SIBIU | 1 |
| L14 | TIMIŞ | 7 |
| L15 | VASLUI | 1 |
| L16 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 8 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
decedati_judet
L1 Numarul de persoane decedate / judet / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| L3 | Judet | 2022-07-01 |
| L4 | BIHOR | 1 |
| L5 | CONSTANŢA | 3 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
persoane_spital
L1 Numar persoane spitalizate / spital / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 |
|---|---|---|---|
| L3 | Spital | Judet | 2022-07-01 |
| L4 | Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud | ALBA | 0 |
| L5 | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | ALBA | 5 |
| L6 | Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza - Abrud | ALBA | 0 |
| L7 | Spitalul Municipal Sebeș | ALBA | 0 |
| L8 | Spital Municipal Aiud | ALBA | 0 |
| L9 | Spitalul Municipal Blaj | ALBA | 0 |
| L10 | SPITAL DE BOLI CRONICE CÂMPENI | ALBA | 0 |
| L11 | Spital Orasenesc Cugir | ALBA | 0 |
| L12 | Spitalul Orasenesc Campeni | ALBA | 0 |
| L13 | Spitalul de Boli Cronice Sebiș | ARAD | 0 |
| L14 | Spitalul Orășenesc Lipova | ARAD | 0 |
| L15 | Spitalul Orăşenesc Ineu - Arad | ARAD | 0 |
