Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iunie_2022.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:20
- Dimensiunea materialului
- 1.314,7 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
18883288001 0.38789759503491 0.38789759503491 0.38789759503491 0.38789759503491 0.38789759503491 0.38789759503491 0.38789759503491 0.38714672861013999 0.38714672861013999 0.38714672861013999 0.38714672861013999 0.38595137012736003
L113 LIVADA ARAD 0.45966444495518 0.22983222247759 0.22983222247759 0.22983222247759 0 0 0.22983222247759 0.22983222247759 0.22983222247759 0.22983222247759 0.22983222247759 0.22951572182694999 0.22951572182694999 0.22951572182694999 0.22951572182694999 0.22951572182694999 0.22951572182694999 0.22951572182694999 0.22914757103575001 0.22914757103575001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L114 MACEA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13892747985552001 0.27785495971103003 0.27770063871146999 0.27770063871146999 0.27770063871146999 0.27770063871146999 0.27770063871146999 0.27770063871146999 0.27770063871146999 0.27773920288849002 0.27773920288849002 0.27773920288849002 0.27773920288849002 0.27773920288849002 0.13886960144423999 0 0 0 0 0 0
L115 MIŞCA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L116 MONEASA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L117 MUNICIPIUL ARAD ARAD 0.32617465794578998 0.26895103374476997 0.23461685922416001 0.20028268470355001 0.18883795986335 0.22889449680405999 0.24033922164426 0.23461685922416001 0.22889449680405999 0.24606158406437001 0.24033922164426 0.25757263548321002 0.25757263548321002 0.24612496279505999 0.24612496279505999 0.24612496279505999 0.26329647182728 0.27474414451542001 0.28082321319067 0.25789886925673999 0.25789886925673999 0.24643669728977 0.22351235335583999 0.24070561130629001 0.28082321319067 0.27516309145732998 0.29809334907877999 0.32102360670022001 0.32102360670022001 0.36169479848433
L118 OLARI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L119 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ ARAD 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0.12288031457361 0 0 0 0 0 0 0.12288031457361 0.12303149606299001 0.12303149606299001 0.12303149606299001 0.12303149606299001 0.12303149606299001 0.12303149606299001 0.12303149606299001 0.12292562999385 0.12292562999385 0.12292562999385 0.12292562999385 0.12292562999385
L120 ORAŞ CURTICI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0.11150758251560999 0.11150758251560999 0.11150758251560999 0.11150758251560999 0.11153245594468 0.33459736783403998 0.33459736783403998 0.33459736783403998 0.33459736783403998 0.78072719161276005 0.78072719161276005 0.78037904124861002 0.78037904124861002 0.66889632107023 0.66889632107023 0.66889632107023 0.66889632107023 0.66889632107023 0.66949341664807005 0.44632894443205001 0.44632894443205001 0.44632894443205001 0.66725978647687001
L121 ORAŞ INEU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21105951878429999 0.21105951878429999 0.21099272075112999 0.21099272075112999 0.21099272075112999 0.21099272075112999 0.21099272075112999 0.21099272075112999 0.21099272075112999 0.21110407430863001 0.21110407430863001 0.21110407430863001 0.21110407430863001 0.21110407430863001 0 0 0 0 0 0.10552975939214999 0.10535187526338
L122 ORAŞ LIPOVA ARAD 0.18044027426921999 0.18044027426921999 0.18044027426921999 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 9.0220137134607997E-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18060321473721999 0.18060321473721999 0.18060321473721999 0.18097909691430999
L123 ORAŞ NĂDLAC ARAD 0.90544560858879997 0.64674686327771003 0.64674686327771003 0.12934937265554 0.12934937265554 0.12934937265554 0 0 0 0 0 0 0 0.12944983818770001 0.12944983818770001 0.12944983818770001 0.12944983818770001 0.12944983818770001 0.12934937265554 0.12934937265554 0.12934937265554 0.12934937265554 0.12934937265554 0.25869874531108999 0.25869874531108999 0.25856496444732002 0.25856496444732002 0.12928248222366001 0.25856496444732002 0.38789759503491
L124 ORAŞ PÂNCOTA ARAD 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.11999040076794 0.12012012012011999 0 0 0 0 0 0 0.12009126936472 0.12009126936472 0.12009126936472 0.12009126936472 0.12009126936472 0.12009126936472 0.12009126936472 0.12010569300985 0.12010569300985 0.12010569300985 0.12010569300985 0.12000480019201
L125 ORAŞ PECICA ARAD 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0067264573990998E-2 7.0028011204482002E-2 0 0 0 0 0 0 0 7.0013302527480004E-2 7.0013302527480004E-2 7.0013302527480004E-2 7.0013302527480004E-2 7.0013302527480004E-2 7.0013302527480004E-2 6.9944743652515004E-2 6.9944743652515004E-2 6.9944743652515004E-2 6.9944743652515004E-2 6.9871436556736E-2
L126 ORAŞ SÂNTANA ARAD 0.12822978777970001 6.4114893889851005E-2 6.4114893889851005E-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 6.4119004873044005E-2 0.12823800974609001 0.12808197246238001
L127 ORAŞ SEBIŞ ARAD 0.31913196106590003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L128 PĂULIŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L129 PEREGU MARE ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L130 PETRIŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L131 PILU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L132 PLEŞCUŢA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L133 ŞAGU ARAD 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0.23946360153256999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23963575365445 0.23963575365445 0.23963575365445 0.23963575365445 0.23963575365445 0.23963575365445 0.23963575365445 0.23860653781914001 0.23860653781914001 0.23860653781914001 0.47721307563826998 0.47619047619047999
L134 SĂVÂRŞIN ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34317089910776 0.34317089910776 0.34352456200617998 0.34352456200617998 0.34352456200617998 0.34352456200617998 0.68704912401236995 0.68704912401236995 0.68704912401236995 0.68704912401236995 0.68704912401236995 0.68704912401236995 0.68704912401236995 0.68823124569854999
L135 SECUSIGIU ARAD 0.48653908530652001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32435939020435001 0.32446463335496001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L136 ŞEITIN ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31695721077654998 0.31655587211142999
L137 SELEUŞ ARAD 0 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33500837520937998 0.33534540576793997 0.33534540576793997 0.33534540576793997 0.33534540576793997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L138 SEMLAC ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L139 ŞEPREUŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L140 ŞICULA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23877745940782999 0.23877745940782999 0.23969319271333001
L141 ŞILINDIA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L142 ŞIMAND ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L143 SINTEA MARE ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26164311878598001
L144 ŞIRIA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L145 ŞIŞTAROVĂŢ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L146 SOCODOR ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L147 ŞOFRONEA ARAD 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3210039630118999 1.3218770654329 1.3218770654329 1.3218770654329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L148 TÂRNOVA ARAD 0 0 0 0 0.15954052329292001 0.15954052329292001 0.15954052329292001 0.15954052329292001 0.15954052329292001 0.15954052329292001 0.15954052329292001 0.15948963317383999 0.15948963317383999 0.15948963317383999 0.15948963317383999 0.15948963317383999 0.15948963317383999 0.15948963317383999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15832805573148001
L149 TAUŢ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L150 USUSĂU ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L151 VĂRĂDIA DE MUREŞ ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L152 VÂRFURILE ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L153 VINGA ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13795006207752999 0.13795006207752999 0.13795006207752999 0.13785497656465001 0.13785497656465001 0.13785497656465001 0.13785497656465001 0.13785497656465001 0.13785497656465001 0.27570995312931001 0.55119195259748999 0.68898994074687003 0.68898994074687003 0.68898994074687003 0.54967706472446998
L154 VLADIMIRESCU ARAD 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 6.6800267201069005E-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6671111407427E-2 6.6608938919602997E-2 0.26643575567840999 0.26643575567840999 0.26643575567840999 0.33238050920694001
L155 ZĂBRANI ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22650056625142001 0.45300113250282997 0.45300113250282997 0.45300113250282997 0.45300113250282997
L156 ZĂDĂRENI ARAD 0 0 0 0 0.32819166393173999 0.32819166393173999 0.32819166393173999 0.32819166393173999 0.32819166393173999 0.32819166393173999 0.32819166393173999 0.32797638570023002 0.32797638570023002 0.32797638570023002 0.32797638570023002 0.32797638570023002 0.32797638570023002 0.32797638570023002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L157 ZĂRAND ARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L158 ZERIND ARAD 0.67476383265856998 0.67476383265856998 0.67476383265856998 0.67476383265856998 0.67476383265856998 0.67476383265856998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L159 ZIMANDU NOU ARAD 0 0 0 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.19417475728155001 0.1940617116243 0.1940617116243 0.1940617116243 0.1940617116243 0.1940617116243 0.1940617116243 0 0 0 0 0 0 0 0.1937984496124 0.19346101760494999 0.19346101760494999 0.19346101760494999 0.19346101760494999 0.19275250578257999
L160 ALBEŞTII DE ARGEŞ ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16630633627141 0.16630633627141 0.16630633627141 0.16630633627141 0.16630633627141 0.16622340425532001 0.16622340425532001 0.16622340425532001 0.16622340425532001 0.16616816218013
L161 ALBEŞTII DE MUSCEL ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L162 ALBOTA ARGEŞ 0.2417210539038 0.2417210539038 0.2417210539038 0.2417210539038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L163 ANINOASA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L164 AREFU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45934772622876002 0.45808520384792001
L165 BĂBANA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L166 BĂICULEŞTI ARGEŞ 0.1700969552645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17003910899506999 0.17003910899506999 0.17003910899506999 0.34007821799013999 0.34007821799013999 0.34007821799013999 0.34002040122407001 0.34002040122407001 0.34002040122407001 0.34002040122407001 0.51107325383305002
L167 BĂLILEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L168 BÂRLA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L169 BASCOV ARGEŞ 0.18099547511312 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.36199095022624 0.27164070988771999 0.27164070988771999 0.27164070988771999 0.27164070988771999 9.0546903295907005E-2 9.0546903295907005E-2 9.0546903295907005E-2 0.18120866177403 0.18120866177403 0.18120866177403 0.18120866177403 0.18120866177403 0.18120866177403 0.18120866177403 9.0612540775643E-2 9.0612540775643E-2 9.0612540775643E-2 9.0612540775643E-2 9.0505928138293001E-2
L170 BELEŢI-NEGREŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L171 BEREVOEŞTI ARGEŞ 0.29498525073746001 0.29498525073746001 0.29498525073746001 0.29498525073746001 0.29498525073746001 0.29498525073746001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L172 BOGAŢI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23894862604539999 0.23894862604539999 0.23894862604539999 0.23894862604539999 0.23894862604539999 0.23894862604539999 0.23906287353573999 0.23906287353573999 0.23906287353573999 0.23906287353573999 0.23906287353573999 0.23906287353573999 0.23906287353573999 0.23934897079942999 0 0 0 0
L173 BOTENI ARGEŞ 0.89405453732677997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L174 BOŢEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L175 BRADU ARGEŞ 0.21834061135371 0.32751091703057 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.21834061135371 0.10913456291607999 0.32740368874823 0.32740368874823 0.32740368874823 0.21826912583215 0.21826912583215 0.21826912583215 0.21791239921552 0.21791239921552 0.21791239921552 0.21791239921552 0.21791239921552 0.21791239921552 0.21791239921552 0.21777003484321 0 0 0 0
L176 BRĂDULEŢ ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61236987140233001 0.61236987140233001 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0.61274509803921995 0 0 0 0 1.2262415695891999 1.2262415695891999 1.2300123001229999
L177 BUDEASA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23832221163011999 0.23832221163011999 0.23832221163011999 0.23832221163011999 0.23832221163011999 0.23832221163011999 0.23849272597186
L178 BUGHEA DE JOS ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L179 BUGHEA DE SUS ARGEŞ 0.32829940906105998 0.32829940906105998 0.32829940906105998 0.32829940906105998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32851511169514003 0.32851511169514003 0.32851511169514003 0.32851511169514003 0.65703022339028005 0.65703022339028005 0.65703022339028005 0.65703022339028005 0.65703022339028005 0.65703022339028005 0.98554533508540998 0.98522167487684997
L180 BUZOEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19361084220715999 0.19361084220715999 0.19361084220715999 0.19361084220715999 0.19361084220715999 0.19391118867559001 0.19391118867559001 0.19391118867559001 0.19391118867559001 0.19440124416796001
L181 CĂLDĂRARU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L182 CĂLINEŞTI ARGEŞ 8.9597706298718993E-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9806915132464998E-2 8.9806915132464998E-2 8.9823048594268998E-2 8.9823048594268998E-2 8.9823048594268998E-2 0.17964609718853999 0.17993702204229001
L183 CĂTEASCA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L184 CEPARI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50632911392405 0.50530570995451995
L185 CETĂŢENI ARGEŞ 0 0 0 0 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0.70596540769502003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35285815102328999 0.35298270384751002
L186 CICĂNEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L187 CIOFRÂNGENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92549745488199997
L188 CIOMĂGEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L189 COCU ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L190 CORBENI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35379444542721 0.35379444542721 0.35379444542721 0.35379444542721 0.35379444542721 0.35379444542721 0.35379444542721 0.35417035594120999 0.35417035594120999 0.35417035594120999 0.35417035594120999 0.35417035594120999 0.35417035594120999 0.35417035594120999 0 0 0 0 0
L191 CORBI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26212319790300997 0.26212319790300997 0.26212319790300997 0.26212319790300997 0.26212319790300997 0.26212319790300997 0.52438384897745005 0.52438384897745005 0.52438384897745005 0.52438384897745005 0.52452137424599998
L192 COŞEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L193 COTMEANA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55463117027177 0.55463117027177 0.55463117027177 0.55340343110126999 0.55340343110126999 0.55340343110126999 0.55340343110126999 0.55586436909393999
L194 CUCA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L195 DÂMBOVICIOARA ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L196 DÂRMĂNEŞTI ARGEŞ 0.29052876234746999 0.29052876234746999 0.29052876234746999 0.29052876234746999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L197 DAVIDEŞTI ARGEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32894736842104999 0.32894736842104999 0.32894736842104999 0.32894736842104999 0.32894736842104999 0.3289473684210499
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ce0ff0a55adb8ab37f893e3dc44090438fb93288f1698ca395459d344c9b095f