Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iulie_2021.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:20
- Dimensiunea materialului
- 611,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L261 | [MS] SAJ Mures | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| L262 | [CJ] SCBI Cluj-Napoca | 94 | 56 | 1 | 91 | 101 | 106 | 79 | 71 | 63 | - | 90 | 100 | 69 | 79 | 88 | 72 | - | 94 | 109 | 96 | 80 | 83 | 63 | - | 94 | 106 | 87 | 103 | 69 | 80 | - |
| L263 | [OT] SAJ Olt | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| L264 | [CV] S.C. PROVITAM Sfântu Gheorghe | 66 | 44 | 18 | - | 54 | 38 | 22 | 38 | 82 | 16 | 9 | 57 | 22 | 39 | 21 | 46 | 30 | 5 | 56 | 28 | 31 | 40 | 66 | 33 | 11 | 70 | 39 | 30 | 135 | 79 | 32 |
| L265 | [HD] SAJ Hunedoara | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| L266 | [AR] SAJ Arad | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 15 | 14 | 7 | 6 |
| L267 | [OT] DSP Olt | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 18 | 36 | 25 | 9 | 21 | - | - | 31 | 58 | 16 | 47 | 150 | - |
| L268 | HD - TEST RAPID | 139 | 130 | 68 | 98 | 175 | 125 | 518 | 210 | 196 | 88 | 65 | 196 | 182 | 199 | 188 | 230 | 96 | 108 | 226 | 217 | 192 | 203 | 192 | 133 | 91 | 278 | 202 | 197 | 227 | 224 | 166 |
| L269 | AR - TEST RAPID | 207 | 76 | 256 | 70 | 218 | 338 | 298 | 285 | 53 | 252 | 44 | 275 | 203 | 297 | 323 | 269 | 128 | 74 | 259 | 222 | 271 | 310 | 221 | 161 | 156 | 141 | 433 | 248 | 373 | 320 | 132 |
| L270 | [GL] Elite Med Center Galati | 45 | 55 | 65 | 12 | 37 | 26 | 38 | 42 | 65 | 55 | - | 45 | 40 | 47 | 39 | 52 | 63 | 2 | 54 | 44 | 26 | 29 | 67 | 51 | - | 40 | 38 | 33 | 57 | 65 | 68 |
| L271 | [B] Spitalul de Recuperare Medicala Fantanica - Hipocrat 2000 | 3 | 8 | - | - | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | - | - | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | 3 | 7 | 2 | - | 5 | - |
| L272 | [CS] Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes - Caras-Severin | 31 | 16 | - | - | 9 | 2 | 22 | 12 | 14 | - | - | 7 | 5 | 15 | 5 | 7 | - | - | 6 | 5 | 28 | 4 | 12 | - | - | 4 | 4 | 14 | 6 | 18 | 1 |
| L273 | [BV] SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOV | 58 | 37 | 29 | 16 | 25 | 28 | 32 | 50 | 31 | 38 | 14 | 38 | 58 | 45 | 36 | 63 | 34 | 16 | 32 | 47 | 33 | 38 | 35 | 33 | 28 | 63 | 53 | 58 | 47 | 68 | 39 |
| L274 | [MS] Societatea Civilă Medicală Procardia Targu Mures | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 11 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| L275 | [TR] DSP Teleorman | 14 | 64 | - | - | 29 | 53 | 54 | 54 | 27 | - | 1 | 16 | 4 | 13 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| L276 | [IS] CMU Regina Maria Iasi | 12 | 12 | - | - | 8 | 5 | 6 | 1 | 13 | - | - | 13 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 15 | 12 | 8 | 6 | 12 | - | - | 19 | 16 | 5 | 12 | 24 | - |
| L277 | VN - TEST RAPID | 65 | 90 | 14 | 118 | 124 | 108 | 99 | 134 | 91 | 59 | 25 | 203 | 140 | 115 | 204 | 107 | 151 | 76 | 124 | 119 | 132 | 174 | 179 | 146 | 85 | 181 | 100 | 226 | 202 | 158 | 147 |
| L278 | [CJ] UMF Cluj | 40 | 11 | - | - | 43 | 42 | 45 | 28 | 19 | - | - | 50 | 59 | 44 | 41 | 16 | - | - | 42 | 48 | 38 | 27 | 16 | - | - | 35 | 60 | 33 | 16 | 17 | - |
| L279 | [SV] SAJ Suceava | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| L280 | [B] Total Medical Ozon Bucuresti | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 8 | 9 | 5 | 12 | 43 | 33 | 12 | 3 | 13 | 4 | 7 | 33 | 46 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 43 |
| L281 | [BC] Spitalul Municipal Onesti - Bacau | 4 | 2 | - | 6 | 10 | 17 | 7 | 10 | 4 | - | 1 | 13 | 17 | 18 | 5 | 9 | 8 | - | 24 | 11 | 9 | 14 | 10 | - | - | 11 | 12 | 10 | 16 | 7 | - |
| L282 | [CJ] SAJ Cluj | 14 | 5 | 13 | 12 | 21 | 17 | 15 | 17 | 11 | 17 | 16 | 22 | 7 | 10 | 13 | - | 9 | 13 | 21 | 10 | 17 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 18 | 15 | 17 | 10 | 19 |
| L283 | [HR] SJU Miercurea Ciuc | 15 | 22 | 28 | 19 | 21 | 14 | 31 | 22 | 17 | 16 | 529 | 20 | 141 | 82 | 17 | 125 | 58 | 26 | 83 | 21 | 140 | 86 | 85 | 96 | 40 | 41 | 122 | 13 | 72 | 68 | 19 |
| L284 | [NT] SO Tg.Neamt | 30 | 24 | - | 23 | 27 | 26 | 18 | 29 | 25 | - | 29 | 38 | 15 | 34 | 27 | 21 | - | 22 | 35 | 24 | 25 | 31 | 12 | - | 31 | 39 | 28 | 26 | 33 | 17 | - |
| L285 | [GJ] Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - Gorj | 67 | 77 | 26 | 32 | 91 | 71 | 73 | 61 | 61 | 36 | 41 | 81 | 59 | 61 | 89 | 53 | 45 | 41 | 81 | 79 | 52 | 59 | 66 | 35 | 32 | 81 | 62 | 58 | 61 | 39 | 33 |
| L286 | [TM] Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara | 105 | 89 | - | - | 154 | 153 | 115 | 93 | 85 | - | 84 | 153 | 132 | 122 | 96 | 106 | - | 2 | 137 | 121 | 97 | 105 | 91 | - | - | 130 | 123 | 95 | 87 | 119 | - |
| L287 | DJ - TEST RAPID | 210 | 183 | 135 | 41 | 348 | 331 | 249 | 280 | 247 | 337 | 82 | 343 | 337 | 489 | 404 | 646 | 681 | 62 | 458 | 444 | 462 | 414 | 367 | 184 | 117 | 1399 | 415 | 482 | 415 | 440 | 262 |
| L288 | [B] ROUTINE MED BUCURESTI | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L289 | [IL] SAJ Ialomita | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - |
| L290 | [CT] Spitalul militar de urgenta Constanta SMUCT | - | 17 | 38 | 18 | - | 41 | 16 | 21 | 22 | - | 12 | 18 | 12 | 23 | 22 | 29 | 7 | 13 | 14 | 21 | 1 | 33 | - | 5 | 1 | 38 | 21 | 25 | 20 | 21 | 7 |
| L291 | CT - TEST RAPID | - | 98 | 41 | 96 | 107 | 70 | 70 | 130 | 163 | 54 | 25 | 282 | 53 | 99 | 310 | 113 | - | 397 | 110 | 125 | 189 | 136 | 223 | 128 | 74 | 68 | 11 | 163 | 298 | 231 | 66 |
| L292 | [AR] TECHNOMED GROUP SRL ARAD | - | 123 | 567 | 91 | 103 | 63 | 118 | 78 | 66 | 155 | 128 | 62 | 56 | 115 | 121 | 124 | 153 | 169 | 110 | 68 | 114 | 103 | 140 | 118 | 115 | 121 | 113 | 168 | 141 | 165 | 284 |
| L293 | [VL] LABORATOR S.C MONDOMEDICA S.R.L | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| L294 | [B] Spitalul Universitar de Urgenta Elias | - | 149 | 33 | 36 | 5 | 112 | 144 | 47 | 70 | 17 | - | 134 | 114 | 2 | 102 | 30 | 106 | - | 31 | 130 | 214 | - | 74 | 80 | 46 | 111 | 108 | 127 | 56 | 49 | - |
| L295 | [GL] SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR - GALATI | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| L296 | [GR] SAJ Giurgiu | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| L297 | [BZ] SAJ Buzau | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L298 | [TM] Centrul de Diagnostic Medical SRL Timisoara | - | 103 | 50 | - | 57 | 35 | 62 | 52 | 57 | 45 | - | 9 | 50 | - | 58 | - | 77 | - | 49 | 32 | 41 | 53 | 65 | 56 | - | 60 | 40 | 51 | 77 | 72 | 51 |
| L299 | [CJ] Spitalul Leon Daniello de Pneumologie Cluj Napoca | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 32 | - | - | 29 | - | - | - | 31 | 25 | 24 | 11 | - |
| L300 | [IS] INSP Iasi | - | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| L301 | [B] SC Dom Vista Medical SRL | - | - | 423 | 172 | - | 268 | 253 | 118 | 83 | 267 | 190 | - | 129 | 111 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 72 | 160 | 163 | 411 | 99 | 135 | - | - | 394 | 213 |
| L302 | [BC] DSP Bacau | - | - | 21 | 13 | 21 | 44 | 13 | - | - | 20 | 21 | 1 | - | - | - | - | 13 | 16 | 20 | 42 | 18 | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 20 |
| L303 | [AB] SAJ Alba | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| L304 | [DJ] SC Analize Laborator SRL Craiova - Dolj | - | - | - | - | 8 | 5 | 5 | 19 | 17 | - | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 17 | 3 | 8 | 14 | 9 | - | - | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | - |
| L305 | FARA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L306 | [OT] S.C. ELMED CLINIC LIFE S.R.L. - OLT | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| L307 | [BV] DSP BRASOV | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 |
| L308 | [B] Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| L309 | [B] CLINICILE SI LABORATOARELE SFANTA MARIA | - | - | - | - | 34 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| L310 | [TM] INSP Timisoara | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - |
| L311 | [AR] DSP Arad | - | - | - | - | - | 48 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| L312 | [DJ] LABORATOR GERMAN TEST DIAGNOSTIK SRL | - | - | - | - | - | 25 | - | 5 | 16 | - | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 6 | 23 | - | 22 | - | 5 | 5 | - | - | 16 | 29 | 1 | 14 | 9 | 18 | 22 |
| L313 | [TR] SAJ Teleorman | - | - | - | - | - | 11 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| L314 | [IF] BAVARIA CLINIC BIOLIFE S.R.L. ILFOV | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 7 |
| L315 | [IF] SC Medicavol A.M. Complet SRL Voluntari | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 26 | 9 | - | - | 18 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | 21 | - | 8 | 26 | 23 | 35 | 62 | 67 |
| L316 | [CJ] SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ NAPOCA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L317 | GR - TEST RAPID | - | - | - | - | - | - | 437 | 35 | - | - | 78 | - | 9 | 58 | 28 | - | - | - | 32 | 297 | - | - | 27 | - | - | - | 51 | 29 | 19 | 21 | - |
| L318 | [IS] SAJ Iasi | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| L319 | [GJ] SAJ Gorj | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 2 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - |
| L320 | [DB] SAJ Dambovita | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| L321 | [B] Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” 2 - (INCDMM Cantacuzino 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| L322 | [CV] SAJ Covasna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L323 | [VL] LABORATOR S.C DOINAMED S.R.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L324 | [SB] SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ”DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 7 | - | - | - | 15 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 6 | 10 | 4 | - | - |
| L325 | [B] ALSO MEDICAL SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 10 | 8 | 14 | 5 | - | 7 | 10 | 11 | 8 | 17 | - | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 15 |
| L326 | [PH] Spitalul de Pediatrie Ploiesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - |
| L327 | [B] Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L328 | [B] MEDICTEST SRL Bucuresti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| L329 | [AR] SC Bioclinica SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| L330 | [BR] SAJ Braila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| L331 | [IF] Tunic Biolab Ilfov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 19 | 5 | 30 |
| L332 | [DJ] Spitalul Clinic de Urgență Militar Craiova Dolj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| L333 | [IF] Laborator Spitalul Buftea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
durata_recoltare_rezultat
L1 Durata de timp (exprimata in zile) intre recoltarea de probe biologice si rezultat teste PCR / laborator / zi
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | Laborator | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 |
| L4 | [B] CENTRUL MEDICAL CITOBIOMED BUCURESTI | 0.13211845102506 | 0.041343669250646 | 0.021818181818182 | 0.01953125 | 0.0094637223974763 | 0.0625 | 0.065891472868217 | 0.049056603773585 | 0.083333333333333 | 0.026666666666667 | 0.023809523809524 | 0.059553349875931 | 0.085714285714286 | 0.061475409836066 | 0.047761194029851 | 0.04296875 | 0 | 0.029411764705882 | 0.0027173913043478 | 0 | 0 | 0.0035335689045936 | 0.0054945054945055 | 0 | 0.025423728813559 | 0.0029411764705882 | 0 | 0.003690036900369 | 0 | 0 | 0 |
| L5 | [BV] Regina Maria - SC Centrul Medical Unirea SRL - Brasov | 0.015384615384615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.049180327868852 | 0 | 0.048387096774194 | 0 | 0.25 | 0.44444444444444 | 0.021978021978022 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72340425531915 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037037037037037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L6 | [B] Sanador Bucuresti | 0.089108910891089 | 0 | 0.011834319526627 | 0 | 0.034965034965035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074626865671642 | 0 | 0.0058139534883721 | 0 | 0 | 0 | 0.039106145251397 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058139534883721 | 0.0088105726872247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L7 | [CT] Regina Maria CT | 0.625 | 1 | 0 | - | 0.5 | 0.81818181818182 | 0.70833333333333 | 0 | - | 1 | 0.33333333333333 | 1 | 0 | 1.6666666666667 | - | 1 | - | 1.8571428571429 | 1.1538461538462 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 0.66666666666667 | 0 | - | 0 | 0.7 | - | - |
| L8 | [B] SYNLAB SRL 1 BUCURESTI | 1.6923076923077 | 0 | - | 0 | - | - | 0.36111111111111 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.31914893617021 | 0.92307692307692 | - | - | 0 | - | - | 0.26315789473684 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0.23636363636364 | 1.0833333333333 | 0 | - |
| L9 | [B] Clinica Sante - Sediu Agricultori - Bucuresti | 0.31 | 0 | 0.011019283746556 | 0 | 0.0053763440860215 | 0.014409221902017 | 0 | 0.017391304347826 | 0 | 0.0035460992907801 | 0 | 0 | 0.0056179775280899 | 0.037151702786378 | 0.011363636363636 | 0.031413612565445 | 0.0026595744680851 | 0 | 0 | 0.0021786492374728 | 0 | 0.0036764705882353 | 0 | 0.01008064516129 | 0 | 0 | 0.0015527950310559 | 0.019230769230769 | 0.0036166365280289 | 0.0038412291933419 | 0 |
| L10 | [B] S.C. LOTUS MED S.R.L. BUCURESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.21052631578947 | 0 | 0 | 0.088888888888889 | 0.066666666666667 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L11 | [B] Genetic Lab | 0.81446540880503 | 0.80562659846547 | 0.85809312638581 | 0.7258064516129 | 0.89315068493151 | 0.90533980582524 | 0.90688259109312 | 0.82352941176471 | 0.82018927444795 | 0.83830845771144 | 0.81617647058824 | 0.82781456953642 | 0.83620689655172 | 0.79929577464789 | 0.76570048309179 | 0.1509900990099 | 0.23427331887202 | 1.4197530864198 | 0.11764705882353 | 0.22147651006711 | 0.15857605177994 | 0.28840970350404 | 0 | 0.1643059490085 | 0.94520547945205 | 0.05982905982906 | 0.31671554252199 | 0.27240143369176 | 0.82889733840304 | 0.78636363636364 | 0.19895833333333 |
| L12 | [IF] SYNEVO | 0.58890701468189 | 0.61980830670927 | 0.44230769230769 | 0 | 0.081081081081081 | 0.031446540880503 | 0.10262008733624 | 0.0234375 | 0 | 0.054393305439331 | 0.1 | 0.010526315789474 | 0.0045766590389016 | 0.015267175572519 | 0.025147928994083 | 0.021428571428571 | 0.033834586466165 | 0 | 0.03003003003003 | 0.061784897025172 | 0.089041095890411 | 0.025706940874036 | 0.0076103500761035 | 0.023076923076923 | 0.11666666666667 | 0.035313001605136 | 0.076 | 0.022177419354839 | 0.027511961722488 | 0.027667984189723 | 0.0037174721189591 |
| L13 | [CJ] Regina Maria CJ | 0.030612244897959 | 0.04040404040404 | 0.025316455696203 | - | 0.010416666666667 | 0 | 0.012658227848101 | 0.098039215686275 | 0.0086206896551724 | 0.028301886792453 | 0 | 0.0085470085470085 | 0 | 0.01123595505618 | 0 | - | - | - | 0.024271844660194 | 0.04 | 0.026666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031007751937984 | 0 | 0 | 0.0087719298245614 | 0 | 0 |
| L14 | [SM] SJU Satu Mare | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.052238805970149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15 | [B] Clinica Sante - Sediu Giurgiului - Bucuresti | 0.99337748344371 | 0.89539748953975 | 0.0029585798816568 | - | 0 | 0.0083333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018115942028986 | 0 | 0.0041322314049587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013574660633484 | 0.0045662100456621 | - | 0 | 0 | 0.00390625 | 0 | 0 | 0.0038314176245211 |
| L16 | [BV] Spitalul Municipal Codlea | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| L17 | [BV] Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov | 0.39285714285714 | 0.16666666666667 | 0.58333333333333 | 0.68965517241379 | 0.42857142857143 | 0.36363636363636 | 0 | 0.16666666666667 | 0.3 | 0.3 | 0.38095238095238 | 0.30434782608696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058823529411765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| L18 | [B] Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila | 0.90909090909091 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.16666666666667 | - | 0 | - |
| L19 | [IS] SCBI Iasi | 0.18840579710145 | 0.81739130434783 | 0.61607142857143 | - | 0.39795918367347 | 0.55813953488372 | 0.18421052631579 | 0.18918918918919 | 0.12 | 0.56862745098039 | - | 0.12121212121212 | 0.23214285714286 | 0 | 0 | 0 | 0.033333333333333 | - | 0.20512820512821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | - | 0.20408163265306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L20 | [BV] SJU Brasov | 0.3780487804878 | 0 | 0.3302752293578 | 0.48484848484848 | 0.16483516483516 | 0.31730769230769 | 0.23529411764706 | 0.4468085106383 | 0.31325301204819 | 0.73913043478261 | 0.60606060606061 | 0.31506849315068 | 0.30666666666667 | 0.34117647058824 | 0.41791044776119 | 0 | 0 | 0.033333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0.016949152542373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
