Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Transparenta COVID-19 / transparenta_iunie_2021.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:20
- Dimensiunea materialului
- 659,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L506 | ŞIEU-ODORHEI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.87145969498911 | 0.87145969498911 | 0.87145969498911 | 0.87145969498911 | 0.87145969498911 | 0.871839581517 | 0.871839581517 | 0.871839581517 | 0.871839581517 | 0.871839581517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L507 | ŞIEUŢ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L508 | SILIVAŞU DE CÂMPIE | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2.0855057351408 | 2.0855057351408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449320794148 | 1.0449320794148 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.0898641588297 | 2.092050209205 | 1.0460251046025 | 1.0460251046025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L509 | ŞINTEREAG | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.83310191613441 | 0.83310191613441 | 0.27770063871147 | 0.27770063871147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L510 | SPERMEZEU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L511 | TÂRLIŞUA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.61180789232181 | 0.61180789232181 | 0.61180789232181 | 0.61180789232181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L512 | TEACA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.35069261792039 | 0.35069261792039 | 0.35069261792039 | 0.35069261792039 | 0.1753463089602 | 0.17546938059309 | 0.17546938059309 | 0.17546938059309 | 0.17546938059309 | 0.17546938059309 | 0.17546938059309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L513 | TELCIU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16795431642593 | 0.16795431642593 | 0.16795431642593 | 0.1679825298169 | 0.1679825298169 | 0.1679825298169 | 0.1679825298169 | 0.1679825298169 | 0.1679825298169 | 0.1679825298169 | 0.16786973308712 | 0.16786973308712 | 0.16786973308712 | 0.16786973308712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L514 | TIHA BÂRGĂULUI | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.14874312063067 | 0.14874312063067 | 0.14874312063067 | 0.14874312063067 | 0.14874312063067 | 0.14867677668748 | 0.14867677668748 | 0.14867677668748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L515 | URIU | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0.52924053982535 | 0.52924053982535 | 0.52924053982535 | 0.52924053982535 | 0.52924053982535 | 0.52938062466914 | 0.52938062466914 | 0.26469031233457 | 0.26469031233457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L516 | URMENIŞ | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1.6759776536313 | 1.1173184357542 | 1.1173184357542 | 1.1173184357542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L517 | ZAGRA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L518 | ADĂŞENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L519 | ALBEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14679976512038 | 0.14679976512038 | 0.14677821811243 | 0.14677821811243 | 0.14677821811243 | 0.14677821811243 | 0.14677821811243 | 0.14677821811243 | 0.14677821811243 | 0.14673514306676 | 0.14673514306676 | 0.14673514306676 | 0.14673514306676 | 0.14673514306676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L520 | AVRĂMENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L521 | BĂLUŞENI | BOTOŞANI | 0.40966816878329 | 0.40966816878329 | 0.40966816878329 | 0.40966816878329 | 0.20483408439164 | 0.20491803278689 | 0.20491803278689 | 0.20491803278689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L522 | BLÂNDEŞTI | BOTOŞANI | 0.50125313283208 | 0.50125313283208 | 0.50125313283208 | 0.50125313283208 | 0.50125313283208 | 0.50075112669003 | 0.50075112669003 | 0.50075112669003 | 0.50075112669003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L523 | BRĂEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L524 | BROSCĂUŢI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L525 | CĂLĂRAŞI | BOTOŞANI | 0.30175015087508 | 0.30175015087508 | 0.30175015087508 | 0.30175015087508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L526 | CÂNDEŞTI | BOTOŞANI | 0.48285852245292 | 0.48285852245292 | 0.48285852245292 | 0.48285852245292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L527 | CONCEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L528 | COPĂLĂU | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L529 | CORDĂRENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L530 | CORLĂTENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L531 | CORNI | BOTOŞANI | 0.15239256324291 | 0.15239256324291 | 0.30478512648583 | 0.15239256324291 | 0.15239256324291 | 0.15236934328813 | 0.15236934328813 | 0.15236934328813 | 0.15236934328813 | 0.15236934328813 | 0.15236934328813 | 0.15236934328813 | 0.15234613040829 | 0.15234613040829 | 0.15234613040829 | 0.15234613040829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L532 | COŞULA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L533 | COŢUŞCA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L534 | CRISTEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L535 | CRISTINEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26239832065075 | 0.26260504201681 | 0.26260504201681 | 0.26260504201681 | 0.26260504201681 | 0.52521008403361 | 0.52521008403361 | 0.52521008403361 | 0.52534804307854 | 0.52534804307854 | 0.52534804307854 | 0.52534804307854 | 0.52534804307854 | 0.52534804307854 | 0.26267402153927 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0.26274303730951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L536 | CURTEŞTI | BOTOŞANI | 0.33818058843422 | 0.33818058843422 | 0.33818058843422 | 0.33818058843422 | 0.33818058843422 | 0.16917611233294 | 0.16917611233294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16911889058008 | 0.16911889058008 | 0.16911889058008 | 0.16911889058008 | 0.16911889058008 | 0.16911889058008 | 0.16911889058008 | 0.16897600540723 | 0.16897600540723 | 0.16897600540723 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.33795201081446 | 0.16894745734077 | 0.16894745734077 | 0.16894745734077 | 0.16894745734077 |
| L537 | DÂNGENI | BOTOŞANI | 0.61881188118812 | 0.61881188118812 | 0.61881188118812 | 0.61881188118812 | 0.30940594059406 | 0.30931023816888 | 0.30931023816888 | 0.30931023816888 | 0.30931023816888 | 0.30931023816888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L538 | DERSCA | BOTOŞANI | 0.31735956839099 | 0.31735956839099 | 0.31735956839099 | 0.31735956839099 | 0.63471913678197 | 0.63471913678197 | 0.63471913678197 | 0.95207870517296 | 0.95207870517296 | 1.2694382735639 | 1.2694382735639 | 1.2694382735639 | 1.2706480304956 | 1.2706480304956 | 0.95298602287166 | 0.95298602287166 | 0.95298602287166 | 0.95298602287166 | 0.63532401524778 | 0.63532401524778 | 0.63532401524778 | 0.31766200762389 | 0.31766200762389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L539 | DIMĂCHENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L540 | DOBÂRCENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L541 | DRĂGUŞENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L542 | DURNEŞTI | BOTOŞANI | 0.2562131693569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L543 | FRUMUŞICA | BOTOŞANI | 0.16940538709131 | 0.16940538709131 | 0.16940538709131 | 0.16940538709131 | 0.16940538709131 | 0.16957775139902 | 0.16957775139902 | 0.16957775139902 | 0.16957775139902 | 0.16957775139902 | 0.16957775139902 | 0.16957775139902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16943409013894 | 0.16943409013894 | 0.16943409013894 | 0.16943409013894 | 0.16943409013894 | 0.16937669376694 | 0.16937669376694 | 0.16937669376694 | 0.16937669376694 |
| L544 | GEORGE ENESCU | BOTOŞANI | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L545 | GORBĂNEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L546 | HĂNEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L547 | HAVÂRNA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23584905660377 | 0.23584905660377 | 0.23584905660377 | 0.23584905660377 |
| L548 | HILIŞEU-HORIA | BOTOŞANI | 0.57620282339383 | 0.28810141169692 | 0.28810141169692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L549 | HLIPICENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29437739181631 | 0.29437739181631 | 0.29437739181631 |
| L550 | HUDEŞTI | BOTOŞANI | 0.16409583196587 | 0.16409583196587 | 0.16409583196587 | 0.16409583196587 | 0.16409583196587 | 0.16412276382734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16425755584757 | 0.16425755584757 | 0.16436554898093 | 0.16436554898093 | 0.16436554898093 | 0.16436554898093 |
| L551 | IBĂNEŞTI | BOTOŞANI | 1.5852047556143 | 1.3210039630119 | 1.3210039630119 | 1.0568031704095 | 0.79260237780713 | 0.52924053982535 | 0.26462026991268 | 0.26462026991268 | 0.26462026991268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L552 | LEORDA | BOTOŞANI | 0.36324010170723 | 0.36324010170723 | 0.36324010170723 | 0.36324010170723 | 0.36324010170723 | 0.36284470246734 | 0.36284470246734 | 0.36284470246734 | 0.36284470246734 | 0.36284470246734 | 0.36284470246734 | 0.36284470246734 | 0.36245016310257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L553 | LOZNA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L554 | LUNCA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L555 | MANOLEASA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L556 | MIHAI EMINESCU | BOTOŞANI | 0.35030359645026 | 0.23353573096684 | 0.11676786548342 | 0.11676786548342 | 0.11676786548342 | 0.11679514132212 | 0.11679514132212 | 0.11679514132212 | 0.11679514132212 | 0.11679514132212 | 0.11679514132212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L557 | MIHĂILENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38372985418266 | 0.38372985418266 | 0.38372985418266 | 0.38387715930902 | 0.38387715930902 | 0.38387715930902 | 0.38387715930902 | 0.38387715930902 | 0.38387715930902 | 0.38387715930902 | 0.38417210910488 | 0.38417210910488 | 0.38417210910488 | 0.38417210910488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L558 | MIHĂLĂŞENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L559 | MILEANCA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38476337052713 | 0.38476337052713 | 0.38491147036182 | 0.38491147036182 | 0.38491147036182 | 0.38491147036182 | 0.38491147036182 | 0.38491147036182 | 0.38491147036182 | 0.38550501156515 | 0.38550501156515 | 0.38550501156515 | 0.38550501156515 |
| L560 | MITOC | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L561 | MUNICIPIUL BOTOŞANI | BOTOŞANI | 0.20142846352047 | 0.19303561087378 | 0.15107134764035 | 0.15946420028704 | 0.14267849499366 | 0.10070070910083 | 0.058742080308816 | 0.050350354550413 | 0.058742080308816 | 0.083917257584022 | 0.07552553182562 | 0.07552553182562 | 0.075524898041388 | 0.067133242703456 | 0.058741587365524 | 0.058741587365524 | 0.050349932027592 | 0.04195827668966 | 0.04195827668966 | 0.041972717733473 | 0.041972717733473 | 0.041972717733473 | 0.033578174186779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083958121688902 | 0.0083958121688902 |
| L562 | MUNICIPIUL DOROHOI | BOTOŞANI | 0.49677098857427 | 0.46365292266932 | 0.39741679085941 | 0.36429872495446 | 0.29806259314456 | 0.29821073558648 | 0.26507620941021 | 0.26507620941021 | 0.26507620941021 | 0.23194168323393 | 0.1325381047051 | 0.099403578528827 | 0.06629101756712 | 0.06629101756712 | 0.06629101756712 | 0.06629101756712 | 0.06629101756712 | 0.099436526350679 | 0.13258203513424 | 0.13260840737303 | 0.099456305529771 | 0.099456305529771 | 0.099456305529771 | 0.099456305529771 | 0.13260840737303 | 0.13260840737303 | 0.13269198872118 | 0.13269198872118 | 0.099518991540886 | 0.099518991540886 |
| L563 | NICŞENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L564 | ORAŞ BUCECEA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L565 | ORAŞ DARABANI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074305245950364 | 0.074305245950364 | 0.074305245950364 | 0.074305245950364 | 0.074305245950364 | 0.07431076763023 | 0.07431076763023 | 0.07431076763023 | 0.07431076763023 | 0.07431076763023 | 0.07431076763023 | 0.07431076763023 | 0.074327337594767 | 0.074327337594767 | 0 | 0 |
| L566 | ORAŞ FLĂMÂNZI | BOTOŞANI | 0.25733401955739 | 0.25733401955739 | 0.17155601303826 | 0.17155601303826 | 0.17155601303826 | 0.17157073003346 | 0.17157073003346 | 0.17157073003346 | 0.17157073003346 | 0.42892682508364 | 0.34314146006691 | 0.34314146006691 | 0.25753283543652 | 0.34337711391536 | 0.34337711391536 | 0.34337711391536 | 0.34337711391536 | 0.34337711391536 | 0.34337711391536 | 0.34352456200618 | 0.34352456200618 | 0.34352456200618 | 0.34352456200618 | 0.085881140501546 | 0.085881140501546 | 0.085881140501546 | 0.085888516705316 | 0 | 0 | 0 |
| L567 | ORAŞ SĂVENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12437810945274 | 0.12437810945274 | 0.12437810945274 | 0.12437810945274 | 0.12437810945274 | 0.12437810945274 | 0.12437810945274 | 0.12416190712689 | 0.12416190712689 | 0.24832381425379 | 0.24832381425379 | 0.24832381425379 | 0.24832381425379 | 0.24832381425379 | 0.12422360248447 | 0.12422360248447 | 0.12422360248447 | 0.12422360248447 | 0.12422360248447 | 0.12422360248447 | 0.12422360248447 | 0.12420817289778 | 0.12420817289778 | 0 | 0 |
| L568 | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | BOTOŞANI | 0.15745551881593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L569 | PĂLTINIŞ | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L570 | POMÂRLA | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L571 | PRĂJENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L572 | RĂCHIŢI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L573 | RĂDĂUŢI-PRUT | BOTOŞANI | 0.57836899942163 | 0.57836899942163 | 0.57836899942163 | 0.57836899942163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28993911278631 | 0.28993911278631 | 0.57987822557263 | 0.57971014492754 | 0.57971014492754 | 0.57971014492754 | 0.57971014492754 | 0.57971014492754 | 0.57971014492754 | 0.57971014492754 | 0.57987822557263 | 0.57987822557263 | 0.57987822557263 | 0.57987822557263 | 0.28993911278631 | 0.28993911278631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L574 | RĂUSENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L575 | RIPICENI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L576 | ROMA | BOTOŞANI | 1.0157440325038 | 1.0157440325038 | 1.0157440325038 | 0.76180802437786 | 0.76180802437786 | 0.76161462300076 | 0.76161462300076 | 0.50774308200051 | 0.50774308200051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 | 0.25393600812595 |
| L577 | ROMÂNEŞTI | BOTOŞANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
