Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Sistemul asigurărilor sociale de sănătate - 2016 / Date deschise in Sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:16
- Dimensiunea materialului
- 1.090,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L191 | DJ04 | Spitalul Municipal Bailesti | 1 | ='[6]sp. DRG'!E163 [valoare memorată: 861] | ='[6]sp. DRG'!F163 [valoare memorată: 1054.8699999999999] | ='[6]sp. DRG'!G163 [valoare memorată: 819] | ='[6]sp. DRG'!H163 [valoare memorată: 1054.8699999999999] | ='[6]sp. DRG'!I163 [valoare memorată: 33] | ='[6]sp. DRG'!J163 [valoare memorată: 53.74] | ='[6]sp. DRG'!K163 [valoare memorată: 55] | ='[6]sp. DRG'!L163 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M163 [valoare memorată: 53.74] | ='[6]sp. DRG'!N163 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O163 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P163 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q163 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R163 [valoare memorată: 1789] | ='[6]sp. DRG'!S163 [valoare memorată: 185.83] | ='[6]sp. DRG'!T163 [valoare memorată: 1789] | ='[6]sp. DRG'!U163 [valoare memorată: 185.83] | =V191+R191+M191+I191+E191 [valoare memorată: 1294.4399999999998] | =X191+T191+P191+K191+G191 [valoare memorată: 1294.4399999999998] | ||||
| L192 | DJ05 | Spitalul,,Filisanilor,, Filiasi | 1 | ='[6]sp. DRG'!E164 [valoare memorată: 1158] | ='[6]sp. DRG'!F164 [valoare memorată: 1594.2] | ='[6]sp. DRG'!G164 [valoare memorată: 1091] | ='[6]sp. DRG'!H164 [valoare memorată: 1594.2] | ='[6]sp. DRG'!I164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q164 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R164 [valoare memorată: 894] | ='[6]sp. DRG'!S164 [valoare memorată: 131.69999999999999] | ='[6]sp. DRG'!T164 [valoare memorată: 894] | ='[6]sp. DRG'!U164 [valoare memorată: 131.69999999999999] | =V192+R192+M192+I192+E192 [valoare memorată: 1725.9] | =X192+T192+P192+K192+G192 [valoare memorată: 1725.9] | ||||
| L193 | DJ06 | Spitalul Orasenesc Segarcea | 1 | ='[6]sp. DRG'!E165 [valoare memorată: 870] | ='[6]sp. DRG'!F165 [valoare memorată: 1015.83] | ='[6]sp. DRG'!G165 [valoare memorată: 790] | ='[6]sp. DRG'!H165 [valoare memorată: 1015.83] | ='[6]sp. DRG'!I165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q165 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R165 [valoare memorată: 1289] | ='[6]sp. DRG'!S165 [valoare memorată: 235.46] | ='[6]sp. DRG'!T165 [valoare memorată: 1289] | ='[6]sp. DRG'!U165 [valoare memorată: 235.46] | =V193+R193+M193+I193+E193 [valoare memorată: 1251.29] | =X193+T193+P193+K193+G193 [valoare memorată: 1251.29] | ||||
| L194 | DJ07 | Spitalul Municipal Calafat | 1 | ='[6]sp. DRG'!E166 [valoare memorată: 1473] | ='[6]sp. DRG'!F166 [valoare memorată: 1833.94] | ='[6]sp. DRG'!G166 [valoare memorată: 1456] | ='[6]sp. DRG'!H166 [valoare memorată: 1833.94] | ='[6]sp. DRG'!I166 [valoare memorată: 241] | ='[6]sp. DRG'!J166 [valoare memorată: 782.02] | ='[6]sp. DRG'!K166 [valoare memorată: 251] | ='[6]sp. DRG'!L166 [valoare memorată: 2391] | ='[6]sp. DRG'!M166 [valoare memorată: 782.02] | ='[6]sp. DRG'!N166 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O166 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P166 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q166 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R166 [valoare memorată: 2126] | ='[6]sp. DRG'!S166 [valoare memorată: 547.79] | ='[6]sp. DRG'!T166 [valoare memorată: 2126] | ='[6]sp. DRG'!U166 [valoare memorată: 547.79] | =V194+R194+M194+I194+E194 [valoare memorată: 3163.75] | =X194+T194+P194+K194+G194 [valoare memorată: 3163.75] | ||||
| L195 | DJ21 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA | 1 | ='[6]sp. DRG'!E167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!F167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!G167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!H167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!I167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!S167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!T167 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!U167 [valoare memorată: 0] | =V195+R195+M195+I195+E195 [valoare memorată: 0] | =X195+T195+P195+K195+G195 [valoare memorată: 0] | ||||
| L196 | DJ13 | "SPITALUL ORASENESC ""ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI"" DABULENI" | 1 | ='[6]sp. DRG'!E168 [valoare memorată: 645] | ='[6]sp. DRG'!F168 [valoare memorată: 841.32] | ='[6]sp. DRG'!G168 [valoare memorată: 660] | ='[6]sp. DRG'!H168 [valoare memorată: 841.32] | ='[6]sp. DRG'!I168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q168 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R168 [valoare memorată: 548] | ='[6]sp. DRG'!S168 [valoare memorată: 21] | ='[6]sp. DRG'!T168 [valoare memorată: 548] | ='[6]sp. DRG'!U168 [valoare memorată: 21] | =V196+R196+M196+I196+E196 [valoare memorată: 862.32] | =X196+T196+P196+K196+G196 [valoare memorată: 862.32] | ||||
| L197 | DJ18 | SPITALUL PNF LEAMNA | 1 | ='[6]sp. DRG'!E169 [valoare memorată: 479] | ='[6]sp. DRG'!F169 [valoare memorată: 769.16] | ='[6]sp. DRG'!G169 [valoare memorată: 504] | ='[6]sp. DRG'!H169 [valoare memorată: 769.16] | ='[6]sp. DRG'!I169 [valoare memorată: 156] | ='[6]sp. DRG'!J169 [valoare memorată: 1155.55] | ='[6]sp. DRG'!K169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L169 [valoare memorată: 7023] | ='[6]sp. DRG'!M169 [valoare memorată: 1155.55] | ='[6]sp. DRG'!N169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!S169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!T169 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!U169 [valoare memorată: 0] | =V197+R197+M197+I197+E197 [valoare memorată: 1924.71] | =X197+T197+P197+K197+G197 [valoare memorată: 1924.71] | ||||
| L198 | DJ19 | SPITALUL PSIHIATRIE POIANA MARE | 3 | ='[6]sp. recuperare si cronici'!E51 [valoare memorată: 309] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!F51 [valoare memorată: 4025.28] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!G51 [valoare memorată: 309] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!H51 [valoare memorată: 40473] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!I51 [valoare memorată: 4025.28] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!J51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!K51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!L51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!M51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!R51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!S51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!T51 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!U51 [valoare memorată: 0] | =V198+R198+M198+I198+E198 [valoare memorată: 4025.28] | =X198+T198+P198+K198+G198 [valoare memorată: 4025.28] | ||||||||
| L199 | DJ20 | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA | 1 | ='[6]sp. DRG'!E170 [valoare memorată: 2370] | ='[6]sp. DRG'!F170 [valoare memorată: 3943.04] | ='[6]sp. DRG'!G170 [valoare memorată: 2226] | ='[6]sp. DRG'!H170 [valoare memorată: 3943.04] | ='[6]sp. DRG'!I170 [valoare memorată: 300] | ='[6]sp. DRG'!J170 [valoare memorată: 1067.7] | ='[6]sp. DRG'!K170 [valoare memorată: 222] | ='[6]sp. DRG'!L170 [valoare memorată: 3803] | ='[6]sp. DRG'!M170 [valoare memorată: 1067.7] | ='[6]sp. DRG'!N170 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O170 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P170 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q170 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R170 [valoare memorată: 1615] | ='[6]sp. DRG'!S170 [valoare memorată: 167] | ='[6]sp. DRG'!T170 [valoare memorată: 1615] | ='[6]sp. DRG'!U170 [valoare memorată: 167] | =V199+R199+M199+I199+E199 [valoare memorată: 5177.74] | =X199+T199+P199+K199+G199 [valoare memorată: 5177.74] | ||||
| L200 | DJ30 | SC MOGOS SRL CRAIOVA | 2 | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!E35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!F35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!G35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!H35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!I35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!J35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!L35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!M35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!M35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!N35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!O35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!P35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!Q35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!R35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!S35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!T35 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!U35 [valoare memorată: 0] | =V200+R200+M200+I200+E200 [valoare memorată: 0] | =X200+T200+P200+K200+G200 [valoare memorată: 0] | ||||
| L201 | DJ 36 | SC TOP MED BUNA VESTIRE SRL | 3 | ='[6]sp. recuperare si cronici'!E52 [valoare memorată: 500] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!F52 [valoare memorată: 1115.6400000000001] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!G52 [valoare memorată: 500] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!H52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!I52 [valoare memorată: 1115.6400000000001] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!J52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!K52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!L52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!M52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!R52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!S52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!T52 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. recuperare si cronici'!U52 [valoare memorată: 0] | =V201+R201+M201+I201+E201 [valoare memorată: 1115.6400000000001] | =X201+T201+P201+K201+G201 [valoare memorată: 1115.6400000000001] | ||||||||
| L202 | DJ40 | SC EIFFELMED SRL | 2 | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!E34 [valoare memorată: 142] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!F34 [valoare memorată: 92.58] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!G34 [valoare memorată: 142] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!H34 [valoare memorată: 92.58] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!I34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!J34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!K34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!L34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!M34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!N34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!O34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!P34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!Q34 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!R34 [valoare memorată: 140] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!S34 [valoare memorată: 36.619999999999997] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!T34 [valoare memorată: 140] | ='[6]sp. acuti altele decat DRG'!U34 [valoare memorată: 36.619999999999997] | =V202+R202+M202+I202+E202 [valoare memorată: 129.19999999999999] | =X202+T202+P202+K202+G202 [valoare memorată: 129.19999999999999] | ||||
| L203 | T04 | SPITALUL UNIV CFR CRAIOVA | 1 | ='[6]sp. DRG'!E171 [valoare memorată: 779] | ='[6]sp. DRG'!F171 [valoare memorată: 994.15] | ='[6]sp. DRG'!G171 [valoare memorată: 779] | ='[6]sp. DRG'!H171 [valoare memorată: 994.15] | ='[6]sp. DRG'!I171 [valoare memorată: 45] | ='[6]sp. DRG'!J171 [valoare memorată: 88.32] | ='[6]sp. DRG'!K171 [valoare memorată: 45] | ='[6]sp. DRG'!L171 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M171 [valoare memorată: 88.32] | ='[6]sp. DRG'!N171 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O171 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P171 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q171 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R171 [valoare memorată: 152] | ='[6]sp. DRG'!S171 [valoare memorată: 60.21] | ='[6]sp. DRG'!T171 [valoare memorată: 152] | ='[6]sp. DRG'!U171 [valoare memorată: 60.21] | =V203+R203+M203+I203+E203 [valoare memorată: 1142.68] | =X203+T203+P203+K203+G203 [valoare memorată: 1142.68] |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
L204 TOTAL DJ =SUM(D188:D203) [valoare memorată: 28683] =SUM(E188:E203) [valoare memorată: 51738.810000000012] =SUM(F188:F203) [valoare memorată: 28232] =SUM(G188:G203) [valoare memorată: 51738.810000000012] =SUM(H188:H203) [valoare memorată: 142] =SUM(I188:I203) [valoare memorată: 92.58] =SUM(J188:J203) [valoare memorată: 142] =SUM(K188:K203) [valoare memorată: 92.58] =SUM(L188:L203) [valoare memorată: 2405] =SUM(M188:M203) [valoare memorată: 13006.1] =SUM(N188:N203) [valoare memorată: 2219] =SUM(O188:O203) [valoare memorată: 65527] =SUM(P188:P203) [valoare memorată: 13006.1] =SUM(Q188:Q203) [valoare memorată: 0] =SUM(R188:R203) [valoare memorată: 0] =SUM(S188:S203) [valoare memorată: 0] =SUM(T188:T203) [valoare memorată: 0] =SUM(U188:U203) [valoare memorată: 18016] =SUM(V188:V203) [valoare memorată: 2665.68] =SUM(W188:W203) [valoare memorată: 18016] =SUM(X188:X203) [valoare memorată: 2665.68] =SUM(Y188:Y203) [valoare memorată: 67503.17] =SUM(Z188:Z203) [valoare memorată: 67503.17] ='[6]sp. DRG'!V172+'[6]sp. recuperare si cronici'!V53+'[6]sp. acuti altele decat DRG'!V36 [valoare memorată: 67503.17] ='[6]sp. DRG'!W172+'[6]sp. recuperare si cronici'!W53+'[6]sp. acuti altele decat DRG'!W36 [valoare memorată: 67503.17] =Y204-AA204 [valoare memorată: 0] =Z204-AB204 [valoare memorată: 0]
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L205 | GL01 | "Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ""Sf. Apostol Andrei""" | 1 | ='[6]sp. DRG'!E173 [valoare memorată: 9444] | ='[6]sp. DRG'!F173 [valoare memorată: 19895.86] | ='[6]sp. DRG'!G173 [valoare memorată: 9444] | ='[6]sp. DRG'!H173 [valoare memorată: 19895.86] | ='[6]sp. DRG'!I173 [valoare memorată: 123] | ='[6]sp. DRG'!J173 [valoare memorată: 246.18] | ='[6]sp. DRG'!K173 [valoare memorată: 120] | ='[6]sp. DRG'!L173 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M173 [valoare memorată: 239.62] | ='[6]sp. DRG'!N173 [valoare memorată: 300] | ='[6]sp. DRG'!O173 [valoare memorată: 65.03] | ='[6]sp. DRG'!P173 [valoare memorată: 300] | ='[6]sp. DRG'!Q173 [valoare memorată: 65.03] | ='[6]sp. DRG'!R173 [valoare memorată: 3666] | ='[6]sp. DRG'!S173 [valoare memorată: 631.66] | ='[6]sp. DRG'!T173 [valoare memorată: 3666] | ='[6]sp. DRG'!U173 [valoare memorată: 631.21] | =V205+R205+M205+I205+E205 [valoare memorată: 20838.73] | =X205+T205+P205+K205+G205 [valoare memorată: 20831.72] | ||||
| L206 | GL02 | "Spitalul Clinic de Urgenta pt. Copii ""Sf. Ioan""" | 1 | ='[6]sp. DRG'!E174 [valoare memorată: 2559] | ='[6]sp. DRG'!F174 [valoare memorată: 5122.5] | ='[6]sp. DRG'!G174 [valoare memorată: 2609] | ='[6]sp. DRG'!H174 [valoare memorată: 5011.79] | ='[6]sp. DRG'!I174 [valoare memorată: 102] | ='[6]sp. DRG'!J174 [valoare memorată: 333.67] | ='[6]sp. DRG'!K174 [valoare memorată: 92] | ='[6]sp. DRG'!L174 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M174 [valoare memorată: 300.07] | ='[6]sp. DRG'!N174 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O174 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P174 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q174 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R174 [valoare memorată: 482] | ='[6]sp. DRG'!S174 [valoare memorată: 155.97] | ='[6]sp. DRG'!T174 [valoare memorată: 462] | ='[6]sp. DRG'!U174 [valoare memorată: 149.47999999999999] | =V206+R206+M206+I206+E206 [valoare memorată: 5612.14] | =X206+T206+P206+K206+G206 [valoare memorată: 5461.34] | ||||
| L207 | GL04 | "Spitalul de Obstetrica-Ginecologie ""Buna Vestire""" | 1 | ='[6]sp. DRG'!E175 [valoare memorată: 951] | ='[6]sp. DRG'!F175 [valoare memorată: 1159.23] | ='[6]sp. DRG'!G175 [valoare memorată: 939] | ='[6]sp. DRG'!H175 [valoare memorată: 1143.99] | ='[6]sp. DRG'!I175 [valoare memorată: 27] | ='[6]sp. DRG'!J175 [valoare memorată: 129.6] | ='[6]sp. DRG'!K175 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L175 [valoare memorată: 282] | ='[6]sp. DRG'!M175 [valoare memorată: 90.24] | ='[6]sp. DRG'!N175 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O175 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P175 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q175 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R175 [valoare memorată: 51] | ='[6]sp. DRG'!S175 [valoare memorată: 17.399999999999999] | ='[6]sp. DRG'!T175 [valoare memorată: 26] | ='[6]sp. DRG'!U175 [valoare memorată: 11.1] | =V207+R207+M207+I207+E207 [valoare memorată: 1306.23] | =X207+T207+P207+K207+G207 [valoare memorată: 1245.33] | ||||
| L208 | GL06 | "Spitalul de Boli Infectioase ""Sf. Cuvioasa Paraschieva""" | 1 | ='[6]sp. DRG'!E176 [valoare memorată: 1224] | ='[6]sp. DRG'!F176 [valoare memorată: 2070.52] | ='[6]sp. DRG'!G176 [valoare memorată: 1224] | ='[6]sp. DRG'!H176 [valoare memorată: 1864.9] | ='[6]sp. DRG'!I176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L176 [valoare memorată: ] | ='[6]sp. DRG'!M176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q176 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R176 [valoare memorată: 2013] | ='[6]sp. DRG'!S176 [valoare memorată: 441.23] | ='[6]sp. DRG'!T176 [valoare memorată: 2010] | ='[6]sp. DRG'!U176 [valoare memorată: 438.92] | =V208+R208+M208+I208+E208 [valoare memorată: 2511.75] | =X208+T208+P208+K208+G208 [valoare memorată: 2303.8200000000002] | ||||
| L209 | GL07 | "Spitalul Municipal ""Anton Cincu"" Tecuci" | 1 | ='[6]sp. DRG'!E177 [valoare memorată: 2762] | ='[6]sp. DRG'!F177 [valoare memorată: 3320.63] | ='[6]sp. DRG'!G177 [valoare memorată: 2762] | ='[6]sp. DRG'!H177 [valoare memorată: 3320.63] | ='[6]sp. DRG'!I177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q177 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R177 [valoare memorată: 57] | ='[6]sp. DRG'!S177 [valoare memorată: 12.11] | ='[6]sp. DRG'!T177 [valoare memorată: 57] | ='[6]sp. DRG'!U177 [valoare memorată: 12.11] | =V209+R209+M209+I209+E209 [valoare memorată: 3332.7400000000002] | =X209+T209+P209+K209+G209 [valoare memorată: 3332.7400000000002] | ||||
| L210 | GL08 | Spitalul Orasenesc Tg. Bujor | 1 | ='[6]sp. DRG'!E178 [valoare memorată: 657] | ='[6]sp. DRG'!F178 [valoare memorată: 680.54] | ='[6]sp. DRG'!G178 [valoare memorată: 657] | ='[6]sp. DRG'!H178 [valoare memorată: 680.54] | ='[6]sp. DRG'!I178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!K178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!M178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!N178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q178 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R178 [valoare memorată: 96] | ='[6]sp. DRG'!S178 [valoare memorată: 23.17] | ='[6]sp. DRG'!T178 [valoare memorată: 96] | ='[6]sp. DRG'!U178 [valoare memorată: 23.17] | =V210+R210+M210+I210+E210 [valoare memorată: 703.70999999999992] | =X210+T210+P210+K210+G210 [valoare memorată: 703.70999999999992] | ||||
| L211 | GL03 | SP.PSIHIATRIE ELENA DOAMNA ( SP. MUN.NR.1) | 1 | ='[6]sp. DRG'!E179 [valoare memorată: 1080] | ='[6]sp. DRG'!F179 [valoare memorată: 1794.59] | ='[6]sp. DRG'!G179 [valoare memorată: 1080] | ='[6]sp. DRG'!H179 [valoare memorată: 1794.59] | ='[6]sp. DRG'!I179 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!J179 [valoare memorată: 1213.8] | ='[6]sp. DRG'!K179 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!L179 [valoare memorată: 9373] | ='[6]sp. DRG'!M179 [valoare memorată: 1213.8] | ='[6]sp. DRG'!N179 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!O179 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!P179 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!Q179 [valoare memorată: 0] | ='[6]sp. DRG'!R179 [valoare memorată: 1047] | ='[6]sp. DRG'!S179 [valoare memorată: 272.01] | ='[6]sp. DRG'!T179 [valoare memorată: 1025] | ='[6]sp. DRG'!U179 [valoare memorată: 266.37] | =V211+R211+M211+I211+E211 [valoare memorată: 3280.3999999999996] | =X211+T211+P211+K211+G211 [valoare memorată: 3274.76] | ||||
