Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Principalii indicatori ai cunoaşterii stării de sănătate / EVIDENTA COPIILOR CU MALNUTRITIE PROTEINO-CALORICA PE SEM. I 2015
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:14
- Dimensiunea materialului
- 42,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Maln
L1 EVIDENTA COPIILOR CU MALNUTRITIE PROTEINO-CALORICA PE SEM. I 2015
L2 COMPARATIV CU SEM. I 2014
L7 NR. JUDET CAZURI NOI INDICI LA 100000 RAMASI IN INDICI LA 100
L8 CRT. LOC. 0-2 ANI EVIDENTA LOC. 0-2 ANI
L9 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
L10 0 TOTAL 1401 5462 521.22551592673 2032.0726395373 7178 6636 1.3220248455213 1.2222007348675
L11 1 ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L12 2 ARAD 22 22 395.16272452428 395.16272452428 68 75 0.60465943446559 0.66690378801352
L13 3 ARGES 0 0 0 0 0 0 0 0
L14 4 BACAU 36 25 415.37670646027 288.45604615297 122 109 0.69686411149826 0.6226080996173
L15 5 BIHOR 68 39 833.89995143273 478.26614861583 63 73 0.38246721709568 0.44317629917436
L16 6 BISTRITA-N. 6 4 136.50185831738 91.001238878252 35 27 0.3941885347449 0.30408829823178
L17 7 BOTOSANI 90 58 1617.869538133 1042.6270356857 104 103 0.92551392720477 0.9166147548278
L18 8 BRASOV 22 20 265.99628898067 241.81480816424 171 160 1.0235230741605 0.95768240857126
L19 9 BRAILA 45 23 1321.412996075 675.38886466056 392 51 5.6985026893444 0.74138682948103
L20 10 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 11 CARAS-SEV. 13 15 404.99691548427 467.30413325108 85 75 1.3109191856878 1.1566933991363
L22 12 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0
L23 13 CLUJ 23 28 257.86756951768 313.92573680413 65 52 0.36077038352667 0.28861630682134
L24 14 CONSTANTA 30 27 296.2021604184 266.58194437656 130 104 0.63541717581504 0.50833374065204
L25 15 COVASNA 76 80 2286.2248696947 2406.5524944155 212 217 3.1571109456441 3.2315711094564
L26 16 DIMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0
L27 17 DOLJ 35 34 430.23185054464 417.93951195765 183 176 1.1136128521877 1.0710156392625
L28 18 GALATI 22 9 337.15196115621 137.92580229118 194 135 1.4718154919961 1.0242015021622
L29 19 GIURGIU 44 1 1203.1948016786 27.345336401787 36 10 0.48734262894274 0.13537295248409
L30 20 GORJ 18 14 462.53657295509 359.75066785396 57 53 0.72509858796591 0.6742144765297
L31 21 HARGHITA 14 22 295.35248041775 464.12532637076 36 25 0.37597911227154 0.26109660574413
L32 22 HUNEDOARA 4 2 89.678135405105 44.839067702553 2 5 0.02219755826859 0.055493895671476
L33 23 IALOMITA 4 16 104.66321243523 418.65284974093 69 90 0.89378238341969 1.1658031088083
L34 24 IASI 327 4579 2703.4748086604 37856.914828306 2222 2161 9.094257766136 8.8445954242213
L35 25 ILFOV 6 13 95.893662473297 207.76960202548 132 133 1.0443864229765 1.0522984413324
L36 26 MARAMURES 51 54 854.08721605041 904.32764052396 45 45 0.37307245896203 0.37307245896203
L37 27 MEHEDINTI 6 9 191.55998103367 287.3399715505 582 533 9.1986723565671 8.4242136873716
L38 28 MURES 22 13 268.8770571152 158.88189738625 36 44 0.21781219748306 0.26621490803485
L39 29 NEAMT 91 83 1466.4539289988 1337.5349022736 289 288 2.3055444754687 2.2975668129238
L40 30 OLT 20 21 436.70954491406 458.54502215977 826 853 8.9287644578964 9.2206247973192
L41 31 PRAHOVA 40 37 437.82172852885 404.98509888919 113 101 0.6123001896505 0.54727716066107
L42 32 SATU-MARE 4 7 86.113183416818 150.69807097943 8 5 0.085260577640414 0.053287861025258
L43 33 SALAJ 17 12 505.81823538076 357.04816615113 60 59 0.88378258948299 0.86905287965827
L44 34 SIBIU 34 13 560.01304631442 214.12263535551 159 158 1.2964774951076 1.2883235485975
L45 35 SUCEAVA 33 26 330.73678987844 260.58050111635 351 410 1.7415033490449 2.0342346812205
L46 36 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
L47 37 TIMIS 6 11 65.40391775943 119.90718255896 8 10 0.043170902811505 0.053963628514381
L48 38 TULCEA 7 3 258.83214351089 110.92806150467 18 6 0.32948929159802 0.10982976386601
L49 39 VASLUI 68 69 1168.0272108844 1185.2040816327 209 200 1.7772108843537 1.7006802721088
L50 40 VILCEA 6 6 138.13540004559 138.13540004559 14 12 0.15956234328698 0.13676772281742
L51 41 VRANCEA 17 14 365.04730519826 300.62719251621 7 11 0.074412671414904 0.11693419793771
L52 42 M.BUCURESTI 74 53 283.8587162932 203.30421572351 75 67 0.14242309153057 0.12723129510065
L53 Sursa: CNSISP
L54 - Indicii sunt calculati cu populatia rezidenta la 1 ianuarie 2014
L56 - 15-
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
32c342f6187ddaa44c3aaf43f1de0003e7146ec6f3a4ff33a516d2592a5268d4