Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Personal sanitar - 2018 / Personal sanitar pe judete - 2018
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:13
- Dimensiunea materialului
- 256,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
873.86816720257 842.10691823899 19
L86 20 Gorj 929 561 589 684.77586206897 660.54908485857 683.35738831615 662.0183639399 649.83388157895 650.42668863262 628.91242038217 624 623 623.7 631.9 654.53412969283 658.00517241379 630.40099833611 579.32208588957 571.70060790274 559.08643815201 506.83233532934 482.7183908046 467.30855539972 452.11659807956 451.09972299169 429.75033377837 405.87100893997 20
L87 21 Harghita 774 625 734 720.54166666667 707.02874743326 707.89690721649 694.11336032389 646.74480151229 685.88353413655 713.24058577406 687 669 738.3 772 807.7896039604 847.9453125 779.58992805755 760.27634660422 726.82326621924 711.98241758242 674.60737527115 640.51958762887 624.59072580645 607.18503937008 553.65342960289 526.94300518135 523.95682210708 21
L88 22 Hunedoara 732 577 596 557.30918367347 552.12994923858 585.24676724138 556.27015706806 539.78893442623 526.76032225579 504.34888241011 486 487 506.5 430.5 444.37523277467 404.69922879177 406.17346053773 402.72010398614 424.12683823529 420.89338235294 376.33575317604 366.59874888293 365.67567567568 356.5079928952 344.79721496954 338.4987012987 336.08093994778 22
L89 23 Ialomiţa 969 583 736 993.52117263844 977.51602564103 992.63843648208 1033.4677966102 1233.5627530364 1071.573943662 1048.0931034483 1056 1026 1035.7 1068.1 1039.9214285714 1060.4489051095 1016.6373239437 1016.890459364 989.58620689655 988.6955017301 910.4381270903 852.55205047319 860.10576923077 816.18404907975 808.55214723926 806.83591331269 757.35294117647 23
L90 24 Iaşi 795 602 564 399.19268292683 353.18720480893 332.01733172108 322.99259259259 290.68294384374 284.51241074464 317.9033597584 312 300 264.8 305.6 325.59581193204 291.45178382197 267.66580310881 298.87396471012 307.66505216095 281.56016455262 257.44063851014 257.48693350976 254.16132167153 266.74280879865 236.41778975741 215.21692977681 204.80993017843 24
L91 25 Ilfov ... ... ... ... 0 1109.688 1120.6882591093 883.67845659164 796.19075144509 827.94610778443 717 737 707.2 673.2 649.31531531532 520.5203539823 530.61954624782 577.29574861368 663.23760330579 664.96023856859 680.77853492334 683.92205638474 664.14397496088 656.11094452774 625.80912863071 616.20052770449 589.69864698647 25
L92 26 Maramureş 794 638 741 723.38761776581 704.11052631579 750.5935302391 744.53631284916 722.53532608696 660.39179104478 655.06790123457 659 665 694.3 686.6 664.0631443299 627.13936430318 647.8835443038 648.04942965779 642.11572327044 618.66707168894 565.63139120095 545.95847750865 539.02971428571 542.91676300578 536.75747126437 529.6590649943 509.94701986755 26
L93 27 Mehedinţi 903 575 666 714.16739130435 702.8347639485 749.64055299539 730.71235955056 697.16810344828 698.16268980477 657.1393442623 645 635 648.1 660.6 667.0685840708 653.70021881838 616.38413361169 599.01226993865 587.98181818182 618.36188436831 554.98101265823 534.69815195072 533.27329192547 522.39425051335 515.5523613963 505.89775051125 491.49090909091 27
L94 28 Mureş 746 587 575 447.39512555391 461.9747706422 418.78109798471 411.97607655502 376.91228070175 381.94158730159 381.20949367089 348 350 334.5 325.5 316.44601193706 325.00502793296 283.26851851852 312.93911637931 285.54527559055 274.77218794495 253.43660673121 243.35936113576 246.39891940567 241.03625110522 236.20339721254 224.76259891712 208.8626459144 28
L95 29 Neamţ 999 625 725 864.24041297935 827.12871287129 911.1578125 878.07957957958 846.45375722543 806.36726272352 801.42974079127 793 755 765.6 777.5 785.48824343015 822.7601744186 784.82753824757 744.03306878307 713.35279187817 709.8164556962 610.79057591623 559.08805790109 566.83148831488 558.79242979243 559.42046855734 546.04981773998 522.30669800235 29
L96 30 Olt 996 600 649 814.80376766091 777.17267267267 794.37557959815 800.9328125 754.64053254438 785.4914992272 756.79671150972 737 733 752.2 740.7 780.65635179153 751.50394944708 682.18695652174 673.62337662338 671.6023222061 660.48991354467 602.86433566434 577.81953867028 565.10469798658 561.56891891892 581.85390070922 580.15781922525 546.18818681319 30
L97 31 Prahova 839 653 696 797.00091407678 782.07117117117 914.45396825397 878.93871297242 848.42828882295 600.79985955056 591.79501385042 600 715 746.9 713.4 733.31166518255 761.60760667904 706.68280034572 704.97579948142 691.78212765957 747.80406654344 659.61424847958 665.41093474427 669.10883140054 660.30168589175 660.18458781362 625.49142367067 605.05448449288 31
L98 32 Satu-Mare 892 720 793 772.84375 810.97325102881 895.100456621 859.83333333333 815.66597077244 760.46978557505 696.91397849462 631 677 683.4 690.5 692.42372881356 691.07547169811 698.91969407266 701.80384615385 656.04324324324 640.28218694885 564.87644151565 571.33779264214 563.8940397351 571.00336700337 573.90476190476 543.24757281553 536.37781350482 32
L99 33 Sălaj 900 630 740 842.54166666667 820.88050314465 873.08080808081 843.49346405229 778.35151515152 776.68787878788 759.94345238095 725 742 733.1 777.3 777.6253968254 757.4984423676 762.55660377358 711.29411764706 662.12637362637 654.55040871935 572.15938303342 539.34634146341 542.74320987654 558.29411764706 512.30969267139 491.91304347826 464.70742358079 33
L100 34 Sibiu 803 641 657 522.6 511.93670886076 491.92588495575 464.01043841336 453.64212678937 459.62008281573 457.44478844169 412 424 408.8 430 411.59435797665 391.4486586494 418.16979269497 395.10594795539 393.45235892692 382.17130044843 338.26248941575 332.76558603491 326.77795918367 326.1695191524 306.47509578544 300.32132132132 294.33725202057 34
L101 35 Suceava 1005 638 729 919.17616580311 896.39974779319 926.52083333333 893.34418022528 1239.5632582322 788.15824175824 785.93879781421 749 806 834.6 821.6 827.35052754982 795.80383314543 755.51550802139 752.63045793397 748.0813093981 798.34797297297 715.23728813559 695.31463146315 679.85683530678 682.49025974026 667.85031847134 658.41448058762 656.47009443861 35
L102 36 Teleorman 1044 655 745 881.18994413408 862.89908256881 894.45297504798 865.99439252336 1005.533916849 938.05133470226 858.8125 888 889 894.9 869 851.39387755102 855.2049689441 775.95619047619 762.23863636364 752.34404536862 744.62878787879 702.56179775281 657.96975088968 629.50604490501 627.94395796848 627.32740213523 631.93967093236 608.68288288288 36
L103 37 Timiş 720 537 477 320.32609699769 335.09675858732 318.26825907212 285.04970760234 274.29249800479 282.31857318573 270.72029897718 275 245 232 265.8 259.30404080031 229.55800344234 226.81002017485 231.50153636053 200.55916199469 191.02219724642 189.9401214128 195.94337485844 190.03119015048 181.3375 178.1846743295 168.0156024964 160.71389396709 37
L104 38 Tulcea 1029 718 893 1002.5131086142 977.64468864469 926.05574912892 1008.2623574144 1012.1647509579 768.10526315789 777.81602373887 888 839 817.5 819.8 803.8785942492 766.48623853211 738.93768545994 709.00859598854 681.16066481994 661.52574525745 635.89457831325 592.79603399433 595.39655172414 545.888 559.69252077562 586.28823529412 580.38165680473 38
L105 39 Vaslui 1119 739 890 1226.7222222222 1120.3462469734 1190.8010335917 1126.2912621359 1047.3153153153 1003.6967741935 989.21987315011 971 1000 985.5 988.7 1005.9162995595 979.77204301075 912.35483870968 854.40037950664 777.723183391 808.16606498195 689.46572934974 686.92605633803 693.9359430605 713.52660550459 726.60640301318 732.14176245211 717.8 39
L106 40 Vâlcea 801 547 560 660.82424242424 662.51750380518 704.64390243902 671.3897515528 678.18867924528 645.74662668666 634.01764705882 630 643 650.4 635.8 637.15100154083 642.08424336973 575.16455696203 575.12552891396 570.20336605891 571.21720733427 519.47605633803 527.48776978417 529.07837445573 523.36179450072 509.71692745377 493.11805555556 456.14915693904 40
L107 41 Vrancea 994 658 784 893.72045454545 874.32293986637 799.51428571429 781.69261477046 788.71975806452 759.65048543689 792.14979757085 787 784 785.4 770.6 805.375 842.53004291845 789.46370967742 770.40631163708 765.75442043222 753.76550387597 668.93873517787 670.43227091633 673.68812877264 638.13243761996 625.43074003795 620.67490494297 614.53333333333 41
L108 42 M.Bucureşti 635 790 590 364.69535391331 295.71754563895 247.89240738477 230.02065031375 183.51322992701 237.66264490182 223.78280847249 219 197 184 173.4 176.93412734769 178.47727272727 176.48488424875 178.84518443565 166.00461538462 169.52411234764 162.00310024113 162.82407729805 156.22118615591 152.89861065167 146.39211932679 143.61615844074 138.90303951368 42
L119 116. NUMĂR MEDICI STOMATOLOGI PE JUDEŢE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANII 1980, 1989, 1990, 1995-2018
L122 Sursa: Institutul Naţional de Statistică număr medici stomatologi
L123 Nr. Judeţul Nr.
L124 crt. 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 crt. 2014 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
L125 TOTAL 7029 7116 6717 6045 5974 6562 7033 7708 8307 8694 8830 9447 9907 10249 10620 11651 11901 12497 12990 13355 13814 =SUM(X126:X167) =SUM(Y126:Y167) =SUM(Z126:Z167) =SUM(AA126:AA167) 15653 16457 19908574 =+AE125/Y125 19988694 19916451 19819697 19703494 =+AH125/X125 =+AI125/Y125 =+AJ125/Z125 =+AK125/AA125
L126 1 Alba 116 138 126 104 98 132 136 134 122 154 159 153 169 160 165 161 178 206 202 200 199 200 195 197 200 168 167 1 336783 =+AE126/Y126 338669 336867 334769 332254 =+AH126/X126 =+AI126/Y126 =+AJ126/Z126 =+AK126/AA126
L127 2 Arad 145 158 134 111 114 133 143 115 159 263 247 287 250 266 295 320 337 358 380 399 374 396 399 396 395 399 399 2 427186 =+AE127/Y127 428901 427351 425348 423055 =+AH127/X127 =+AI127/Y127 =+AJ127/Z127 =+AK127/AA127
L128 3 Argeş 170 212 189 189 180 184 174 171 155 179 206 276 274 262 292 303 315 324 324 335 344 409 447 461 480 383 378 3 602150 =+AE128/Y128 605523 602278 598130 593208 =+AH128/X128 =+AI128/Y128 =+AJ128/Z128 =+AK128/AA128
L129 4 Bacău 151 167 160 153 151 175 170 161 180 219 227 258 272 294 286 281 294 314 327 336 339 338 334 332 321 321 318 4 605127 =+AE129/Y129 608508 605815 602399 598041 =+AH129/X129 =+AI129/Y129 =+AJ129/Z129 =+AK129/AA129
L130 5 Bihor 184 186 183 155 147 132 135 118 238 304 316 378 291 365 383 435 483 517 581 593 629 645 619 701 728 739 749 5 572794 =+AE130/Y130 574566 572968 570539 567684 =+AH130/X130 =+AI130/Y130 =+AJ130/Z130 =+AK130/AA130
L131 6 Bistriţa-N. 70 77 74 81 77 68 73 84 80 97 78 88 99 103 143 124 131 146 150 135 168 171 186 169 170 170 210 6 283516 =+AE131/Y131 284090 283631 282964 282061 =+AH131/X131 =+AI131/Y131 =+AJ131/Z131 =+AK131/AA131
L132 7 Botoşani 93 69 54 61 53 64 62 74 72 69 75 77 86 90 100 106 117 120 121 124 129 134 130 139 147 155 158 7 401110 =+AE132/Y132 404822 401287 397151 392709 =+AH132/X132 =+AI132/Y132 =+AJ132/Z132 =+AK132/AA132
L133 8 Braşov 236 236 218 171 176 226 228 288 276 305 296 309 295 232 243 301 309 328 340 356 385 387 387 404 416 426 447 8 550809 =+AE133/Y133 550863 551081 550981 550765 =+AH133/X133 =+AI133/Y133 =+AJ133/Z133 =+AK133/AA133
L134 9 Brăila 117 114 111 98 101 109 93 91 89 111 115 115 115 113 121 135 162 151 145 137 138 143 158 174 193 195 217 9 310159 =+AE134/Y134 313925 310228 305989 301431 =+AH134/X134 =+AI134/Y134 =+AJ134/Z134 =+AK134/AA134
L135 10 Buzău 119 141 116 106 94 102 103 102 93 95 102 108 107 110 113 145 149 154 153 159 165 173 173 179 179 185 183 10 438676 =+AE135/Y135 443052 438799 433838 428469 =+AH135/X135 =+AI135/Y135 =+AJ135/Z135 =+AK135/AA135
L136 11 Caraş-Sev. 116 108 106 89 88 90 94 62 99 96 108 109 110 118 126 131 146 148 149 154 153 156 161 183 164 171 167 11 287528 =+AE136/Y136 290484 287657 284400 280839 =+AH136/X136 =+AI136/Y136 =+AJ136/Z136 =+AK136/AA136
L137 12 Călăraşi … 97 80 51 51 43 44 54 50 62 56 61 64 64 55 58 59 63 67 70 73 72 81 86 85 85 83 12 299954 =+AE137/Y137 302655 300094 297199 294216 =+AH137/X137 =+AI137/Y137 =+AJ137/Z137 =+AK137/AA137
L138 13 Cluj 242 251 229 341 328 319 315 346 492 460 472 577 548 608 641 645 633 677 768 857 927 946 987 1090 1021 953 955 13 699780 =+AE138/Y138 698326 700090 701109 702174 =+AH138/X138 =+AI138/Y138 =+AJ138/Z138 =+AK138/AA138
L139 14 Constanţa 191 200 193 220 244 222 258 348 372 399 427 438 443 462 415 570 622 648 580 615 512 547 570 624 656 675 776 14 683771 =+AE139/Y139 684475 683912 682375 679786 =+AH139/X139 =+AI139/Y139 =+AJ139/Z139 =+AK139/AA139
L140 15 Covasna 56 73 65 53 57 60 58 48 63 63 56 64 73 71 70 75 74 76 75 78 79 81 91 98 105 102 107 15 208159 =+AE140/Y140 208846 208155 207055 205704 =+AH140/X140 =+AI140/Y140 =+AJ140/Z140 =+AK140/AA140
L141 16 Dâmboviţa 124 150 148 112 103 99 120 87 133 146 168 171 166 165 176 190 178 192 180 185 195 199 203 210 217 220 222 16 511060 =+AE141/Y141 514233 511196 507475 503286 =+AH141/X141 =+AI141/Y141 =+AJ141/Z141 =+AK141/AA141
L142 17 Dolj 199 175 166 158 150 198 156 170 83 157 176 189 289 331 357 329 348 376 403 424 455 471 522 571 598 643 664 17 648407 =+AE142/Y142 652662 648742 643884 638342 =+AH142/X142 =+AI142/Y142 =+AJ142/Z142 =+AK142/AA142
L143 18 Galaţi 169 168 145 167 151 161 130 75 188 208 219 234 230 232 233 230 229 251 254 268 187 191 232 255 333 336 363 18 526199 =+AE143/Y143 529619 526530 522258 517038 =+AH143/X143 =+AI143/Y143 =+AJ143/Z143 =+AK143/AA143
L144 19 Giurgiu … 91 88 62 56 61 56 57 64 58 63 59 61 64 66 63 61 53 58 59 61 71 75 77 83 82 79 19 277566 =+AE144/Y144 280275 277617 275713 274370 =+AH144/X144 =+AI144/Y144 =+AJ144/Z144 =+AK144/AA144
L145 20 Gorj 83 82 71 66 70 71 67 70 59 76 80 89 87 90 90 96 108 119 121 128 136 148 159 166 168 171 176 20 333160 =+AE145/Y145 335972 333191 329593 325659 =+AH145/X145 =+AI145/Y145 =+AJ145/Z145 =+AK145/AA145
L146 21 Harghita 95 95 81 71 65 80 82 119 69 69 77 73 86 92 92 111 118 131 139 144 147 150 157 161 164 171 183 21 309807 =+AE146/Y146 310652 309797 308453 306688 =+AH146/X146 =+AI146/Y146 =+AJ146/Z146 =+AK146/AA146
L147 22 Hunedoara 177 180 159 155 148 127 145 200 166 150 146 186 175 199 226 283 292 301 257 257 255 256 255 255 266 266 263 22 405676 =+AE147/Y147 410224 405900 401336 396078 =+AH147/X147 =+AI147/Y147 =+AJ147/Z147 =+AK147/AA147
L148 23 Ialomiţa 87 80 75 55 53 43 38 40 43 47 53 50 52 57 59 58 57 60 62 67 73 74 73 73 79 48 75 23 268212 =+AE148/Y148 270259 268353 265947 263286 =+AH148/X148 =+AI148/Y148 =+AJ148/Z148 =+AK148/AA148
L149 24 Iaşi 231 205 237 317 359 318 394 519 449 539 542 674 626 579 553 547 657 493 553 782 853 852 896 947 1272 550 513 24 783526 =+AE149/Y149 778383 784596 787671 789324 =+AH149/X149 =+AI149/Y149 =+AJ149/Z149 =+AK149/AA149
L150 25 Ilfov ... ... ... ... 55 66 65 64 61 64 72 78 73 76 85 101 108 115 127 135 135 138 156 168 185 198 211 25 424411 =+AE150/Y150 412405 424388 437612 452387 =+AH150/X150 =+AI150/Y150 =+AJ150/Z150 =+AK150/AA150
L151 26 Maramureş 138 163 133 122 113 137 133 146 145 152 158 198 177 190 224 246 264 278 285 298 307 321 343 343 353 350 373 26 471413 =+AE151/Y151 473346 471651 469657 466956 =+AH151/X151 =+AI151/Y151 =+AJ151/Z151 =+AK151/AA151
L152 27 Mehedinţi 79 77 68 51 53 51 65 61 62 75 83 76 78 90 93 90 96 102 99 106 113 117 122 126 130 139 144 27 257634 =+AE152/Y152 260398 257571 254528 251149 =+AH152/X152 =+AI152/Y152 =+AJ152/Z152 =+AK152/AA152
L153 28 Mureş 184 195 180 182 184 190 195 207 197 226 268 277 285 250 260 280 322 359 397 401 401 445 435 488 462 488 558 28 547029 =+AE153/Y153 548532 547252 545168 542256 =+AH153/X153 =+AI153/Y153 =+AJ153/Z153 =+AK153/AA153
L154 29 Neamţ 128 141 127 115 111 113 115 142 135 148 135 168 187 188 193 201 222 229 243 242 243 238 255 267 280 298 292 29 460480 =+AE154/Y154 463484 460834 457606 453602 =+AH154/X154 =+AI154/Y154 =+AJ154/Z154 =+AK154/AA154
L155 30 Olt 107 96 87 65 63 68 64 55 63 75 78 81 81 85 96 105 107 111 114 88 87 87 82 76 84 84 84 30 420881 =+AE155/Y155 425853 421003 415572 410156 =+AH155/X155 =+AI155/Y155 =+AJ155/Z155 =+AK155/AA155
L156 31 Prahova 249 268 249 215 219 189 211 203 308 328 299 276 254 266 281 262 285 286 323 350 437 456 477 472 495 524 522 31 749887 =+AE156/Y156 754576 750071 744119 736622 =+AH156/X156 =+AI156/Y156 =+AJ156/Z156 =+AK156/AA156
L157 32 Satu-Mare 110 90 73 54 63 60 53 52 43 77 85 94 107 119 143 162 179 188 194 208 218 228 236 242 231 217 218 32 340466 =+AE157/Y157 341660 340592 339201 337387 =+AH157/X157 =+AI157/Y157 =+AJ157/Z157 =+AK157/AA157
L158 33 Sălaj 53 60 45 40 38 40 39 43 48 40 42 46 49 55 73 74 79 85 92 100 112 123 132 145 160 148 160 33 219769 =+AE158/Y158 221132 219811 218298 216715 =+AH158/X158 =+AI158/Y158 =+AJ158/Z158 =+AK158/AA158
L159 34 Sibiu 161 170 162 123 121 179 172 191 195 217 292 264 278 275 276 293 308 370 346 353 369 390 416 446 466 477 578 34 400150 =+AE159/Y159 400317 400303 400136 399876 =+AH159/X159 =+AI159/Y159 =+AJ159/Z159 =+AK159/AA159
L160 35 Suceava 143 154 150 163 172 198 171 69 201 222 233 232 248 238 254 251 251 270 236 348 431 426 396 418 432 435 446 35 630986 =+AE160/Y160 632041 631587 630365 628602 =+AH160/X160 =+AI160/Y160 =+AJ160/Z160 =+AK160/AA160
L161 36 Teleorman 118 126 105 72 72 71 64 34 59 74 68 76 84 87 100 86 51 54 93 90 93 98 110 113 113 115 124 36 364286 =+AE161/Y161 369779 364484 358472 352517 =+AH161/X161 =+AI161/Y161 =+AJ161/Z161 =+AK161/AA161
L162 37 Timiş 228 266 251 299 295 498 541 541 738 644 597 558 682 600 709 877 915 935 824 872 882 904 942 983 1022 1038 1064 37 694267 =+AE162/Y162 692072 694564 696203 697397 =+AH162/X162 =+AI162/Y162 =+AJ162/Z162 =+AK162/AA162
L163 38 Tulcea 54 44 40 30 27 34 36 22 24 51 54 58 50 61 60 84 86 86 85 91 82 88 97 109 112 105 109 38 207151 =+AE163/Y163 209257 207198 204688 202040 =+AH163/X163 =+AI163/Y163 =+AJ163/Z163 =+AK163/AA163
L164 39 Vaslui 86 66 61 65 67 48 66 62 75 90 95 98 97 100 106 110 115 117 115 114 117 117 127 144 150 157 161 39 389125 =+AE164/Y164 390174 389992 388372 385933 =+AH164/X164 =+AI164/Y164 =+AJ164/Z164 =+AK164/AA164
L165 40 Vâlcea 110 116 102 84 86 109 114 124 109 128 119 108 136 145 148 168 174 175 178 190 204 224 233 213 221 229 257 40 364472 =+AE165/Y165 366604 364535 361676 358328 =+AH165/X165 =+AI165/Y165 =+AJ165/Z165
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
d2447aa7918c1e437b1d9adecf5f4da1ebfa639d8979ed26cb9c2028b39e2467